Browser
|
MSIE: |   7.025 % (39519066) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   75.59 % (425243690) |
Opera: |   0.086 % (484679) |
Konqueror: |   0.005 % (30265) |
Lynx: |   0.000 % (1966) |
Motori di Ricerca: |   3.883 % (21844338) |
Sconosciuto: |   8.865 % (49870848)
|
|
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   13.80 % (77666438) |
Linux: |   2.989 % (16817999) |
Mac/PPC: |   3.230 % (18169600) |
FreeBSD: |   0.062 % (353438) |
SunOS: |   0.000 % (5339) |
IRIX: |   4.319 % (243) |
BeOS: |   2.293 % (129) |
OS/2: |   4.319 % (243) |
AIX: |   2.311 % (13) |
Sconosciuto: |   79.90 % (449507684)
|
|
|
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 11170 |
Autori Attivi: | 56 |
Articoli Pubblicati: | 53040 |
Argomenti Attivi: | 19 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 10 |
Categorie nella Directory: | 6 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|