Relativamente al personale con contratto a termine le 150 ore sono fruibili
in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese. La certificazione
relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti, dovrà essere
presentata al capo d’istituto della scuola di servizio, ove possibile, subito
dopo la fruizione di permessi e comunque non oltre il termine di ciascun anno
solare.
Per visualizzare l'elenco degli ammessi leggi tutto.
SCUOLA MATERNA PERMESSI DI STUDIO ANNO SOLARE 2003
| Cognome | Nome | Data di nascita | Prov. | Scuola di servizio | Comune | Ordine scuola | T.I /T.D. | |
| 1 | BARBAGALLO | MARIA ROSA | 23-11-1961 | CT | 2° CIRCOLO DIDATTICO | ADRANO | MATE | T.I. |
| 2 | BATTIATO | ANGELINA NATALINA | 25-12-1954 | CT | I.C. E.VITTORINI | S.P.CLARENZA | MATE | REL. |
| 3 | CALANNI FRACCONO | NUNZIATA | 24-09-1963 | CT | 2° CIRCOLO DIDATTICO | BRONTE | MATE | T.I. |
| 4 | CARUSO | SILVANA | 27-05-1951 | EN | C.D. DE AMICIS | CATANIA | MATE | T.I. |
| 5 | CONSIGLIO | VALENTINA | 28-08-1978 | AG | C.D. XX SETTEMBRE | CATANIA | MATE | T.I. |
| 6 | CULLURA' | AGATA ROSARIA | 31-01-1963 | CT | C.D. MONTESSORI | CATANIA | MATE | T.I. |
| 7 | CURTO PELLE | LUISA | 20-07-1973 | CL | I.C. FONTANAROSSA | CATANIA | MATE | T.I. |
| 8 | DI MICELI | ROSARIA | 16-08-1974 | AG | C.D. XX SETTEMBRE | CATANIA | MATE | T.I. |
| 9 | GAGLIANO | CONCITA | 11-05-1968 | EN | C.D. S.G.BOSCO | CATANIA | MATE | T.I. |
| 10 | GRASSO | CARMELA | 8-02-1969 | CT | C.D. FALCONE | S.G.LA PUNTA | MATE | T.I. |
| 11 | GRECO | ORNELLA | 27-04-1976 | EN | C.D.BISCARI+DE AMICIS | CATANIA | MATE | T.D.30/06 |
| 12 | GUZZETTA | CONCETTA | 31-07-1951 | CT | I.C. E.VITTORINI | S.P.CLARENZA | MATE | T.I. |
| 13 | INDELICATO | CATERINA | 14-11-1948 | CT | 2° CIRCOLO DIDATTICO | GIARRE | MATE | T.I. |
| 14 | LEONE | GAETANA | 16-09-1971 | CT | C.D. PADRE S.DI GUARDO | CATANIA | MATE | T.I. |
| 15 | LOJACONO | PATRIZIA | 4-12-1970 | CT | I.C. B.MONTEROSSO | CATANIA | MATE | T.D.30/06 |
| 16 | MACCARONE | MARIA CETTINA | 17-10-1964 | CT | 3° CIRCOLO DIDATTICO | GIARRE | MATE | T.I. |
| 17 | MANGANO | ROSA | 18-09-1957 | CT | 3° CIRCOLO DIDATTICO | ACIREALE | MATE | T.I. |
| 18 | MARCHESE RAGONA | MARIA STELLA | 24-09-1969 | AG | I.C. UNGARETTI | CATANIA | MATE | T.I. |
| 19 | MURABITO | ROSA | 28-04-1953 | CT | 2° CIRCOLO DIDATTICO | GIARRE | MATE | T.I. |
| 20 | NICOTRA | ALFINA | 8-12-1968 | SR | 1° CIRCOLO DIDATTICO | SCORDIA | MATE | T.I. |
| 21 | NICOTRA | MARIA LETIZIA | 13-04-1967 | CT | C.D. COPPOLA | CATANIA | MATE | T.I. |
| 22 | PARDO | ILARIA SIMONETTA | 24-01-1975 | CL | I.C. F.PETRARCA | CATANIA | MATE | T.I. |
| 23 | PARISI | FRANCESCA | 25-08-1969 | CT | I.C. PITAGORA | MISTERBIANCO | MATE | T.I. |
| 24 | PENNISI | FRANCESCA | 29-08-1972 | CT | C.D. S.G. BOSCO | CATANIA | MATE | T.I. |
| 25 | PERCIPALLE | VALENTINA | 25-06-1975 | CT | I.C. MANZONI | CATANIA | MATE | T.D.30/06 |
| 26 | PRESTIGIOVANNI | SALVATORE | 16-04-1958 | CT | 2° CIRCOLO DIDATTICO | GIARRE | MATE | T.I. |
| 27 | PUNTURO | VALERIA MARIA | 31-08-1967 | CL | I.C. PITAGORA | MISTERBIANCO | MATE | T.I. |
| 28 | SERGI | TERESA | 8-01-1962 | CT | 3° CIRCOLO DIDATTICO | GIARRE | MATE | T.I. |
| 29 | SGROI | BARBARA | 3-08-1959 | CT | 1° CIRCOLO DIDATTICO | ACIREALE | MATE | T.I. |
| 30 | VACANTE | LUCIA MARIA TERESA | 22-06-1964 | CT | 1° CIRCOLO DIDATTICO | ACIREALE | MATE | T.I. |
| 31 | VIRZI' | CONCETTINA | 6-07-1965 | ME | 2° CIRCOLO DIDATTICO | BRONTE | MATE | T.I. |
SCUOLA ELEMENTARE PERMESSI DI STUDIO ANNO SOLARE 2003
| DOCENTI DI SCUOLA ELEMENTARE | ||||||
| COGNOME | NOME | DATA N. | SCUOLA DI SERVIZIO | NOTE | ||
| 1 | ALIOTTA | MARIO | 26-08-1966 | I.C. VALVERDE | ||
| 2 | ALTEZZA | MARIA | 24-08-1968 | I.C. FELTRE CALTAGIRONE | ||
| 3 | ANASTASI | LAURA | 24-03-1967 | C.D. RIPOSTO | ||
| 4 | ANASTASI | PATRIZIA | 25-07-1961 | I.C. UNGARETTI MACCHIA GIARRE | ||
| 5 | ANSELMI | GLORIA | 8-01-1971 | I.C. RAGALNA | ||
| 6 | BANNO' | ROBERTO | 29-12-1971 | C.T. 14 BIANCAVILLA | ||
| 7 | BARBIERI | MARIA CRISTINA | 11-10-1968 | I.C. G.XXIII° ACIREALE | ||
| 8 | BATTIATO | ANGELINA N. | 25-12-1954 | I.C. S.P. CLARENZA | INC.RELIG. | |
| 9 | BELFIORE | ROSARIA ANNA | 28-03-1957 | C.D. GIARRE 2° | ||
| 10 | BERTINO | GIUSEPPE | 1-08-1966 | C.T. N.13 GIARRE | ||
| 11 | BLANCO | ROSALBA GRAZIA | 1-08-1969 | C.D. ACIREALE 1° | ||
| 12 | BONACCORSO | MARIA | 9-08-1963 | C.D. MISTERBIANCO 2° | SUPPLENTE | |
| 13 | BORRELLI | ROSA ANNA | 22-08-1966 | I.C. PETRARCA | ||
| 14 | BRACCO | GIOVANNI | 21-04-1979 | I.C. FELTRE CT | SUPPLENTE | |
| 15 | BRAZZAVENTRE | MARIA A. | 17-09-1972 | I.C. BRANCATI CT | ||
| 16 | BRUTTO | GABRIELLA | 16-09-1972 | I.C. FERMI S.G.LA PUNTA | ||
| 17 | CALISE | LAURA | 9-04-1968 | C.D. CAROINDA | ||
| 18 | CALOGERO | VALENTINA | 8-07-1972 | C.D. CAPPONI CT | ||
| 19 | CALVAGNO | MARCELLA | 16-01-1967 | C.D. MISTERBIANCO II | ||
| 20 | CAMINITI | MARIA | 16-01-1979 | I.C. ARISTA ACIREALE | SUPPLENTE | |
| 21 | CAMPISI | CARMELA | 8-03-1947 | C.D. P.S. DI GUARDO | ||
| 22 | CANNAVO' | ADA | 10-02-1972 | C.D. D'ANNUNZIO CT | SUPPLENTE | |
| 23 | CAPONNETTO | GIOVANNA | 9-01-1958 | C.D. COPPOLA CATANIA | ||
| 24 | CARAMAGNO | MARIA NELLA | 5-06-1955 | I.C. PEDARA | ||
| 25 | CARAVELLO | BARBARA | 11-04-1978 | I.C. FONTANAROSSA | ||
| 26 | CARCIOLA | SILVIA | 7-10-1974 | I.C. BELPASSO - P.TAVOLA | ||
| 27 | CATALANO | MARIA CONCETTA | 11-09-1971 | C.D. MISTERBIANCO 2° | ||
| 28 | CATALANO | SOFIA | 9-08-1977 | C.D. DE AMICIS CT | SUPPLENTE | |
| 29 | CATANIA | IVANA | 15-07-1975 | I.C. FELTRE CT | SUPPLENTE | |
| 30 | CATANZARO | GRAZIA | 9-07-1962 | C.D. ACICATENA I° | ||
| 31 | CENSABELLA | DANIELA | 27-07-1967 | I.C. MASCAGNI CT | ||
| 32 | CHIAPPARA | ISIDORA | 28-06-1966 | C.D. S.G. BOSCO CT | ||
| 33 | CHINNICI | ANTONIA MARIA | 11-02-1962 | C.D. GIARRE 3° | ||
| 34 | CIANCIO | FRANCESCA | 9-09-1968 | C.D. ADRANO II° | ||
| 35 | CIROLLI | MARIA GRAZIA | 11-04-1970 | C.D. MISTERBIANCO 2° | ASS.PROV. | |
| 36 | CONA | VINCENZO G.pe | 16-01-1945 | I.C. FELTRE CT | ||
| 37 | CONDORELLI | FRANCESCA | 9-01-1964 | I.C. CAMPANELLA-STURZO CT | ||
| 38 | CONOSCENTI | VINCENZO VITTORIO | 10-07-1979 | C.D. CORRIDONI | SUPPLENTE | |
| 39 | CONSOLI | DOMENICO | 1-02-1959 | I.C. NICOLOSI | ||
| 40 | CONSOLI | LAURA | 16-03-1975 | I.C. ACITREZZA | ||
| 41 | CONSOLI | PATRIZIA OLGA | 23-02-1963 | C.D. MALERBA CT | ||
| 42 | COPPOLA | AGATA | 27-01-1970 | C.D. MISTERBIANCO I | ||
| 43 | COSTA | LARA CLAUDIA | 25-05-1971 | I.C. FERMI S.G. LA PUNTA | SUPPLENTE | |
| 44 | CRISTALDI | DOMENICA | 9-06-1971 | C.D. P.S.DI GUARDO | ||
| 45 | CRISTALDI | ROSA ANNA | 15-11-1964 | C.D. DON L.MILANI CT | ||
| 46 | D'AGOSTINO | TANIA | 18-11-1971 | C.D. ACIREALE 2° | ||
| 47 | D'AMICO | MARIA | 2-12-1967 | I.C. S.M. DI LICODIA | ||
| 48 | D'ANNA | TIZIANA | 17-05-1966 | C.D. ACI S.ANTONIO | ||
| 49 | D'AQUILA | LUCIA | 5-05-1968 | I.C. CAMPANELLA-STURZO | ||
| 50 | D'ARRIGO | DANIELA | 20-03-1972 | C.D. GIARRE 3° | SUPPLENTE | |
| 51 | D'ARRIGO | PAOLA | 18-01-1974 | C.D. SAN GIORGIO | ||
| 52 | DEL GIUDICE | FLORIANA | 26-10-1965 | C.D. D'ANNUNZIO CATANIA | ||
| 53 | DI BELLA | ANGELA | 2-12-1960 | I.C. LINGUAGLOSSA | ||
| 54 | DI BELLA | CARMELA | 5-04-1962 | I.C. LINGUAGLOSSA | ||
| 55 | DI BELLA | GERARDINA | 27-04-1967 | I.C. LINGUAGLOSSA | ||
| 56 | DI BELLA | LAURA MARIA | 25-11-1975 | I.C. MAZZINI-DI BARTOLO | ||
| 57 | DI CAUDO | ANTONINO | 1-06-1959 | C.D. RANDAZZO | INC.RELIG. | |
| 58 | DI COSTA | MARIA LUISA | 30-11-1971 | I.C. S.P. CLARENZA | ||
| 59 | DI DIO | ANNALISA | 4-12-1965 | C.T. GIARRE | ||
| 60 | DI GREGORIO | AGATA | 15-11-1964 | C.D. BIANCAVILLA 2° | ||
| 61 | DI MARZO | SEBASTIANA | 12-09-1957 | I.C. FELTRE CT | ||
| 62 | DI PAOLA | LUCIA | 28-07-1959 | I.C. MARTOGLIO | ||
| 63 | FALCIGLIA | LUCIA | 12-09-1974 | I.C. CAMPANELLA-STURZO | SUPPLENTE | |
| 64 | FARO | CARMELA | 14-08-1967 | I.C. PETRARCA | ||
| 65 | FLORIO | LETIZIA | 30-04-1961 | I.C. PURRELLO S.GREGORIO | ||
| 66 | GABRIELE | ELISABETTA | 21-02-1943 | C.D. ACIREALE III° | ||
| 67 | GALLINA | LUCIA | 27-01-1963 | C.D. ACIREALE II° | ||
| 68 | GALLO | GIUSEPPINA | 22-06-1963 | C.D. ACIREALE 1° | ||
| 69 | GATTO ROTONDO | GIUSEPPE | 24-06-1976 | I.C. MAZZINI-DI BARTOLO | SUPPLENTE | |
| 70 | GIAMMONA | ANGELICA | 6-11-1976 | C.D. DE AMICIS CT | SUPPLENTE | |
| 71 | GIGANTINI | FRANCESCA | 3-05-1961 | I.C. MASSANNUNZIATA | ||
| 72 | GIUFFRIDA | ANNA MARIA | 13-02-1968 | C.D. GIARRE 3° | ||
| 73 | GRASSI | ANTONINA | 18-09-1972 | C.D. GIARRE 2° | ||
| 74 | GRECO | DANIELA | 31-03-1975 | I.C. DON MILANI MISTERBIANCO | ||
| 75 | GRESTA | ISABELLA | 6-11-1964 | C.D. D'ANNUNZIO CATANIA | ||
| 76 | GUGLIELMINO | MARIA | 9-05-1972 | C.D. SAURO CT | ||
| 77 | LA FERRERA | SIMONA | 14-09-1977 | I.C. FELTRE CT | SUPPLENTE | |
| 78 | LANDRO | MARIA | 10-06-1960 | I.C. RECUPERO CT | ||
| 79 | LAUDANI | ROSALBA | 1-08-1971 | C.T. PATERNO' | ||
| 80 | LE MURA | ROSA | 30-07-1968 | C.D. GIARRE 3° | ||
| 81 | LENTINI | MICHELE LUCA | 16-09-1978 | I.C. MINEO | SUPPLENTE | |
| 82 | LENTO | FRANCESCA | 6-11-1973 | I.C. CAMPANELLA-STURZO | ||
| 83 | LEONARDI | PATRIZIA | 27-12-1969 | C.D. ZAFFERANA E. | ||
| 84 | LEONARDI | VENERA LUCIA | 25-06-1963 | I.C. S.M. DI LICODIA | ||
| 85 | LO DICO | GAETANO | 19-04-1973 | C.D. COPPOLA | SUPPLENTE | |
| 86 | LO PIANO | ADRIANA | 4-08-1970 | C.D. CAPPONI | ||
| 87 | LONGO | GIUSEPPINA | 28-01-1978 | C.D. BRONTE 2° | SUPPLENTE | |
| 88 | LONGO | LUCIANO DAVIDE | 11-09-1971 | I.C. BELPASSO-P.TAVOLA | SUPPLENTE | |
| 89 | LONGO | VALERIA | 18-06-1969 | I.C. VASTA ACIREALE | ||
| 90 | LONGO | VERA | 13-09-1971 | C.D. MONTESSORI CT | ||
| 91 | LORITO | VIVIANA | 25-08-1970 | C.D. CALTAGIRONE 2° | ||
| 92 | MACCARRONE | SANDRA RITA | 9-10-1972 | C.D. ACICATENA II° | ||
| 93 | MACCHIAVELLI | PAOLA | 16-03-1974 | C.D. D'ANNUNZIO CT | SUPPLENTE | |
| 94 | MANGIONE | ELISABETTA | 21-08-1977 | C.D. TEMPESTA | ||
| 95 | MAZZAGLIA | ROSALBA | 20-01-1949 | I.C. S.M. DI LICODIA | ||
| 96 | MAZZAMUTO | GIUSEPPA | 20-02-1960 | C.T. SAURO CT | ||
| 97 | MELI | ANTONIETTA | 9-09-1963 | C.D. RAMACCA | ||
| 98 | MESSINA | LETIZIA | 12-03-1951 | C.D. P.S. DI GUARDO | ||
| 99 | MIGLIACCIO | MARIA ASSUNTA | 5-04-1954 | I.C. ACITREZZA | ||
| 100 | MIGLIAZZO | DOMENICA | 10-08-1961 | I.C. TRECASTAGNI | ||
| 101 | MOLINO | MARIA GRAZIA | 23-04-1962 | I.C. PURRELLO S.GREGORIO | ||
| 102 | MORALE | GIOVANNI | 21-10-1966 | C.T. SAURO CT | ||
| 103 | MOTTA | CATERINA RITA | 1-10-1964 | C.D. MISTERBIANCO 2° | SUPPLENTE | |
| 104 | MUSCARELLO | LORENZA | 16-08-1974 | I.C. FELTRE CT | ||
| 105 | MUSMECI | ALESSANDRA | 18-12-1974 | C.D. MISTERBIANCO 3° | ||
| 106 | MUSUMECI | SALVATORE | 4-11-1958 | C.D. S.VENERINA | ||
| 107 | NASCA | GIOVANNA | 29-12-1968 | C.D. ZAFFERANA E. | ||
| 108 | NASCA | GRAZIA | 3-08-1962 | C.D. ADRANO 2° | SUPPLENTE | |
| 109 | NICOTRA | CARMELA | 3-07-1973 | I.C. LINGUAGLOSSA | SUPPLENTE | |
| 110 | PAGANO | CONCETTA | 6-02-1965 | C.D. GIARRE 3° | SUPPLENTE | |
| 111 | PALLANTE | MAGDA | 6-04-1962 | C.D. CORRIDONI | ||
| 112 | PANEBIANCO | GIOVANNA | 25-12-1973 | C.D. SAN GIORGIO | ||
| 113 | PANTO' | PAOLA | 21/0'6/72 | I.C. MARTOGLIO | SUPPLENTE | |
| 114 | PAPPALARDO | AGATA | 2-02-1957 | C.D. ACICATENA II° | ||
| 115 | PAPPALARDO | PIERA | 18-04-1975 | C.D. PATERNO' IV° | ||
| 116 | PARISI | SILVANA | 25-10-1963 | C.D. VERGA CT | ||
| 117 | PATANE' | IRENE | 30-04-1965 | I.C. G.XXIII° ACIREALE | ||
| 118 | PATANE' | MARCELLA | 2-08-1970 | C.D. ACIREALE III° | ||
| 119 | PATANE' | MARIA DOMENICA | 27-04-1966 | I.C. ARISTA ACIREALE | ||
| 120 | PETRALIA | MARIA TERESA | 8-10-1972 | C.D. GIARRE 2° | ||
| 121 | PUGLISI | CAMILLA | 6-11-1964 | C.D. MISTERBIANCO II° | ||
| 122 | PUZZO | LAURA MARIA | 15-03-1976 | I.C. MAZZINI-DI BARTOLO | SUPPLENTE | |
| 123 | QUARTARONE | LINO | 25-01-1977 | I.C. FONTANAROSSA | ||
| 124 | QUARTARONE | MARIA FRANCESCA | 10-06-1973 | I.C. FONTANAROSSA | ||
| 125 | RAPISARDA | TIZIANA | 7-03-1972 | C.D. DIAZ | ||
| 126 | RICCA | MARIA | 30-10-1963 | C.D. DIAZ | ||
| 127 | RIGANO | ROSA MARIA | 22-05-1963 | I.C. P.VASTA ACIREALE | ||
| 128 | RINALDI | GIOVANNA | 3-12-1971 | C.D. SAN GIORGIO | ||
| 129 | ROMANO | MARIA PIA | 17-03-1964 | C.D. D'ANNUNZIO CT | ||
| 130 | ROMANO | SERENA | 22-02-1974 | C.D. TEMPESTA | ||
| 131 | RONSISVALLE | MARIA LETIZIA | 4-05-1963 | C.D. ADRANO 3° | ||
| 132 | ROSA | CONCETTINA | 28-07-1966 | C.D. CORRIDONI | ||
| 133 | RUBERA | MARIA | 6-02-1954 | C.D. TREMESTIERI | ||
| 134 | RUSSO | LORENA MARIA | 30-01-1979 | C.D. CORRIDONI | SUPPLENTE | |
| 135 | SAITTA | MARIA | 2-06-1967 | C.D. SAURO CT | ||
| 136 | SALAMONE | ANGELO | 18-12-1938 | C.D. BIANCAVILLA II° | ||
| 137 | SANFILIPPO | MARIA | 9-03-1970 | I.C. PARINI | SUPPLENTE | |
| 138 | SANTODDI' | ROSA | 4-08-1961 | C.D. CALTAGIRONE II° | ||
| 139 | SANTONOCITO | ANNA MARIA | 27-09-1966 | C.D. MISTERBIANCO 2° | ||
| 140 | SAVIO | TECLA | 23-04-1970 | C.D. MISTERBIANCO 2 | ||
| 141 | SCIUTO | GRAZIA | 25-02-1962 | I.C. FERMI S.G.LA PUNTA | ||
| 142 | SCUPOLITO | SALVATORE | 31-10-1964 | C.T. SAURO | ||
| 143 | SERRA | SERENA | 12-10-1978 | I.C. MASCAGNI | ||
| 144 | SICILIANO | MARGHERITA | 2-08-1975 | I.C. FELTRE CT | SUPPLENTE | |
| 145 | SINDONA | LEONARDA | 9-01-1966 | C.D. CARONDA | ||
| 146 | SIPALA | ORNELLA | 15-10-1970 | I.C. DON MILANI PALAGONIA | ||
| 147 | SIRNA | GRAZIA | 15-02-1965 | C.D. GIUFFRIDA CT | ASS.PROV. | |
| 148 | SORRENTINO | MARIALUISA | 23-10-1966 | C.D. ACIREALE 2° | ||
| 149 | SORTINO | GRAZIA | 14-01-1954 | C.D. VERGA CATANIA | ||
| 150 | SPAMPINATO | VERONICA | 30-04-1974 | I.C. PARINI | ||
| 151 | SPAZIANO | GEMY | 25-08-1974 | I.C. PEDARA | ||
| 152 | SPOTO | AGATA | 23-01-1963 | I.C. RAGALNA | ASS.PROV. | |
| 153 | SQUILLACI | MARIA CARMEN | 22-01-1969 | C.D. MONTESSORI | ||
| 154 | STRANO | ORNELLA | 25-04-1967 | C.D. DIAZ | ||
| 155 | STRAZZERI | DARIO | 7-06-1968 | I.C. S.P. CLARENZA | SUPPLENTE | |
| 156 | TORNAMBENE | GIUSEPPINA | 23-06-1966 | I.C. LINGUAGLOSSA | ||
| 157 | TORRISI | VENERA | 25-12-1955 | C.D. MASCALUCIA | ||
| 158 | TRECCARICHI | SCAVUZZO DONATEL | 20-02-1960 | C.D. BRONTE 2° | ||
| 159 | TRINGALI | ANGELA GRAZIA | 1-03-1970 | I.C. CAPUANA-PIRANDELLO | SUPPLENTE | |
| 160 | TRIPI | CARMELA MARIA | 16-02-1967 | I.C. MARCONI PATERNO' | ||
| 161 | TROVATO | GIACOMO | 5-01-1960 | I.C. VALVERDE | INC.RELIG. | |
| 162 | URSINO | INNOCENZA | 9-04-1953 | I.C. G.XXIII° ACIREALE | ||
| 163 | VACCARO | CALOGERO | 8-01-1966 | C.D. SCORDIA 1° | ||
| 164 | VALENTINO | CARMEN | 30-10-1970 | C.D. GIUFFRIDA CT | ||
| 165 | VECCHIO | ANGELA | 2-04-1963 | I.C. DALLA CHIESA S.G.LA PUNTA | ||
| 166 | VENTIMIGLIA | FRANCESCA | 21-11-1966 | C.D. RIPOSTO | ||
| 167 | VINDIGNI | PATRIZIA | 8-11-1965 | C.D. MALERBA | ||
| 168 | VIRZI' | M,ARIA CONCETTA | 18-10-1964 | C.D. SAURO | ||
| 169 | VITALE | ROSA MARTA | 30-07-1952 | I.C. ACITREZZA | ||
| 170 | VITALITI | RITA | 5-03-1964 | C.D. BELPASSO | ||
| 171 | ZAPPALA' | EUGENIO | 18-10-1965 | I.C. VERGA ACICASTELLO | ||
| 172 | ZAPPALA' | LUCIA | 23-12-1961 | C.D. PATERNO' 2° | INC.RELIG. | |
| 173 | ZAPPALA' | VINCENZA | 13-05-1970 | I.C. ACITREZZA | ||
| 174 | ZUCCARO | LAURA | 16-10-1968 | C.D. G.VERGA CT | ||
| E S C L U S I | ||||||
| 1 | FOTI | NICOLELLA | 25-02-1950 | C.D. SAURO | ||
| 2 | GARUFI | VINCENZINA | 2-05-1971 | C.D. XX SETTEMBRE | ||
| 3 | GRASSO | ANTONINO | 16-10-1943 | C.D. RANDAZZO | ||
| 4 | LOMONACO | ROSA | 6-10-2002 | I.C. G.XXIII° ACIREALE | ||
| 5 | MARGUCCIO | GIUSEPPA | 1-07-1965 | C.D. RANDAZZO | ||
| 6 | SAPIENZA | MARIA AGATA | 12-06-1970 | I.C. S.P. CLARENZA |
SCUOLA MEDIA PERMESSI DI STUDIO ANNO SOLARE 2003
| ELENCO DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MEIDIA | |||
| cognome | nome | data e luogo | scuola |
| BATTIATO | CONCETTINA | 09/11/59 S.P.CLARENZA | I.C.NICOLOSI |
| BIANCHI | ITALIA | 18/09/60 COMISO | I.C.PITAGORA MISTERBIANCO |
| CUBISINO | ROSARIO | 28/07/1954 GTAMMICHELE | S.M.S.G.GALILEI GRAMMICHELE |
| D'ADAMO | CECILIA | 18/08/51 CATANIA | I.C.DUSMET CATANIA |
| FIORITO | NUNZIATA | 29/07/55 CATANIA | I.C .GIOVANNI XXIII CATANIA |
| GUZZARDI | SANTO | 04/10/58 CALTAGIRONE | I.C.GOBETTI CALTAGIRONE |
| IACHELLO | SALVATORE | 08/02/48 FRANCOFONTE | I.C. RIMINI ACITREZZA |
| IUDICA | CATERINA | 02/10/55 MINEO | I.C.RECUPERO CATANIA |
| LEONARDO | MARIA G.L. | 11/12/52 PALAGONIA | I.C. PONTE PALAGONIA |
| LONGO | CATERINA | 21/06/73 MESSINA | I.C.CALATABIANO |
| MARGUCCIO | ROSALIA | 09/07/73 MON.ELICONA | I.C. BRONTE |
| PAPPALARDO | ANNA MARIA | 15/01/61CATANIA | I.C.CAMPANELLA STURZO CT |
| PAPPALARDO | RITA MARIA | 29/05/56 CATANIA | S.M.S. MARTOGLIO BELPASSO |
| PENNISI | CATERINA | 13/03/60 ACIREALE | FUCCIO LA SPINA ACIRERALE |
| PISTORIO | FRANCESCO | 03/01/60 CATANIA | I.C. PETRARCA CT |
| POLIMENI | SALVATORE | 24/11/56 ACIREALE | I.C. PEDARA |
| REDI | MARIA A. | 12/09/71 CATANIA | I.C.CAMPANELLA STURZO CT |
| RINZIVILLO | VALERIA | 22/03/75 CATANIA | I.C. VASTA ACIREALE |
| SCARDILLI | GIOVANNI | 08/05/48 CATANIA | S.M.S. NOSENGO GRAVINA |
| ROMEO | MARIA | 18/01/45 BELPASSO | I.C. PIANO TAVOLA |
| RUSSO | SERAFINA | 30/12/52 SANT'ALFIO | I.C.MANZONI SANTA VENERINA |
| SCIACCA | CARMELA | 25/11/1959 CATANIA | I.C.E.DE AMICIS TREMESTIERI |
| STRANO | MARIA EPIF. | 06/01/63 CATANIA | I.C.CASTIGLIONE DI SICILIA |
| ELENCO DOCENTI A TEMPO DETERMINATO SCUOLA MEDIA | |||
| AMBRA | TIZIANA | 16/01/71 CATANIA | I.C. LEVI MANIACE |
| ABATE | PIETRO | 18/04/61 CATANIA | I.C.MASSANUNZIATA |
| BANNO' | DANIELE | 19/09/74 CATANIA | I.C. CAMPANELLA STURZO CT |
| BORIA | IRENE | 05/05/71 MILANO | I.C. NARBONE CALTAGIRONE |
| BRIGHINA | ORAZIO | 14/09/73 CALTAGIRONE | I.C.CASTEL DI JUDICA |
| CACCAMO | ALESSIO | 07/09/71 CATANIA | I.C. CAMPANELLA STURZO CT |
| CAMARDI | CARMELA | 16/08/61 CATANIA | I.C.MILITELLO VAL DI CT |
| CARCAGNOLO | ROSA | 03/02/71 CATANIA | S.M.S. BRONTE |
| COCILOVO | CARMELA | 06/12/73CATANIA | I.C. VERGA RAMACCA |
| CUSCUNA | GIOVANNA | 16/09/68 CATANIA | S..M.S. GUZZARDI ADRANO |
| DIANA | RENATA | 30/05/70 PALERMO | I.C. MARCONI PATERNO |
| FINOCCHIARO | ENRICO | 01/08/66 CATANIA | I.C. SAN D. SAVIO SAN GREGORIO |
| GIAQUINTA | EMANUELA | 29/06/74 CATANIA | I.C.DON MILANI PALAGONIA |
| GRISTINA | KATIA RITA | 04/11/68 CATANIA | I.C. PONTE PALAGONIA |
| LAVENIA | GIUSEPPINA | 19/03/70 CATANIA | I.C.VERGA RAMACCA |
| LO PIANO | ENZO | 15/10/66 RHO | I.C. VALVERDE |
| LONGO | DARIO | 02/06/70 CATANIA | S.M.S. GUZZARDI ADRANO |
| LORUSSO | ANTONELLA | 12/05/67 RAGUSA | S.M.S.GUZZARDI ADRANO |
| MANTELLI | CONCETTA | 14/12/69 EE | I.C. NARBONE CALTAGIRONE |
| MACCARRONE | ROSARIA | 30/04/69 CATANIA | I.C. CAMPANELLA STURZO CT |
| MAGRO | OMBRETTA | 15/11/67 CATANIA | S.M.S. VALVERDE |
| MELARDI | CARMELO | 10/07/67 BRONTE | S.M.S. BRONTE |
| MILAZZO | CRISTINA | 15/03/69 CATANIA | I.C. VALVERDE |
| MUSUMARRA | GIUSEPPINA | 21/02/71 CATANIA | I.C. BRANCATI CATANIA |
| PASTORE | SIMONA | 12/05/69 CATANIA | S.M.S. STURZO BIANCAVILLA |
| PETRALIA | GIOVANNI | 24/06/67 RIPOSTO | I.C.TRECASTAGNI |
| RANDISI | SERAFINA | 03/08/73 ENNA | I.C.CAMPANELLA STURZO CT |
| ROMEO | TERESA | 30/10/62 TAORMINA | I.C. MONTEROSSO CATANIA |
| SCAFFIDI | GIUSEPPINA | 10/06/74 CATANIA | I.C GIOVANNI XXIII PATERNO' |
| SPINELLO | GRAZIA M.C. | 060870 CATANIA | S.M.S. GUZZARDI ADRANO |
| SCUDERI | FRANCESCA | 17/01/64 CATANIA | I.C. VERGA RADDUSA |
| SPINA | GIUSEPPA | 24/11/55 ACIREALE | S.M.S. MARTOGLIO BELPASSO |
| TRINGALI | ANGELA | 01/03/70 PERUGIA | I.C. CAPUANA PIRANDELLO CT |
| TUDISCO | PALMA | 08/10/73 CATANIA | I.C. SAN MICHELE DI GANZARIA |
| VACCALUZZO | FRANCESCO | 14/08/68 LEONFORTE | I.C.UNGARETTI CATANIA |
| VITALE | GRAZIA | 06/05/74 PALAGONIA | I.C. PONTE PALAGONIA |
