GRADUATORIA INFANZIA POSTO NORMALE
| Regione | Provincia | Disponibilità |
| ABRUZZO | CHIETI | 88 |
| ABRUZZO | L'AQUILA | 45 |
| ABRUZZO | PESCARA | 69 |
| ABRUZZO | TERAMO | 86 |
| ABRUZZO Totale | 288 | |
| BASILICATA | MATERA | 44 |
| BASILICATA | POTENZA | 96 |
| BASILICATA Totale | 140 | |
| CALABRIA | CATANZARO | 67 |
| CALABRIA | COSENZA | 79 |
| CALABRIA | CROTONE | 27 |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 66 |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA | 41 |
| CALABRIA Totale | 280 | |
| CAMPANIA | AVELLINO | 56 |
| CAMPANIA | BENEVENTO | 64 |
| CAMPANIA | CASERTA | 278 |
| CAMPANIA | NAPOLI | 873 |
| CAMPANIA | SALERNO | 286 |
| CAMPANIA Totale | 1.557 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 190 |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA | 38 |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI' | 70 |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA | 162 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA | 49 |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA | 46 |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA | 64 |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA | 66 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI | 25 |
| EMILIA ROMAGNA Totale | 710 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 43 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE | 37 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE | 10 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE | 83 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA Totale | 173 | |
| LAZIO | FROSINONE | 89 |
| LAZIO | LATINA | 96 |
| LAZIO | RIETI | 46 |
| LAZIO | ROMA | 516 |
| LAZIO | VITERBO | 78 |
| LAZIO Totale | 825 | |
| LIGURIA | GENOVA | 101 |
| LIGURIA | IMPERIA | 29 |
| LIGURIA | LA SPEZIA | 48 |
| LIGURIA | SAVONA | 35 |
| LIGURIA Totale | 213 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO | 68 |
| LOMBARDIA | BRESCIA | 130 |
| LOMBARDIA | COMO | 60 |
| LOMBARDIA | CREMONA | 47 |
| LOMBARDIA | LECCO | 32 |
| LOMBARDIA | LODI | 36 |
| LOMBARDIA | MANTOVA | 90 |
| LOMBARDIA | MILANO | 504 |
| LOMBARDIA | PAVIA | 87 |
| LOMBARDIA | SONDRIO | 17 |
| LOMBARDIA | VARESE | 33 |
| LOMBARDIA Totale | 1.104 | |
| MARCHE | ANCONA | 108 |
| MARCHE | ASCOLI PICENO | 57 |
| MARCHE | MACERATA | 65 |
| MARCHE | PESARO | 95 |
| MARCHE Totale | 325 | |
| MOLISE | CAMPOBASSO | 39 |
| MOLISE | ISERNIA | 6 |
| MOLISE Totale | 45 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 85 |
| PIEMONTE | ASTI | 30 |
| PIEMONTE | BIELLA | 37 |
| PIEMONTE | CUNEO | 103 |
| PIEMONTE | NOVARA | 65 |
| PIEMONTE | TORINO | 330 |
| PIEMONTE | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 16 |
| PIEMONTE | VERCELLI | 30 |
| PIEMONTE Totale | 696 | |
| PUGLIA | BARI | 450 |
| PUGLIA | BRINDISI | 69 |
| PUGLIA | FOGGIA | 163 |
| PUGLIA | LECCE | 126 |
| PUGLIA | TARANTO | 130 |
| PUGLIA Totale | 938 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI | 120 |
| SARDEGNA | NUORO | 34 |
| SARDEGNA | ORISTANO | 9 |
| SARDEGNA | SASSARI | 110 |
| SARDEGNA Totale | 273 | |
| SICILIA | AGRIGENTO | 45 |
| SICILIA | CALTANISSETTA | 35 |
| SICILIA | CATANIA | 268 |
| SICILIA | ENNA | 31 |
| SICILIA | MESSINA | 75 |
| SICILIA | PALERMO | 123 |
| SICILIA | RAGUSA | 125 |
| SICILIA | SIRACUSA | 113 |
| SICILIA | TRAPANI | 94 |
| SICILIA Totale | 909 | |
| TOSCANA | AREZZO | 89 |
| TOSCANA | FIRENZE | 255 |
| TOSCANA | GROSSETO | 45 |
| TOSCANA | LIVORNO | 35 |
| TOSCANA | LUCCA | 63 |
| TOSCANA | MASSA | 45 |
| TOSCANA | PISA | 85 |
| TOSCANA | PISTOIA | 71 |
| TOSCANA | PRATO | 79 |
| TOSCANA | SIENA | 73 |
| TOSCANA Totale | 840 | |
| UMBRIA | PERUGIA | 157 |
| UMBRIA | TERNI | 50 |
| UMBRIA Totale | 207 | |
| VENETO | BELLUNO | 24 |
| VENETO | PADOVA | 43 |
| VENETO | ROVIGO | 16 |
| VENETO | TREVISO | 57 |
| VENETO | VENEZIA | 101 |
| VENETO | VERONA | 77 |
| VENETO | VICENZA | 85 |
| VENETO Totale | 403 | |
| Totale complessivo | 9.926 |
GRADUATORIA INFANZIA SCUOLE SPECIALI
| Regione | Provincia | Disponibilità |
| Lazio | Roma | 1 |
GRADUATORIA PRIMARIA POSTO NORMALE
| Regione | Provincia | Disponibilità |
| ABRUZZO | CHIETI | 115 |
| ABRUZZO | L'AQUILA | 55 |
| ABRUZZO | PESCARA | 35 |
| ABRUZZO | TERAMO | 34 |
| ABRUZZO Totale | 239 | |
| BASILICATA | MATERA | 53 |
| BASILICATA | POTENZA | 98 |
| BASILICATA Totale | 151 | |
| CALABRIA | CATANZARO | 66 |
| CALABRIA | COSENZA | 104 |
| CALABRIA | CROTONE | 39 |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 50 |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA | 53 |
| CALABRIA Totale | 312 | |
| CAMPANIA | AVELLINO | 75 |
| CAMPANIA | BENEVENTO | 64 |
| CAMPANIA | CASERTA | 173 |
| CAMPANIA | NAPOLI | 762 |
| CAMPANIA | SALERNO | 197 |
| CAMPANIA Totale | 1.271 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 502 |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA | 116 |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI' | 133 |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA | 394 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA | 185 |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA | 135 |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA | 179 |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA | 201 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI | 102 |
| EMILIA ROMAGNA Totale | 1.947 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 60 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE | 140 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE | 79 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE | 185 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA Totale | 464 | |
| LAZIO | FROSINONE | 68 |
| LAZIO | LATINA | 138 |
| LAZIO | RIETI | 17 |
| LAZIO | ROMA | 1.597 |
| LAZIO | VITERBO | 60 |
| LAZIO Totale | 1.880 | |
| LIGURIA | GENOVA | 272 |
| LIGURIA | IMPERIA | 50 |
| LIGURIA | LA SPEZIA | 95 |
| LIGURIA | SAVONA | 108 |
| LIGURIA Totale | 525 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO | 381 |
| LOMBARDIA | BRESCIA | 501 |
| LOMBARDIA | COMO | 236 |
| LOMBARDIA | CREMONA | 121 |
| LOMBARDIA | LECCO | 97 |
| LOMBARDIA | LODI | 57 |
| LOMBARDIA | MANTOVA | 165 |
| LOMBARDIA | MILANO | 1.923 |
| LOMBARDIA | PAVIA | 198 |
| LOMBARDIA | SONDRIO | 60 |
| LOMBARDIA | VARESE | 286 |
| LOMBARDIA Totale | 4.025 | |
| MARCHE | ANCONA | 179 |
| MARCHE | ASCOLI PICENO | 120 |
| MARCHE | MACERATA | 99 |
| MARCHE | PESARO | 147 |
| MARCHE Totale | 545 | |
| MOLISE | CAMPOBASSO | 66 |
| MOLISE | ISERNIA | - |
| MOLISE Totale | 66 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 181 |
| PIEMONTE | ASTI | 83 |
| PIEMONTE | BIELLA | 98 |
| PIEMONTE | CUNEO | 236 |
| PIEMONTE | NOVARA | 99 |
| PIEMONTE | TORINO | 1.090 |
| PIEMONTE | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 46 |
| PIEMONTE | VERCELLI | 63 |
| PIEMONTE Totale | 1.896 | |
| PUGLIA | BARI | 536 |
| PUGLIA | BRINDISI | 88 |
| PUGLIA | FOGGIA | 187 |
| PUGLIA | LECCE | 109 |
| PUGLIA | TARANTO | 153 |
| PUGLIA Totale | 1.073 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI | 295 |
| SARDEGNA | NUORO | 113 |
| SARDEGNA | ORISTANO | 46 |
| SARDEGNA | SASSARI | 198 |
| SARDEGNA Totale | 652 | |
| SICILIA | AGRIGENTO | 47 |
| SICILIA | CALTANISSETTA | 20 |
| SICILIA | CATANIA | 259 |
| SICILIA | ENNA | 42 |
| SICILIA | MESSINA | 100 |
| SICILIA | PALERMO | 233 |
| SICILIA | RAGUSA | 57 |
| SICILIA | SIRACUSA | 55 |
| SICILIA | TRAPANI | 75 |
| SICILIA Totale | 888 | |
| TOSCANA | AREZZO | 126 |
| TOSCANA | FIRENZE | 458 |
| TOSCANA | GROSSETO | 64 |
| TOSCANA | LIVORNO | 90 |
| TOSCANA | LUCCA | 124 |
| TOSCANA | MASSA | 80 |
| TOSCANA | PISA | 129 |
| TOSCANA | PISTOIA | 104 |
| TOSCANA | PRATO | 109 |
| TOSCANA | SIENA | 123 |
| TOSCANA Totale | 1.407 | |
| UMBRIA | PERUGIA | 221 |
| UMBRIA | TERNI | 67 |
| UMBRIA Totale | 288 | |
| VENETO | BELLUNO | 63 |
| VENETO | PADOVA | 422 |
| VENETO | ROVIGO | 41 |
| VENETO | TREVISO | 395 |
| VENETO | VENEZIA | 300 |
| VENETO | VERONA | 372 |
| VENETO | VICENZA | 376 |
| VENETO Totale | 1.969 | |
| Totale complessivo | 19.598 |
PRIMARIA SCUOLE SPECIALI
| Regione | Provincia | Disponibilità |
| LAZIO | ROMA | 3 |
PRIMO GRADO POSTO NORMALE
| Regione | Provincia | Disponibilità |
| ABRUZZO | CHIETI | 155 |
| ABRUZZO | L'AQUILA | 88 |
| ABRUZZO | PESCARA | 116 |
| ABRUZZO | TERAMO | 107 |
| ABRUZZO Totale | 466 | |
| BASILICATA | MATERA | 84 |
| BASILICATA | POTENZA | 155 |
| BASILICATA Totale | 239 | |
| CALABRIA | CATANZARO | 202 |
| CALABRIA | COSENZA | 218 |
| CALABRIA | CROTONE | 103 |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 279 |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA | 158 |
| CALABRIA Totale | 960 | |
| CAMPANIA | AVELLINO | 148 |
| CAMPANIA | BENEVENTO | 147 |
| CAMPANIA | CASERTA | 405 |
| CAMPANIA | NAPOLI | 1.231 |
| CAMPANIA | SALERNO | 371 |
| CAMPANIA Totale | 2.302 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 261 |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA | 68 |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI' | 90 |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA | 277 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA | 106 |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA | 74 |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA | 115 |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA | 180 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI | 72 |
| EMILIA ROMAGNA Totale | 1.243 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 27 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE | 110 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE | 50 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE | 240 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA Totale | 427 | |
| LAZIO | FROSINONE | 149 |
| LAZIO | LATINA | 192 |
| LAZIO | RIETI | 65 |
| LAZIO | ROMA | 1.307 |
| LAZIO | VITERBO | 121 |
| LAZIO Totale | 1.834 | |
| LIGURIA | GENOVA | 215 |
| LIGURIA | IMPERIA | 63 |
| LIGURIA | LA SPEZIA | 76 |
| LIGURIA | SAVONA | 91 |
| LIGURIA Totale | 445 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO | 401 |
| LOMBARDIA | BRESCIA | 388 |
| LOMBARDIA | COMO | 167 |
| LOMBARDIA | CREMONA | 107 |
| LOMBARDIA | LECCO | 79 |
| LOMBARDIA | LODI | 67 |
| LOMBARDIA | MANTOVA | 91 |
| LOMBARDIA | MILANO | 1.168 |
| LOMBARDIA | PAVIA | 99 |
| LOMBARDIA | SONDRIO | 72 |
| LOMBARDIA | VARESE | 245 |
| LOMBARDIA Totale | 2.884 | |
| MARCHE | ANCONA | 116 |
| MARCHE | ASCOLI PICENO | 146 |
| MARCHE | MACERATA | 117 |
| MARCHE | PESARO | 135 |
| MARCHE Totale | 514 | |
| MOLISE | CAMPOBASSO | 123 |
| MOLISE | ISERNIA | 35 |
| MOLISE Totale | 158 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 121 |
| PIEMONTE | ASTI | 62 |
| PIEMONTE | BIELLA | 73 |
| PIEMONTE | CUNEO | 228 |
| PIEMONTE | NOVARA | 103 |
| PIEMONTE | TORINO | 741 |
| PIEMONTE | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 66 |
| PIEMONTE | VERCELLI | 59 |
| PIEMONTE Totale | 1.453 | |
| PUGLIA | BARI | 474 |
| PUGLIA | BRINDISI | 107 |
| PUGLIA | FOGGIA | 322 |
| PUGLIA | LECCE | 135 |
| PUGLIA | TARANTO | 218 |
| PUGLIA Totale | 1.256 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI | 295 |
| SARDEGNA | NUORO | 179 |
| SARDEGNA | ORISTANO | 68 |
| SARDEGNA | SASSARI | 192 |
| SARDEGNA Totale | 734 | |
| SICILIA | AGRIGENTO | 209 |
| SICILIA | CALTANISSETTA | 141 |
| SICILIA | CATANIA | 502 |
| SICILIA | ENNA | 89 |
| SICILIA | MESSINA | 169 |
| SICILIA | PALERMO | 515 |
| SICILIA | RAGUSA | 190 |
| SICILIA | SIRACUSA | 143 |
| SICILIA | TRAPANI | 140 |
| SICILIA Totale | 2.098 | |
| TOSCANA | AREZZO | 128 |
| TOSCANA | FIRENZE | 296 |
| TOSCANA | GROSSETO | 76 |
| TOSCANA | LIVORNO | 104 |
| TOSCANA | LUCCA | 142 |
| TOSCANA | MASSA | 62 |
| TOSCANA | PISA | 73 |
| TOSCANA | PISTOIA | 79 |
| TOSCANA | PRATO | 90 |
| TOSCANA | SIENA | 93 |
| TOSCANA Totale | 1.143 | |
| UMBRIA | PERUGIA | 190 |
| UMBRIA | TERNI | 77 |
| UMBRIA Totale | 267 | |
| VENETO | BELLUNO | 65 |
| VENETO | PADOVA | 278 |
| VENETO | ROVIGO | 76 |
| VENETO | TREVISO | 310 |
| VENETO | VENEZIA | 186 |
| VENETO | VERONA | 298 |
| VENETO | VICENZA | 346 |
| VENETO Totale | 1.559 | |
| Totale complessivo | 19.982 | |
PRIMO GRADO SCUOLE SPECIALI
| Regione | Provincia | Disponibilità |
| CAMPANIA | NAPOLI | 13 |
| CAMPANIA Totale | 13 | |
| LAZIO | ROMA | 3 |
| LAZIO Totale | 3 | |
| PIEMONTE | TORINO | 16 |
| PIEMONTE Totale | 16 | |
| Totale complessivo | 32 |
SECONDO GRADO POSTO NORMALE
| Provincia | Disponibilità |
| CHIETI | 119 |
| L'AQUILA | 90 |
| PESCARA | 113 |
| TERAMO | 122 |
| 444 | |
| MATERA | 77 |
| POTENZA | 179 |
| 256 | |
| CATANZARO | 136 |
| COSENZA | 251 |
| CROTONE | 111 |
| REGGIO CALABRIA | 246 |
| VIBO VALENTIA | 96 |
| 840 | |
| AVELLINO | 171 |
| BENEVENTO | 135 |
| CASERTA | 488 |
| NAPOLI | 1.315 |
| SALERNO | 405 |
| 2.514 | |
| BOLOGNA | 162 |
| FERRARA | 117 |
| FORLI' | 105 |
| MODENA | 222 |
| PARMA | 120 |
| PIACENZA | 97 |
| RAVENNA | 103 |
| REGGIO EMILIA | 146 |
| RIMINI | 79 |
| 1.151 | |
| GORIZIA | 39 |
| PORDENONE | 107 |
| TRIESTE | 61 |
| UDINE | 149 |
| 356 | |
| FROSINONE | 203 |
| LATINA | 299 |
| RIETI | 60 |
| ROMA | 1.156 |
| VITERBO | 102 |
| 1.820 | |
| GENOVA | 209 |
| IMPERIA | 75 |
| LA SPEZIA | 76 |
| SAVONA | 64 |
| 424 | |
| BERGAMO | 312 |
| BRESCIA | 286 |
| COMO | 132 |
| CREMONA | 129 |
| LECCO | 83 |
| LODI | 78 |
| MANTOVA | 89 |
| MILANO | 814 |
| PAVIA | 143 |
| SONDRIO | 90 |
| VARESE | 309 |
| 2.465 | |
| ANCONA | 131 |
| ASCOLI PICENO | 168 |
| MACERATA | 107 |
| PESARO | 134 |
| 540 | |
| CAMPOBASSO | 120 |
| ISERNIA | 42 |
| 162 | |
| ALESSANDRIA | 108 |
| ASTI | 43 |
| BIELLA | 101 |
| CUNEO | 218 |
| NOVARA | 90 |
| TORINO | 576 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 71 |
| VERCELLI | 76 |
| 1.283 | |
| BARI | 566 |
| BRINDISI | 176 |
| FOGGIA | 354 |
| LECCE | 237 |
| TARANTO | 234 |
| 1.567 | |
| CAGLIARI | 237 |
| NUORO | 181 |
| ORISTANO | 89 |
| SASSARI | 244 |
| 751 | |
| AGRIGENTO | 169 |
| CALTANISSETTA | 170 |
| CATANIA | 492 |
| ENNA | 112 |
| MESSINA | 210 |
| PALERMO | 472 |
| RAGUSA | 125 |
| SIRACUSA | 203 |
| TRAPANI | 154 |
| 2.107 | |
| AREZZO | 125 |
| FIRENZE | 253 |
| GROSSETO | 75 |
| LIVORNO | 90 |
| LUCCA | 122 |
| MASSA | 92 |
| PISA | 90 |
| PISTOIA | 98 |
| PRATO | 87 |
| SIENA | 92 |
| 1.124 | |
| PERUGIA | 219 |
| TERNI | 57 |
| 276 | |
| BELLUNO | 67 |
| PADOVA | 236 |
| ROVIGO | 76 |
| TREVISO | 285 |
| VENEZIA | 200 |
| VERONA | 206 |
| VICENZA | 302 |
| 1.372 | |
| 19.452 |
SECONDO GRADO SCUOLE SPECIALI
| Regione | Provincia | Disponibilità |
| LAZIO | ROMA | 9 |
| LAZIO Totale | 9 | |
| PIEMONTE | TORINO | 2 |
| PIEMONTE Totale | 2 | |
| VENETO | PADOVA | 17 |
| VENETO Totale | 17 | |
| Totale complessivo | 28 |
SOSTEGNO
| TOSCANA | PRATO | 29 |
| TOSCANA | SIENA | 41 |
| TOSCANA Totale | 440 | |
| UMBRIA | PERUGIA | 66 |
| UMBRIA | TERNI | 27 |
| UMBRIA Totale | 93 | |
| VENETO | BELLUNO | 37 |
| VENETO | PADOVA | 102 |
| VENETO | ROVIGO | 39 |
| VENETO | TREVISO | 257 |
| VENETO | VENEZIA | 64 |
| VENETO | VERONA | 89 |
| VENETO | VICENZA | 114 |
| VENETO Totale | 702 | |
| Totale complessivo | 8.874 |
PERSONALE EDUCATIVO
| TOSCANA | AREZZO | 13 |
| TOSCANA | FIRENZE | 6 |
| TOSCANA | MASSA | 3 |
| TOSCANA | PRATO | 10 |
| TOSCANA Totale | 32 | |
| UMBRIA | PERUGIA | 7 |
| UMBRIA Totale | 7 | |
| VENETO | BELLUNO | 5 |
| VENETO | PADOVA | 13 |
| VENETO | ROVIGO | 2 |
| VENETO | TREVISO | 5 |
| VENETO | VENEZIA | 6 |
| VENETO | VERONA | 25 |
| VENETO Totale | 56 | |
| Totale complessivo | 430 |

Home



