CATANIA 21.12.2004
PROT. 6475
A TUTTE LE AUTORITA’ SCOLASTICHE
ALL’ALBO DELL’UFFICIO
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI ANNO 2005.
IL
DIRIGENTE
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/88;VISTO il D.L.vo n. 165 del 60/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale, concernente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio del personale della scuola, siglato il 10/11/2003;
VISTE le domande prodotte dal personale della scuola tendenti ad ottenere la concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui al predetto art. 3 del D.P.R. 395/88;
VISTE le unità di personale in servizio nella provincia;
CONSIDERATO che il numero dei richiedenti che hanno prodotto domanda regolare e documentata non supera la percentuale del 3 % delle unità di personale in servizio e non essendo quindi necessario procedere alla formulazione delle graduatorie di cui all’art 6 del predetto C.C.I.R.;
A
U T O R I Z Z A
Il personale degli allegati elenchi, per l’anno 2005, a fruire dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/08/88 n.395 nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Relativamente al personale con contratto a tempo determinato stipulato per un numero di ore inferiore all’orario contrattuale, il numero delle ore di permesso sarà ridotto proporzionalmente.
I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti dai Capi d’Istituto sulla base della presente autorizzazione.
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti, dovrà essere presentata al Capo d’Istituto della scuola di servizio, subito dopo la fruizione di permessi e comunque non oltre l’anno solare per il personale con contratto a tempo indeterminato e non oltre la scadenza del contratto di assunzione per il personale nominato a tempo determinato.
I Capi d’Istituto nel concedere e disciplinare la fruizione dei permessi, terranno presenti le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 10 novembre 2003, stipulato tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e le OO.SS.
IL
DIRIGENTE DEL C.S.A.
R. ZANOLI
ELENCO DEI BENEFICIARI E DEGLI ESCLUSI
SCUOLA DELL'INFANZIA
| Cognome | Nome | Data | Prov. | Scuola di servizio | Comune | Ord.Scuola | ||
| BARBAGALLO | MARIA ROSA | 23-11-1961 | CT | 2°CIRCOLO DIDATTICO | ADRANO | MATE | T.I. | |
| BARRILE | MARIA ANTONIA | 10-07-1971 | TP | C.D. DIAZ | CATANIA | MATE | T.I. | |
| CALANNA | MARZIA | 26-05-1973 | CT | I.C. PETRARCA | CATANIA | MATE | T.I. | |
| CONSIGLIO | VALENTINA | 28-08-1978 | AG | C.D. XX SETTEMBRE | CATANIA | MATE | T.I. | |
| GUZZETTA | CONCETTA | 31-07-1951 | CT | I.C. E.VITTORINI | S.P.CLARENZA | MATE | T.I. | |
| INDELICATO | CATERINA | 14-11-1948 | CT | IST.COMPRENSIVO | MALETTO | MATE | Pres.Inc. | |
| LEONE | GAETANA | 16-09-1971 | CT | I.C. VERGA | VIAGRANDE | MATE | T.I. | |
| MALOGIOGLIO | LAURENA | 19-01-1953 | CT | 2°CIRCOLO DIDATTICO | MISTERBIANCO | MATE | T.I. | |
| MANARA | PATRIZIA | 5-11-1954 | CT | C.D. DIAZ | CATANIA | MATE | T.I. | |
| MURABITO | ROSA | 28-04-1953 | CT | 2° CIRCOLO DIDATTICO | GIARRE | MATE | T.I. | |
| NICOTRA | ALFINA | 8-12-1968 | SR | 1°CIRCOLO DIDATTICO | SCORDIA | MATE | T.I. | |
| PRESTIGIOVANNI | SALVATORE | 16-04-1958 | CT | 2°CIRCOLO DIDATTICO | GIARRE | MATE | T.I. | |
| SPADA | CETTINA | 7-05-1974 | SR | C.D. DIAZ | CATANIA | MATE | T.I. | |
| TORNABENE | RITA CARMELA | 24-08-1967 | CT | I.C. LEVI | MANIACE | MATE | T.I. | |
| VACANTE | LUCIA MARIA TERESA | 22-06-1964 | CT | I.C. VASTA | ACIREALE | MATE | T.I. | |
| VIRZI' | CONCETTINA | 6-07-1965 | ME | 2°CIRCOLO DIDATTICO | BRONTE | MATE | T.I. | |
| ASTUTI | ANTONELLA | 26-08-1971 | SR | C.D. G.FAVA | MASCALUCIA | MATE | T.D. | |
| BATTIATO | ANGELINA | 25-12-1954 | CT | I.C. E.VITTORINI | S.P.CLARENZA | MATE | Rel | |
| LOJACONO | PATRIZIA | 4-12-1970 | CT | C.D. GIUFFRIDA | CATANIA | MATE | T.D. | |
| MORABITO | FRANCESCA | 29-08-1975 | ME | C.D. VERGA | RIPOSTO | MATE | T.D. | |
| MURABITO | LUCIA | 26-02-1960 | CT | I.C. PESTALOZZI | CATANIA | MATE | T.D. | |
| PERCIPALLE | VALENTINA | 25-06-1975 | CT | C.D. VERGA | RIPOSTO | MATE | T.D. | |
| SAFFO | SILVANA | 3-07-1962 | CT | C.D. SAURO | CATANIA | MATE | T.D. | |
SCUOLA ELEMENTARE
| DOCENTI DI SCUOLA ELEMENTARE DI RUOLO | ||||
| COGNOME | NOME | DATA | SEDE DI SERVIZIO | NOTE |
| ALIOTTA | MARIO | 26-08-1966 | I.C. VALVERDE | SI |
| ANASTASI | LAURA | 24-03-1967 | C.D. RIPOSTO | SI |
| ANSELMI | GLORIA | 8-01-1971 | C.D. DE AMICIS CT | SI |
| AUGELLO | LASCARINA RENATA | 8-11-1973 | I.C. ACITREZZA | SI |
| BANNO' | ROBERTO | 29-12-1971 | C.T. 14 BIANCAVILLA | SI |
| BARBAGALLO | LUCIA CONCETTA | 3-03-1968 | C.D. ZAFFERANA E. | SI |
| BARBIERI | MARIA CRISTINA | 11-10-1968 | I.C. G.XXIII° ACIREALE | SI |
| BARCELLONA | VINCENZA | 4-12-1973 | I.C. FELTRE CATANIA | SI |
| BARONE | MARIA GRAZIA | 16-01-1971 | C.D. MONTESSORI | SI |
| BATTIATO | FRANCESCA | 15-08-1974 | I.C. GUGLIELMINO ACICATENA | SI |
| BELFIORE | ISABELLA | 1-09-1973 | I.C. DORIA CATANIA | SI |
| BONFIGLIO | CAMILLA | 11-09-1966 | C.D. GIARRE III° | SI |
| BRUTTO | GABRIELLA | 16-09-1972 | I.C. FERMI S.G.LA PUNTA | SI |
| CACCIOLA | LUANA ENZA | 31-10-1969 | C.D. TREMESTIERI E. | SI |
| CALISE | LAURA | 9-04-1968 | C.D. CARONDA | SI |
| CALOGERO | VALENTINA | 8-07-1972 | I.C. VERGA ACICASTELLO | SI |
| CANIGLIA | GIUSEPPINA MARIA | 14-09-1967 | C.D. ACI S.ANTONIO | SI |
| CANTELLA | GAETANA | 18-09-1966 | I.C. MASCAGNI CT | SI |
| CAPONNETTO | GIOVANNA | 9-01-1958 | C.D. COPPOLA CATANIA | SI |
| CARAVELLO | BARBARA | 11-04-1978 | C.D. ACIREALE IV° | SI |
| CARBO | SALVATORE | 9-05-1955 | C.D. RAPISARDI | SI |
| CARCIOLA | SILVIA | 7-10-1974 | I.C. BELPASSO - P.TAVOLA | SI |
| CARUSO | GRAZIELLA | 24-01-1966 | C.D. ACIREALE 1° | SI |
| CARUSO | PATRIZIA ROSANNA | 17-06-1969 | I.C. PURRELLO S.GREGORIO | SI |
| CATALANO | MARIA CONCETTA | 11-09-1971 | C.D. MISTERBIANCO II° | SI |
| CATANIA | GIORGIA EMMA | 10-06-1970 | C.D. MALERBA | SI |
| CATANZARO | GRAZIA | 9-07-1962 | C.D. ACICATENA I° | SI |
| CERNIGLIA | ANGELA | 5-11-1963 | C.D. PATERNO' IV° | SI |
| CHIAPPARA | ISIDORA | 28-06-1966 | C.D. S.G. BOSCO CT | SI |
| CHINNICI | ANTONIA MARIA | 11-02-1966 | C.D. GIARRE III° | SI |
| CIANCIO | FRANCESCA | 9-09-1968 | C.D. ADRANO II° | SI |
| CIATTO | CATERINA | 29-12-1974 | I.C. CALATABIANO | SI |
| CIROLLI | MARIA GRAZIA | 11-04-1970 | C.D. DE AMICIS CATANIA | SI |
| CONA | VINCENZO G.pe | 16-01-1945 | I.C. FELTRE CT | SI |
| CONSOLI | DOMENICO | 1-02-1959 | I.C. NICOLOSI | SI |
| CONSOLI | LAURA | 16-03-1975 | C.D. ACICATENA 2° | SI |
| COPPOLA | AGATA | 27-01-1970 | I.C. PITAGORA MISTERBIANCO | SI |
| CRISTALDI | DOMENICA | 9-06-1971 | C.D. P.S.DI GUARDO | SI |
| CRISTALDI | MELITA ANNA | 16-05-1969 | I.C. CAMPANELLA STURZO | SI |
| CRISTALDI | ROSA ANNA | 15-11-1964 | C.D. TREMESTIERI E. | SI |
| CRISTAUDO | MARIA | 17-07-1963 | C.D. GIARRE II° | SI |
| D'AGATI | AGATINA | 3-09-7490 | I.C. FERMI S.G. LA PUNTA | SI |
| D'AMICO | CONCETTA RITA | 8-02-1965 | C.D. FALCONE S.G.LA PUNTA | SI |
| DI BELLA | ANGELA | 2-12-1960 | I.C. LINGUAGLOSSA | SI |
| DI BELLA | CARMELA | 5-04-1962 | I.C. LINGUAGLOSSA | SI |
| DI BELLA | GERARDINA | 27-04-1967 | I.C. LINGUAGLOSSA | SI |
| DI BELLA | GRAZIA ANNA | 27-07-1959 | C.D. SAURO CATANIA | SI |
| DI DIO | ANNALISA | 4-12-1965 | C.T. GIARRE | SI |
| DI GREGORIO | AGATA MARIA | 15-11-1964 | C.D. BIANCAVILLA 2° | SI |
| DI MARZO | SEBASTIANA | 12-09-1957 | I.C. FELTRE CT | SI |
| DI PAOLA | LUCIA | 28-07-1959 | I.C. MARTOGLIO | SI |
| DISTEFANO | EGLE | 20-06-1965 | C.D. GIARRE III° | SI |
| FALZONE | ELENA | 2-03-1963 | C.D. RAPISARDI CT | SI |
| GALLINA | LUCIA | 27-01-1963 | C.D. ACIREALE 1° | SI |
| GANCI | LILIANA | 8-08-1966 | SCORDIA II° | SI |
| GARUFI | VINCENZINA | 2-05-1971 | C.D. XX SETTEMBRE | SI |
| GRASSI | ANTONINA | 18-09-1972 | C.D. GIARRE 2° | SI |
| GRASSO | ANTONINO | 16-10-1943 | C.D. RANDAZZO | SI |
| GRESTA | ISABELLA | 6-11-1964 | C.D. D'ANNUNZIO CATANIA | SI |
| GUGLIELMINO | MARIA | 9-05-1972 | C.T.NM.2 IPSSAR CT | SI |
| LANDRO | MARIA | 10-06-1960 | C.D. GIUFFRIDA CT | SI |
| LANZAFAME | MARIA CRISTINA | 1-03-1967 | C.D. ACICATENA 1° | SI |
| LAUDANI | ROSALBA | 1-08-1971 | C.T. PATERNO' | SI |
| LE MURA | ROSA | 30-07-1968 | C.D. GIARRE 3° | SI |
| LENTINI | LINA | 7-05-1967 | I.C. VERGA VIZZINI | SI |
| LEONARDI | PATRIZIA | 27-12-1969 | C.D. ZAFFERANA E. | SI |
| LICCIARDELLO | EMANUELA | 15-12-1974 | I.C. PESTALOZZI CATANIA | SI |
| LIVERA | ANGELA RITA | 28-08-1972 | I.C. FELTRE CATANIA | SI |
| LIZZIO | KETTY | 13-07-1971 | C.D. ACIREALE 3° | SI |
| LO MONACO | CARMELA RITA | 4-06-1964 | I.C. PESTALOZZI CATANIA | SI |
| LO PIANO | ADRIANA | 4-08-1970 | C.D. CAPPONI | SI |
| LOMBARDO | ANGELA | 18-11-1963 | C.D. MONTESSORI CT | SI |
| LONGHITANO | ANGELA | 20-04-1955 | C.D. S.A.LI BATTIATI | SI |
| MACHEDA | MARIA | 4-04-1965 | C.D. FALCONE S.G.LA PUNTA | SI |
| MALLO | ENRICA | 27-05-1963 | I.C. A. MUSCO | SI |
| MANGIAPANE | RITA | 19-04-1978 | I.C. S.P. CLARENZA | SI |
| MARCIANTE | ANTONIO | 20-11-1967 | C.D. P.S. DI GUARDO | SI |
| MARIELLA | GRAZIA | 8-05-1970 | I.C. PURRELLO | SI |
| MAROTTA | SILVIA | 28-02-1976 | I.C. PESTALOZZI CATANIA | SI |
| MAURO | MARIA GRAZIA | 29-11-1970 | C.D. ACI S. ANTONIO | SI |
| MAZZARINO | ANNA MARIA | 17-01-1968 | I.C. PEDARA | SI |
| MELI | ANTONIETTA | 9-09-1963 | C.D. RAMACCA | SI |
| MESSINA | LEA | 31-08-1962 | C.D. VERGA RIPOSTO | SI |
| MESSINA | LETIZIA | 12-03-1951 | C.D. P.S. DI GUARDO | SI |
| MIGLIACCIO | MARIA ASSUNTA | 5-04-1954 | I.C. ACITREZZA | SI |
| MIGLIAZZO | DOMENICA | 10-08-1961 | I.C. TRECASTAGNI | SI |
| MORANA | ELEONORA | 12-11-1970 | I.C. MONTEROSSO | SI |
| MURABITO | ANNA | 18-10-1952 | C.D. XX SETTEMBRE | SI |
| MUSMECI | ALESSANDRA | 18-12-1974 | C.D. MISTERBIANCO 3° | SI |
| MUSUMECI | GIUSEPPINA | 5-08-1963 | C.D. GIARRE III° | SI |
| MUSUMECI | SALVATORE | 4-11-1958 | C.D. S.VENERINA | SI |
| NICOTRA | CARMELA | 4-02-1967 | C.D. XX SETTEMBRE | SI |
| PALLANTE | MAGDA | 6-04-1962 | C.D. CORRIDONI | SI |
| PANEBIANCO | MARIA GRAZIA | 6-12-1964 | I.C. PESTALOZZI | SI |
| PARISI | SILVANA | 25-10-1963 | C.D. DELEDDA | SI |
| PATANE' | IRENE | 30-04-1965 | I.C. G.XXIII° ACIREALE | SI |
| PATANE' | MARIA DOMENICA | 27-04-1966 | C.D. ACIREALE IV° | SI |
| PENNISI | ELISABETTA | 6-06-1967 | I.C. BELPASSO P.TAVOLA | SI |
| PETRALIA | MARIA TERESA | 8-10-1972 | C.D. GIARRE 2° | SI |
| PUGLISI | CAMILLA | 6-11-1964 | C.D. MISTERBIANCO II° | SI |
| QUARTARONE | MARIA FRANCESCA | 10-06-1973 | I.C. FONTANAROSSA | SI |
| RANDELLI | ANGELA | 5-08-1967 | I.C. MEUCCI CATANIA | SI |
| RAPISARDA | CONCETTA | 18-06-1969 | I.C. PEDARA | SI |
| RAPISARDA | MARIA | 24-10-1958 | I.C. S.P. CLARENZA | SI |
| RAPISARDA | TIZIANA | 7-03-1972 | C.D. DIAZ | SI |
| RAPITA' | IRIS | 17-05-1970 | I.C. TREMESTIERI E. | SI |
| RICCA | MARIA | 30-10-1963 | C.D. DIAZ | SI |
| RINALDI | GIOVANNA | 3-12-1971 | C.D. SAN GIORGIO | SI |
| ROMANO | MARIA PIA | 17-03-1964 | C.D. D'ANNUNZIO CT | SI |
| RONSISVALLE | MARIA LETIZIA | 4-05-1963 | C.D. ADRANO 3° | SI |
| RUBERA | MARIA | 6-02-1954 | C.D. TREMESTIERI | SI |
| SAITTA | MARIA | 2-06-1967 | C.D. SAURO CT | SI |
| SALAMONE | ANGELO | 18-12-1938 | C.D. BIANCAVILLA II° | SI |
| SANTONOCITO | ANNA MARIA | 27-09-1966 | C.D. MISTERBIANCO 2° | SI |
| SAVIO | TECLA | 23-04-1970 | C.D. MISTERBIANCO II° | SI |
| SCALIA | GIOVANNA MARTA | 22-01-1955 | I.C. C.A.DALLA CHIESA S.G.LA P. | SI |
| SCAVO | MARILENA | 14-11-1962 | C.D. GRAVINA III° | SI |
| SCIBONA | VERIA | 16-11-1974 | C.D. BISCARI | SI |
| SCIUTO | GRAZIA | 25-02-1962 | I.C. FERMI S.G.LA PUNTA | SI |
| SEGUENZIA | LINA | 17-11-1956 | C.D. CORRIDONI | SI |
| SGROI | ROSARIA | 14-07-1957 | I.C. VERGA ACICASTELLO | SI |
| SICARI | ROSARIA | 8-07-1967 | C.D. SAURO | SI |
| SINDONA | LEONARDA | 9-01-1966 | I.C. DON MILANI MISTERBIANCO | SI |
| SORRENTINO | MARIALUISA | 23-10-1966 | C.D. ACIREALE 2° | SI |
| SORRENTINO | ROSARIO | 26-07-1958 | C.D. GIARRE I° | SI |
| SPAMPINATO | VERONICA | 30-04-1974 | I.C. PARINI | SI |
| SPOTO | AGATA | 23-01-1963 | C.D. ADRANO I° | SI |
| STURIALE | DANIELA | 30-03-1964 | C.D. VERGA RIPOSTO | SI |
| TOMASELLI | ANNA MARIA | 15-04-1968 | C.D. BELPASSO | SI |
| TORNAMBENE | GIUSEPPINA | 23-06-1966 | I.C. LINGUAGLOSSA | SI |
| TORRISI | VENERA | 25-12-1955 | C.D. MASCALUCIA | SI |
| TOSCANO | ROSA | 22-09-1956 | I.C. DON MILANI PATERNO' | SI |
| TRECCARICHI SCAUZZO | DONATELLA | 20-02-1960 | C.D. BRONTE II° | SI |
| TROJA | CLARA | 24-03-1956 | C.D. ACICATENA II° | SI |
| URSINO | INNOCENZA | 9-04-1953 | I.C. G.XXIII° ACIREALE | SI |
| VACCARO | CALOGERO | 8-01-1966 | C.D. SCORDIA 1° | SI |
| VENTIMIGLIA | FRANCESCA | 21-11-1966 | C.D. RIPOSTO | SI |
| VINDIGNI | PATRIZIA | 8-11-1965 | C.D. MALERBA | SI |
| ZAPPALA' | EUGENIO | 18-10-1965 | I.C. VERGA ACICASTELLO | SI |
| ZAPPALA' | VINCENZA | 13-05-1970 | I.C. VERGA ACICASTELLO | SI |
| COGNOME | NOME | DATA | SCUOLA DI SERVIZIO | |
| BIONDI | GRAZIA MARIA | 17-10-1972 | C.D. CORRIDONI | SI SUPPL.TE |
| CAMINITI CAMINITI | MARIA | 16-01-1979 | C.D. ZAFFERANA E. | SI SUPPL.TE |
| CAMPO | ANDREA | 7-05-1966 | I.C. GRAMMICHELE | SI SUPPL.TE |
| CANNAVO' | ADA | 10-02-1972 | CONVITTO CUTELLI | SI SUPPL.TE |
| CARUSO | ALESSANDRA | 4-05-1976 | I.C. CALATABIANO | SI SUPPL.TE |
| CASALI | GIOVANNA | 10-12-1957 | I.C. MASCAGNI CT | SI SUPPL.TE |
| CASSANELLI | GIUSEPPA | 22-08-1968 | C.D. ACI S. ANTONIO | SI SUPPL.TE |
| CASSISI | ANNALISA | 5-03-1975 | I.C. CALATABIANO | SI SUPPL.TE |
| CATURANO | LUISA | 19-03-1980 | C.D. COPPOLA | SI SUPPL.TE | >
| CILANO | ROSA MARIA CHIARA | 29-04-1974 | I.C. PESTALOZZI CATANIA | SI SUPPL.TE |
| CONOSCENTI | VINCENZO VITTORIO | 10-07-1979 | C.D. CORRIDONI | SI SUPPL.TE |
| CUSUMANO | GIUSEPPA | 7-10-1974 | C.D. BATTISTI | SI SUPPL.TE | >
| DEODATI | GIUSEPPE | 30-01-1956 | I.C. TREMESTIERI E. | SI REL.NE |
| FLORESTA | CHIARA MARIA | 6-09-1965 | I.C. MANZONI CATANIA | SI SUPPL.TE |
| GATTO ROTONDO | GIUSEPPE | 24-06-1976 | I.C. PETRARCA | SI SUPPL.TE |
| GIAMMONA | ANGELICA | 6-11-1976 | C.D. CORRIDONI | SI SUPPL.TE |
| GIUGNO | STEFANIA | 30-07-1975 | I.C. MANZONI CATANIA | SI SUPPL.TE |
| GRASSO | LUISA | 4-06-1974 | C.D. ACIREALE II° | SI REL.NE |
| GUARNERA | STEFANO | 4-09-1977 | C.D. CARONDA | SI SUPPL.TE |
| ISAIA | SOLANGE | 16-05-1975 | C.D. SAURO | SI SUPPL.TE |
| LA FERRERA | SIMONA | 14-09-1977 | I.C. FELTRE CATANIA | SI SUPPL.TE |
| LA MATTINA | SIMONA | 22-09-1977 | C.D. VERGA CATANIA | SI SUPPL.TE |
| LA SPINA | ROSANGELA | 20-08-1975 | I.C. PONTE PALAGONIA | SI SUPPL.TE |
| LO DICO | GAETANO | 19-04-1973 | C.D. COPPOLA | SI SUPPL.TE |
| MACCHIAVELLI | PAOLA | 16-03-1974 | C.D. TEMPESTA | SI SUPPL.TE |
| MARINO | FRANCESCA | 28-03-1978 | C.D. DELEDDA | SI SUPPL.TE |
| MARINO SPINA | MATILDE | 26-08-1970 | I.C. UNGARETTI GIARRE | SI SUPPL.TE |
| MAROTTA | GIUSEPPINA | 2-01-1970 | I.C. MIRABELLA I. | SI SUPPL.TE |
| MASIA | MARIA | 7-07-1967 | I.C. PETRARCA | SI SUPPL.TE |
| MATTINA | LARA ELVIRA | 26-06-1976 | C.D. MALERBA | SI SUPPL.TE |
| MERCURIO | ROSARIO | 4-11-1970 | I.C. GUGLIELMINO ACICATENA | SI SUPPL.TE |
| MILLAURO | MARIANGELA | 15-10-1968 | C.D. SAURO | SI SUPPL.TE |
| NIGIDO | ELVIRA | 16-07-1968 | C.D. PALAGONIA | SI SUPPL.TE |
| PANTO' | PAOLA | 21-06-1972 | C.D. PIZZIGONI | SI SUPPL.TE |
| PAPPALARDO | ANNA MARIA | 7-05-1970 | I.C. MASSANNUNZIATA | SI REL.NE |
| PULVIRENTI | AGNESE | 20-06-1976 | C.D. TREMESTIERI | SI SUPPL.TE |
| PULVIRENTI | DANIELA | 18-02-1972 | C.D. BATTISTI | SI SUPPL.TE |
| PUZZO | LAURA | 15-03-1976 | C.D. DELEDDA | SI SUPPL.TE |
| RIGANO | MARIA RITA | 23-04-1968 | C.D. ACI S. ANTONIO | SI SUPPL.TE |
| RUSSO | ANGELA | 27-08-1958 | C.D. TEMPESTA | SI SUPPL.TE |
| RUSSO | LORENA MARIA | 30-01-1979 | C.D. CORRIDONI | SI SUPPL.TE |
| SCARDACI | GRAZIA MARIA | 11-05-1970 | C.D. DELEDDA | SI SUPPL.TE |
| SCHILLACI | STEFANIA | 18-06-1957 | C.D. S.A.LI BATTIATI | SI REL.NE |
| SCUTO | SANDRA | 29-06-1979 | C.D. MISTERBIANCO I° | SI SUPPL.TE |
| SEVERINO | SILVIA | 20-12-1960 | C.D. RAMACCA | SI SUPPL.TE |
| TORRISI | MARIA | 19-08-1966 | C.D. ACI S. ANTONIO | SI SUPPL.TE |
| TOSCANO | TIZIANA | 6-06-1971 | C.D. CORRIDONI | SI SUPPL.TE |
| TRINGALI | ANGELA GRAZIA | 1-03-1970 | C.D. SAURO | SI SUPPL.TE |
| VITANZA | GIUSEPPA | 9-09-1966 | C.D. S.GIORGIO | SI SUPPL.TE |
| COGNOME | NOME | DATA | SCUOLA DI SERVIZIO |
|
| AIELLO | CONCETTA | 7-11-1956 | C.D. P.S. DI GUARDO | ESCLUSA |
| BANDIERAMONTE | CARMELA | 9-01-1967 | C.D. MASCALUCIA | ESCLUSA |
| BELFIORE | ROSARIA ANNA | 28-03-1957 | C.D. GIARRE II° | ESCLUSA |
| BONFIRRARO | SALVATORE | 4-12-1976 | I.C. BRANCATI | ESCLUSA |
| CIAVIRELLA | SALVATORE | 23-04-1962 | I.C. BRANCATI | ESCLUSA |
| CILANO | DEBORAH | 21-09-1976 | C.D. MISTERBIANCO III° | ESCLUSA |
| CONSOLI | PATRIZIA OLGA | 23-02-1963 | C.D. MALERBA CT | ESCLUSA |
| COSTA | LARA CLAUDIA | 25-05-1971 | I.C. TREMESTIERI E. | ESCLUSA |
| COSTA | MARIA | 11-04-1967 | I.C. FELTRE CATANIA | ESCLUSA |
| D'ANGELO | PHILLIES | 24-07-1967 | C.D. MISTERBIANCO III° | ESCLUSA |
| D'AQUINO | GRAZIELLA | 21-12-1958 | C.D. FALCONE S.G.LA PUNTA | ESCLUSA |
| D'URSO | GIOVANNA | 4-03-1971 | C.D. FALCONE S.G.LA PUNTA | ESCLUSA |
| FALCIGLIA | LUCIA | 12-09-1974 | I.C. CAMPANELLA-STURZO | ESCLUSA |
| FLORIO | LETIZIA | 30-04-1961 | I.C. PURRELLO S.GREGORIO | ESCLUSA |
| GRASSO | GIUSEPPA | 26-08-1968 | C.D. FALCONE S.G.LA PUNTA | ESCLUSA |
| GRECO | DANIELA | 31-03-1975 | I.C. DON MILANI MISTERBIANCO | ESCLUSA |
| LOMBARDO | PINA | 16-06-1957 | C.D. ACICATENA II° | ESCLUSA |
| LONGHITANO | ANGELA | 19-09-1956 | C.D. FALCONE S.G.LA PUNTA | ESCLUSA |
| MALATINO | GRAZIA | 29-12-1961 | C.D. GIARRE II° | ESCLUSA |
| MANSUETO | PATRIZIA VALENTINA | 25-02-1978 | C.D. VERGA CATANIA | ESCLUSA |
| MEO | DOMENICA | 15-05-1962 | C.D. GIARRE II° | ESCLUSA |
| MIUCCIO | SIMONA | 20-09-1973 | C.D. FALCONE S.G.LA PUNTA | ESCLUSA |
| PALUMBO | MARIA PIA | 13-04-1959 | C.D. FALCONE S.G.LA PUNTA | ESCLUSA |
| PUGLISI | LUCIA | 12-09-1970 | C.D. VERGA CATANIA | ESCLUSA |
| PULIAFITO | CONCETTA | 6-05-1975 | C.D. TEMPESTA | ESCLUSA |
| SACCULLO | ANTONINO | 2-08-1958 | I.C. ZAFFERANA E. | ESCLUSA |
| SAMPERI | VENERA | 4-09-1949 | C.D. GIARRE II° | ESCLUSA |
| SICILIANO | ROSARIO | 21-02-1958 | C.D. PALAGONIA | ESCLUSA |
| TROVATO | ROSSELLA MARIA | 21-07-1966 | C.D. FALCONE S.G.LA PUNTA | ESCLUSA |
| VERSACI | DOMENICO | 5-04-1963 | I.C. BRANCATI | ESCLUSA |
SCUOLA MEDIA
| ELENCO PERMESSI DI STUDIO | ANNO 2005 | |||
| COGNOME | NOME | NASCITA | MATERIA | |
| ABATE | ORIANA | 12/11/1971 CT | LETTERE | |
| ABBATE | GIUSEPPINA | 26/07/1966 RG | ED.MUSICALE | |
| AMICO | ANGELA | 23/07/1959 CL | SOSTEGNO | |
| BALSAMO | GRAZIA | 11/11/1952 CT | ED.TECNICA | |
| BRUNO | ROSA MARIA | 08/09/1952 CT | LETTERE | |
| CANTONE | SALVATORE | 27/07/1960CT | ED.MUSICALE | |
| COSENTINO | MARIO | 27/08/1963 CT | ED.ARTISTICA | |
| DI RAIMONDO | MARIA LUISA | 10/11/1968 RG | INGLESE | |
| D'AGATA | LUCIO STEFANO | 16/12/1961 CT | STUMENTO | |
| D'URSO | ALFREDO | 30/09/1963 CT | STRUMENTO | |
| FIORITO | NUNZIATA | 29/07/1955 CT | LETTERE | |
| FORESTA | MARIA | 27/12/1952 CT | ED.MUSICALE | |
| GIACOBBE | MARIA LUISA | 06/021959 NA | SOSTEGNO | |
| GIONGRANDI | CINZIA | 21/09/1973 CT | LETTERE | |
| GRECO | GIUSEPPE | 26/06/1955 CT | INGLESE | |
| LA SPINA | ANGELO | 20041959 CT | STRUMENTO | |
| LEONARDO | MARIA GRAZIELLA | 11/12/1952CT | SOSTEGNO | |
| LIZIO | LUCIA | 23/10/1959 CT | ED. MUSICALE | |
| MANCUSO | DONATELLA | 29/07/1958 EN | INGLESE | |
| MESSINA | GIUSEPPINA | 25/01/1964 CT | STRUMENTO | |
| MIGNEMI | GIUSEPPE | 10051956 CT | PIANOFORTE | |
| MORGANTE | GIUSEPPINA | 18081953 AG | INGLESE | |
| PENNISI | CATERINA | 13/03/1960 CT | LETTERE | |
| PEZZINO | FRANCA MARIA | 02/04/1971 CT | MATEMATICA | |
| PIDONE | SALVATORE | 19/09/1960 CT | STRUMENTO | |
| PISTORIO | FRANCESCO | 03/01/1960 CT | ED.FISICA | |
| POLIMENI | SALVATORE PIO | 24/11/1956 CT | ED.FISICA | |
| POLITI | ROSARIA | 21/01/1961 CT | ED.MUSICALE | |
