| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - CATANIA | Organico di Fatto - Anno Scolastico 2004-05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Codice | Scuola | D.S.G.A. | Ass. Amministrativi | Collab. Scolastici | Ass. Tecnici | Cuochi | Inferm. | Guard. | A.Az.A. | ||||||||||||||||||
| Dot. | Disp. | Org. | Terz. | Rid. | Dot. | Disp. | H Res. | Org. | Terz. | Rid. | Dot. | Disp. | H Res. | Org. | Rid. | Dot. | Disp. | Dot. | Disp. | Dot. | Disp. | Dot. | Disp. | Dot. | Disp. | ||
| CTCT700006 | Centro Terr. N. 1 I.C. Petrarca - Catania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT701002 | Centro Terr. N. 4 I.C. Pestalozzi - Catania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT70200T | Centro Terr. N. 6 I.C. Recupero - Catania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT70300N | Centro Terr. N. 8 I.C. Narbone - Caltagirone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT70400D | Centro Terr. N. 9 I.C. Ponte - Palagonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT705009 | Centro Terr. N. 12 S.M. Galilei - Acireale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT706005 | Centro Terr. N. 13 S.M. Ann. Ist.d'Arte - Giarre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT707001 | Centro Terr. N. 14 S.M. Sturzo - Biancavilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT70800R | Centro Terr. N. 15 2° C.D. Giovanni XXIII - Paternò | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT70900L | Centro Terr. N. 10 I.C. Fermi - San G. La Punta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT71000R | Centro Terr. N. 2 I.C. S. Pardo - Catania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT71100L | Centro Terr. N. 3 I.C. Don Milani - Misterbianco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT71200C | Centro Terr. N. 5 I.C. Manzoni - Catania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTCT713008 | Centro Terr. N. 7 S.M. Cavour - Catania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE001007 | Circ.Did. Battisti - Catania | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 18 | ||||||||||||
| CTEE002003 | Circ.Did. Biscari - Catania | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 27 | ||||||||||||
| CTEE00300V | Circ.Did. Capponi - Catania | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE00400P | Circ.Did. Caronda - Catania | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 18 | ||||||||||||
| CTEE00500E | Circ.Did. Coppola - Catania | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 18 | ||||||||||||
| CTEE00600A | Circ.Did. Corridoni - Catania | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||
| CTEE007006 | Circ.Did. D'Annunzio - Catania | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE008002 | Circ.Did. De Amicis - Catania | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 18 | ||||||||||||
| CTEE00900T | Circ.Did. Diaz - Catania | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 27 | ||||||||||||
| CTEE01100T | Circ.Did. Giuffrida - Catania | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 27 | ||||||||||||
| CTEE01200N | Circ.Did. Malerba - Catania | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||
| CTEE014009 | Circ.Did. Montessori - Catania | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 27 | ||||||||||||
| CTEE016001 | Circ.Did. Pizzigoni - Catania | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE01700R | Circ.Did. Rapisardi - Catania | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||
| CTEE01800L | Circ.Did. S. G. Bosco - Catania | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE01900C | Circ.Did. Sauro - Catania | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 27 | ||||||||||||
| CTEE02000L | Circ.Did. Tempesta - Catania | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 9 | ||||||||||||
| CTEE02100C | Circ.Did. XX Settembre - Catania | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE022008 | Circ.Did. Verga - Catania | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE023004 | Circ.Did. Don Milani - Catania | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE02400X | Circ.Did. Padre S. Di Guardo - Catania | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE02600G | Circ.Did. G. Deledda - Catania | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE030007 | Circ.Did. San Giorgio - Catania | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE036006 | Circ.Did. 1° Circolo - Acicatena | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE037002 | Circ.Did. 1° Circolo - Acireale | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE03800T | Circ.Did. 2° Circolo - Acireale | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | ||||||||||||
| CTEE03900N | Circ.Did. 3° C. - G. Rodari - Acireale | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE04000T | Circ.Did. 4° C. - L. Sciascia - Acireale | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | -1 | 0 | ||||||||||||
| CTEE04100N | Circ.Did. Aci S. Antonio - Aci S. Antonio | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 19 | 0 | 18 | ||||||||||||
| CTEE04200D | Circ.Did. 1° C. - S. Giuffrida - Adrano | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE043009 | Circ.Did. 2° C. - Don A. La Mela - Adrano | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE044005 | Circ.Did. M. Teresa di Calcutta - Belpasso | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 19 | 0 | 18 | ||||||||||||
| CTEE045001 | Circ.Did. 1° C. - S. G. Bosco - Biancavilla | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE04600R | Circ.Did. 2° Circolo - Biancavilla | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE04700L | Circ.Did. 1° C. - N.Spedalieri - Bronte | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE04800C | Circ.Did. 2° Circolo - Bronte | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE049008 | Circ.Did. 1° Circolo - Caltagirone | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 18 | ||||||||||||
| CTEE05000C | Circ.Did. 2° Circolo - Caltagirone | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||
| CTEE051008 | Circ.Did. 3° C. - Don Bosco - Caltagirone | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE05300X | Circ.Did. Fiumefreddo - Fiumefreddo di Sic. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE05500G | Circ.Did. 1° Circolo - Giarre | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||||
| CTEE05600B | Circ.Did. 2° Circolo - Giarre | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE057007 | Circ.Did. G. Mazzini - Grammichele | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 27 | ||||||||||||
| CTEE058003 | Circ.Did. 1° C. - P. Mattarella - Gravina di CT | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE060003 | Circ.Did. Mascali - Mascali | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE06100V | Circ.Did. G. Fava - Mascalucia | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||
| CTEE06400A | Circ.Did. 1° C. - A.Gabelli - Misterbianco | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE065006 | Circ.Did. 2° C. - P. Pio da P. - Misterbianco | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | 9 | ||||||||||||
| CTEE066002 | Circ.Did. Palagonia - Palagonia | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE06700T | Circ.Did. 1° C. - G. L. Radice - Paternò | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE06800N | Circ.Did. 2° C. - Giovanni XXIII - Paternò | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE06900D | Circ.Did. 3° C. - A. Moro - Paternò | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE07000N | Circ.Did. 4° C. - M. Virgillito - Paternò | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE072009 | Circ.Did. O. G. De Cruyllas - Ramacca | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE073005 | Circ.Did. Randazzo - Randazzo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE074001 | Circ.Did. G. Verga - Riposto | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE07500R | Circ.Did. G. Falcone - San G. La Punta | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE078008 | Circ.Did. S. Venerina - Santa Venerina | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | ||||||||||||
| CTEE079004 | Circ.Did. G. Verga - Scordia | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE081004 | Circ.Did. Teresa di Calcutta - Tremestieri E. | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 19 | 0 | 9 | ||||||||||||
| CTEE08300Q | Circ.Did. Zafferana Etnea - Zafferana E. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE08400G | Circ.Did. 3° Circolo - Giarre | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE087003 | Circ.Did. S. Agata Li Battiati - S.A. Li Battiati | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE08800V | Circ.Did. 2° C. - G. Rodari - Gravina di CT | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE09000V | Circ.Did. 3° Circolo - Adrano | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE09300A | Circ.Did. 3° C. - L. Sciascia - Misterbianco | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE094006 | Circ.Did. 2° Circolo - Acicatena | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE095002 | Circ.Did. 3° Circolo - Gravina di CT | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTEE09600T | Circ.Did. 2° C. - C. Collodi - Scordia | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC80300R | Ist.Compr. L. Da Vinci - Castel di Iudica | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC80400L | Ist.Compr. G. Verga - Raddusa | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC80500C | Ist.Compr. R. Rimini - Acitrezza | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 18 | ||||||||||||
| CTIC806008 | Ist.Compr. C. Levi - Maniace | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC807004 | Ist.Compr. E. Fermi - Licodia Eubea | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC80800X | Ist.Compr. E. Maiorana - Mazzarrone | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC80900Q | Ist.Compr. E. De Amicis - Mirabella Imb. | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC81000X | Ist.Compr. Crispi - Niceforo - Castiglione di Sic. | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC81100Q | Ist.Compr. L. Capuana - Mineo | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC81200G | Ist.Compr. Maletto - Maletto | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 27 | ||||||||||||
| CTIC81300B | Ist.Compr. Piano Tavola - Belpasso | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC814007 | Ist.Compr. S. Scandura - Acicatena | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC815003 | Ist.Compr. F. Guglielmino - Acicatena | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC81600V | Ist.Compr. G. Falcone - Acicastello | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 27 | ||||||||||||
| CTIC81700P | Ist.Compr. G. Verga - Acicastello | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 27 | ||||||||||||
| CTIC81800E | Ist.Compr. P. Vasta - Acireale | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC81900A | Ist.Compr. Giovanni XXIII - Acireale | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC82000E | Ist.Compr. A. Bruno - Biancavilla | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC82100A | Ist.Compr. G. Macherione - Calatabiano | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC822006 | Ist.Compr. G. Arcoleo - Caltagirone | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 9 | ||||||||||||
| CTIC823002 | Ist.Compr. P. Gobetti - Caltagirone | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC82400T | Ist.Compr. V. Da Feltre - Caltagirone | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | ||||||||||||
| CTIC82500N | Ist.Compr. A. Narbone - Caltagirone | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 27 | ||||||||||||
| CTIC82600D | Ist.Compr. G. Verga - Fiumefreddo di Sic | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC827009 | Ist.Compr. G. Ungaretti - Macchia di Giarre | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC828005 | Ist.Compr. G.Tomasi di Lampedusa - Gravina di CT | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC829001 | Ist.Compr. G.B. Arista - Acireale | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC830005 | Ist.Compr. Fuccio-La Spina - Acireale | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC831001 | Ist.Compr. G. Galilei - Piedimonte E. | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC83200R | Ist.Compr. L. Pirandello - Linguaglossa | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC83300L | Ist.Compr. L. Grassi - Mascali | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | ||||||||||||
| CTIC83400C | Ist.Compr. Massannunziata - Mascalucia | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC835008 | Ist.Compr. P. Carrera - Militello V.C. | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC836004 | Ist.Compr. L. Da Vinci - Misterbianco | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC83700X | Ist.Compr. D'Annunzio - Motta S.A. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC83800Q | Ist.Compr. S. Casella - Pedara | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC83900G | Ist.Compr. Card. Dusmet - Nicolosi | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC84000Q | Ist.Compr. Don L. Milani - Palagonia | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC84100G | Ist.Compr. G. Ponte - Palagonia | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC84200B | Ist.Compr. G. Marconi - Paternò | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC843007 | Ist.Compr. Mongibello - Ragalna | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC844003 | Ist.Compr. Giovanni XXIII - Paternò | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC84500V | Ist.Compr. Don L. Milani - Paternò | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC84600P | Ist.Compr. G. Verga - Ramacca | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC84700E | Ist.Compr. E. De Amicis - Randazzo | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC84800A | Ist.Compr. C.A. Dalla Chiesa - San G. La Punta | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC849006 | Ist.Compr. E. Fermi - San G. La Punta | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC85000A | Ist.Compr. Don Bosco - S.M. di Licodia | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC851006 | Ist.Compr. G. Falcone - San Cono | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC852002 | Ist.Compr. D. Savio - San Gregorio di CT | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | ||||||||||||
| CTIC85300T | Ist.Compr. Vittorini - San P. Clarenza | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC85400N | Ist.Compr. A. Manzoni - Santa Venerina | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC85500D | Ist.Compr. Valverde - Valverde | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC856009 | Ist.Compr. G. Verga - Viagrande | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC857005 | Ist.Compr. Trecastagni - Trecastagni | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC858001 | Ist.Compr. E. De Amicis - Tremestieri E. | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 18 | ||||||||||||
| CTIC85900R | Ist.Compr. G. Verga - Vizzini | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC860001 | Ist.Compr. F. De Roberto - Zafferana E. | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTIC86100R | Ist.Compr. M. Purrello - San Gregorio di CT | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
