| TIPO |
SCUOLA |
COMUNE |
AREA
SCIENTIFICA |
AREA
UMANISTICA |
AREA
TECNICA |
AREA
PSICOMOTORIA |
TOT ALU |
POSTI PER scuola |
PERC ALUNNI posti |
PERC POSTI alunni |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTA |
UDITO |
PSICOF |
VISTA |
UDITO |
PSICOF |
VISTA |
UDITO |
PSICOF |
VISTA |
UDITO |
PSICOF |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| alun. | catt | ore | alun. | catt | ore | alun. | catt | ore | alun. | catt | ore | alun. | catt | ore | alun. | catt | ore | alun. | catt | ore | alun. | catt | ore | alun. | catt | ore | alun. | catt | ore | alun. | catt | ore | alun. | catt | ore | |||||||
| IPAGR | ADRANO | ADRANO | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 14 | 11 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 20 | 13,00 | 65,00 | 1,54 | ||||||||||||||||||||||
| IPAGR | CUCUZZA | CALTAGIRONE | 5 | 3 | 9 | 5 | 3,50 | 70,00 | 1,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPAGR | DEODATO | CATANIA | 1 | 14 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 16 | 11,61 | 72,57 | 1,38 | ||||||||||||||||||||||
| IPAGR | MAZZEI | BRONTE | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 6,78 | 56,48 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPAGR | MAZZEI | GIARRE | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 22 | 10,50 | 47,73 | 2,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IPAGR | MAZZEI | RANDAZZO | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4,22 | 70,37 | 1,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPAGR | PATERNO' | PATERNO' | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8,83 | 80,30 | 1,25 | |||||||||||||||||||||||
| IPSALB | ALBERGHIERO | CATANIA | 1 | 14 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | 16 | 9 | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 | 39 | 21 | 17 | 10 | 84 | 48,50 | 57,74 | 1,73 | |||||||||||||||
| IPSALB | ALBERGHIERO | NICOLOSI | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 45 | 24 | 64 | 34,33 | 53,65 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||||
| IPSALB | ALBERGHIERO | S.M. LICODIA | 1 | 9 | 1 | 14 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6,61 | 60,10 | 1,66 | |||||||||||||||||||||||
| IPSALB | ALBERGHIERO | S.M.GANZARIA | 5 | 3 | 9 | 5 | 3,50 | 70,00 | 1,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPSALB | FALCONE | GIARRE | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 8 | 5 | 16 | 10 | 12 | 8 | 39 | 25,28 | 64,81 | 1,54 | |||||||||||||||||||||||||
| IPSALB | ALBERGHIERO | MINEO | 1 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2,72 | 68,06 | 1,47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IPSCOMM | OLIVETTI | CATANIA | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 18 | 10 | 13 | 1 | 13 | 43 | 27,72 | 64,47 | 1,55 | |||||||||||||||||
| IPSCOMM | OLIVETTI | RIPOSTO | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5,00 | 62,50 | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IPSIA | ACIREALE | ACIREALE | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 28 | 15 | 8 | 4 | 43 | 23,00 | 53,49 | 1,87 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPSIA | DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | 1 | 14 | 3 | 2 | 13 | 8 | 17 | 10,78 | 63,40 | 1,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPSIA | CAPIZZI | BIANCAVILLA | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 14 | 9,61 | 68,65 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPSIA | CAPIZZI | BRONTE | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5,28 | 65,97 | 1,52 | |||||||||||||||||||||||||
| IPSIA | FERMI | CATANIA | 1 | 14 | 12 | 7 | 1 | 14 | 14 | 8 | 1 | 14 | 10 | 6 | 9 | 39 | 23,83 | 61,11 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||
| IPSIA | MAIOR/SABIN | GIARRE | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 27 | 18,00 | 66,67 | 1,50 | ||||||||||||||||||
| IPSIAM | COLOMBO | CATANIA | 3 | 1 | 9 | 1 | 13 | 3 | 2 | 7 | 4,22 | 60,32 | 1,66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IPSSS | MANGANO | CATANIA | 7 | 4 | 9 | 1 | 14 | 13 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 25 | 16 | 8 | 5 | 9 | 58 | 37,78 | 65,13 | 1,54 | ||||||||||||||||||
| ISA | IST.ARTE | CALTAGIRONE | 1 | 14 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 19 | 11 | 9 | 23 | 14,28 | 62,08 | 1,61 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISA | IST.ARTE | CATANIA | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5,00 | 62,50 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISA | IST.ARTE | GIARRE | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6,00 | 66,67 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||
| ISA | IST.ARTE | MILITELLO V.C. | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3,00 | 75,00 | 1,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IST MAG. | DE SANCTIS | PATERNO' | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 7 | 4 | 9 | 1 | 14 | 4 | 3 | 15 | 10,56 | 70,37 | 1,42 | ||||||||||||||||||||||||
| IST MAG. | L.RADICE | CATANIA | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 11 | 26 | 16,78 | 64,53 | 1,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IST MAG. | R. ELENA | ACIREALE | 4 | 4 | 1 | 14 | 12 | 8 | 17 | 12,78 | 75,16 | 1,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IST MAG. | T.COLONNA | CATANIA | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3,28 | 65,56 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ITAER | A. FERRARIN | CATANIA | 1 | 13 | 1 | 0,72 | 72,22 | 1,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA | EREDIA | CATANIA | 15 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 26 | 16,72 | 64,32 | 1,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ITAS | EINAUDI | CATANIA | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 18 | 11,78 | 65,43 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||
| ITC | ARCOLEO | CALTAGIRONE | 4 | 2 | 4 | 2,00 | 50,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITC | DE FELICE | CATANIA | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 9 | 3 | 2,00 | 66,67 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ITC | GEMMELLARO | CATANIA | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5,00 | 71,43 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITC | GRAMMICHELE | GRAMMICHELE | 3 | 1 | 9 | 3 | 1,50 | 50,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITC | MAIORANA | ACIREALE | 1 | 13 | 1 | 14 | 2 | 1,50 | 75,00 | 1,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITC | MEDI | RANDAZZO | 3 | 2 | 3 | 2,00 | 66,67 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITC | ORLANDO | MILITELLO | 5 | 3 | 9 | 5 | 3,50 | 70,00 | 1,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITC | ORLANDO | PALAGONIA | 3 | 2 | 3 | 2,00 | 66,67 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITC | PANTANO | RIPOSTO | 2 | 1 | 9 | 2 | 1,50 | 75,00 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITC | RADICE | BRONTE | 1 | 14 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5,78 | 64,20 | 1,56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ITC | RUSSO | PATERNO' | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5,00 | 71,43 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||
| ITC | RUSSO | RAMACCA | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4,22 | 70,37 | 1,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ITC | ORLANDO | VIZZINI | 3 | 2 | 3 | 2,00 | 66,67 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITCG | BRANCHINA | ADRANO | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 6,00 | 75,00 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||
| ITCG | DE NICOLA | S.G.LA PUNTA | 1 | 13 | 3 | 2 | 21 | 12 | 25 | 14,72 | 58,89 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ITG/TUR | BRUNELLESCHI | ACIREALE | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3,00 | 75,00 | 1,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITG | COLAIANNI | RIPOSTO | 1 | 14 | 1 | 0,78 | 77,78 | 1,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITI | BIANCAVILLA | BIANCAVILLA | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2,50 | 62,50 | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ITI | CANNIZZARO | CATANIA | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | 4 | 2 | 9 | 13 | 8,28 | 63,68 | 1,57 | ||||||||||||||||||||||||
| ITI | ARCHIMEDE | CATANIA | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6,50 | 72,22 | 1,38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ITI | EUCLIDE | CALTAGIRONE | 1 | 14 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2,28 | 75,93 | 1,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ITI | FERMI | GIARRE | 1 | 14 | 1 | 0,78 | 77,78 | 1,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITI | FERRARIS | ACIREALE | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 5 | 3,28 | 65,56 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ITI | FERRARIS | BELPASSO | 7 | 4 | 7 | 4,00 | 57,14 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITI | FERRARIS | S.G.LA PUNTA | 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 3,78 | 62,96 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITI | MARCONI | CATANIA | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 3 | 2 | 8 | 6,06 | 75,69 | 1,32 | |||||||||||||||||||||||||
| LICEO ART | ACIREALE | ACIREALE | 1 | 14 | 1 | 13 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15,00 | 65,22 | 1,53 | |||||||||||||||||||||||
| LICEO CL. | VERGA | ADRANO | 1 | 9 | 1 | 0,50 | 50,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO CL. | CAPIZZI | BRONTE | 1 | 13 | 1 | 0,72 | 72,22 | 1,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO.SC.. | CAPIZZI | BRONTE | 1 | 9 | 1 | 0,50 | 50,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO ART | CATANIA | CATANIA | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2,67 | 66,67 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO CL. | CUTELLI | CATANIA | 1 | 14 | 1 | 0,78 | 77,78 | 1,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO CL. | GULLI PENNISI | ACIREALE | 1 | 14 | 1 | 0,78 | 77,78 | 1,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO CL. | SECUSIO | CALTAGIRONE | 1 | 13 | 1 | 0,72 | 72,22 | 1,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO CL. | AMARI | GIARRE | 1 | 14 | 1 | 0,78 | 77,78 | 1,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IST. MAG. | AMARI | CASTIGLIONE | 2 | 1 | 2 | 1,00 | 50,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO.SC.. | AMARI | LINGUAGLOSSA | 1 | 13 | 1 | 0,72 | 72,22 | 1,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIC.PSIC.P. | BIANCAVILLA | BIANCAVILLA | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2,83 | 47,22 | 2,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO SC. | BOGGIO LERA | CATANIA | 1 | 14 | 1 | 0,78 | 77,78 | 1,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO SC. | Palagonia | Palagonia | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2,72 | 68,06 | 1,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO SC. | MAIORANA | SCORDIA | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5,06 | 63,19 | 1,58 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTALE | 7 | 0 | 98 | 21 | 9 | 130 | 133 | 69 | 261 | 14 | 7 | 79 | 18 | 6 | 144 | 187 | 101 | 213 | 10 | 2 | 102 | 38 | 18 | 191 | 343 | 195 | 260 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 146 | 80 | 151 | 922 | 581,00 | 63,02 | 1,59 | ||
| TOT. ALUNNI | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Home


