| MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA | ||||
| CORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI | ||||
| Prov. | Tipo | sede e direttore del corso | tutor d'aula | data inizio |
| CL EN | a | S.M.S." R. S. Secondo" Calt/tta Cusimano Enzo | Milazzo Giovanni | 09/04/2003 |
| CT | a | L.S. "Leonardo" Giarre Catanuto Mario | Ebreo Paolo | 29/04/2003 |
| b | D.D. "Don Milani" Catania Luca Salvatore | Nucifora Isidoro | 29/04/2003 | |
| ME | b | I.P.C. "A. da Messina" Messina D'Orazio Elvira | Torrisi Santo | 17/04/2003 |
| a | I.T.I. "Verona Trento" Messina De Marco Rosa | Costa Giuseppina | 14/04/2003 | |
| PA | a | I.T.C. "Sturzo" Bagheria Provenzani Salvatore | Tripodi Roberto | 10/04/2003 |
| a = applicazione del nuovo regolamento amministrativo-contabile | ||||
| b = miglioramento delle capacità negoziali | ||||
****************************************************************
| Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici | ||||
| Prov. Caltanissetta ed Enna | ||||
| Tipologia a: applicazione nuovo regolamento amministrativo-contabile | ||||
| Sede del corso: S.M. "Rosso di San Secondo" Caltanissetta | ||||
| Direttore del corso: Dir. Scol. Prof. Cusimano Enzo | ||||
| Tutor d'aula: Dir. Scol. Prof. Milazzo Giovanni | ||||
| Inizio: 09/04/2003 Ore 9,00 | ||||
| Elenco Corsisti | ||||
| Prov. | N° | Cognome | Nome | Scuola di provenienza |
| CL | 1 | ALESCI | SALVATORE | S.M.S."MANZONI" NISCEMI |
| 2 | BALLARINO | FILIPPO | IPSIA "FERMI" GELA | |
| 3 | FAZIA | ANNALISA | IST. MAG. "MANZONI" CALTANISSETTA | |
| 4 | FILI' | DAMIANO | 2° D.D. SAN CATALDO | |
| 5 | IUDICA | DOMENICA G. | 1° D.D. NISCEMI | |
| 6 | LONGOBUCCO | FRANCESCO | 2° D.D. NISCEMI | |
| 7 | NICASTRO | LUCIO | 5° D.D. CALTANISSETTA | |
| 8 | PANZICA | ROSARIA | I.I.S. "VASSALLO" RIESI | |
| 9 | SAVATTA | AGLE | I.I.S. "ESCHILO" GELA | |
| 10 | SAVOJA | MICHELE | ITCG "l. DA Vinci" CALTANISSETTA | |
| 11 | SEDITA | MARIA LUISA | L.C. "R. SETTIMO" CALTANISSETTA | |
| 12 | SPATA | GIUSEPPE F. | S.M. "VERGA" NISCEMI | |
| 13 | TERMINI | GIUSEPPA | S.M. "CORDOVA" CALTANISSETTA | |
| 14 | TROVATO | FELICE | I.I.S. "L. DA VINCI" NISCEMI | |
| EN | 15 | RUSSO | GOVANNI | ITG "S. PAXIA" ENNA |
| 16 | RUSSO | GIUSEPPE | I.I.S. "CASCINO" PIAZZA ARMERINA | |
| 17 | NICOLOSI | GIOVANNI | S.M. "VERGA" BARRAFRANCA | |
| 18 | GIULIANA | SALVATORE | IST. MAG.LE PIAZZA ARMERINA | |
| 19 | GIUNTA | SALVATRICE | I.T.I.S. PIAZZA ARMERINA | |
| 20 | ROCCAVERDE | SALVATORE | 3° D.D. PIAZZA ARMERINA | |
| 21 | SCAMINACI | GIOVANNI | I.T.C. REGALBUTO | |
| 22 | SCANDURRA | SALVATORE | IPSIA - IPSSAR ENNA | |
****************************************************************
| Corso di formazione per Dirigenti Scolastici | ||||||
| Provincia di Catania | ||||||
| Tipolog a: applicaz. nuovo regolamento ammin.vo-contabile | ||||||
| Sede del corso: LIC.S. "LEONARDO" Giarre | ||||||
| Direttore del corso: Dir. Scol. Prof. Luca Salvatore | Dir. Scol. Prof. Catanuto Mario | |||||
| Tutor d'aula: Dir. Scol. Prof. Ebreo Salvatore | ||||||
| Inizio: 29/04/2003 Ore 9,00 | ||||||
| Elenco corsisti | ||||||
| N° | Cognome | Nome | Istituo di provenienza | |||
| 1 | SCIUTO | LUCIA | 2° D.D. GIARRE | |||
| 2 | CAMARDA | ROSARIO | IPSSAR GIARRE | |||
| 3 | BELFIORE | CECILIA | 1° D.D. GIARRE | |||
| 4 | FERRARO | ANTONINO | I.C. PIEDIMONTE ETNEO | |||
| 5 | AIDALA | ROSARIO | ITIS "FERMI" GIARRE | |||
| 6 | GINARDI | VINCENZO | D.D. MASCALI | |||
| 7 | CATANUTO | MARIO | LIC. SC. GIARRE | |||
| 8 | DI STEFANO | GIUSEPPE | ITN-ITG-IPSIAM RIPOSTO | |||
| 9 | PURPI | GIANFRANCO | D.D. SANTA VENERINA | |||
| 10 | TORRISI | GIOVANNI | LIC. SC. BOGGIO LERA CATANIA | |||
| 11 | MUSUMECI | ROSARIO | I.C. "VASTA" ACIREALE | |||
| 12 | TROVATO | M. CATENA | I.C. TRECASTAGNI | |||
| 13 | COPANI | FRANCESCO | D.D. RIPOSTO | |||
| 14 | CARDILLO | ROSARIA | 3° D.D. GIARRE | |||
| 15 | TORRISI | CARMELO | S.M. "MACHERIONE" GIARRE | |||
| 16 | BLANCATO | SEBASTIANO | S.M. "PIRANDELLO" RIPOSTO | |||
| 17 | MORGANO | SILVANA | I.C. "GUGLIELMINO" ACICATENA | |||
| 18 | SCALIA | CONCETTA | D.D. ACI SANT'ANTONIO | |||
| Tipologia b: miglioramento delle capacità negoziali | ||||||
| Sede del corso: D.D. "Don Milani" Catania | ||||||
| Direttore del corso: Dir. Scol. Prof. Catanuto Mario | Dir. Scol. Prof. Luca Salvatore | |||||
| Tutor d'aula: Dir. Scol. Prof. Nucifora Isidoro | ||||||
| Inizio: 29/04/2003 Ore 9,00 | ||||||
| Elenco corsisti | ||||||
| 1 | MOSCA | CONCETTO | D.D. "MATTARELLA" CATANIA | |||
| 2 | PRIVITERA | A. MARIO | I.C. MARTOGLIO CATANIA | |||
| 3 | DELL'ERBA | GRAZIA | S.M. "MAJORANA" CATANIA | |||
| 4 | CALI' | MARIA | D.D. "XX SETTEMBRE" CATANIA | |||
| 5 | LUCA | GIUSEPPE | D.D. "DON MILANI" CATANIA | |||
| 6 | LIGRESTI | SANTO | S.M. "CAVOUR" CATANIA | |||
| 7 | RENDA | VINCENZO | D.D. "PIZZIGONI" CATANIA | |||
| 8 | GAGLIANO | SANTO | I.C. "PETRARCA" CATANIA | |||
| 9 | LANZAFAME | LUCIA | D.D. "MONTESSORI" CATANIA | |||
| 10 | CANTAMORE | ALFIO | LIC. CLS. "CUTELLI" CATANIA | |||
| 11 | VETRI | DANIELA | S.M. "DANTE ALIGHIERI" CATANIA | |||
| 12 | LAGONA | ANNA | ITC "DE FELICE" CATANIA | |||
| 13 | LANZAFAME | CONCETTA | I.M. "L. RADICE" CATANIA | |||
| 14 | MANZONI | SILVANA | S.M. "DE SANCTIS" CATANIA | |||
| 15 | MARINO | MARIA | D.D. "DE AMICIS" CATANIA | |||
| 16 | MASTRANDREA | M.A. | I.C. "VESPUCCI" CATANIA | |||
| 17 | TOMASELLI | ELEONORA | D.D. "DIAZ" CATANIA | |||
| 18 | MAGISTRO | ELVIRA | D.D. "VERGA" CATANIA | |||
| 19 | CUGNO | CONCETTA | D.D. TREMESTIERI | |||
| 20 | CALI' | VINCENZO | D.D. BELPASSO | |||
| 21 | MANDALA' | ANTONIETTA | I.C. "RIMINI" ACITREZZA | |||
| 22 | CASTRO | MARIO | I.C. "VERGA" ACICASTELLO | |||
| 23 | TUSA | LUCIA | I.C. "MASCAGNI" CATANIA | |||
| 24 | CASSANITI | ASSUNTINA | D.D. "D'ANNUNZIO" CATANIA | |||
| 25 | OCCHIPINTI | RICCARDO | ITI "ARCHIMEDE" CATANIA | |||
******************************************************************
| MIUR - Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione - FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI | ||||
| Uff. Sc. Regionale Sicilia - Direttore Generale dott. Guido Di Stefano | ||||
| Coordinatore ViceDirettore dott. Giuseppe Italia - Referente D.S. Angelo Taverna | Dott. Giuseppe Italia | |||
| a: APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE PALERMO LICEO MELI | ||||
| SEDE: I.T.C. "Sturzo" Bagheria Inizio: 10/04/2003 ore 9,00 | Bagheria Inizio del corso 10/04/2003 ore 9,00 | |||
| Direttore del Corso D.S. Prof. Salvatore Provenzani | ||||
| Tutor d'aula: D.S. Prof. Sergio Tripodi | ||||
| ELENCO CORSISTI | ||||
| COGNOME E NOME | SCUOLA | |||
| 1 | ATTINASI Pietro | I.S. "DOMINA" PETRALIA | ||
| 2 | BONANNO Biagio | IIS "Vincenti" Bisacquino | ||
| 3 | CINA' Mario | IPIA "D'Acquisto" Bagheria | ||
| 4 | CIOLINO Antonino | I.C. Castelbuono | ||
| 5 | D'AGOSTINO Salvatore | L. Basile | ||
| 6 | DI GARBO Eufemia | D.D. "Cavaleri" | ||
| 7 | DIMINO Antonino | S.M. Villafrati | ||
| 8 | FARRUGGIA Antonina | I.C. Roccapalumba | ||
| 9 | FIGA' Domenico | L. Scaduto Bagheria | ||
| 10 | GARIFFO Leoluca | S.M. "Guastella" Sisilmeri | ||
| 11 | GORGONE Stefano | D.D. "novelli" Monreale | ||
| 12 | IANNELLO Irene | Armaforte Altofonte | ||
| 13 | LA PLACA Carmela | I.C. Alimena | ||
| 14 | LO VERDE Angelo | I.C. "Gagliano" Altavilla | ||
| 15 | MURATORE Maria | I.C. Bolognetta | ||
| 16 | PARLATO Salvatore | I.C. "Pirandello" Valledolmo | ||
| 17 | PIAZZA Pietro | II IPSSAR Palermo | ||
| 18 | RAIMONDO Vincenzo | I.I.S. Castelbuono | ||
| 19 | TRIZZINO Erminia | I.C. "Pirandello" Alia | ||
| 20 | VITRANO Isabella | s.m. franchetti | ||
***************************************************************
Corso di formazione per Dirigenti Scolastici
Provincia di Messina
Tipologia
“a” : applicazione del nuovo regolamento amministrativo-contabile
Sede del corso:
I.T.I. “Verona Trento” Messina
Direttore del corso:
Dir. Scol. Prof.ssa De Marco Rosa
Tutor d'aula:
Dir. Scol. Prof.ssa Costa Giuseppina
Inizio:
14 /04/2003 ore 9,00
Elenco corsisti
-
BONARDELLI FRANCESCO
-
CAPILLI GIUSEPPE
-
D'ALI' LICIA
-
DAVOLI CARLO
-
DE MARCO ROSA MARIA
-
DI PAOLA SALVATORE
-
FORTINO CARLA
-
GENOVESE MIRELLA
-
GENOVESE ROSA
-
GULOTTI SCALISI GRAZIA
-
MAMMANA VALERIA
-
MIGNALI RINO
-
MOLICA COLELLA TINDARA
-
MUSCOLINO FRANCESCO
-
NATOLI ROSARIA
-
PARISI FRANCESCO
-
PARISI VINCENZO
-
PIPITO' DOMENICA
-
PRUITI SCIOLLORITO GIUSEPPA
-
RAO GIUSEPPE
-
SANFILIPPO ANTONINO
-
TORRE FILIPPO
-
TRIMARCHI TULLIA
Tipologia “b” :
Miglioramento delle capacità negoziali
Sede del corso:
I.P.C. “A. da Messina” Messina
Direttore del corso:
Dir. Scol. Prof.ssa D'Orazio Elvira
Tutor d'aula: Dir.
Scol. Prof. Torrisi Santo
Inizio:
17/04/2003 ore 9,00
Elenco corsisti
-
ADORNETTO NUNZIATO
-
BONDO FORTUNATA
-
COLLOVA' ERMINIA
-
CONTESTABILE ROSARIA
-
GITTINI ANTONINO
-
LI DONNI GIUSEPPE
-
MICALI ANTONINO
-
MIRABILE MARIA GRAZIA
-
MUSCHERA' MARIA
-
PAPPALARDO ANDREA
-
PASSARI DOMENICA
-
OLIVO ANTONINO
-
RUGGERI MARIA F.
-
SABATO ANTONIO
-
SANTAROMITA VILLA NGELO
-
SGROI ANNABELLA
-
TORRENZANO ANTONINO
-
TRIOLO TINDARI

Home


