| Graduatoria generale Olimpiadi Provinciali della Matematica 2006 | ||||||||
| TRIENNIO | ||||||||
| N. | Cognome | Nome | Scuola | COMUNE | Classe | Residenza | Punteggio | |
| 1 | AIOLA | SALVATORE | CATANIA | IVD | MISTERBIANCO | 54 | ||
| 2 | LUPPINO | DARIO | LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" | ACIREALE | IVA | ACI S. ANTONIO | 51 | |
| 3 | RUSSO | ALFIO | LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" | ACIREALE | IIIB | ACIREALE | 44 | |
| 4 | BRANCA | DANIELE | LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" | GIARRE | IIIA | GIARRE | 43 | |
| 4 | BEMI | CLAUDIO | LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" | CATANIA | IVN | TREMESTIERI ETNEO | 43 | |
| 5 | NASELLI | ADRIANO | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | SCORDIA | VC | SCORDIA | 41 | |
| 6 | POLITTI | UGO | LICEO CLASSICO "M. CUTELLI" | CATANIA | IIE | CATANIA | 40 | |
| 7 | SAPIENZA | ALESSANDRO | GIARRE | IVE | GIARRE | 39 | ||
| 8 | TIMPANARO | NICOLA | LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" | CATANIA | IVN | ACI CASTELLO | 38 | |
| 8 | FRANCO | LORIS | ISIS "AMARI" | GIARRE | V | LINGUAGLOSSA | 38 | |
| 9 | CRISTAUDO | DANIELE | ITIS "S. CANNIZZARO" | CATANIA | III | CATANIA | 35 | |
| 9 | STAGNITTA | SIMONE | ISIS "AMARI" | GIARRE | IVC | LINGUAGLOSSA | 35 | |
| 9 | RUSSO | GIUSEPPE MARCO | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | SCORDIA | VB | SCORDIA | 35 | |
| 10 | TOMASELLO | ANDREA | CATANIA | VM | CATANIA | 33 | ||
| 10 | IMBISCUSO | VINCENZO | ISIS NAUTICO | RIPOSTO | IIIA | RANDAZZO | 33 | |
| 10 | NICOSIA | ALEX | ITIS "G.FERRARIS" | S.GIOV. LA PUNTA | IIIAI | S.GIOV. LA PUNTA | 33 | |
| 11 | CANNAVO' | SALVATORE | ISIS "AMARI" | GIARRE | III | LINGUAGLOSSA | 32 | |
| 11 | GIUFFRIDA | PAOLO | LICEO CLASSICO "M. CUTELLI" | CATANIA | IIID | CATANIA | 32 | |
| 12 | RIZZA | LUISA | LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" | ACIREALE | IVA | ACICATENA | 30 | |
| 12 | FAILLA | PAOLO | LICEO ARTISTICO STATALE | CATANIA | VE | CATANIA | 30 | |
| 13 | CALTABIANO | DANIELE | LICEO CLASSICO "M. CUTELLI" | CATANIA | IIIE | GRAVINA DI CATANIA | 29 | |
| 13 | GAROZZO | GABRIELLA | LICEO CLASSICO "GULLI E PENNISI" | ACIREALE | IIIA | ACICASTELLO | 29 | |
| 14 | SAVINO | SANDRO | ITIS G. FERRARIS | S.GIOV. LA PUNTA | IIIC | TREMESTIERI ETNEO | 27 | |
| 14 | PAPPALARDO | SIMONE | ITIS "G.FERRARIS" | S.GIOV. LA PUNTA | IIIAi | S.AGATA LI BATTIATI | 27 | |
| 15 | MARULLO | ALBERTO | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | VC | CALTAGIRONE | 26 | |
| 15 | ZARBANO | VALENTINA | LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" | GIARRE | IIIH | CALATABIANO | 26 | |
| 15 | PENNISI | VALERIA | CATANIA | IIIB | CATANIA | 26 | ||
| 16 | PISASALE | DAVIDE | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | SCORDIA | VB | SCORDIA | 25 | |
| 16 | RUSCICA | MIRKO | ITIS "ARCHIMEDE" | CATANIA | IVG | CATANIA | 25 | |
| 16 | ROCCA | QUINTINO | LICEO CLASSICO "GULLI E PENNISI" | ACIREALE | IIC | ACI S. ANTONIO | 25 | |
| 17 | AMANTIA | ROCCO ANDREA | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | SCORDIA | VLE | SCORDIA | 24 | |
| 17 | TUCCARI | VALENTINA | LICEO SCIENTIFICO "BOGGIO LERA" | CATANIA | VE | MISTERBIANCO | 24 | |
| 18 | SCUTO | EMANUEL | CATANIA | VH | CATANIA | 23 | ||
| 18 | GIUFFRIDA | GIUSEPPE | LICEO SCIENTIFICO "BOGGIO LERA" | CATANIA | IVD | CATANIA | 23 | |
| 18 | SANTONOCITO | MARCO LUCA | LICEO SCEIENTIFICO "BOGGIO LERA" | CATANIA | IVD | CATANIA | 23 | |
| 18 | VENUTO | GIUSEPPE | LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" | GIARRE | IIIE | CALATABIANO | 23 | |
| 18 | ASTUTO | LILIANA | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | VB | GRAMMICHELE | 23 | |
| 19 | D'AGATA | GIOVANNI | LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" | CATANIA | IIIE | S.GREGORIO DI CATANIA | 22 | |
| 19 | IATRINO | ALESSIO | CALTAGIRONE | IIIC | CALTAGIRONE | 22 | ||
| 19 | SPOTO | BARBARA | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" | PATERNO' | VA | PATERNO' | 22 | |
| 19 | AREZZI | DEBORAH | ISIS "E. DE NICOLA" | S.GIOV. LA PUNTA | IIIBp | S.GIOV. LA PUNTA | 22 | |
| 19 | MONDELLI | GIANMARIA | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | S.GIOV. LA PUNTA | VC | MASCALUCIA | 22 | |
| 19 | VECCHIO | ENZO | ITIS "E, FERMI" | GIARRE | IVE | MASCALI | 22 | |
| 19 | FRANCHINO | ALESSANDRA | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | VC | S. CONO | 22 | |
| 20 | CANTARERA | ANTONIO | CATANIA | VIInf | MISTERBIANCO | 21 | ||
| 20 | DI BELLA | SIMONE | ITIS "G.FERRARIS" | ACIREALE | IIICE | ACI S.ANTONIO | 21 | |
| 20 | YIN | MINGOL | LICEO CLASSICO "M. CUTELLI" | CATANIA | IIIAsp | CATANIA | 21 | |
| 21 | BURRELLO | STEFANO | ISIS CAPIZZI | BRONTE | VC | BRONTE | 20 | |
| 21 | CORTILE | ANDREA | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | IVC | CALTAGIRONE | 20 | |
| 21 | PUGLISI | ENRICO | LICEO CLASSICO "GULLI E PENNISI" | ACIREALE | IIIID | ACICASTELLO | 20 | |
| 22 | BORZI' | VALERIA | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | S.GIOV. LA PUNTA | IVD | TRECASTAGNI | 19 | |
| 22 | LICANI | SANTO | PATERNO' | VC | PATERNO' | 19 | ||
| 22 | MALGIOGLIO | GIUSEPPE | CALTAGIRONE | IVD | PALAGONIA | 19 | ||
| 22 | RAPISARDI | ANDREA | LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" | GIARRE | IIIE | TAORMINA | 19 | |
| 22 | LICCIARDELLO | FILIPPO | ITIS "G.FERRARIS" | S.GIOV. LA PUNTA | IIIAinf | MASCALUCIA | 19 | |
| 22 | MARTIRE | MARICLA | ISIS "CAPIZZI" | BRONTE | VC | BRONTE | 19 | |
| 23 | BECCARIA | ALFIO | LICEO SCEIENTIFICO "BOGGIO LERA" | CATANIA | VA | CATANIA | 18 | |
| 23 | EMMI | GIUSEPPE | IT.AER. "A. FERRARIN" | CATANIA | VF | PIEDIMONTE ETNEO | 18 | |
| 23 | GULINO | DARIO | SSS "B RADICE" | BRONTE | IVBM | BRONTE | 18 | |
| 23 | MANGANO | SARA | LICEO ARTISTICO STATALE | CATANIA | IVE | CATANIA | 18 | |
| 23 | CORVAIA | SAMUELA | ISIS "AMARI" | GIARRE | IIB | GIARRE | 18 | |
| 23 | FARIOLI | GIUSEPPE | ITIS "S. CANNIZZARO" | CATANIA | IV | CATANIA | 18 | |
| 23 | PORTO | ORIANA | ISTITUTO MAGISTRALE "TURRISI Colonna" | CATANIA | IVBSL | CATANIA | 18 | |
| 24 | MAMMINO | LUCA | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" | PATERNO' | VA | PATERNO' | 17 | |
| 24 | DI GREGORIO | VINCENZO | CALTAGIRONE | IIIB | NISCEMI | 17 | ||
| 24 | AGOSTA | GIUSEPPE | ISIS "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" | CALTAGIRONE | IVA | CALTAGIRONE | 17 | |
| 24 | LANZAFAME | MARIA CHIARA | ISTITUTO MAGISTRALE "TURRISI Colonna" | CATANIA | VCL | MISTERBIANCO | 17 | |
| 24 | BELFIORE | GIANLUCA | CATANIA | Vainf | CATANIA | 17 | ||
| 24 | MENNONE | GIOVANNI | CATANIA | Vainf | CATANIA | 17 | ||
| 24 | MOTTA | DANIELE | CATANIA | VF | S.MARIA DI LICODIA | 17 | ||
| 24 | PLATANIA | GLENDA | ISTITUTO MAGISTRALE "TURRISI Colonna" | CATANIA | IVBSL | CATANIA | 17 | |
| 25 | CINNIRELLA | GIACOMO | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | VC | CALTAGIRONE | 16 | |
| 25 | CARUSO | ROSSELLA | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | S.GIOV. LA PUNTA | IIIB | TREMESTIERI ETNEO | 16 | |
| 25 | CAVALLARO | CLAUDIA | ISTITUTO D'ARTE | GIARRE | IVSP | GIARRE | 16 | |
| 25 | TRISCARI | MARCO | PATERNO' | IIIBp | PATERNO' | 16 | ||
| 25 | DI PAOLA | VERONICA | ISTITUTO MAGISTRALE " LOMBARDO RADICE" | CATANIA | VU | S. AGATA LI BATTIATI | 16 | |
| 25 | INTELISANO | SEBASTIANO | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | IVE | CALTAGIRONE | 16 | |
| 25 | DI LETO | VALENTINA | ISTITUTO MAGISTRALE " LOMBARDO RADICE" | CATANIA | VI | VALVERDE | 16 | |
| 25 | DIROSA | FABIO | ISIS "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" | CALTAGIRONE | Vatel | S.MICHELE DI GANZARIA | 16 | |
| 25 | BLANCO | VINCENZO | CALTAGIRONE | IIIA | NISCEMI | 16 | ||
| 25 | SCIUTO | SALVATORE | ITIS "E, FERMI" | GIARRE | IVC | GIARRE | 16 | |
| 25 | CALI' | ROSARIO | ITIS "G.FERRARIS" | ACIREALE | IIIAL | ACIREALE | 16 | |
| 26 | SORBELLO | ALESSIO | ITIS "E. FERMI" | GIARRE | IVC | GIARRE | 15 | |
| 26 | GRASSO | LEONARDO | ISIS NAUTICO | RIPOSTO | VA | RIPOSTO | 15 | |
| 26 | FINOCCHIARO | ENRICA | ISTITUTO MAGISTRALE " LOMBARDO RADICE" | CATANIA | V | CATANIA | 15 | |
| 26 | NOVELLO | LORENA MARIA | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | VC | GRAMMICHELE | 15 | |
| 27 | TORRISI | ANDREA | ISIS "E. DE NICOLA" | S.GIOV. LA PUNTA | VD | TRECASTAGNI | 14 | |
| 27 | GRASSO | GIUSEPPE | ISIS "VACCARINI" | CATANIA | VA | CATANIA | 14 | |
| 27 | MARLETTA | ANGELA | ISTITUTO MAGISTRALE "REGINA ELENA" | ACIREALE | IIICP | ACICATENA | 14 | |
| 27 | ARCERITO | ALICE | ISTITUTO PARITARIO "MARIA AUSILIATRICE" | CALTAGIRONE | IIIA | NISCEMI | 14 | |
| 27 | DI SALVO | LILIAN | LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" | ACIREALE | IVA | ZAFFERANA ETNEA | 14 | |
| 27 | SCIUTO | GIUSEPPE | ITIS "ARCHIMEDE" | CATANIA | IVB | CATANIA | 14 | |
| 27 | PUGLISI | ANNA | ISIS "CAPIZZI" | BRONTE | IIIA | CESARO' | 14 | |
| 28 | BUCIUNI | FRANCESCO | LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" | GIARRE | IIIA | RIPOSTO | 13 | |
| 28 | PATANE' | MIRKO | IT.AER. "A. FERRARIN" | CATANIA | IIIB | LINGUAGLOSSA | 13 | |
| 28 | PALAZZO | DARIO | ISIS "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" | CALTAGIRONE | V | CALTAGIRONE | 13 | |
| 28 | PAPPALARDO | DAVIDE | LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" | CATANIA | IIIP | CATANIA | 13 | |
| 28 | SINITO | PROSPERO | CONVITTO NAZ. CUTELLI | CATANIA | V | S.GIOVANNI LA PUNTA | 13 | |
| 28 | SINTINI | ENRICO | CALTAGIRONE | II | VIZZINI | 13 | ||
| 28 | RAPISARDA | CATERINA | ISTITUTO MAGISTRALE "REGINA ELENA" | ACIREALE | IIIEP | NICOLOSI | 13 | |
| 28 | MUNZONE | VANESSA | ISTITUTO MAGISTRALE "TURRISI Colonna" | CATANIA | VGp | CATANIA | 13 | |
| 29 | GUERRERA | GIAMLUCA | ITIS "ARCHIMEDE" | CATANIA | IIICEM | CATANIA | 12 | |
| 29 | CALCAGNO | MARIANGELA | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | VE | PALAGONIA | 12 | |
| 29 | RINAUDO | ANNALISA | CALTAGIRONE | IIIA | NISCEMI | 12 | ||
| 29 | LONGHITANO | SILVIA | ISIS "CAPIZZI" | BRONTE | IVC | BRONTE | 12 | |
| 30 | ARCIDIACONO | ROSARIO | ITIS "G.FERRARIS" | ACIREALE | IIIA | ACIREALE | 11 | |
| 30 | D'AGOSTINO | STEFANIA | ISTITUTO MAGISTRALE "REGINA ELENA" | ACIREALE | IIIB/L | ACIREALE | 11 | |
| 30 | MORO | SIMONA | CONVITTO NAZ. CUTELLI | CATANIA | IVA | CATANIA | 11 | |
| 30 | SPINA | ALESSIA GIUSY | ISIS "AMARI" | GIARRE | IIC | MASCALI | 11 | |
| 31 | OLIVA | MARIO | ISIS "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" | CALTAGIRONE | IV | PALAGONIA | 10 | |
| 31 | CORSARO | SALVATORE | PATERNO' | IVA | PATERNO' | 10 | ||
| 31 | FEDE | LUCREZIA | LICEO ARTISTICO STATALE | CATANIA | IIIF | CATANIA | 10 | |
| 31 | ROMEO | GRAZIA | ISTITUTO MAGISTRALE "REGINA ELENA" | ACIREALE | IIIEP | ACI S. FILIPPO | 10 | |
| 31 | MIRABELLA | ELISA | ISTITUTO MAGISTRALE " LOMBARDO RADICE" | CATANIA | IVL | CATANIA | 10 | |
| 31 | MOSCHELLA | GIULIANA | LICEO ARTISTICO STATALE | CATANIA | IVD | S.P, CLARENZA | 10 | |
| 31 | GIUFFRIDA | ALESSIO | LICEO ARTISTICO STATALE | CATANIA | IIID | CATANIA | 10 | |
| 31 | SALERNO | TATIANA | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | IIIC | PALAGONIA | 10 | |
| 31 | LAUDANI | ANTONINO | LICEO CLASSICO "GULLI E PENNISI" | ACIREALE | IID | ACI S. ANTONIO | 10 | |
| 31 | MARZIALE | ENRICA | ISIS "E. DE NICOLA" | S.GIOV. LA PUNTA | VE | TREMESTIERI ETNEO | 10 | |
| 32 | TOMAGRA | PIERDAMIANO | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | SCORDIA | IVE | SCORDIA | 9 | |
| 32 | MUSUMECI | GIOVANNI | ISTITUTO PARITARIO "MARIA AUSILIATRICE" | CALTAGIRONE | IIIA | RAMACCA | 9 | |
| 32 | RACITI | CARMELO | ITIS "G.FERRARIS" | ACIREALE | IVCE | ACI S. ANTONIO | 9 | |
| 32 | SANFILIPPO | GAETANO | ITIS "ARCHIMEDE" | CATANIA | IIIGev | CATANIA | 9 | |
| 33 | TESTA | GIAMMARCO | ISIS "E. DE NICOLA" | S.GIOV. LA PUNTA | IIIBp | S.GIOV. LA PUNTA | 8 | |
| 33 | DRAGOTTA | ALESSIO | CALTAGIRONE | IIIE | NISCEMI | 8 | ||
| 33 | GENTILE | ANDREA | ITIS "S. CANNIZZARO" | CATANIA | VBInf | CATANIA | 8 | |
| 33 | NICOTRA | LORENZO | CALTAGIRONE | IIIA | VIZZINI | 8 | ||
| 33 | CARUSO | FRANCESCO | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" | PATERNO' | VA | BELPASSO | 8 | |
| 33 | PELLEGRITI | FEDERICA | ISTITUTO MAGISTRALE "TURRISI Colonna" | CATANIA | IVL | TREMESTIERI ETNEO | 8 | |
| 34 | CONSALVO | GIUSEPPE | PATERNO' | VC | PATERNO' | 7 | ||
| 34 | PRASTANI | ALBERTO | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" | PATERNO' | VA | BELPASSO | 7 | |
| 34 | PITTARI | IGNAZIO | ISTITUTO PARITARIO "MARIA AUSILIATRICE" | CALTAGIRONE | IV | RAMACCA | 7 | |
| 34 | PETTINATO | DIANA | LICEO CLASSICO "M. CUTELLI" | CATANIA | IF | CATANIA | 7 | |
| 34 | SANTORO | GIUSEPPE | ITIS "ARCHIMEDE" | CATANIA | IIIGev | CENTURIPE | 7 | |
| 34 | MONACO | CRISTIAN | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | VB | MINEO | 7 | |
| 35 | SIRACUSA | DARIO | ITIS "S. CANNIZZARO" | CATANIA | V | CATANIA | 6 | |
| 35 | GALVAGNO | MARIA ANGELA | ISIS "CAPIZZI" | BRONTE | IIIA | BRONTE | 6 | |
| 35 | PAGANO | LAURA | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | S.GIOV. LA PUNTA | IVC | PEDARA | 6 | |
| 36 | CALAMAI | ARMANDO | CATANIA | VB | RAVANUSA | 5 | ||
| 36 | MAZZA | CATERINA | ISTITUTO PARITARIO "MARIA AUSILIATRICE" | CALTAGIRONE | V | GRAMMICHELE | 5 | |
| 37 | RANIOLO | CHRISTIAN | ITIS "G.FERRARIS" | ACIREALE | IIICE | ACICATENA | 4 | |
| 38 | DI FRANCO | ROSA ROSSELLA | ISTITUTO MAGISTRALE "TURRISI Colonna" | CATANIA | IVG | CATANIA | 3 | |
| 39 | SCUDERI | VENERA | ISTITUTO MAGISTRALE "TURRISI Colonna" | CATANIA | IVGP | MISTERBIANCO | 2 | |
| 40 | TOSTO | NADIA | ISTITUTO MAGISTRALE "REGINA ELENA" | ACIREALE | IIIB | ACIREALE | 1 | |
| BIENNIO | ||||||||
| 1 | BELFIORE | FRANCESCO | CATANIA | IIB | CATANIA | 58 | ||
| 2 | MARCEDONE | ANTONIO | LICEO SCIENTIFICO "BOGGIO LERA" | CATANIA | IIB | CATANIA | 54 | |
| 3 | ANDO' | ALESSIA | LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" | GIARRE | IIL | RIPOSTO | 46 | |
| 4 | PLATANIA | GIULIA | LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" | CATANIA | IIA | GRAVINA DI CATANIA | 45 | |
| 5 | D'AMICO | GIUSEPPE | LICEO CLASSICO "M. CUTELLI" | CATANIA | VF | CATANIA | 37 | |
| 6 | PRIVITERA | LORENZO | LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" | GIARRE | IIC | GIARRE | 33 | |
| 7 | PREVITI | LUIS ANTONIO | ITIS "E, FERMI" | GIARRE | IIF | RIPOSTO | 31 | |
| 8 | GRASSO | MICHELE | LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" | ACIREALE | IA | ACIREALE | 29 | |
| 8 | CICCORELLO | DANIELE | LICEO SCIENTIFICO "BOGGIO LERA" | CATANIA | IID | CATANIA | 29 | |
| 9 | CORRENTI | SONIA | LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" | CATANIA | IIA | CATANIA | 28 | |
| 9 | MELITA | GAETANO | ISIS NAUTICO | RIPOSTO | IIA | TAORMINA | 28 | |
| 9 | MAVICA | MATTEO | ISIS "CAPIZZI" | BRONTE | IIB | BRONTE | 28 | |
| 10 | STRACUZZI | ALBERTO | LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" | GIARRE | IIA | MASCALI | 27 | |
| 10 | LISI | ANDREA | LICEO CLASSICO "M. CUTELLI" | CATANIA | VI | CATANIA | 27 | |
| 10 | MELI | GIUSEPPE | ISIS "CAPIZZI" | BRONTE | IIA | BRONTE | 27 | |
| 10 | SAVATTERI | NICOLO' | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | IB | CALTAGIRONE | 27 | |
| 11 | SEMINARA | SIMONE | LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" | CATANIA | IIB | CATANIA | 26 | |
| 11 | DI PRIMA | SAMUELA | ISTITUTO MAGISTRALE " LOMBARDO RADICE" | CATANIA | IN | CATANIA | 26 | |
| 12 | APRILE | MANUEL FRANCESCO | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | S.GIOV. LA PUNTA | IF | PEDARA | 25 | |
| 12 | MARRA | EMILIA | LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" | CATANIA | IIA | CATANIA | 25 | |
| 12 | APRILE | MANUEL FRANCESCO | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | S.GIOV. LA PUNTA | IF | PEDARA | 25 | |
| 13 | SARPIETRO | SILVIA | LICEO CLASSICO "M. CUTELLI" | CATANIA | IIAS | CATANIA | 24 | |
| 13 | LOMBARDO | GABRIELE | ISIS "VERGA" | ADRANO | IIB | ADRANO | 24 | |
| 13 | NAVARRIA | STEFANO JOSES | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | ID | CALTAGIRONE | 24 | |
| 14 | BARBAGIOVANNI MIRACOLO | SARA | ISIS "CAPIZZI" | BRONTE | VA | MALETTO | 23 | |
| 14 | MONTELEONE | AMEDEO | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | IF | GRAMMICHELE | 23 | |
| 14 | GRAZIANO | ALESSIO | CATANIA | IIF | ACICATENA | 23 | ||
| 15 | ZHUO | JIANCHEN | ITIS "ARCHIMEDE" | CATANIA | IIE | CATANIA | 22 | |
| 15 | FORZISI | LUCA | ISIS "AMARI" | GIARRE | IVB | MASCALI | 22 | |
| 16 | MENNONE | SEBASTIANO | ITIS "S. CANNIZZARO" | CATANIA | II I | CATANIA | 21 | |
| 17 | SAGONE | WALTER | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | IID | CALTAGIRONE | 20 | |
| 17 | IUDICA | MARIANNA | CALTAGIRONE | VB | CALTAGIRONE | 20 | ||
| 17 | PALAZZO | DAVDE | CALTAGIRONE | IIC | CATANIA | 20 | ||
| 18 | VALENTI | ENRICO | LICEO SCIENTIFICO "BOGGIO LERA" | CATANIA | IID | CATANIA | 19 | |
| 18 | MAZZA | VINCENZO | CATANIA | IIF | MISTERBIANCO | 19 | ||
| 19 | LO GIUDICE | FABRIZIO | LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" | CATANIA | IID | ACI CASTELLO | 18 | |
| 19 | CARUSO | GIUSEPPE | CATANIA | IID | MISTERBIANCO | 18 | ||
| 19 | ROMEO | ERIKA | ITIS "S. CANNIZZARO" | CATANIA | II | CATANIA | 18 | |
| 19 | VITALE | SALVATORE | ISIS "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" | CALTAGIRONE | I | CALTAGIRONE | 18 | |
| 19 | MUSARRA | ANDREA | ISIS NAUTICO | RIPOSTO | IIA | MASCALI | 18 | |
| 20 | CALVAGNO | MICHAEL | ISIS "E. DE NICOLA" | S.GIOV. LA PUNTA | IIAI | MASCALUCIA | 17 | |
| 20 | GATTO | MICHELE | ISIS "G. VERGA" | ADRANO | IIC | BIANCAVILLA | 17 | |
| 20 | JANSEN | GIORGIO | LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" | ACIREALE | IID | ACIREALE | 17 | |
| 21 | MIRABELLA | CHIARA CARMELA | ISTITUTO MAGISTRALE "TURRISI Colonna" | CATANIA | IICSS | CATANIA | 16 | |
| 21 | MARINO | GIULIANO | CATANIA | IIF | MASCALUCIA | 16 | ||
| 21 | RUSCIFINA | ANDREA | ITIS "ARCHIMEDE" | CATANIA | IC | MOTTA S.ANASTASIA | 16 | |
| 21 | VITALE | SANTA CRISTINA | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | S.GIOV. LA PUNTA | IF | MASCALUCIA | 16 | |
| 21 | SCIUTO | ANTONIO GRAZIANO | ITIS "G.FERRARIS" | S.GIOV. LA PUNTA | IG | TREMESTIERI ETNEO | 16 | |
| 22 | LO PRESTI | CARMELO | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | SCORDIA | IID | SCORDIA | 15 | |
| 22 | INSOLIA | NOEMI | CONVITTO NAZ. CUTELLI | CATANIA | IB | BELPASSO | 15 | |
| 22 | PROIETTO SALANITRI | FEDERICA | ITIS "E. FERMI" | GIARRE | IIC | FIUMEFREDDO DI SICILIA | 15 | |
| 22 | PORTALE | SERENA | ISTITUTO MAGISTRALE "TURRISI Colonna" | CATANIA | IIEP | CATANIA | 15 | |
| 22 | PULVIRENTI | SIMONA | CONVITTO NAZ. CUTELLI | CATANIA | IA | BELPASSO | 15 | |
| 22 | GIUSTO | CLAUDIO | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | ID | CALTAGIRONE | 15 | |
| 22 | MARGARONE | SILVIO | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | CALTAGIRONE | ID | GRAMMICHELE | 15 | |
| 22 | BARBAGALLO | MATTEO | LICEO CLASSICO "GULLI E PENNISI" | ACIREALE | VH | CATANIA | 15 | |
| 23 | BUSACCA | ANDREA | ISTITUTO PARITARIO "MARIA AUSILIATRICE" | CALTAGIRONE | IIB | CALTAGIRONE | 14 | |
| 24 | SAPIA | VINCENZO | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" | PATERNO' | IIC | PATERNO' | 13 | |
| 24 | CAZZUBBO | DARIO | ISIS "AMARI" | GIARRE | IVB | GIARRE | 13 | |
| 24 | SCLAFANI | ANDREA | LICEO ARTISTICO STATALE | CATANIA | I | CATANIA | 13 | |
| 24 | CELESTINO | NUNZIA | SSS "B RADICE" | BRONTE | IIA | BRONTE | 13 | |
| 24 | VALENTI | ALESSANDRO | ITIS "G.FERRARIS" | ACIREALE | IIC | CATANIA | 13 | |
| 24 | IACOBELLI | GIOVANNI | LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" | SCORDIA | IID | MILITELLO VC | 13 | |
| 25 | COPPOLA | LUIGI | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" | PATERNO' | IIC | PATERNO' | 12 | |
| 25 | VALENTINO | ANGELO | CATANIA | IIA | GIARDINI NAXOS | 12 | ||
| 25 | FRISENNA | CARMELO | ISIS "VACCARINI" | CATANIA | IIA | CATANIA | 12 | |
| 25 | SCUDERI | EMILIANO | CONVITTO NAZ. CUTELLI | CATANIA | IA | CATANIA | 12 | |
| 25 | RAPISARDA | GIUSEPPE | ISIS "RUSSO" | PATERNO' | IIA | PATERNO' | 12 | |
| 25 | SCOLARO | ANTONINO | CATANIA | IIH | S.AGATA LI BATTIATI | 12 | ||
| 25 | FASONE | SEBASTIANO | ITIS "G.FERRARIS" | ACIREALE | IIC | ACIREALE | 12 | |
| 26 | CONTE | SIMONE IVAN | ITIS "ARCHIMEDE" | CATANIA | IN | BELPASSO | 11 | |
| 26 | LONGO MINNOLO | ANTONIO | ISIS "VACCARINI" | CATANIA | IIInd | CATANIA | 11 | |
| 26 | KOUAM | OSAMA | CALTAGIRONE | IIF | PALAGONIA | 11 | ||
| 26 | GRAZIOSO | ANGELO | CATANIA | IIF | ACICATENA | 11 | ||
| 27 | TAMBITA | ADRIANA | ISTITUTO MAGISTRALE "TURRISI Colonna" | CATANIA | IICSS | CATANIA | 10 | |
| 27 | LI VECCHI | VERONICA | ISTITUTO MAGISTRALE " LOMBARDO RADICE" | CATANIA | IIP | CATANIA | 10 | |
| 27 | MAZZAMUTO | GRAZIA LETIZIA | LICEO ARTISTICO STATALE | CATANIA | IG | PATERNO' | 10 | |
| 27 | ARENA | SEBASTIANO | CATANIA | IB | CATANIA | 10 | ||
