Browser
|
MSIE: |   6.612 % (39812952) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   76.19 % (458744202) |
Opera: |   0.080 % (486261) |
Konqueror: |   0.005 % (30632) |
Lynx: |   0.000 % (1990) |
Motori di Ricerca: |   3.766 % (22677843) |
Sconosciuto: |   8.473 % (51015920)
|
|
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   13.64 % (82156218) |
Linux: |   3.319 % (19986436) |
Mac/PPC: |   4.117 % (24790076) |
FreeBSD: |   0.059 % (355556) |
SunOS: |   0.000 % (5411) |
IRIX: |   4.218 % (254) |
BeOS: |   2.674 % (161) |
OS/2: |   6.444 % (388) |
AIX: |   2.159 % (13) |
Sconosciuto: |   78.85 % (474764474)
|
|
|
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 11170 |
Autori Attivi: | 56 |
Articoli Pubblicati: | 53530 |
Argomenti Attivi: | 19 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 10 |
Categorie nella Directory: | 6 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|