Browser
|
MSIE: |   7.468 % (39033307) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   74.85 % (391240544) |
Opera: |   0.092 % (483204) |
Konqueror: |   0.005 % (26605) |
Lynx: |   0.000 % (1961) |
Motori di Ricerca: |   4.133 % (21601326) |
Sconosciuto: |   9.191 % (48038033)
|
|
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   14.15 % (74003439) |
Linux: |   2.400 % (12547960) |
Mac/PPC: |   2.714 % (14186724) |
FreeBSD: |   0.067 % (353385) |
SunOS: |   0.001 % (5272) |
IRIX: |   4.649 % (243) |
BeOS: |   2.391 % (125) |
OS/2: |   4.572 % (239) |
AIX: |   2.487 % (13) |
Sconosciuto: |   80.65 % (421556329)
|
|
|
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 11170 |
Autori Attivi: | 56 |
Articoli Pubblicati: | 52183 |
Argomenti Attivi: | 19 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 10 |
Categorie nella Directory: | 6 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|