Browser
|
MSIE: |   7.026 % (39518068) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   75.59 % (425183932) |
Opera: |   0.086 % (484678) |
Konqueror: |   0.005 % (30265) |
Lynx: |   0.000 % (1966) |
Motori di Ricerca: |   3.883 % (21843910) |
Sconosciuto: |   8.866 % (49869370)
|
|
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   13.80 % (77660050) |
Linux: |   2.988 % (16809587) |
Mac/PPC: |   3.228 % (18161408) |
FreeBSD: |   0.062 % (353438) |
SunOS: |   0.000 % (5339) |
IRIX: |   4.320 % (243) |
BeOS: |   2.275 % (128) |
OS/2: |   4.320 % (243) |
AIX: |   2.311 % (13) |
Sconosciuto: |   79.91 % (449459477)
|
|
|
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 11170 |
Autori Attivi: | 56 |
Articoli Pubblicati: | 53038 |
Argomenti Attivi: | 19 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 10 |
Categorie nella Directory: | 6 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|