Browser
|
MSIE: |   7.167 % (39410095) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   75.30 % (414093824) |
Opera: |   0.088 % (484013) |
Konqueror: |   0.005 % (30089) |
Lynx: |   0.000 % (1965) |
Motori di Ricerca: |   3.960 % (21777259) |
Sconosciuto: |   9.022 % (49609521)
|
|
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   13.95 % (76726210) |
Linux: |   2.858 % (15716866) |
Mac/PPC: |   3.061 % (16836136) |
FreeBSD: |   0.064 % (353426) |
SunOS: |   0.000 % (5322) |
IRIX: |   4.419 % (243) |
BeOS: |   2.327 % (128) |
OS/2: |   4.346 % (239) |
AIX: |   2.364 % (13) |
Sconosciuto: |   80.06 % (440216890)
|
|
|
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 11170 |
Autori Attivi: | 56 |
Articoli Pubblicati: | 52818 |
Argomenti Attivi: | 19 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 10 |
Categorie nella Directory: | 6 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|