Browser
|
MSIE: |   6.897 % (39667087) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   75.74 % (435608626) |
Opera: |   0.084 % (485232) |
Konqueror: |   0.005 % (30445) |
Lynx: |   0.000 % (1968) |
Motori di Ricerca: |   3.859 % (22192862) |
Sconosciuto: |   8.732 % (50222304)
|
|
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   13.73 % (78980343) |
Linux: |   3.124 % (17968333) |
Mac/PPC: |   3.386 % (19475523) |
FreeBSD: |   0.061 % (355385) |
SunOS: |   0.000 % (5360) |
IRIX: |   4.260 % (245) |
BeOS: |   2.347 % (135) |
OS/2: |   4.399 % (253) |
AIX: |   2.260 % (13) |
Sconosciuto: |   79.69 % (458301422)
|
|
|
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 11170 |
Autori Attivi: | 56 |
Articoli Pubblicati: | 53322 |
Argomenti Attivi: | 19 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 10 |
Categorie nella Directory: | 6 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|