Browser
|
MSIE: |   6.623 % (39812476) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   76.17 % (457853497) |
Opera: |   0.080 % (486255) |
Konqueror: |   0.005 % (30630) |
Lynx: |   0.000 % (1989) |
Motori di Ricerca: |   3.772 % (22674350) |
Sconosciuto: |   8.481 % (50981499)
|
|
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   13.65 % (82085477) |
Linux: |   3.317 % (19939938) |
Mac/PPC: |   4.115 % (24734870) |
FreeBSD: |   0.059 % (355556) |
SunOS: |   0.000 % (5411) |
IRIX: |   4.225 % (254) |
BeOS: |   2.678 % (161) |
OS/2: |   6.455 % (388) |
AIX: |   2.162 % (13) |
Sconosciuto: |   78.85 % (473955889)
|
|
|
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 11170 |
Autori Attivi: | 56 |
Articoli Pubblicati: | 53525 |
Argomenti Attivi: | 19 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 10 |
Categorie nella Directory: | 6 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|