Vai al contenuto
Lunedì 13 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
11.169 utenti registrati · 704 mln di pagine viste
Graduatorie

Rettifche alle graduatorie permanenti delle scuole secondarie

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Catania
Via Coviello 15 – Catania – Tel. 0957161111 Fax. 0957161104
Ufficio Graduatorie Permanenti
PROT. N. 18931/4 Catania, 02 ottobre 2004
IL DIRIGENTE
VISTO il D.L. vo 16 aprile 94 n 297;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9, della
legge 03 maggio 1999, n.124, adottato con D.M. 27 marzo 2000, registrato alla
Corte dei Conti il 4 maggio 2000;
VISTO il D.L. 28/08/2000 n. 240, convertito nella legge 20/08/2001 n. 306;
VISTO il D.L. 03/07/2001 n. 255, convertito nella legge 20/08/2001 n. 333;
VISTO il D. D. G. del 21/04/04 emanato in applicazione delle disposizioni contenute
nel decreto legge n. 97 del 07/04/04, convertito con modifiche in legge n.143
del 04/06/2004, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie permanenti per l’anno scolastico 2004/05
VISTO il D.L. 28 maggio 2004 n. 136 convertito con modificazioni nella legge
27 luglio 2004 n. 186;
VISTO il Decreto Direttoriale del 29 luglio 2004 che recepisce le disposizioni
contenute nella legge n. 186 del 2004;
VISTA la nota del MIUR del 02/08/2004;
VISTI. i propri decreti n. 18931/1 del 18 agosto 2004 e n. 18931/3 del 17 settembre
2004 con i quali sono state pubblicate le graduatorie permanenti provinciali
definitive del personale docente ed educativo valide per l’anno scolastico
2004/05;
RITENUTO di dovere apportare rettifiche alla graduatoria permanente definitiva,
dovute ad errori materiali, a disfunzioni meccanografiche o derivanti da accertamenti
svolti dall’Ufficio, avvalendosi del potere di autotutela che l’ordinamento
conferisce alla Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico interesse,
al fine di evitare l’instaurazione di contenzioso che vedrebbe l’Amministrazione
soccombente;
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 241/90, è stata data comunicazione
agli interessati dell’avvio del procedimento per eventuali rettifiche relative
a inserimento, punteggio, preferenze, riserve e specializzazioni;
CONSIDERATO che gli interessati non hanno prodotto deduzioni o che le stesse
non rilevano in merito a quanto evidenziatonella comunicazione dell’avvio
del procedimento,
D E C R E T A
a decorrere dal 2 ottobre 2004, data di pubblicazione del presente decreto all’Albo,
alla graduatoria provinciale permanente definitiva, predisposta ai sensi del
D.D.G. del 21/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni , sono apportate
le rettifiche ed integrazioni contenute nei seguenti allegati che fanno parte
integrante del presente Decreto:
a) rettifiche graduatoria provinciale permanente definitiva scuola media;
b) rettifiche graduatoria provinciale permanente definitiva scuola superiore.
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove gli interessati risultano inclusi
in graduatorie d’Istituto di prima fascia provvederanno ad apportare, manualmente,
nelle stesse le dovute rettifiche ed integrazioni.
Avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo..
Il presente decreto è consultabile anche sul sito INTERNET di questo ufficio
al seguente indirizzo: www:provvstudict.it e/o www.csact.it e per via telematica,
a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia.
.
IL DIRIGENTE
Raffaele Zanoli

ALLA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA -DIREZIONE GENERALE- PALERMO
ALLE OO. SS. della SCUOLA – LORO SEDI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I e II GRADO DI CATANIA E
PROVINCIA
C.S.A. DELLA REPUBBLICA – LORO SEDI
ALL’ALBO SEDE

Grad. Inserim. con riserva Fascia   Pos. Grad Cognome Nome Data nascita     Prv nascita Identif. Punt. Prec. Punt. Abil. Punt. Serv. Punt. Tit. Punt. Serv. Preg. Riserve Prefer. Spec. (*) N. Figli Serv. senza demer. Art. 61 Art. 21 Punt. Totale Sup. (**) Anno Ins. Anno Trasf.
A028 3 DA POSTO 000127 CHIAPPONE TIZIANA 17 12 1966 EE CT/049512 000,00 014,00 004,00 003,00 0028,00 Q 00 049,00 X 2002 2002
A028 3 A POSTO 000129 BIS CHIAPPONE TIZIANA 17 12 1966 EE CT/049512 000,00 012,00 004,00 003,00 0028,00 Q 00 047,00 X 2002 2002
A028 3 DA POSTO 000188 DE LUCA FILIPPO EUGENIO 25 05 1959 EE CT/026147 000,00 016,00 000,00 009,00 0000,00 QRS 01 X X 025,00 X 2000
A028 3 A POSTO 000211 BIS DE LUCA FILIPPO EUGENIO 25 05 1959 EE CT/026147 000,00 016,00 000,00 006,00 0000,00 QRS 01 X X 022,00 X 2000
A028 3 DA POSTO 000097 MILAZZO GAETANA 17 06 1959 CT CT/024080 000,00 013,00 012,00 006,00 0048,00 QR 02 079,00 X 2000
A028 3 A POSTO 000102 BIS MILAZZO GAETANA 17 06 1959 CT CT/024080 000,00 013,00 012,00 003,00 0048,00 QR 02 076,00 X 2000
A030 3 DA POSTO 000273 DE LUCA CRISTINA 22 02 1967 CT CT/057438 000,00 042,00 000,00 000,00 0008,00 00 050,00 2004
A030 3 A POSTO 000272 BIS DE LUCA CRISTINA 22 02 1967 CT CT/057438 000,00 042,00 000,00 000,00 0008,00 00 050,00 X 2004
A030 3 DA POSTO 000292 FURNARI GIANFRANCO 30 09 1972 CT CT/057101 000,00 042,00 000,00 000,00 0000,00 00 042,00 2004
A030 3 A POSTO 000291 BIS FURNARI GIANFRANCO 30 09 1972 CT CT/057101 000,00 042,00 000,00 000,00 0000,00 00 042,00 X 2004
A030 3 DA POSTO 000291 GUARNACCIA CRISTINA 03 10 1974 CT CT/056733 000,00 042,00 000,00 000,00 0000,00 00 042,00 2004
A030 3 A POSTO 000290 BIS GUARNACCIA CRISTINA 03 10 1974 CT CT/056733 000,00 042,00 000,00 000,00 0000,00 00 042,00 X 2004
A030 3 DA POSTO 000184 LO PIANO ENZO 15 10 1966 MI CT/025311 000,00 015,00 012,00 000,00 0108,00 Q PA 00 135,00 X 2000
A030 3 A POSTO 000182 BIS LO PIANO ENZO 15 10 1966 MI CT/025311 000,00 015,00 012,00 003,00 0108,00 Q PA 00 138,00 X 2000
A032 3 DA POSTO 000291 CARUSO ANNALISA 18 04 1970 NA CT/050773 000,00 010,00 000,00 000,00 0002,00 Q PA 00 X 012,00 X 2003
A032 3 A POSTO 000177 BIS CARUSO ANNALISA 18 04 1970 NA CT/050773 000,00 036,00 000,00 015,00 0002,00 Q PA 00 X 053,00 X 2003
A032 3 DA POSTO 000217 PISTONE STEFANIA 19 01 1970 CT CT/051504 000,00 034,00 000,00 000,00 0001,00 00 X 035,00 2003
A032 3 A POSTO 000200 BIS PISTONE STEFANIA 19 01 1970 CT CT/051504 000,00 040,00 000,00 000,00 0001,00 00 X 041,00 2003
A033 3 DA POSTO 000080 COSENTINO SALVATORE 18 09 1952 CT CT/023463 000,00 014,00 012,00 000,00 0076,00 QR 02 X 102,00 X 2000
A033 3 A POSTO 000086 BIS COSENTINO SALVATORE 18 09 1952 CT CT/023463 000,00 014,00 012,00 000,00 0064,00 QR 02 X 090,00 X 2000
A033 2 DA POSTO 000068 PIRRACCHIO MASSIMINO FLORALBA 21 09 1963 CT CT/023982 030,00 000,00 000,00 000,00 0000,00 Q 00 X 030,00 X 2000
A033 2 A POSTO 000067 BIS PIRRACCHIO MASSIMINO FLORALBA 21 09 1963 CT CT/023982 030,00 000,00 000,00 000,00 0000,00 QR 02 X 030,00 X 2000
A043 3 DA POSTO 000035 ARENA ANGELA 07 07 1968 CT CT/023440 000,00 015,00 012,00 012,00 0056,00 QR 01 X 095,00 X 2000
A043 3 A POSTO 000026 BIS ARENA ANGELA 07 07 1968 CT CT/023440 000,00 015,00 012,00 012,00 0060,00 QR 01 X 099,00 X 2000
A043 3 DA POSTO 000056 ARONICA ELENA 08 07 1969 CL CT/024875 000,00 015,00 024,00 012,00 0038,00 QR 02 X 089,00 X 2000
A043 3 A POSTO 000043 BIS ARONICA ELENA 08 07 1969 CL CT/024875 000,00 015,00 024,00 015,00 0038,00 QR 02 X 092,00 X 2000
A043 3 DA POSTO 000283 ASCANIO SABINA 04 11 1970 CT CT/048301 000,00 015,00 012,00 003,00 0024,00 QS 00 054,00 X 2002
A043 3 A POSTO 000260 BIS ASCANIO SABINA 04 11 1970 CT CT/048301 000,00 015,00 012,00 006,00 0024,00 QS 00 057,00 X 2002
A043 3 DA POSTO 000820 BENTIVEGNA CHIARA 11 09 1972 RG CT/049910 000,00 015,00 000,00 000,00 0000,00 R 01 015,00 X 2002
A043 3 A POSTO 000818 BIS BENTIVEGNA CHIARA 11 09 1972 RG CT/049910 000,00 015,00 000,00 000,00 0000,00 QR 01 015,00 X 2002
A043 3 DA POSTO 000166 CACCIOLA GIUSTINA LAURA 12 07 1972 CT CT/051251 000,00 042,00 012,00 000,00 0018,00 Q PA 00 X 072,00 X 2002
A043 3 A POSTO 000145 BIS CACCIOLA GIUSTINA LAURA 12 07 1972 CT CT/051251 000,00 042,00 012,00 000,00 0022,00 Q PA 00 X 076,00 X 2002
A043 3 DA POSTO 000433 CALIRI MARIA GRAZIA 25 11 1970 ME CT/046951 000,00 016,00 008,00 000,00 0008,00 QR 01 032,00 2002
A043 3 A POSTO 000432 BIS CALIRI MARIA GRAZIA 25 11 1970 ME CT/046951 000,00 016,00 008,00 000,00 0008,00 QR 01 032,00 X 2002
A043 3 DA POSTO 000055 CAMARDI CARMELA 16 08 1971 CT CT/051390 000,00 018,00 024,00 012,00 0036,00 Q 00 X 090,00 X 2002
A043 3 A POSTO 000044 BIS CAMARDI CARMELA 16 08 1971 CT CT/051390 000,00 042,00 024,00 012,00 0014,00 Q 00 X 092,00 X 2002
A043 3 DA POSTO 000027 CAMPISI LUCIA 26 03 1964 ME CT/024688 000,00 015,00 012,00 000,00 0072,00 Q PA 00 099,00 X 2000
A043 3 A POSTO 000019 BIS CAMPISI LUCIA 26 03 1964 ME CT/024688 000,00 015,00 012,00 003,00 0072,00 Q PA 00 102,00 X 2000
A043 3 DA POSTO 000717 CASTRO CARMEN GIOVANNA 07 08 1975 CT CT/057017 000,00 018,00 000,00 000,00 0000,00 00 018,00 X 2004
A043 3 A POSTO 000706 BIS CASTRO CARMEN GIOVANNA 07 08 1975 CT CT/057017 000,00 018,00 000,00 000,00 0000,00 Q 00 018,00 X 2004
A043 3 DA POSTO 000004 CATALANO GRAZIA 17 02 1966 CT CT/024436 000,00 015,00 024,00 003,00 0072,00 Q 00 X 114,00 X 2000
A043 3 A POSTO 000001 BIS CATALANO GRAZIA 17 02 1966 CT CT/024436 000,00 015,00 024,00 006,00 0072,00 Q 00 X 117,00 X 2000
A043 3 DA POSTO 000631 COLOMBO ADELE MARIA CONCET 14 09 1966 CT CT/020071 000,00 013,00 000,00 006,00 0000,00 QR 02 X 019,00 X 2000
A043 3 A POSTO 000437 BIS COLOMBO ADELE MARIA CONCET 14 09 1966 CT CT/020071 000,00 013,00 000,00 018,00 0000,00 QR 02 X 031,00 X 2000
A043 3 DA POSTO 000629 CRESCENTI GIUSEPPE 10 01 1974 ME CT/057075 000,00 018,00 002,00 000,00 0000,00 00 020,00 X 2004 2004
A043 3 A POSTO 000628 BIS CRESCENTI GIUSEPPE 10 01 1974 ME CT/057075 000,00 018,00 002,00 000,00 0000,00 PA 00 020,00 X 2004 2004
A043 X 3 DA POSTO 000818 D’AMICO PATRIZIA 14 02 1969 CT CT/049860 000,00 012,00 000,00 003,00 0000,00 QR 02 015,00 X 2002
A043 X 3 A POSTO 000665 BIS D’AMICO PATRIZIA 14 02 1969 CT CT/049860 000,00 012,00 000,00 006,00 0000,00 QR 02 018,00 X 2002
A043 3 DA POSTO 000057 DISTEFANO ROSARIA LUCIA RITA 07 07 1967 CT CT/021184 000,00 042,00 000,00 015,00 0032,00 QR 02 X 089,00 X 2000
A043 3 A POSTO 000043 TER DISTEFANO ROSARIA LUCIA RITA 07 07 1967 CT CT/021184 000,00 042,00 000,00 018,00 0032,00 QR 02 X 092,00 X 2000
A043 3 DA POSTO 000235 FAGONE MARIA 18 12 1973 ME CT/024601 000,00 014,00 012,00 003,00 0034,00 QR PA 01 063,00 X 2002
A043 3 A POSTO 000210 BIS FAGONE MARIA 18 12 1973 ME CT/024601 000,00 014,00 012,00 006,00 0034,00 QR PA 01 066,00 X 2002
A043 3 DA POSTO 000458 FORTI ELISABETTA 26 04 1970 CT CT/023885 000,00 016,00 000,00 003,00 0010,00 QR 02 X 029,00 X 2000
A043 3 A POSTO 000478 BIS FORTI ELISABETTA 26 04 1970 CT CT/023885 000,00 014,00 000,00 003,00 0010,00 QR 02 X 027,00 X 2000
A043 3 DA POSTO 000315 GANDOLFO ANDREINA 14 12 1974 CT CT/049331 000,00 017,00 014,00 006,00 0014,00 Q 00 X 051,00 X 2002
A043 3 A POSTO 000225 BIS GANDOLFO ANDREINA 14 12 1974 CT CT/049331 000,00 041,00 012,00 006,00 0006,00 Q 00 X 065,00 X 2002
A043 3 DA POSTO 000261 GIAQUINTA EMANUELA PATRIZIA 29 06 1974 CT CT/047261 000,00 017,00 012,00 006,00 0022,00 Q PA 00 X 057,00 X 2002
A043 3 A POSTO 000185 BIS GIAQUINTA EMANUELA PATRIZIA 29 06 1974 CT CT/047261 000,00 041,00 012,00 006,00 0010,00 Q PA 00 X 069,00 X 2002
A043 3 DA POSTO 000213 LO PRESTI MARILU’ 14 09 1970 CO CT/046812 000,00 042,00 012,00 000,00 0012,00 Q PA 00 066,00 X 2002
A043 3 A POSTO 000210 TER LO PRESTI MARILU’ 14 09 1970 CO CT/046812 000,00 042,00 012,00 000,00 0012,00 Q PA 00 X 066,00 X 2002
A043 3 DA POSTO 000306 LOMBARDO TOMMASA 03 01 1976 CT CT/027871 000,00 018,00 012,00 006,00 0016,00 Q PA 00 X 052,00 X 2002
A043 3 A POSTO 000231 BIS LOMBARDO TOMMASA 03 01 1976 CT CT/027871 000,00 042,00 000,00 006,00 0016,00 Q PA 00 X 064,00 X 2002
A043 3 DA POSTO 000119 PALMERI MARIA ANTONELLA 26 12 1971 CT CT/049376 000,00 015,00 012,00 006,00 0048,00 Q 00 X 081,00 X 2002
A043 3 A POSTO 000054 BIS PALMERI MARIA ANTONELLA 26 12 1971 CT CT/049376 000,00 015,00 012,00 015,00 0048,00 Q 00 X 090,00 X 2002
A043 3 DA POSTO 000061 PLATANIA VALENTINA 11 07 1966 CT CT/024355 000,00 014,00 012,00 003,00 0060,00 QR 01 089,00 X 2000
A043 3 A POSTO 000057 BIS PLATANIA VALENTINA 11 07 1966 CT CT/024355 000,00 014,00 012,00 003,00 0060,00 QR 01 X 089,00 X 2000
A043 3 DA POSTO 000376 VALENTI STEFANIA 26 03 1974 CT CT/050585 000,00 018,00 012,00 003,00 0008,00 Q 00 X 041,00 X 2002
A043 3 A POSTO 000261 BIS VALENTI STEFANIA 26 03 1974 CT CT/050585 000,00 042,00 012,00 003,00 0000,00 Q 00 X 057,00 X 2002
A059 3 DA POSTO 000397 CANTARELLA CARMELO 28 03 1965 CT CT/052008 000,00 012,00 000,00 009,00 0000,00 QR PA 01 X 021,00 X 2002
A059 3 A POSTO 000361 BIS CANTARELLA CARMELO 28 03 1965 CT CT/052008 000,00 012,00 000,00 012,00 0000,00 QR PA 01 X 024,00 X 2002
A059 3 DA POSTO 000441 CASSARINO ANTONINA 22 11 1967 CT CT/023488 000,00 012,00 000,00 006,00 0000,00 Q 00 018,00 X 2000
A059 3 A POSTO 000392 BIS CASSARINO ANTONINA 22 11 1967 CT CT/023488 000,00 012,00 000,00 009,00 0000,00 Q 00 X 021,00 X 2000
A059 3 DA POSTO 000123 DA CAMPO VALERIA MARIA CHIA 28 09 1968 CT CT/051332 000,00 042,00 012,00 003,00 0018,00 GQR PA 02 075,00 X 2002
A059 3 A POSTO 000113 BIS DA CAMPO VALERIA MARIA CHIA 28 09 1968 CT CT/051332 000,00 042,00 012,00 006,00 0018,00 GQR PA 02 078,00 X 2002
A059 3 DA POSTO 000260 GRANATA GIUSEPPA 29 06 1966 EN CT/056974 000,00 041,00 000,00 000,00 0000,00 R 02 X 041,00 2004
A059 3 A POSTO 000259 BIS GRANATA GIUSEPPA 29 06 1966 EN CT/056974 000,00 041,00 000,00 000,00 0000,00 R 02 X 041,00 X 2004
A059 3 DA POSTO 000197 GUGLIELMINO ROSA 05 08 1960 CT CT/054984 000,00 041,00 012,00 000,00 0006,00 QR PA 01 X 059,00 X 2003
A059 3 A POSTO 000176 BIS GUGLIELMINO ROSA 05 08 1960 CT CT/054984 000,00 041,00 012,00 000,00 0012,00 QR PA 01 X 065,00 X 2003
A059 3 DA POSTO 000304 LIPARI CONCETTA AGNESE 27 08 1966 CT CT/028121 000,00 012,00 000,00 006,00 0012,00 Q 00 030,00 X 2000
A059 3 A POSTO 000294 BIS LIPARI CONCETTA AGNESE 27 08 1966 CT CT/028121 000,00 014,00 000,00 006,00 0012,00 Q 00 X 032,00 X 2000
A059 3 DA POSTO 000166 MIRAGLIA MARIA LAURA FRANCE 26 09 1967 CT CT/020414 000,00 013,00 012,00 006,00 0036,00 QR 02 X 067,00 X 2000
A059 3 A POSTO 000132 BIS MIRAGLIA MARIA LAURA FRANCE 26 09 1967 CT CT/020414 000,00 013,00 012,00 012,00 0036,00 QR 02 X 073,00 X 2000
A059 3 DA POSTO 000077 PAPPALARDO VINCENZA 27 07 1958 CT CT/024933 000,00 015,00 000,00 006,00 0066,00 N QRS PA 02 X 087,00 X 2000
A059 3 A POSTO 000059 BIS PAPPALARDO VINCENZA 27 07 1958 CT CT/024933 000,00 015,00 000,00 012,00 0066,00 N QRS PA 02 X 093,00 X 2000
A059 3 DA POSTO 000211 RACITI ANDREA FABRIZIO 12 07 1973 CT CT/054838 000,00 042,00 012,00 000,00 0000,00 Q PA 00 054,00 X 2003
A059 3 A POSTO 000209 BIS RACITI ANDREA FABRIZIO 12 07 1973 CT CT/054838 000,00 042,00 012,00 000,00 0000,00 Q PA 00 X 054,00 X 2003
A059 3 DA POSTO 000187 SANTANGELO VALERIA 04 06 1966 CT CT/021988 000,00 015,00 000,00 009,00 0036,00 QR 02 X 060,00 X 2000
A059 3 A POSTO 000133 BIS SANTANGELO VALERIA 04 06 1966 CT CT/021988 000,00 015,00 012,00 009,00 0036,00 QR 02 X 072,00 X 2000
A059 3 DA POSTO 000096 SANTONOCITO MARIA GRAZIA 28 09 1962 CT CT/024837 000,00 013,00 012,00 003,00 0054,00 Q 00 X 082,00 X 2000
A059 3 A POSTO 000092 BIS SANTONOCITO MARIA GRAZIA 28 09 1962 CT CT/024837 000,00 013,00 012,00 003,00 0054,00 QR 02 X 082,00 X 2000
A059 3 DA POSTO 000163 SORRENTI ANTONELLA 06 04 1963 CT CT/026339 000,00 013,00 012,00 003,00 0040,00 QR 01 X 068,00 X 2000
A059 3 A POSTO 000143 BIS SORRENTI ANTONELLA 06 04 1963 CT CT/026339 000,00 013,00 012,00 006,00 0040,00 QR 01 X 071,00 X 2000
A059 3 DA POSTO 000017 SPATOLA MARIA 22 02 1963 SR CT/024337 000,00 013,00 012,00 021,00 0090,00 QR PA 02 X 136,00 X 2000
A059 3 A POSTO 000015 BIS SPATOLA MARIA 22 02 1963 SR CT/024337 000,00 013,00 012,00 024,00 0090,00 QR PA 02 X 139,00 X 2000
A245 3 DA POSTO 000085 BUA MARISA MARIA 14 07 1970 MI CT/022303 000,00 014,00 012,00 009,00 0008,00 QR 01 043,00 X 2000
A245 3 A POSTO 000082 BIS BUA MARISA MARIA 14 07 1970 MI CT/022303 000,00 014,00 012,00 012,00 0008,00 QR 01 046,00 X 2000
A245 3 DA POSTO 000150 CARUSO ANNALISA 18 04 1970 NA CT/050773 000,00 014,00 000,00 009,00 0000,00 Q PA 00 X 023,00 X 2002
A245 3 A POSTO 000132 BIS CARUSO ANNALISA 18 04 1970 NA CT/050773 000,00 014,00 000,00 012,00 0000,00 Q PA 00 X 026,00 X 2002
A245 3 DA POSTO 000146 FAILLA GIUSANNA 17 06 1968 CT CT/051757 000,00 018,00 000,00 006,00 0000,00 00 024,00 X 2002
A245 3 A POSTO 000128 BIS FAILLA GIUSANNA 17 06 1968 CT CT/051757 000,00 018,00 000,00 009,00 0000,00 00 027,00 X 2002
A245 3 DA POSTO 000064 FINOCCHIARO AGATA FRANCESCA 11 01 1971 CT CT/050970 000,00 042,00 012,00 006,00 0016,00 Q PA 00 076,00 X 2002
A245 3 A POSTO 000063 BIS FINOCCHIARO AGATA FRANCESCA 11 01 1971 CT CT/050970 000,00 042,00 012,00 006,00 0018,00 Q PA 00 X 078,00 X 2002
A245 3 DA POSTO 000094 SCALIA MARIA LISA 26 10 1974 CT CT/056699 000,00 040,00 000,00 000,00 0000,00 00 040,00 2004
A245 3 A POSTO 000094 BIS SCALIA MARIA LISA 26 10 1974 CT CT/056699 000,00 040,00 000,00 000,00 0000,00 00 040,00 X 2004
A345 3 DA POSTO 000112 BOEMI MARIA 29 03 1971 ME CT/027602 000,00 013,00 012,00 006,00 0036,00 QR 01 X 067,00 X 2000
A345 3 A POSTO 000103 BIS BOEMI MARIA 29 03 1971 ME CT/027602 000,00 016,00 012,00 006,00 0036,00 QR 01 X 070,00 X 2000
A345 3 DA POSTO 000229 BUA MARISA MARIA 14 07 1970 MI CT/022303 000,00 013,00 000,00 009,00 0010,00 QR 01 032,00 X 2000
A345 3 A POSTO 000207 BIS BUA MARISA MARIA 14 07 1970 MI CT/022303 000,00 013,00 000,00 012,00 0010,00 QR 01 035,00 X 2000
A345 3 DA POSTO 000212 CARUSO ANNALISA 18 04 1970 NA CT/050773 000,00 014,00 000,00 009,00 0012,00 Q PA 00 X 035,00 X 2002
A345 3 A POSTO 000194 BIS CARUSO ANNALISA 18 04 1970 NA CT/050773 000,00 014,00 000,00 012,00 0012,00 Q PA 00 X 038,00 X 2002
A345 3 DA POSTO 000547 CASTRO OLGA TERESA 11 10 1967 CT CT/024604 000,00 014,00 000,00 000,00 0000,00 QR 01 014,00 X 2000
A345 3 A POSTO 000399 BIS CASTRO OLGA TERESA 11 10 1967 CT CT/024604 000,00 017,00 000,00 000,00 0000,00 QR 01 017,00 X 2000
A345 3 DA POSTO 000139 CORCILLO MARIA CONCETTA 18 08 1968 CT CT/027664 000,00 014,00 012,00 003,00 0025,00 QR 01 X 054,00 X 2000
A345 3 A POSTO 000082 BIS CORCILLO MARIA CONCETTA 18 08 1968 CT CT/027664 000,00 014,00 012,00 003,00 0048,00 QR 01 X 077,00 X 2000
A345 3 DA POSTO 000086 CRESCIMONE ELIDE 30 08 1969 CT CT/048129 000,00 015,00 012,00 006,00 0044,00 QR 02 X 077,00 X 2002
A345 3 A POSTO 000076 BIS CRESCIMONE ELIDE 30 08 1969 CT CT/048129 000,00 015,00 012,00 006,00 0048,00 QR 02 X 081,00 X 2002
A345   3 DA POSTO   D’ANDREA MARIA STEFANIA 26 12 1970 CT CT/050911                                
A345   3 A POSTO 000480 BIS D’ANDREA MARIA STEFANIA 26 12 1970 CT CT/050911 000,00 016,00 000,00 000,00 0000,00       00       016,00 X 2002  
A345 3 DA POSTO 000296 FAILLA GIUSANNA 17 06 1968 CT CT/051757 000,00 018,00 000,00 006,00 0000,00 00 024,00 X 2002
A345 3 A POSTO 000265 BIS FAILLA GIUSANNA 17 06 1968 CT CT/051757 000,00 018,00 000,00 009,00 0000,00 00 027,00 X 2002
A345 3 DA POSTO 000232 LO PRESTI GIOVANNA 21 07 1967 RG CT/056930 000,00 014,00 000,00 006,00 0012,00 QR PA 02 X 032,00 X 2004 2004
A345 3 A POSTO 000213 BIS LO PRESTI GIOVANNA 21 07 1967 RG CT/056930 000,00 014,00 000,00 009,00 0012,00 QR PA 02 X 035,00 X 2004 2004
A345 3 DA POSTO 000199 PETRALITO VINCENZA 14 08 1966 SR CT/052310 000,00 015,00 004,00 000,00 0018,00 QR 02 X 037,00 X 2002
A345 3 A POSTO 000186 BIS PETRALITO VINCENZA 14 08 1966 SR CT/052310 000,00 015,00 006,00 000,00 0018,00 QR 02 X 039,00 X 2002
A345 3 DA POSTO 000291 PRIVITERA LIDIA 14 08 1964 CT CT/048403 000,00 017,00 000,00 000,00 0008,00 R 01 025,00 X 2002
A345 3 A POSTO 000252 BIS PRIVITERA LIDIA 14 08 1964 CT CT/048403 000,00 017,00 004,00 000,00 0008,00 R 01 029,00 X 2002
A345 3 DA POSTO 000335 RANDAZZO SILVIO 10 07 1960 SR CT/023957 000,00 014,00 000,00 006,00 0000,00 Q 00 X 020,00 X 2000
A345 3 A POSTO 000273 BIS RANDAZZO SILVIO 10 07 1960 SR CT/023957 000,00 014,00 000,00 012,00 0000,00 Q 00 X 026,00 X 2000
A345 3 DA POSTO 000130 SPARTA’ ROSA MARIA 13 12 1971 CT CT/047220 000,00 042,00 012,00 000,00 0008,00 Q PA 00 062,00 X 2002
A345 3 A POSTO 000194 TER SPARTA’ ROSA MARIA 13 12 1971 CT CT/047220 000,00 018,00 012,00 000,00 0008,00 Q PA 00 038,00 X 2002
A445 3 DA POSTO 000013 BALLARO’ ELOISA 19 03 1975 CT CT/049135 000,00 018,00 000,00 003,00 0004,00 Q 00 X 025,00 X 2003
A445 3 A POSTO 000016 BIS BALLARO’ ELOISA 19 03 1975 CT CT/049135 000,00 018,00 000,00 000,00 0004,00 Q 00 X 022,00 X 2003
A445 3 DA POSTO 000043 CARBONE ANNA RITA 26 07 1978 ME CT/056899 000,00 018,00 000,00 000,00 0000,00 00 018,00 2004
A445 3 A POSTO 000042 BIS CARBONE ANNA RITA 26 07 1978 ME CT/056899 000,00 018,00 000,00 000,00 0000,00 00 018,00 X 2004
A445 3 DA POSTO 000044 CIRAOLO TERESA 27 10 1972 CT CT/057335 000,00 018,00 000,00 000,00 0000,00 00 018,00 2004
A445 3 A POSTO 000043 BIS CIRAOLO TERESA 27 10 1972 CT CT/057335 000,00 018,00 000,00 000,00 0000,00 00 018,00 X 2004
A445 3 DA POSTO 000006 COGLITORE ADELE 22 10 1976 ME CT/057366 000,00 042,00 000,00 000,00 0000,00 00 042,00 2004
A445 3 A POSTO 000005 BIS COGLITORE ADELE 22 10 1976 ME CT/057366 000,00 042,00 000,00 000,00 0000,00 00 042,00 X 2004
                                                       
  Catania, 02/10/2004                                     Il Dirigente              
                                        Raffaele Zanoli              

Grad. Inserim. con riserva Fascia   Pos. Grad Cognome Nome Data nascita     Prv nascita Punt. Prec. Punt. Abil. Punt. Serv. Punt. Tit. Punt. Serv. Preg. Riserve Prefer. Spec. (*) N. Figli Serv. senza demer. Art. 61 Art. 21 Punt. Totale Sup. (**) Anno Ins. Anno Trasf. Identif.
A007 3 DA POSTO 000002 CRISPI ANGELA ANNA 02 05 1961 CT 000,00 015,00 012,00 003,00 0106,00 Q QA 00 X 136,00 X 2000 CT/023580
