Vai al contenuto
Domenica 12 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
11.169 utenti registrati · 704 mln di pagine viste
Supplenze

Supplenze annuali e fino al 30 giugno

Inserim. con riserva Fascia Grad. Pos. Grad Punt. Totale Cognome Nome Data nascita     Riserve NOTE ORARIO CATTEDRA ORE
  3 A007 000002 136,00 CRISPI ANGELA ANNA 02 05 1961 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A007 000003 098,00 DI VITA MARIA LUISA 25 09 1967     H. 8
  3 A007 000004 083,00 SQUILLACI ANTONINO VINCENZO 19 07 1961 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A007 000005 068,00 BISICCHIA MELITA 13 11 1971     H. 12
          …OMISSIS….                
3 A010 000003 178,00 NASO ROBERTO 26 12 1958   CATT  
          …OMISSIS….                
  3 A012 000002 150,00 VISCUSO GAETANA 09 05 1957 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A012 000003 143,00 BITZI ATHANASIA 10 06 1956 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A012 000004 096,00 DI MARCO PIZZONGOLO CATERINA 19 01 1957 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A012 000005 073,00 IMBISCUSO MARIA CATENA 31 01 1954 N   CATT  
          ….OMISSIS……                
  3 A013 000001 176,00 GIUFFRIDA GAETANO SALVATORE 26 01 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A013 000002 176,00 VALORE GIUSEPPE 13 03 1952   CATT  
  3 A013 000003 149,00 GRANUZZO SANTA 02 11 1956   CATT  
  3 A013 000004 144,00 LIPARI MARIA 22 11 1963   CATT  
  3 A013 000005 138,00 ZAPPULLA RITA PAOLA 28 04 1970   CATT  
  3 A013 000006 138,00 COSTANTINO ANTONIO SANTO 08 01 1968   CATT  
  3 A013 000007 130,00 MESSINA ANGELA 17 08 1966     H. 15
  3 A013 000008 128,00 CRISTAUDO MARIA 28 06 1969 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A013 000009 124,00 GULINO FABIO GIUSEPPE 22 01 1964   CATT  
  3 A013 000010 123,00 MAESANO ROSSELLA 31 03 1970 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A013 000011 117,00 MERTOLI PATRIZIA 15 04 1967 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A013 000012 115,00 COLAJANNI ROSARIO 25 02 1964   CATT  
  3 A013 000013 105,00 DI RAIMONDO IGNAZIO 04 07 1961     H.12
  3 A013 000014 097,00 MALTESE ADRIANA LAURA ANNA 06 05 1968 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A013 000015 095,00 MUSMECI ROSARIA 28 05 1967 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A013 000016 092,00 ANGHELOVA STANIMIRA TODOROVA 17 05 1952   CATT  
  3 A013 000017 091,00 SCALIA LAURA LETIZIA CRIS 14 03 1967 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A013 000018 083,00 CUSUMANO TIZIANA LUCIA 13 12 1969   CATT  
  3 A013 000019 081,00 DUGO VINCENZO 05 06 1948 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A013 000020 080,00 FICHERA CARLA 15 10 1969 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
          ….OMISSIS……                
  3 A014 000001 102,00 GIUMMARRA GIOVANNI 02 08 1968   CATT  
                           
  3 A016 000028 094,00 MANIGLIA VINCENZO 03 02 1968     H.12
  3 A016 000029 080,00 GIANNONE RENDO GIOVANNA ANNA RITA 23 01 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A016 000030 077,00 SCALIA FRANCESCA 19 02 1957 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
          ……OMISSIS….                
  3 A017 000016 205,00 CANTARELLA ANTONINO 12 11 1959   CATT  
  3 A017 000017 194,00 GROSSO CAROLINA 01 07 1960 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A017 000018 191,00 LICCIARDELLO MARIA 06 01 1950 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A017 000019 174,00 CIFALINO’ BARBARA CONCETTA 07 12 1960     H.17
  3 A017 000020 168,00 ARDIZZONE GIORGIO 02 09 1958   CATT  
  3 A017 000021 160,00 LONGO VINCENZA 15 12 1960 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A017 23/bis 159,00 CAPIZZI CARMELA LUCIA 22 12 1962   CATT  
  3 A017 000023 159,00 TROVATO VERA 10 02 1962     H.10
          …OMISSIS….                
  3 A017 000061 084,00 FERRARA TINDARA MICHELA 01 01 1970 N riservista CATT  
          …..OMISSIS….                
3 A018 000002 123,00 EMMANUELE FRANCESCA MARIA LA 26 05 1967   CATT  
3 A018 000003 120,00 ALONGI ROMINA LETIZIA 05 03 1970   CATT  
3 A018 000004 120,00 DI GIOVANNI GIUSEPPE 16 08 1954     H.12
3 A018 000005 116,00 FICHERA FAUSTO 18 01 1961     H. 8
3 A018 000006 101,00 DE LUCA FILIPPO EUGENIO 25 05 1959 Preced. L. 104 Art. 21 CATT  
          …..OMISSIS….                
  3 A019 000021 186,00 ZUCCARELLO FILIPPO 05 02 1958 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A019 000022 157,00 VANNI ROSALBA 08 03 1957 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A019 000023 151,00 TROVATO GIUSEPPA 08 08 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A019 000024 149,00 CARRABINO ADRIANA 09 04 1953     H. 8
  3 A019 000025 147,00 MAESANO ALFIO 05 02 1963 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A019 000026 145,00 SCRAVAGLIERI GIOVANNA ANNA 08 08 1962 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A019 000027 139,00 CANNIZZO GIOVANNA 04 02 1947     H.12
          ..OMISSIS…..                
  3 A020 000001 123,00 MAUGERI AGATINO 04 10 1955 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A020 000002 108,00 GRASSO CARMELO MARIA 31 03 1960     H.10
  3 A020 000003 103,00 CATENA SEBASTIANO 16 07 1962   CATT  
  3 A020 000004 097,00 CACCIOLA GIUSEPPE PASQUALE 06 04 1961     H. 9
  3 A020 000005 092,00 MALFA FRANCESCO 07 02 1964   CATT  
  3 A020 000006 090,00 MARRAFFA ROBERTO 20 10 1947   CATT  
  3 A020 000007 086,00 CALAPSO ALESSANDRO 28 07 1962     H.8
          ……OMISSIS….                
  3 A021 000007 158,00 MAZZEO FILIPPA MARIA 21 01 1958 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A021 000008 104,00 GUARDONE RICCARDO 09 12 1965 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A021 000009 100,00 FINOCCHIARO ANTONIO 15 05 1966 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A021 000010 098,00 GRASSO CARMELA 12 03 1959     H.16
  3 A021 000011 087,00 RANERI MARIA 09 03 1963     H. 9
  3 A021 000012 078,00 PAPPALARDO ALFIO 11 07 1966     H.16
  3 A021 000013 074,00 TROVATO ANGELA MARIA 07 11 1967     H 9
          …..OMISSIS….                
  3 A022 000001 198,00 ENIA FRANCESCA 20 02 1949 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A022 000002 128,00 TITA FRANCESCA 14 01 1969 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A022 000003 117,00 SCARCELLA ELISABETTA 25 06 1966 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A022 000004 097,00 BARBAGIOVANNI RITA 16 07 1968   CATT  
  3 A022 000005 095,00 TORNAMBE’ EMERSON 05 05 1972   CATT  
  3 A022 000006 090,00 ALPARONE GIOVANNI 15 06 1968   CATT  
  3 A022 000007 080,00 CARUSO CARLA 28 03 1973 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A022 000008 065,00 CRISTINA RICCARDO 27 12 1964 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A022 000009 065,00 GAROZZO CARMELINA 26 07 1948 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A022 000010 056,00 GUARRERA PAOLO 02 09 1970   CATT  
  3 A022 000011 044,00 CHIAPPONE TIZIANA 17 12 1966     H. 8
          …..OMISSIS….                
  3 A023 000006 067,00 PARISI AGATA 08 07 1972     H. 9
          …..OMISSIS….                
  3 A024 000001 112,00 MIANO GIUSEPPA 29 11 1963     H.12
          ….OMISSIS….                
  3 A034 000001 162,00 MALIZIA MARIA ROSA 27 07 1961 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A034 000002 124,00 BONANNO SALVATORE 17 05 1956 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000003 114,00 LOIACONO FERDINANDO 27 02 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000004 113,00 MARCEDONE FABIO 26 06 1962 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000005 103,00 PORTO ROSA MARIA PIERA P 02 12 1961 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000006 099,00 MINISSALE GIORGIO VINCENZO 13 03 1964     H.13
  3 A034 000007 093,00 FINA NATALE 31 03 1966   CATT  
  3 A034 000008 083,00 CASTRO SEBASTIANO MASSIMI 13 05 1965   CATT  
  3 A034 000009 080,00 MAUGERI DOMENICA 19 01 1964   CATT  
  3 A034 000010 077,00 BARBAGALLO MARIA ANGELA 08 09 1968   CATT  
  3 A034 000011 077,00 ZITO FILIPPO 12 10 1966   CATT  
  3 A034 000012 076,00 ASERO ALFIO 12 09 1968   CATT  
  3 A034 000013 066,00 RINALDI MASSIMILIANO 05 01 1975   CATT  
  3 A034 000014 055,00 MELITA AUGUSTO LUCIANO 27 10 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000015 054,00 OCCHIPINTI FRANCESCO 28 11 1975   CATT  
  3 A034 000016 051,00 RAFFA GAETANO 22 05 1955 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000017 049,00 ALLEGRA CETTINA 18 07 1967 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000018 049,00 RISCICA ENZO 06 09 1963 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
X 3 A034 000019 042,00 CARASTRO ANTONIO DOMENICO M 22 07 1970 INSERITO CON RISERVA    
  3 A034 000020 042,00 LONGOBUCCO AUGUSTO MARCELLO 09 07 1973 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000021 039,00 DI MAURO PIETRO 01 10 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000022 031,00 EMMI LAURA ALFIA 14 05 1965     H. 8
  3 A034 000023 028,00 VINCI CHIRA 20 05 1966 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000024 023,00 ALIA MICHELE 11 11 1968 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000025 020,00 COSENTINO LUIGI GIOVANNI ANT 09 08 1970   CATT  
  3 A034 000026 018,00 ABBATE NUNZIO 31 07 1969 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A034 000027 017,00 CUCUCCIO ANTONINO 08 08 1966 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
X 3 A034 000028 015,00 STELLA FABIO 20 09 1961 INSERITO CON RISERVA    
  3 A034 000029 015,00 DI STEFANO SALVATORE 05 03 1962 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000030 015,00 PASSALACQUA ELENA XAMANTHA 24 08 1973 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000031 015,00 PAVONE MARIO GIUSEPPE 14 08 1958 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A034 000032 015,00 PRIVITERA CONCETTO 23 04 1970 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A034 000033 015,00 LO GIUDICE GIANBATTISTA 11 07 1971 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A034 000034 014,00 SELGI LORENZO 20 09 1965 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A034 000035 014,00 SIMONE VINCENZO 11 03 1974 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000036 013,00 VITTORIO CARMEN 02 01 1967 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A034 000037 012,00 POLLARA SEBASTIANO 14 12 1969 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A034 000038 010,00 MARLETTA AMELIA 14 07 1960 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
X 3 A034 000039 010,00 ROMANO FRANCESCO PAOLO 07 05 1972 INSERITO CON RISERVA    
X 3 A034 000040 010,00 TUDISCO SALVATORE 15 12 1970 INSERITO CON RISERVA    
X 3 A034 000041 010,00 ARCIDIACONO SALVATORE ANTONIO 27 12 1963 INSERITO CON RISERVA    
                           
                           
  3 A035 000001 108,00 SCALABRINO GIUSEPPE 26 01 1963 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000002 106,00 SCANDAGLIA LUIGI MARTINO 11 11 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000003 088,00 RAFFA GAETANO 22 05 1955 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
X 3 A035 000004 079,00 LO FARO FRANCESCO 30 11 1964 INSERITO CON RISERVA    
X 3 A035 000005 073,00 ALBERGHINA ANGELO 07 11 1960 INSERITO CON RISERVA    
  3 A035 000006 066,00 CATALANO BASILE 26 07 1964   CATT  
  3 A035 000007 054,00 NICOLOSI GIOVANNI 20 07 1972   CATT  
  3 A035 000008 054,00 NICOLOSI ROSARIO 20 07 1972   CATT  
  3 A035 000009 052,00 CAVALLARO VINCENZO 03 06 1964 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A035 000010 042,00 SORBELLO CATERINA 21 10 1972   CATT  
  3 A035 000011 041,00 FLORENO MARIA CRISTINA 20 07 1964 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000012 040,00 PORTUESE MARIO ANTONINO 05 03 1959 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000013 037,00 MINISSALE GIORGIO VINCENZO 13 03 1964 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000014 035,00 NASO CARMELO 10 11 1970 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000015 032,00 CONTE GIUSEPPE ALFIO ANT 18 03 1956 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000016 028,00 RAPISARDA NUNZIATA 22 09 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000017 028,00 MARCELLINO SALVATORE 25 09 1963 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000018 026,00 GRASSO ANGELO GIUSEPPE 14 03 1962 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000019 022,00 PORTO ROSA MARIA PIERA P 02 12 1961 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000020 017,00 LO MONACO ANTONIO 08 03 1953 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000021 017,00 FOTI GIUSEPPE 26 04 1950 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A035 000022 015,00 CACCIATO MARIO 13 05 1969 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A035 000023 011,00 CARDIA GUGLIELMO 28 10 1969 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
                           
  3 A036 000080 181,00 FALESI SEBASTIANO 16 11 1963 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A036 000081 136,00 ALONGI LAURA 02 12 1965   CATT  
  3 A036 000082 118,00 DI MAURO SANTA 06 05 1968     H. 9
          …OMISSIS….                
  3 A037 000035 237,00 PITRONE LORENZO 24 02 1946 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A037 000036 139,00 MARCHESE ANTONIO 21 12 1955 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A037 000037 135,00 PICCOLO MASSIMILIANO 21 09 1968   CATT  
  3 A037 000038 130,00 GAUDIOSO FABIO RICCARDO 06 07 1961     H. 9
  3 A037 000039 129,00 FERRITO LUCIA RITA BIANCA 31 05 1968   CATT  
  3 A037 000040 127,00 MAUGERI ANNA ORSOLA 01 08 1952   CATT  
  3 A037 000041 112,00 URZI’ TERESA 19 02 1967   CATT  
  3 A037 000042 110,00 FISCI GIUSEPPINA 25 05 1952 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A037 000043 109,00 MESSINA MARIA ROSARIA 28 05 1969   CATT  
  3 A037 000044 106,00 GENTILE RICCARDO 30 08 1963 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A037 000045 098,00 CANIGLIA GRAZIA 15 09 1958   CATT  
  3 A037 000046 098,00 PITRONACI ANTONELLA 12 07 1968 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A037 000047 096,00 TORRE LAURA PAOLA 29 06 1972 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A037 000048 092,00 SAPIENZA MARIA 14 02 1962 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A037 000049 092,00 EBERLE ELISABETTA CLAUDIA 12 07 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A037 000050 089,00 PIRRI GIUSEPPINA 05 03 1943     H.11
  3 A037 000051 084,00 MIRABELLA MONICA 16 03 1976 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A037 000052 082,00 GIURATO SIMONA 31 01 1969 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A037 000053 081,00 BUSCEMA MARIA 21 08 1966 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A037 000054 080,00 LA MENDOLA DANIELA 17 08 1973 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A037 50/bis 87,00 SCIUTO MARINELLA VENERA 14 07 1971     H.10
          …OMISSIS….                
  3 A038 000001 187,00 SCHILLACI ANGELO 21 11 1962 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A038 000002 132,00 CANALELLA SALVATORE 17 08 1964   CATT  
  3 A038 000003 110,00 SCIBONA ALDO 28 11 1961   CATT  
  3 A038 000004 108,00 DE FRANCESCO ANNA 20 06 1966     H. 7
  3 A038 000005 105,00 CORTESE GUIDO 06 02 1946     H. 9
  3 A038 000006 099,00 CANTARELLA CARMELO 28 03 1965   CATT  
  3 A038 000007 098,00 PINO ALESSANDRO 17 06 1969 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A038 000008 093,00 NOCITA ELEONORA 20 10 1970   CATT  
  3 A038 000009 091,00 POLIZZOTTO CATERINA 22 06 1970   CATT  
  3 A038 000010 090,00 GULISANO PIETRO FABIO CARME 05 09 1961 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A038 000011 090,00 SCANDURA ORAZIO 02 07 1969   CATT  
  3 A038 000012 089,00 MUSCIA MARIA 18 07 1971 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A038 000013 086,00 PAPARO GIUSEPPE 09 01 1967     H. 10
  3 A038 000014 086,00 SPADARO GIUSEPPE 14 01 1961 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A038 000015 085,00 MARTORINA PIETRO 07 06 1954     H. 17
  3 A038 000016 077,00 CELLURA ANTONINO 11 02 1970   CATT  
  3 A038 000017 076,00 CONDORELLI ANTONIO GIUSEPPE 23 11 1965   CATT  
  3 A038 000018 075,00 GROSSO ROSARIO 15 01 1959   CATT  
  3 A038 000019 074,00 CAVALLARO NICOLA 04 06 1964 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A038 000020 074,00 MANOLI MARIA CRISTINA 12 01 1964   CATT  
  3 A038 000021 074,00 RISIGLIONE DOMENICO 07 12 1967     H.11
          …..OMISSIS….                
  3 A039 000017 123,00 CAMPAGNA ROSARIA 16 04 1958 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A039 000018 087,00 MIRABILE ANGELA 24 08 1970 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A039 000019 083,00 PRIVITERA FRANCESCA 13 11 1963   CATT  
          …OMISSIS….                
  3 A048 000001 207,00 PARISI GIUSEPPA 01 12 1963 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A048 000002 144,00 TORRISI GIUSEPPINA 05 03 1963   CATT  
  3 A048 000003 134,00 BORZI’ SANTA RITA 27 01 1961   CATT  
  3 A048 000004 134,00 SCIACCA SANTA 18 01 1965     H.12
  3 A048 000005 132,00 SPADARO ANTONINA 15 03 1965   CATT  
  3 A048 000006 123,00 THEODOSIADIS ENZA 11 04 1951   CATT  
  3 A048 000007 117,00 CALABRETTA MARIO 07 11 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A048 000008 116,00 LANZAFAME ALESSANDRA 02 01 1965   CATT  
  3 A048 000009 111,00 SPINA FRANCESCO 28 01 1943 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A048 000010 105,00 FRANCALANZA ASSUNTA 21 01 1966 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A048 000011 105,00 MANCUSO ANGELA MARIA 24 10 1964 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A048 000012 102,00 BEVILACQUA DANIELA CONCETTA 29 11 1968 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A048 000013 099,00 CONDORELLI MARIA CONSOLAZIONE 11 06 1971     H. 9
  3 A048 000014 099,00 COSTANZO MASSIMO RICCARDO 03 02 1968     H. 8
  3 A048 000015 098,00 LA SPINA MARGHERITA 14 10 1961   CATT  
          ….OMISSIS…                
  3 A049 000001 180,00 DE NARO PAPA CONCETTINA 20 07 1958 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A049 000002 167,00 MINORE ELENA 02 08 1970     H. 8
  3 A049 000003 156,00 DE LUCA SANTO 27 08 1964     H. 9
  3 A049 000004 153,00 DI MAURO PIETRO 01 10 1965   CATT  
  3 A049 000005 152,00 CANNIA ROSALBA 10 11 1967   CATT  
  3 A049 000006 152,00 LUTRI MARIA 22 08 1966 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A049 000007 151,00 LAUDANI ANGELA ANNA 07 04 1964     H. 7
  3 A049 000008 150,00 OLIVERI SILVANA MARIA GABR 01 01 1970   CATT  
  3 A049 000009 149,00 MARGARONE AGRIPPINA 09 03 1965     H.13
  3 A049 000010 148,00 SANTONOCITO GIUSEPPINA 06 03 1961   CATT  
  3 A049 000011 146,00 MERCANTE LAURA 07 01 1968   CATT  
  3 A049 000012 143,00 SCIVOLI MARIA 19 01 1959   CATT  
  3 A049 000013 142,00 DISTEFANO MARIA RITA 11 09 1967     H. 9
  3 A049 000014 141,00 RUSSO LUCIA ANTONELLA 11 06 1967     H.13
  3 A049 000015 140,00 CANIGLIA ORESTE 15 08 1967   CATT  
  3 A049 000016 140,00 TURTURICI ENZO 22 09 1965   CATT  
  3 A049 000017 140,00 CATANIA DELFIO 08 08 1969   CATT  
  3 A049 000018 140,00 IMBISCUSO RITA 18 01 1967   CATT  
  3 A049 000019 139,00 TURCO VINCENZO 17 01 1968   CATT  
  3 A049 000020 138,00 SCANDURA MARIA 10 03 1963     H. 7
  3 A049 000021 136,00 GAROZZO SALVATORE 14 05 1961   CATT  
  3 A049 000022 136,00 BELLINA TERRA MARIA 21 08 1961     H. 9
  3 A049 000023 135,00 LO PRESTI CARMELA 25 04 1960   CATT  
  3 A049 000024 135,00 LANNO CONCETTO 25 06 1967   CATT  
  3 A049 000025 135,00 CONDORELLI ANGELO 03 05 1966   CATT  
  3 A049 000026 133,00 MODICA VINCENZO SALVATORE 14 01 1962   CATT  
  3 A049 000027 132,00 CARDELLA NICOLO 31 08 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A049 000028 130,00 BAGLIO MARIA VENERA 22 08 1962     H. 7
  3 A049 000029 130,00 STAGNITTA CARMELA 08 04 1967 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A049 000030 130,00 MICALE GIUSI 17 10 1965 N riservista CATT  
  3 A049 000031 127,00 DIOLOSA’ MARCELLA 04 09 1968     H. 10
          ….OMISSIS…                
  3 A049 000042 118,00 FERLITO GIUSEPPE 11 08 1963 N riservista CATT  
          …OMISSIS….                
  3 A049 000069 088,00 GIARDINA ANTONINO 25 06 1968 N riservista   H.19
          …OMISSIS….                
  3 A049 000086 074,00 TREVISAN DANIELA 10 02 1962 N riservista – Prec. Art. 21 CATT  
          …OMISSIS….                
  3 A050 000009 260,00 RUFFINO GIOVANNA 11 09 1950   CATT  
  3 A050 000010 255,00 SPOTO PROVVIDENZA 17 09 1955   CATT  
  3 A050 000011 233,00 SANTONOCITO GIUSEPPA 22 04 1956   CATT  
  3 A050 000012 219,00 SALEMI ELINA FLAVIA 14 11 1951 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A050 000013 200,00 SAMBATARO ROSA 07 10 1949   CATT  
  3 A050 000014 187,00 ARCIDIACONO MARIA 10 10 1954 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A050 000015 187,00 SCUDO LUCIA GIUSEPPA 13 02 1960   CATT  
  3 A050 000016 186,00 SANGIORGI VENERA 22 02 1950 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A050 000017 185,00 ATTAGUILE CONCETTA MARIA 01 01 1955 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A050 000018 176,00 ALBERGHINA MARIA 29 04 1960   CATT  
  3 A050 000019 172,00 PRIVITERA PIETRO 28 07 1949 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A050 000020 171,00 CHIARENZA LOREDANA 16 05 1967   CATT  
  3 A050 000021 170,00 BRULLO RAFFAELLO 06 04 1945     H. 9
  3 A050 000022 164,00 CONSOLI MARIA 18 03 1959 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A050 000023 163,00 PAGLIA ANNA 15 04 1961   CATT  
  3 A050 000024 163,00 CUSCUNA VENERA 22 08 1951 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A050 000025 163,00 PANTANO DANIELA 19 11 1966   CATT  
  3 A050 000026 162,00 PULVIRENTI VINCENZA 20 07 1965     H.15
  3 A050 000027 161,00 GALIZIA ROSA MARIA GRAZIA 12 01 1957     H. 9
  3 A050 000028 160,00 DI BELLA FRANCESCA 20 08 1964   CATT  
  3 A050 000029 158,00 PRIVITERA VINCENZA ADRIANA 11 10 1955   CATT  
  3 A050 000030 158,00 MAGRA MARIA 18 12 1958     H.14
  3 A050 000031 155,00 FURNARI PIERA 23 11 1967   CATT  
  3 A050 000032 154,00 PAPPALARDO ALFIA 07 09 1954   CATT  
  3 A050 000033 154,00 MARTINES TIZIANA 20 07 1967   CATT  
  3 A050 000034 152,00 RICCIOLI ANGELA 11 01 1962   CATT  
  3 A050 000035 150,00 INTERLANDI LEONARDO 06 09 1958   CATT  
  3 A050 000036 147,00 PLATANIA GRAZIA VENERA 29 09 1965   CATT  
  3 A050 000037 146,00 GRECO MARIA CONCETTA 22 12 1958   CATT  
  3 A050 000038 146,00 SANTOMAURO MARIA RITA 22 05 1967     H.11
  3 A050 000039 145,00 DI CARLO DANIELA ANNA 06 10 1966     H. 8
  3 A050 000040 142,00 GRASSIA CARMELA 27 07 1966   CATT  
  3 A050 000041 142,00 GULLOTTA GIOVANNI 18 11 1965   CATT  
  3 A050 000042 142,00 ANASTASI GIUSEPPA 16 04 1966     H.17
  3 A050 000043 141,00 SCUDERI MARIA 12 10 1961   CATT  
  3 A050 000044 140,00 DI VITA IDA 07 01 1953   CATT  
  3 A050 000045 139,00 SCALIA ESTER 14 06 1966   CATT  
  3 A050 000046 139,00 DAIDONE ROSA 14 02 1955 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A050 000047 138,00 BARBERA CECILIA ROSARIA 18 10 1966   CATT  
  3 A050 000048 137,00 TOMASELLO GIUSEPPINA PAOLINA 30 05 1964 NON HA RICHIESTO SUPPLENZE    
  3 A050 000049 137,00 SCIACCA IVANA 22 05 1960   CATT  
  3 A050 000050 135,00 CUTULI ANGELO MARIO 16 11 1957 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A050 000051 135,00 VESPO ANNA 04 01 1968   CATT  
  3 A050 000052 135,00 PALAZZOLO GIOVANNA 11 06 1956 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A050 000053 134,00 GARAFFO ALFINA 13 08 1953 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A050 000054 133,00 GRESTA CARMELA 25 07 1966   CATT  
  3 A050 000055 131,00 DEL PIANO FRANCESCA 16 11 1964   CATT  
  3 A050 55/bis 131,00 CASANOVA GIUSEPPA 07 04 1959   CATT  
  3 A050 000056 131,00 CASTORINA ANGELA 17 01 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A050 000057 130,00 SFRAGANO GIOVANNA 20 07 1968   CATT  
  3 A050 000058 130,00 DI MARIA VENERA 26 07 1954     H. 9
  3 A050 000059 130,00 CONDORELLI ANNA LAURA 12 04 1971   CATT  
  3 A050 000060 130,00 CANNAVO ROSA 23 07 1965 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
  3 A050 000061 129,00 DISTEFANO ROSARIA LUCIA RITA 07 07 1967 ASSENTE/RINUNZIATARIO    
