| ORD | COGNOME | NOME | NASCITA | PROV | POS | PUNT | SEDE ASSEGNATA |
| 1 | MIANO | CARMELO | 21/07/45 | CT | 1 | 35,50 | Sc.Media G. Guzzardi – Adrano |
| 2 | LA FATA | FILADELFO | 03/08/47 | SR | 2 | 35,20 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 3 | CARRUBBA | MARIA GABRIELLA | 24/04/63 | CT | 3 | 35,00 | RUOLO |
| 4 | RESTA | NUNZIO | 18/02/47 | CT | 4 | 34,33 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 5 | MECCIA | VINCENZO | 23/01/50 | PA | 5 | 34,00 | Circ.Did. S. G. Bosco – Biancavilla |
| 6 | CELANI | CECILIA | 11/03/57 | AG | 6 | 33,66 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 7 | CRISPI | ANGELINA | 26/11/50 | CT | 7 | 33,50 | Circ.Did. Montessori – Catania |
| 8 | PASTANELLA | CARMELO | 01/01/48 | CT | 8 | 33,00 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 9 | LA MARTINA | GIUSEPPE | 10/05/41 | EE | 9 | 32,70 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 10 | FAZZINA | RITA | 28/10/58 | CT | 10 | 32,16 | Circ.Did. Gravina 1° – P. Mattarella – Gravina di CT |
| 11 | DI MAURO | GIOVANNA | 06/08/58 | CT | 11 | 32,16 | Ist.Compr. L. Grassi – Catania |
| 12 | MONTANA | FILIPPA | 02/12/53 | CT | 12 | 32,00 | Circ.Did. Caltagirone 3° – Caltagirone |
| 13 | RANDAZZO | VINCENZO | 04/02/48 | CT | 13 | 32,00 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 14 | BOCCUTI | SALVATORE | 25/02/48 | CS | 14 | 32,00 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 15 | MILAZZO | ANGELO | 15/05/46 | CT | 15 | 31,31 | I.T.A.S. L. Einaudi – Catania |
| 16 | LO BIANCO | ANTONIO | 08/02/55 | CT | 16 | 30,16 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 17 | MACCARRONE | FRANCO | 04/02/53 | CT | 17 | 29,50 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 18 | CAVALLARO | CARMELA | 04/08/48 | CT | 18 | 29,43 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 19 | PALAMIDESI | BENEDETTA | 24/03/56 | CT | 19 | 28,16 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 20 | FAILLA | CELESTINA | 04/12/50 | CT | 20 | 27,50 | Ist.Compr. Pitagora – Misterbianco |
| 21 | PECORARO | GIAN FILIPPO | 19/05/49 | FI | 21 | 27,33 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 22 | LAZZARA | ROSA | 28/11/53 | SR | 22 | 27,16 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 23 | CASCIANA | MICHELA | 09/02/54 | CT | 23 | 26,66 | Ist.Compr. F. Costa – S.M. di Ganzaria |
| 24 | PAPPALARDO | CARMELA | 03/09/55 | CT | 24 | 26,66 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 25 | MARTELLONE | PAOLA | 09/09/53 | AQ | 25 | 26,16 | Ist.Compr. Piano Tavola – Piano Tavola – Belpasso |
| 26 | VITALE | ELVIRA | 26/02/47 | CT | 26 | 25,90 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 27 | FERRARO | GIOVANNI | 05/07/49 | RG | 27 | 24,50 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 28 | CALDARELLA | MICHELE | 05/01/54 | SR | 28 | 24,00 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 29 | CAVALERI | CARMELO | 16/05/43 | CL | 29 | 23,60 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 30 | LOMBARDO | ROBERTO | 08/08/50 | CT | 30 | 23,00 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 31 | FAZIO | ANTONINO | 13/08/37 | CT | 31 | 22,00 | LIMITI D’ETA’ |
| 32 | QUAGLIANO | ROSA ANGELA | 08/05/55 | EN | 32 | 21,50 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 33 | LO PRESTI | LUCIANO | 04/09/30 | CT | 33 | 21,00 | LIMITI D’ETA’ |
| 34 | BARBAGALLO | PATRIZIA GIUL. | 16/02/62 | CT | 34 | 19,33 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 35 | GULISANO | GIOVANNI | 13/02/51 | CT | 35 | 34,00 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 36 | FINOCCHIARO | MARIA ALFIA | 06/09/54 | CT | 36 | 33,00 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 37 | OLIVA | LUIGI | 14/02/58 | CT | 37 | 28,16 | Ist.Compr. Fontanarossa – Catania |
| 38 | BLANDO | GIUSEPPE | 14/11/66 | CT | 38 | 22,66 | Ist.Compr. C. Levi – Maniace |
| 39 | CAVALLARO | AGATA | 12/08/68 | CT | 39 | 23,50 | Circ.Did. Misterbianco 1° – Misterbianco |
| 40 | PONTORIERO | LUISELLA CARMELA | 01/07/68 | AG | 40 | 22,27 | Circ.Did. Paternò 1°- G. L. Radice – Paternò |
| 41 | DE MARIA | FILIPPO | 15/07/66 | CT | 41 | 22,00 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 42 | ASERO | GIUSEPPE | 15/12/54 | CT | 42 | 20,83 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 43 | TOMASELLO | ELISABETTA | 21/02/68 | CT | 43 | 20,40 | Ist.Compr. D’Annunzio – Motta S.A. |
| 44 | MIRALDI | SALVATORE | 08/02/67 | CT | 44 | 19,27 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 45 | DI MAURO | ROSA | 20/10/68 | CT | 45 | 18,77 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 46 | FAIA | MARIA ASSUNTA | 16/04/71 | CT | 46 | 18,29 | Circ.Did. Battisti – Catania |
| 47 | MIRABELLA | PATRIZIA | 18/12/72 | CT | 47 | 18,22 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 48 | BATTAGLIA | GIUSEPPA | 03/01/71 | RG | 48 | 18,00 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 49 | MESSINEO | MARINA | 06/05/70 | CT | 49 | 18,00 | ASSENTE SENZA DELEGA |
| 50 | FAVIA | MARIA IDA | 24/05/64 | TA | 50 | 17,83 | ASSENTE SENZA DELEGA |
