| ORD | COGNOME | NOME | NASCITA | PROV | POS | PUNT | SEDE ASSEGNATA | |
| AR01 – Meccanica | ||||||||
| 1 | LICCIARDELLO | MARIO | 03/04/1954 | CT | 1 | 30,75 | I.P.I.Art. I.P.I.A.S.S. – Acireale | |
| 2 | ZIZZO | EMIDIO | 27/10/1958 | CT | 2 | 28,75 | OPTA PER ALTRA AREA | |
| 3 | PAPPALARDO | GIANCARLO | 05/12/1961 | CT | 3 | 25,90 | OPTA PER ALTRA AREA | |
| 4 | COMIS | ACHILLE | 28/08/1963 | CT | 4 | 23,43 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 5 | CASERTA | ROBERTO | 09/02/1957 | CT | 5 | 23,00 | I.P.A.-Amb. A.M. Mazzei – Giarre | |
| 6 | ZIZZO | EMIDIO | 27/10/1958 | CT | 1 | 22,30 | 1^ FASCIA | |
| 7 | PAPPALARDO | GIANCARLO | 05/12/1961 | CT | 2 | 18,85 | 1^ FASCIA | |
| 8 | CRISTALDI | CARMELO CONCETTO | 08/12/1954 | CT | 3 | 18,53 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 9 | GANGI | GIUSEPPE | 01/09/1956 | CT | 4 | 17,23 | I.T.Ind. G. Marconi – Catania | |
| 10 | AURORA | GIUSEPPE | 27/08/1965 | CT | 5 | 16,03 | Ist.Sup. G. Russo – Paternò | |
| 11 | RUSSO | CONCETTO SALVATORE | 14/02/1944 | CT | 6 | 16,00 | OPTA PER ALTRA AREA | |
| 12 | CASERTA | ROBERTO | 09/02/1957 | CT | 7 | 15,50 | 1^ FASCIA | |
| 13 | PELLEGRINO | SALVATORE VINCENZO | 20/09/1950 | CT | 8 | 15,05 | Ist.Sup. I.P.Agr. Amb. – Paternò | |
| 14 | SCACCIANOCE | ANTONINO | 08/04/1950 | CT | 9 | 14,37 | Ist.Sup. C. Gemmellaro – Catania | |
| 15 | RIZZO | MARTINO | 19/09/1957 | CT | 10 | 14,25 | I.T.Ind. S. Cannizzaro – Catania | |
| 16 | COLLETTI | SALVATORE | 21/07/1953 | CT | 11 | 13,83 | Ist.Sup. Duca degli Abruzzi – Catania | |
| 17 | SAPUPPO | VITO | 17/05/1960 | CT | 12 | 13,50 | OPTA PER ALTRA AREA | |
| 18 | MAMMANA | SALVATORE | 08/12/1954 | EN | 13 | 13,50 | I.P.I.Art. E. Fermi – Catania | |
| 19 | CALANNA | SALVATORE | 08/10/1964 | CT | 14 | 13,43 | I.P.A.-Rist. I.P.ALB. – Catania | |
| 20 | CAMAGGI | AMLETO | 12/01/1952 | CT | 15 | 13,33 | OPTA PER ALTRA AREA | |
| 21 | NICOLOSI | MICHELE ALFIO | 03/02/1967 | CT | 16 | 11,17 | I.P.A.-Rist. G. Falcone – Giarre | |
| 22 | CONTARINO | LUCIANO | 08/05/1952 | CT | 17 | 10,50 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 23 | GRASSO | SANTO | 14/07/1963 | CT | 18 | 10,20 | Ist.Sup. I.P.Agr. Amb. – Paternò | |
| AR01 – Meccanica | ||||||||
| 1 | NICOLOSI | ANTONINO | 17/12/1956 | CT | 1 | 31,90 | Ist.Sup. G. Russo – Paternò | |
| 2 | ZIZZO | EMIDIO | 27/10/1958 | CT | 2 | 28,75 | I.T.Ind. E. Fermi – Giarre | |
| 3 | GERACI | CARMELO | 15/02/1958 | CT | 3 | 28,72 | I.P.I.Art. E. Fermi – Catania | |
| 4 | GULINA | GIUSEPPE SALVATORE | 23/08/1963 | CT | 4 | 27,97 | Liceo Scient. E. Majorana – San G. La Punta | |
| 5 | SPITALERI | SEBASTIANO | 25/02/1960 | CT | 5 | 27,45 | I.T.Ind. Euclide – Caltagirone | |
| 6 | PAPPALARDO | GIANCARLO | 05/12/1961 | CT | 6 | 25,90 | I.P.I.Art. Majorana – Sabin – Giarre | |
| 7 | LEOTTA | SALVATORE | 04/07/1960 | CT | 7 | 23,27 | I.T.Ind. G. Ferraris – Acireale | |
| 8 | CASERTA | ROBERTO | 09/02/1957 | CT | 8 | 23,00 | NULLA | |
| 9 | CERAMI | MICHELE | 17/02/1957 | PA | 1 | 27,28 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 10 | RANDAZZO | GIUSEPPE | 21/02/1967 | CT | 2 | 25,50 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 11 | ZIZZO | EMIDIO | 27/10/1958 | CT | 3 | 22,30 | 1^ FASCIA | |
| 12 | GULINA | GIUSEPPE SALVATO | 23/08/1963 | CT | 4 | 20,46 | 1^ FASCIA | |
| 13 | SPITALERI | SEBASTIANO | 25/02/1960 | CT | 5 | 20,20 | 1^ FASCIA | |
| 14 | PAPPALARDO | GIANCARLO | 05/12/1961 | CT | 6 | 18,85 | 1^ FASCIA | |
| 15 | PULVIRENTI | MARTINO | 26/07/1967 | CT | 7 | 18,83 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 16 | CRO | VINCENZO | 22/09/1970 | CT | 8 | 18,10 | Ist.Sup. Colaianni – Riposto | |
| 17 | CRIMALDI | MARIA EMILIA | 17/01/1966 | CT | 9 | 17,50 | RINUNCIA | |
| 18 | SIPALA | RAFFAELE | 30/11/1964 | CT | 10 | 17,10 | Ist.Sup. V.E. Orlando – Militello V.C. | |
| 19 | FAGONE | GIUSEPPE | 11/05/1968 | CT | 11 | 16,95 | Ist.Sup. V.E. Orlando – Militello V.C. | |
| 20 | RE | ANDREA CAMILLO | 05/05/1973 | CT | 12 | 16,70 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 21 | LO FARO | ROBERTO | 22/04/1974 | CT | 13 | 16,50 | I.P.A.-Amb. A.M. Mazzei – Giarre | |
| 22 | PRIVITERA | VENERA | 08/11/1971 | CT | 14 | 16,17 | Liceo Scient. Archimede – Acireale | |
| 23 | CASELLA | ALFIO | 06/04/1966 | CT | 15 | 16,10 | I.T.Ind. G. Ferraris – Acireale | |
| 24 | RUSSO | CONCETTO SALVATORE | 14/02/1944 | CT | 16 | 16,00 | Liceo Scient. Archimede – Acireale | |
| 25 | BASILE | CARMELA | 26/11/1969 | CT | 17 | 16,00 | Liceo Scient. G. Galilei – Catania | |
| 26 | LOMBARDO | GIOVANNI | 28/04/1962 | CT | 18 | 15,89 | I.T.Ind. Archimede – Catania | |
| 27 | LEOTTA | SALVATORE | 04/07/1960 | CT | 19 | 15,77 | 1^ FASCIA | |
| 28 | BELFIORE | SALVATORE | 11/07/1972 | CT | 20 | 15,76 | I.P.A.-Rist. G. Falcone – Giarre | |
| 29 | CASERTA | ROBERTO | 09/02/1957 | CT | 21 | 15,50 | 1^ FASCIA | |
| 30 | SORBELLO | MARIA LUISA | 28/09/1970 | CT | 22 | 15,15 | OPTA PER ALTRA AREA | |
| 31 | PARCO | FILIPPO | 01/11/1968 | CT | 23 | 15,10 | I.T.Comm. A. Maiorana – Acireale | |
| 32 | CORSO | ANGELO | 09/09/1951 | CT | 24 | 14,75 | Liceo Scient. Archimede – Acireale | |
| 33 | CASTELLI | VINCENZO | 23/01/1975 | CT | 25 | 14,70 | Liceo Scient. Pr. Umberto di Savoia – Catania | |
| 34 | SISINNA | ANTONINO | 20/07/1956 | CT | 26 | 14,50 | Ist.Sup. G. Russo – Paternò | |
| 35 | MIRABELLA | CARMELO | 24/03/1971 | CT | 27 | 14,50 | Ist.Sup. E. De Nicola – San G. La Punta | |
| 36 | ZACCARIA | VINCENZO | 02/02/1959 | CT | 28 | 14,50 | I.P.I.Art. C.A. Dalla Chiesa – Caltagirone | |
| 37 | RECUPERO | ANTONELLO | 08/07/1962 | CT | 29 | 14,43 | Liceo Scient. E. Fermi – Paternò | |
| 38 | OLIVERI | SALVATORE | 14/03/1961 | CT | 30 | 14,40 | Ist.Sup. Colaianni – Riposto | |
| 39 | CIURCA | GIUSEPPE | 16/11/1950 | CT | 31 | 14,37 | I.T.Ind. Archimede – Catania | |
| 40 | STRANO | SEBASTIANO | 01/04/1955 | CT | 32 | 14,20 | I.P.I.Art. I.P.I.A.S.S. – Acireale | |
| 41 | DE FRANCO | RAFFAELLA | 10/09/1972 | CT | 33 | 14,00 | Ist.Mag. Lombardo Radice – Catania | |
| 42 | GENTILE | GIOVANNA | 12/02/1959 | CT | 34 | 14,00 | Ist.Mag. F. De Sanctis – Paternò | |
| 43 | SCALISE | LUIGI CARMELO | 10/11/1968 | CT | 35 | 14,00 | I.P.I.Art. I.P.I.A.S.S. – Acireale | |
| 44 | D’AGATA | SEBASTIANO | 02/05/1948 | CT | 36 | 13,85 | I.P.S.C.-Tur. A. Olivetti – Catania | |
| 45 | LIBERTINO | AGATIA | 23/06/1965 | CT | 37 | 13,84 | Liceo Scient. G. Galilei – Catania | |
| 46 | LITRICO | MARIO | 28/11/1962 | CT | 38 | 13,70 | I.P.A.-Rist. I.P.ALB. – Catania | |
| 47 | SAPUPPO | VITO | 17/05/1960 | CT | 39 | 13,50 | I.P.I.Art. E. Fermi – Catania | |
| 48 | SANTAGATI | MARIA | 12/10/1971 | CT | 40 | 13,50 | Ist.Sup. F. Eredia – Catania | |
| 49 | PATANE’ | ANTONINO | 31/01/1958 | CT | 41 | 13,40 | I.P.S.C.-Tur. A. Olivetti – Catania | |
| 50 | CAMAGGI | AMLETO | 12/01/1952 | CT | 42 | 13,33 | Ist.Sup. Duca degli Abruzzi – Catania | |
| 51 | GIORDANO | MICHELANGELO | 02/04/1968 | CT | 43 | 13,25 | I.T.Aer. A. Ferrarin – Catania | |
| 52 | MESSINA | COSIMO | 02/10/1951 | CT | 44 | 13,25 | I.T.Ind. S. Cannizzaro – Catania | |
| 53 | QUATTROCCHI | ANGELO | 05/01/1952 | CT | 45 | 13,20 | I.T.Ind. S. Cannizzaro – Catania | |
| 54 | GUERRERA | SEBASTIANO | 01/12/1956 | CT | 45 | 12,98 | Liceo Class. N. Spedalieri – Catania | |
| 55 | CRISAFULLI | SANTINA | 16/08/1971 | CT | 46 | 12,83 | I.T.Ind. S. Cannizzaro – Catania | |
| 56 | STRANO | ROSARIA | 08/12/1964 | CT | 48 | 12,50 | I.T.Ind. Archimede – Catania | |
| 57 | LONGO | GERARDO | 01/01/1956 | CT | 49 | 12,50 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 58 | CUTRONA | CALOGERO | 19/02/1973 | CT | 50 | 12,50 | I.T.Ind. Archimede – Catania | |
| 59 | SPINA | ORAZIO | 19/08/1960 | CT | 51 | 12,47 | Ist.Sup. V.E. Orlando – Militello V.C. | |
| 60 | PRIVITERA | GIOVANNI | 19/06/1948 | CT | 52 | 12,33 | I.T.Ind. Archimede – Catania | |
| 61 | MESSINA | MARCO | 25/09/1973 | CT | 53 | 11,67 | Liceo Scient. G. Galilei – Catania | |
| 62 | PRECISO | SALVATORE | 16/03/1966 | CT | 55 | 11,16 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 63 | BARBAGALLO | ALFIO | 19/04/1957 | CT | 56 | 10,93 | Liceo Class. N. Spedalieri – Catania | |
| 64 | RAPISARDA | ORAZIO | 25/10/1962 | CT | 57 | 10,73 | I.T.Ind. S. Cannizzaro – Catania | |
| 65 | DI STEFANO | CARMELO | 06/09/1956 | CT | 58 | 10,60 | Liceo Scient. Boggio Lera – Catania | |
| 66 | ROSSI | CARMELO | 20/07/1961 | CT | 59 | 8,90 | Ist.Sup. I.P.Agr. Amb. – Paternò | |
| 67 | PAPA | GIUSEPPE ELIA | 25/08/1973 | CL | 60 | 8,88 | Ist.Sup. Colaianni – Riposto | |
| AR08 – Fisica | ||||||||
| 1 | NICOLOSI | ANTONINO | 17/12/1956 | CT | 1 | 31,90 | ||
| 2 | LICCIARDELLO | MARIO | 03/04/1954 | CT | 2 | 30,75 | ||
| 3 | ZIZZO | EMIDIO | 27/10/1958 | CT | 3 | 28,75 | ||
| 4 | GERACI | CARMELO | 15/02/1958 | CT | 4 | 28,72 | ||
| 5 | GULINA | GIUSEPPE SALVATO | 23/08/1963 | CT | 5 | 27,97 | ||
| 6 | SPITALERI | SEBASTIANO | 25/02/1960 | CT | 6 | 27,45 | ||
| 7 | PAPPALARDO | GIANCARLO | 05/12/1961 | CT | 7 | 25,90 | ||
| 8 | COMIS | ACHILLE | 28/08/1963 | CT | 8 | 23,43 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 9 | LEOTTA | SALVATORE | 04/07/1960 | CT | 9 | 23,27 | ||
| 10 | CASERTA | ROBERTO | 09/02/1957 | CT | 10 | 23,00 | ||
| 11 | CERAMI | MICHELE | 17/02/1957 | PA | 1 | 27,28 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 12 | NICOLOSI | ANTONINO | 17/12/1956 | CT | 2 | 26,20 | 1^ FASCIA | |
| 13 | RANDAZZO | GIUSEPPE | 21/02/1967 | CT | 3 | 25,50 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 14 | TROVATO | CONCETTA | 25/02/1964 | CT | 4 | 22,43 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 15 | ZIZZO | EMIDIO | 27/10/1958 | CT | 5 | 22,30 | 1^ FASCIA | |
| 16 | VETRO | ANTONIA | 26/03/1956 | PI | 6 | 21,74 | I.T.Ind. S. Cannizzaro – Catania | |
| 17 | GULINA | GIUSEPPE SALVATO | 23/08/1963 | CT | 7 | 20,46 | 1^ FASCIA | |
| 18 | SPITALERI | SEBASTIANO | 25/02/1960 | CT | 8 | 20,20 | 1^ FASCIA | |
| 19 | PAPPALARDO | GIANCARLO | 05/12/1961 | CT | 9 | 18,85 | 1^ FASCIA | |
| 20 | PULVIRENTI | MARTINO | 26/07/1967 | CT | 10 | 18,83 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 21 | CRISTALDI | CARMELO CONCETTO | 08/12/1954 | CT | 11 | 18,53 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 22 | CANNIZZO | ROCCO | 12/07/1974 | CT | 12 | 18,27 | Liceo Scient. E. Majorana – Scordia | |
| 23 | CRO | VINCENZO | 22/09/1970 | CT | 13 | 18,10 | NULLA | |
| 24 | CRIMALDI | MARIA EMILIA | 17/01/1966 | CT | 14 | 17,50 | RINUNCIA | |
| 25 | GANGI | GIUSEPPE | 01/09/1956 | CT | 15 | 17,23 | NULLA | |
| 26 | SIPALA | RAFFAELE | 30/11/1964 | CT | 16 | 17,10 | NULLA | |
| 27 | FAGONE | GIUSEPPE | 11/05/1968 | CT | 17 | 16,95 | NULLA | |
| 28 | SALICE | GIOVANNI LUIGI | 01/01/1962 | CT | 18 | 16,93 | Liceo Scient. Archimede – Acireale | |
| 29 | CORSARO | ANTONELLA ROSARIA | 05/10/1969 | CT | 19 | 16,80 | Liceo Scient. Boggio Lera – Catania | |
| 30 | RE | ANDREA CAMILLO | 05/05/1973 | CT | 20 | 16,70 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 31 | LO FARO | ROBERTO | 22/04/1974 | CT | 21 | 16,50 | NULLA | |
| 32 | PRIVITERA | VENERA | 08/11/1971 | CT | 22 | 16,17 | NULLA | |
| 33 | CASELLA | ALFIO | 06/04/1966 | CT | 23 | 16,10 | NULLA | |
| 34 | AURORA | GIUSEPPE | 27/08/1965 | CT | 24 | 16,03 | NULLA | |
| 35 | RUSSO | CONCETTO SALVATORE | 14/02/1944 | CT | 25 | 16,00 | NULLA | |
| 36 | BASILE | CARMELA | 26/11/1969 | CT | 26 | 16,00 | NULLA | |
| 37 | LOMBARDO | GIOVANNI | 28/04/1962 | CT | 27 | 15,89 | NULLA | |
| 38 | LEOTTA | SALVATORE | 04/07/1960 | CT | 28 | 15,77 | 1^ FASCIA | |
| 39 | BELFIORE | SALVATORE | 11/07/1972 | CT | 29 | 15,76 | NULLA | |
| 40 | FILETTI | GIUSEPPE | 17/08/1963 | CT | 30 | 15,70 | Conv.Naz. M. Cutelli – Catania | |
| 41 | CASERTA | ROBERTO | 09/02/1957 | CT | 31 | 15,50 | 1^ FASCIA | |
| 42 | SORBELLO | MARIA LUISA | 28/09/1970 | CT | 32 | 15,15 | OPTA PER ALTRA AREA | |
| 43 | ALONZO | MARINA | 28/02/1959 | CT | 33 | 15,13 | I.T.Ind. Archimede – Catania | |
| 44 | PARCO | FILIPPO | 01/11/1968 | CT | 34 | 15,10 | NULLA | |
| 45 | PELLEGRINO | SALVATORE VINCEN | 20/09/1950 | CT | 35 | 15,05 | NULLA | |
| 46 | CORSO | ANGELO | 09/09/1951 | CT | 36 | 14,75 | NULLA | |
| 47 | CASTELLI | VINCENZO | 23/01/1975 | CT | 37 | 14,70 | NULLA | |
| 48 | SISINNA | ANTONINO | 20/07/1956 | CT | 38 | 14,50 | NULLA | |
| 49 | MIRABELLA | CARMELO | 24/03/1971 | CT | 39 | 14,50 | NULLA | |
| 50 | ZACCARIA | VINCENZO | 02/02/1959 | CT | 40 | 14,50 | NULLA | |
| 51 | RUSSO | ANGELA | 02/06/1958 | CT | 41 | 14,50 | Ist.Sup. E. De Nicola – San G. La Punta | |
| 52 | RECUPERO | ANTONELLO | 08/07/1962 | CT | 42 | 14,43 | NULLA | |
| 53 | OLIVERI | SALVATORE | 14/03/1961 | CT | 43 | 14,40 | NULLA | |
| 54 | CIURCA | GIUSEPPE | 16/11/1950 | CT | 44 | 14,37 | NULLA | |
| 55 | SCACCIANOCE | ANTONINO | 08/04/1950 | CT | 45 | 14,37 | NULLA | |
| 56 | RIZZO | MARTINO | 19/09/1957 | CT | 46 | 14,25 | NULLA | |
| 57 | STRANO | SEBASTIANO | 01/04/1955 | CT | 47 | 14,20 | NULLA | |
| 58 | DI PRIMA | SALVATORE VITO | 01/11/1951 | CL | 48 | 14,03 | Ist.Sup. E. De Nicola – San G. La Punta | |
| 59 | DE FRANCO | RAFFAELLA | 10/09/1972 | CT | 49 | 14,00 | NULLA | |
| 60 | GENTILE | GIOVANNA | 12/02/1959 | CT | 50 | 14,00 | NULLA | |
| 61 | SCALISE | LUIGI CARMELO | 10/11/1968 | CT | 51 | 14,00 | NULLA | |
| 62 | D’AGATA | SEBASTIANO | 02/05/1948 | CT | 52 | 13,85 | NULLA | |
| 63 | LIBERTINO | AGATIA | 23/06/1965 | CT | 53 | 13,84 | NULLA | |
| 64 | COLLETTI | SALVATORE | 21/07/1953 | CT | 54 | 13,83 | NULLA | |
| 65 | LITRICO | MARIO | 28/11/1962 | CT | 55 | 13,70 | NULLA | |
| 66 | SAPUPPO | VITO | 17/05/1960 | CT | 56 | 13,50 | NULLA | |
| 67 | MAMMANA | SALVATORE | 08/12/1954 | EN | 57 | 13,50 | NULLA | |
| 68 | SANTAGATI | MARIA | 12/10/1971 | CT | 58 | 13,50 | NULLA | |
| 69 | CALANNA | SALVATORE | 08/10/1964 | CT | 59 | 13,43 | NULLA | |
| 70 | PATANE’ | ANTONINO | 31/01/1958 | CT | 60 | 13,40 | NULLA | |
| 71 | CAMAGGI | AMLETO | 12/01/1952 | CT | 61 | 13,33 | NULLA | |
| 72 | GIORDANO | MICHELANGELO | 02/04/1968 | CT | 62 | 13,25 | NULLA | |
| 73 | MESSINA | COSIMO | 02/10/1951 | CT | 63 | 13,25 | NULLA | |
| 74 | QUATTROCCHI | ANGELO | 05/01/1952 | CT | 64 | 13,20 | NULLA | |
| 75 | GUERRERA | SEBASTIANO | 01/12/1956 | CT | 65 | 12,98 | NULLA | |
| 76 | CRISAFULLI | SANTINA | 16/08/1971 | CT | 66 | 12,83 | NULLA | |
| 77 | STRANO | ROSARIA | 08/12/1964 | CT | 67 | 12,50 | NULLA | |
| 78 | LONGO | GERARDO | 01/01/1956 | CT | 68 | 12,50 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 79 | CUTRONA | CALOGERO | 19/02/1973 | CT | 69 | 12,50 | NULLA | |
| 80 | SPINA | ORAZIO | 19/08/1960 | CT | 70 | 12,47 | NULLA | |
| 81 | PRIVITERA | GIOVANNI | 19/06/1948 | CT | 71 | 12,33 | NULLA | |
| 82 | MESSINA | MARCO | 25/09/1973 | CT | 72 | 11,67 | NULLA | |
| 83 | NICOLOSI | MICHELE ALFIO | 03/02/1967 | CT | 74 | 11,17 | NULLA | |
| 84 | PRECISO | SALVATORE | 16/03/1966 | CT | 75 | 11,16 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 85 | BARBAGALLO | ALFIO | 19/04/1957 | CT | 76 | 10,93 | NULLA | |
| 86 | RAPISARDA | ORAZIO | 25/10/1962 | CT | 77 | 10,73 | NULLA | |
| 87 | DI STEFANO | CARMELO | 06/09/1956 | CT | 78 | 10,60 | NULLA | |
| 88 | CONTARINO | LUCIANO | 08/05/1952 | CT | 79 | 10,50 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 89 | TOLOMEO | ANGELA | 07/02/1950 | CT | 80 | 9,00 | OPTA PER ALTRA AREA | |
| 90 | ROSSI | CARMELO | 20/07/1961 | CT | 81 | 8,90 | NULLA | |
| 91 | PAPA | GIUSEPPE ELIA | 25/08/1973 | CL | 82 | 8,88 | NULLA | |
| AR10 – Edile | ||||||||
| 1 | PULVIRENTI | MARTINO | 26/07/1967 | CT | 1 | 18,83 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 2 | MUSARRA | FRANCESCO | 02/10/1954 | CT | 2 | 15,6 | Ist.Sup. P. Branchina – Adrano | |
| 3 | FORZISI | ROSARIO SALVATOR | 18/11/1957 | CT | 3 | 14,88 | Liceo Scient. Leonardo – Giarre | |
| 4 | DI PRIMA | SALVATORE VITO | 01/11/1951 | CL | 4 | 14,03 | NULLA | |
| 5 | LIBERTINO | AGATIA | 23/06/1965 | CT | 5 | 13,84 | NULLA | |
| 6 | CONTARINO | GIUSEPPE | 29/06/1959 | CT | 6 | 13,77 | Ist.Sup. Colaianni – Riposto | |
| 7 | RICCARDI | GIUSEPPE | 23/11/1959 | CT | 7 | 13,27 | Ist.Sup. P. Branchina – Adrano | |
| 8 | ZERBO | STEFANO | 15/05/1951 | CT | 8 | 10,7 | I.T.Ind. G. Marconi – Catania | |
| AR12 – Architettura ed Arredamento | ||||||||
| 1 | PULVIRENTI | MARTINO | 26/07/1967 | CT | 1 | 18,83 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 2 | PARISI | MARIA GRAZIA | 24/11/1962 | CT | 2 | 13,17 | Ist.d’Arte Istituto d’Arte – Giarre | |
| AR20 – Alberghiera | ||||||||
| 1 | ANDRONICO | FILIPPO | 21153 | CT | 1 | 30,17 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 2 | OLIVERI | ALFIO | 22332 | CT | 2 | 16,6 | I.P.A.-Rist. I.P.ALB. – Catania | |
| 3 | LITRICO | MARIO | 22978 | CT | 3 | 13,7 | NULLA | |
| AR21 – Alberghiera Amministrativa Contabile | ||||||||
| 1 | SIDOTI | PAOLO | 22048 | CT | 1 | 26,27 | I.P.A.-Rist. I.P.ALB. – Catania | |
| AR22 – Moda e Costume | ||||||||
| 1 | NICOLOSI | VENERA | 21455 | CT | 1 | 25,5 | I.P.I.Art. Majorana – Sabin – Giarre | |
| 2 | NICOLOSI | VENERA | 21455 | CT | 1 | 18 | 1^ FASCIA | |
| 3 | FICHERA | ANGELA | 21210 | CT | 2 | 17,4 | I.P.I.Art. C.A. Dalla Chiesa – Caltagirone | |
| AR23 – Chimica | ||||||||
| 1 | RIZZARI | ROSANNA | 27098 | CT | 1 | 28,5 | I.T.Ind. S. Cannizzaro – Catania | |
| 2 | TROVATO | CONCETTA | 23432 | CT | 1 | 22,43 | NULLA | |
| 3 | RIZZARI | ROSANNA | 27098 | CT | 2 | 21 | 1^ FASCIA | |
| 4 | CORSARO | ANTONELLA ROSARIA | 25481 | CT | 3 | 16,8 | NULLA | |
| 5 | FILETTI | GIUSEPPE | 23240 | CT | 4 | 15,7 | NULLA | |
| 6 | CRISAFULLI | SANTINA | 26161 | CT | 5 | 12,83 | NULLA | |
| 7 | TOLOMEO | ANGELA | 18301 | CT | 6 | 9 | OPTA PER ALTRA AREA | |
| AR28 – Azienda Agraria | ||||||||
| 1 | LONGHITANO | GAETANO | 23264 | CT | 1 | 33,35 | I.P.A.-Amb. A.M. Mazzei – Giarre | |
| 2 | RIZZARI | ROSANNA | 27098 | CT | 2 | 28,5 | ||
| 3 | LONGHITANO | GAETANO | 23264 | CT | 1 | 26,75 | 1^ FASCIA | |
| 4 | RIZZARI | ROSANNA | 27098 | CT | 3 | 21 | 1^ FASCIA | |
| 5 | SCHILLIRO’ | ANTONIO | 23034 | CT | 4 | 13,43 | Ist.Sup. B. Radice – Bronte | |
| 6 | PERRACCHIO | GAETANA | 21495 | CT | 5 | 11,6 | Ist.Sup. F. Cocuzza – Caltagirone | |
| 7 | GRASSO | SANTO | 23206 | CT | 6 | 10,2 | NULLA | |
| 8 | LO GIUDICE | SALVATORE LUCIO | 27010 | EE | 7 | 7,35 | I.P.A.-Amb. A.M. Mazzei – Giarre | |
| AR29 – Ceramica | ||||||||
| 1 | PULVIRENTI | MARTINO | 24679 | CT | 1 | 18,83 | ASSENTE SENZA DELEGA | |
| 2 | TOLOMEO | ANGELA | 18301 | CT | 2 | 9 | Ist.d’Arte L. Sturzo – Caltagirone | |
| AR30 – Tessuto | ||||||||
| 1 | BONGIOVANNI | ROSITA | 19417 | CT | 1 | 23,83 | Ist.d’Arte Istituto d’Arte – Giarre | |
| AR32 – Pittura | ||||||||
| 1 | BONGIOVANNI | ROSITA | 19417 | CT | 1 | 23,83 | NULLA | |
| CATANIA, 25/08/2003 | IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Vincenzo Renda) | |||||||
