| N. | DATI ANAGRAFICI | SCUOLA ASSEGNATA PER INCARICO | |||
| 1 | ALLEGRA | LUIGI GIA | ISTITUTO COMPRENSIVO | VERGA | RADDUSA |
| 2 | AMATO | MARIO | CIRCOLO DIDATTICO | 1^ CIRCOLO | ADRANO |
| 3 | AMATO | SAVERIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | GIOVANNI XXIII | PATERNO’ |
| 4 | BARBANTI | FRANCA | SCUOLA MEDIA | AMARI-VINCI | SCORDIA |
| 5 | BARONE | AGRIPPINA | CIRCOLO DIDATTICO | SAURO | CATANIA |
| 6 | BRANCIFORTI | ROSARIO | IST. D’ARTE | CALTAGIRONE | |
| 7 | BRULLO | NUNZIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | DON MILANI | PALAGONIA |
| 8 | BUSCEMI | ALDA | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASTEL DI IUDICA | |
| 9 | BUSCEMI | MARIA ELENA | ISTITUTO COMPRENSIVO | L.DA VINCI | MISTERBIANCO |
| 10 | CALI’ | DOMENICA | ISTITUTO COMPRENSIVO | FIUMEFREDDO | |
| 11 | CARUSO MIDOL | O CORRADA | CIRCOLO DIDATTICO | 3^ CIRCOLO | MISTERBIANCO |
| 12 | CASSIA | PASQUALINO | ISTITUTO SUPERIORE | IPSA + ITI | PATERNO’ |
| 13 | CASTIGLIONE | MARIA | CIRCOLO DIDATTICO | SAN GIORGIO | CATANIA |
| 14 | CHISARI | EMILIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | MASSANNUNZIATA | MASCALUCIA |
| 15 | CICCIA | ALFIO SALVATORE | CIRCOLO DIDATTICO | RAMACCA | |
| 16 | CIRALDO | SEBASTIANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | LEVI | MANIACE |
| 17 | CONSOLI | GRAZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO | FELTRE | CALTAGIRONE |
| 18 | D’URSO | GIUSEPPE | ISTITUTO SUPERIORE | PANTANO | RIPOSTO |
| 19 | FALLICO | NUNZIATA | ISTITUTO COMPRENSIVO | UNGARETTI (MACC | HIA) GIARRE |
| 20 | GALEANO | SILVIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | MOTTA SANT’ANASTAS | |
| 21 | GIANGRECO | GIUSEPPE | ISTITUTO COMPRENSIVO | MARCONI | PATERNO’ |
| 22 | GIANNETTO | ANGELO | ISTITUTO COMPRENSIVO | LINGUAGLOSSA | |
| 23 | GIUDICE | SALVATORE | LICEO CLASSICO | SECUSIO | CALTAGIRONE |
| 24 | GIUNTA | CATALDO | SCUOLA MEDIA | PLUCHINOTTA | S.A. LI BATTIATI |
| 25 | ILARDI | VINCENZA | IST.TEC.COMMERCIALE | ARCOLEO | CALTAGIRONE |
| 26 | INNORTA | AURELIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | FERMI | S.GIOVANNI LA PUNT |
| 27 | IUDICA | MARIA RITA | CIRCOLO DIDATTICO | GRAMMICHELE | |
| 28 | LA SPINA | MARIA RITA | CIRCOLO DIDATTICO | FIUMEFREDDO | |
| 29 | LANAIA | SALVATORE | SCUOLA MEDIA | VERGA | ADRANO |
| 30 | LANZA | FRANCESCO | SCUOLA MEDIA | STURZO | BIANCAVILLA |
| 31 | LO MONACO | DANIELA | CIRCOLO DIDATTICO | 3^ CIRCOLO | CALTAGIRONE |
| 32 | LOMBARDO | GRAZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO | FERMI | LICODIA EUBEA |
| 33 | LOMBARDO | ORAZIO | IST.TEC.INDUSTRIALE | FERMI | GIARRE |
| 34 | LONGO | ALFIO | IST.PROF.ALBERGHIERO | FALCONE | GIARRE |
| 35 | LUPICA CANDU | RRA ROSA MARIA | CIRCOLO DIDATTICO | 3^ CIRCOLO | ACIREALE |
| 36 | MAISANI | ENRICO | ISTITUTO COMPRENSIVO | RAGALNA | |
| 37 | MEDULLA | BENEDETTO | ISTITUTO SUPERIORE | ORLANDO | MILITELLO |
| 38 | MELI | CARMELO | CIRCOLO DIDATTICO | 3^ CIRCOLO | GRAVINA |
| 39 | MINERI | GIOVANNI | IST.PROF.IND.E ART. | DALLA CHIESA | CALTAGIRONE |
| 40 | MONFORTE | GIUSEPPE | CIRCOLO DIDATTICO | 2^ CIRCOLO | ADRANO |
| 41 | MORANA | GIUSEPPE | SCUOLA MEDIA | CASTIGLIONE | BRONTE |
| 42 | MUSUMECI | SALVATORE | CIRCOLO DIDATTICO | 4^ CIRCOLO | PATERNO’ |
| 43 | NOTO | GASPARE | SCUOLA MEDIA | NICOLOSI | PATERNO’ |
| 44 | NOVELLO | MICHELE | IST.TEC.INDUSTRIALE | EUCLIDE | CALTAGIRONE |
| 45 | OCCHIPINTI | PAOLA | CIRCOLO DIDATTICO | TEMPESTA | CATANIA |
| 46 | ORLANDO | GESUALDO | ISTITUTO COMPRENSIVO | GOBETTI | CALTAGIRONE |
| 47 | PARATORE | GIUSEPPE | CIRCOLO DIDATTICO | 1^ CD S.G. BOSCO | BIANCAVILLA |
| 48 | PATERNITI | MARIA | CIRCOLO DIDATTICO | COPPOLA | CATANIA |
| 49 | PENNISI | ALFIO | IST.TEC.INDUSTRIALE | S.G. LA PUNTA | |
| 50 | PENNISI | DORA | CIRCOLO DIDATTICO | 2^ CIRCOLO | ACICATENA |
| 51 | PULVIRENTI | ALFIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | FONTANAROSSA | CATANIA |
| 52 | RACCUIA | VINCENZO | ISTITUTO COMPRENSIVO | DE AMICIS | RANDAZZO |
| 53 | RAMPULLA | ANGELA | ISTITUTO COMPRENSIVO | SANTA VENERINA | |
| 54 | RAPISARDA | CONCETTA | ISTITUTO COMPRENSIVO | PIANO TAVOLA | BELPASSO |
| 55 | REINA | MARCELLO | VINCI | MASCALUCIA | |
| 56 | RICCIARDI | ROSARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | SAN DOMENICO SAVIO | SAN GREGORIO |
| 57 | RIZZO | LETTERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO | RAMACCA | |
| 58 | ROMANO | ROMANA | ISTITUTO COMPRENSIVO | MILITELLO | |
| 59 | ROMEO | FRANCO | ISTITUTO SUPERIORE | CAPIZZI | BRONTE |
| 60 | SACCUZZO | SEBASTIANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | DE AMICIS | TREMESTIERI |
| 61 | SANTANOCITO | FILIPPO | SCUOLA MEDIA | GUZZARDI | ADRANO |
| 62 | SANTONOCITO | GIUSEPPE | ISTITUTO COMPRENSIVO | DORIA | CATANIA |
| 63 | SCALZO | ROSA | ISTITUTO COMPRENSIVO | SAN CONO | |
| 64 | SCARDIGNO | ANTONIO | SCUOLA MEDIA | MAZZINI | ADRANO |
| 65 | SCHILLACI | ANGELA | ISTITUTO COMPRENSIVO | DE AMICIS | MIRABELLA IMBACCAR |
| 66 | SCIERRI | MARTINO | SCUOLA MEDIA | DE GASPERI | ACI SANT’ANTONIO |
| 67 | SCRIBANO | GIORGIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | ETTORE MAJORANA | MAZZARRONE |
| 68 | SMARIO | ANGELO | CIRCOLO DIDATTICO | 2^ CIRCOLO | BRONTE |
| 69 | TOMASELLI | PIETRA | CIRCOLO DIDATTICO | CARONDA | CATANIA |
| 70 | TOSCANO | SALVATORE | ISTITUTO SUPERIORE | RADICE | BRONTE |
| 71 | TROVATO | GIUSEPPE | ISTITUTO COMPRENSIVO | DON MILANI | PATERNO’ |
| 72 | VAGONE | MARIA GRAZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO | F. COSTA | SAN MICHELE GANZAR |
| 73 | VASCONE | GIUSEPPE | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRANCATI | CATANIA |
| 74 | VASTA | VINCENZO | ISTITUTO COMPRENSIVO | MACHERIONE | CALATABIANO |
| 75 | VENUTO | ANGELA | CIRCOLO DIDATTICO | P.SANTO DI GUAR | DO CATANIA |
| 76 | VIRZI’ | FRANCESCO | CIRCOLO DIDATTICO | 3^ CIRCOLO | PATERNO’ |
| 77 | VISALLI | NUNZIA | CIRCOLO DIDATTICO | MALERBA | CATANIA |
| 78 | VITTORIO | AGATA | CIRCOLO DIDATTICO | 3^ CIRCOLO | ADRANO |
| 79 | ZACCHIA | FRANCESCO | CIRCOLO DIDATTICO | RODARI | GRAVINA |
| 80 | ZAPPALA’ | ROSARIO | CIRCOLO DIDATTICO | COLLODI | SCORDIA |
