
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Catania
Via N. Coviello, 15 A – 95128 Catania – Tel. 095 7161111 – Fax 095 446402
Uff. Inc. Presidenza Catania, 18/7/2003
Prot.n. 407/1
IL DIRIGENTE
VISTO il D. Leg.vo n. 297 del 16/2/1994, ed in particolare gli artt. 410,411,412,429 e 477;
VISTA la legge 29/9/1967, n. 946 (art. 7);
VISTO il D.P.R. 1/10/1970, n. 1508;
VISTO il D.P.R. 1/2/1971, n. 980;
VISTO il D.P.R. 31/10/1975, n. 970;
VISTA la Legge 15/5/1997, n. 127;
VISTA la Legge 10/2/2000, n. 30;
VISTA la legge 8/3/2000, n. 53;
VISTO il D. lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. 6/11/2000, n. 347;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
VISTO il D. lgs. 30/3/2001, n. 165;
VISTA l'O.M. n. 44 del 17/4/2002, prot.n. 1124, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'O.M. n. 152 del 26/5/2000, contenente il testo coordinato delle disposizioni che regolano il conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado per l'anno scol.co 2003/2004;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di delega in materia di incarichi di presidenza, prot.n. 25767 del 25/10/2002;
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 407 del 9/7/2003, con il quale sono state approvate le graduatorie degli aspiranti ad incarico di presidenza per l'anno scol.co 2003/2004;
VISTE i reclami prodotti dai docenti interessati avverso le predette graduatorie per la rettifica di errori materiali;
VISTI i fascicoli dei docenti interessati
D E C R E T A
alle graduatorie degli aspiranti ad incarico di presidenza nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artisticaper l'anno scol.co 2003/2004, approvate con proprio provvedimento prot.n. 407 del 9/7/2003, sono apportate le seguenti rettiche ed integrazioni:
|
cognome |
nome |
data nascita |
titoli didattici |
tit. culturali |
totale |
graduatoria |
punteggio precedente |
|
AMICO |
IGNAZIO |
16/06/54 |
69,20 |
8,00 |
77,20 |
S.MEDIA + IST. II GR. |
76,40 |
|
CALAMBROGIO |
VINCENZO |
15/05/55 |
96,00 |
3,00 |
99,00 |
SCUOLA MEDIA |
77,00 |
|
CIAVOLA |
FRANCESCO |
09/04/39 |
|
|
INVARIATO |
PRECEDENZA L.104/92 – ART. 21 |
|
|
CIRALDO |
SEBASTIANO |
05/11/45 |
109,40 |
11,00 |
120,40 |
SCUOLA MEDIA |
117,40 |
|
CIRALDO |
SEBASTIANO |
05/11/45 |
99,40 |
11,00 |
110,40 |
ISTITUTI II GRADO |
107,40 |
|
DE MARIA |
ANTONIO |
06/08/50 |
76,00 |
3,00 |
79,00 |
SCUOLA MEDIA |
77,00 |
|
DI PIAZZA |
DANIELA |
18/06/56 |
50,00 |
35,00 |
85,00 |
SCUOLA MEDIA |
82,00 |
|
DI SALVATORE |
AGATA |
13/09/51 |
67,00 |
20,00 |
87,00 |
SCUOLA MEDIA |
79,00 |
|
DRAGO |
ANGELA MARIA |
03/02/50 |
67,40 |
2,00 |
69,40 |
SCUOLA MEDIA |
67,40 |
|
GUERRIERA |
GIOVANNI |
21/09/48 |
171,40 |
8,00 |
179,40 |
ISTITUTI II GRADO |
178,40 |
|
GULISANO |
SALVATORE |
07/09/45 |
107,00 |
2,00 |
109,00 |
SCUOLA MEDIA |
|
|
INTERRIGI |
GIUSEPPA |
08/08/44 |
141,00 |
2,00 |
143 |
ISTITUTI II GRADO |
121,00 |
|
MARZA' |
GIOVANNI |
26/01/47 |
98,00 |
2,00 |
100,00 |
SCUOLA MEDIA |
98,00 |
|
RESTIFO |
MARIO |
18/03/54 |
45,00 |
6,00 |
51,00 |
IST. ARTE |
47,00 |
|
RUSSO |
GRAZIA |
04/04/47 |
92,00 |
2,00 |
94,00 |
SCUOLA MEDIA |
72,00 |
|
SANTORO |
MARIA |
09/11/49 |
61,00 |
3,00 |
64,00 |
SCUOLA MEDIA |
63,00 |
|
SCRIBANO |
GIORGIO |
22/10/47 |
354,00 |
10 CONF. |
364,00 |
SCUOLA MEDIA |
363,00 |
|
TOMASELLI |
PIETRA |
21/04/44 |
115,20 |
3 |
118,20 |
SCUOLA MEDIA |
116,40 |
|
TROVATO |
GIUSEPPE |
03/01/45 |
157,60 |
5 + 10 C. |
172,60 |
SCUOLA MEDIA |
171,00 |
|
VENUTO |
ANGELA |
22/04/52 |
117,60 |
2,00 |
119,60 |
SCUOLA MEDIA |
118,60 |
IL DIRIGENTE
(Raffaele Zanoli)
****************************************************************************************
*********************************************************************************
|
SEDI DISPONIBILI |
PRESIDI INCARICATI 2003/04 | ||||||||
| N. | Sett. | Tipologia | DENOMINAZIONE | COMUNE | cognome | nome | sede titolarità | comune titolarità | tipo incarico |
| 1 | 1 | DD | 2° CIRCOLO | ACICATENA | PENNISI | DORA | I.C. GUGLIELMINO | ACICATENA | INC. REGIONALE |
| 2 | 1 | DD | 3° CIRCOLO | ACIREALE | |||||
| 3 | 1 | DD | 2° CIRCOLO | ADRANO | MONFORTE | GIUSEPPE | S.M. VERGA | ADRANO | CONF.PROVINCIALE |
| 4 | 1 | DD | 1° CIRCOLO | ADRANO | |||||
| 5 | 1 | DD | 3° RIONE CAPPELLONE | ADRANO | VITTORIO | AGATA | I.C. DON MILANI | PATERNO’ | CONF.PROVINCIALE |
| 6 | 1 | DD | 1° CIRCOLO | BIANCAVILLA | PARATORE | GIUSEPPE | LICEO CL. VERGA | ADRANO | CONF.PROVINCIALE |
| 7 | 1 | DD | 2° CIRCOLO | BRONTE | SMARIO | ANGELO | I.C. GALILEI | MALETTO | INC. REGIONALE |
| 8 | 1 | DD | 3° CIRCOLO | CALTAGIRONE | LO MONACO | DANIELA | I.C. FELTRE | CALTAGIRONE | CONF.PROVINCIALE |
| 9 | 1 | DD | SAN GIORGIO | CATANIA | CASTIGLIONE | MARIA | S.M. LEOPARDI | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 10 | 1 | DD | L. TEMPESTA | CATANIA | |||||
| 11 | 1 | DD | COPPOLA | CATANIA | PATERNITI | MARIA | I.C. MONTEROSSO | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 12 | 1 | DD | MALERBA | CATANIA | |||||
| 13 | 1 | DD | P. GUARDO | CATANIA | |||||
| 14 | 1 | DD | N. SAURO | CATANIA | |||||
| 15 | 1 | DD | C.D. "CARONDA" | CATANIA | |||||
| 16 | 1 | DD | 1° CIRCOLO | FIUMEFREDDO DI S. | |||||
| 17 | 1 | DD | CIRCOLO | GRAMMICHELE | IUDICA | MARIA RITA | S.M. GALILEI | GRAMMICHELE | CONF.PROVINCIALE |
| 18 | 1 | DD | 3° CIRCOLO | GRAVINA DI CATANIA | MELI | CARMELO | I.P.S.ALB. | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 19 | 1 | DD | G. RODARI | GRAVINA DI CATANIA | |||||
| 20 | 1 | DD | 3° CIRCOLO | MISTERBIANCO | CARUSO MIDOLO | CORRADA | I.C. MANZONI | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 21 | 1 | DD | 4° CIRCOLO | PATERNO’ | MUSUMECI | SALVATORE | I.C. DE ROBERTO | ZAFFERANA ETNEA | CONF.PROVINCIALE |
| 22 | 1 | DD | 3° CIRCOLO | PATERNO’ | VIRZI’ | FRANCESCO | S.M. NOSENGO | GRAVINA | CONF.PROVINCIALE |
| 23 | 1 | DD | RAMACCA | ||||||
| 24 | 1 | DD | 2° CIRCOLO | SCORDIA | ZAPPALA’ | ROSARIO | S.M. | SANT’ALFIO | CONF.PROVINCIALE |
| 25 | 1 | IC | PIANO TAVOLA | BELPASSO | |||||
| 26 | 1 | IC | MACHERIONE | CALATABIANO | VASTA | VINCENZO | I.P.S.I.A. SABIN | GIARRE | INC. REGIONALE |
| 27 | 1 | IC | VITTORINO DA FELTRE | CALTAGIRONE | CONSOLI | GRAZIA | I.P.S.I.A. DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | INC. REGIONALE |
| 28 | 1 | IC | P. GOBETTI | CALTAGIRONE | ORLANDO | GESUALDO | I.I.S. ORLANDO | MILITELLO | INC. REGIONALE |
| 29 | 1 | IC | LEONARDO DA VINCI | CASTEL DI IUDICA | BUSCEMI | ALDA | I.C. CAPUANA | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 30 | 1 | IC | FONTANAROSSA | CATANIA | |||||
| 31 | 1 | IC | A. DORIA | CATANIA | SANTONOCITO | GIUSEPPE | S.M. GIOVANNI XXIII | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 32 | 1 | IC | V. BRANCATI | CATANIA | VASCONE | GIUSEPPE | I.P.S.I.A. FERMI | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 33 | 1 | IC | G. VERGA | FIUMEFREDDO DI S. | |||||
| 34 | 1 | IC | UNGARETTI MACCHIA | GIARRE | FALLICO | NUNZIATA | I.I.S. PANTANO | RIPOSTO | CONF.PROVINCIALE |
| 35 | 1 | IC | E. FERMI | LICODIA E. | LOMBARDO | GRAZIA | I.C. FERMI | LICODIA EUBEA | INC. REGIONALE |
| 36 | 1 | IC | L. PIRANDELLO | LINGUAGLOSSA | |||||
| 37 | 1 | IC | C. LEVI | MANIACE | |||||
| 38 | 1 | IC | MASSANNUNZIATA | MASCALUCIA | CHISARI | EMILIO | S.M. NOSENGO | GRAVINA | INC. REGIONALE |
| 39 | 1 | IC | MAIORANA | MAZZARRONE | SCRIBANO | GIORGIO | I.C. DA FELTRE | CALTAGIRONE | INC. REGIONALE |
| 40 | 1 | IC | CARRERA | MILITELLO V.C. | ROMANO | ROMANA | I.T.C. DEFELICE | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 41 | 1 | IC | E. DE AMICIS | MIRABELLA I. | SCHILLACI | ANGELA | I.C. PARINI | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 42 | 1 | IC | LEONARDO DA VINCI | MISTERBIANCO | BUSCEMI | MARIA ELENA | I.I.S. COLOMBO | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 43 | 1 | IC | MOTTA S.ANASTASIA | ||||||
| 44 | 1 | IC | DON MILANI | PALAGONIA | BRULLO | NUNZIO | I.C. FERMI | LICODIA EUBEA | CONF.PROVINCIALE |
| 45 | 1 | IC | GIOVANNI XXIII | PATERNO’ | AMATO | SAVERIO | I.C. MARCONI | PATERNO’ | CONF.PROVINCIALE |
| 46 | 1 | IC | MARCONI | PATERNO’ | GIANGRECO | GIUSEPPE | I.C. VINCI | MISTERBIANCO | CONF.PROVINCIALE |
| 47 | 1 | IC | DON MILANI | PATERNO’ | TROVATO | GIUSEPPE | I.P.S.ALB. | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 48 | 1 | IC | G. VERGA | RADDUSA | ALLEGRA | LUIGI | I.C. VERGA | RADDUSA | INC. REGIONALE |
| 49 | 1 | IC | RAGALNA | MAISANI | ENRICO | I.C. LAMPEDUSA | GRAVINA DI CATANIA | INC. REGIONALE | |
| 50 | 1 | IC | G. VERGA | RAMACCA | |||||
| 51 | 1 | IC | E. DE AMICIS | RANDAZZO | RACCUIA | VINCENZO | I.C. DE AMICIS | RANDAZZO | INC. REGIONALE |
| 52 | 1 | IC | SAN CONO | SCALZO | ROSA | I.C. | S. MICHELE GANZARIA | CONF.PROVINCIALE | |
| 53 | 1 | IC | SAN DOMENICO SAVIO | SAN GREGORIO | |||||
| 54 | 1 | IC | F. COSTA | SAN MICHELE DI G. | VAGONE | MARIA GRAZIA | I.C. | VIZZINI | CONF.PROVINCIALE |
| 55 | 1 | IC | SANTA VENERINA | ||||||
| 56 | 1 | IC | E. DE AMICIS | TREMESTIERI E. | SACCUZZO | SEBASTIANO | I.T.N. D.ABBRUZZI | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 57 | 1 | SM | DE GASPERI | ACI S.ANTONIO | SCIERRI | MARTINO | I.C. | TRECASTAGNI | INC. REGIONALE |
| 58 | 1 | SM | G. VERGA | ADRANO | LANAIA | SALVATORE | S.M. CARDUCCI | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 59 | 1 | SM | GUZZARDI | ADRANO | SANTONOCITO | FILIPPO | I.C. | MOTTA S.ANASTASIA | CONF.PROVINCIALE |
| 60 | 1 | SM | MAZZINI | ADRANO | SCARDIGNO | ANTONIO | S.M. NICOLOSI | PATERNO’ | CONF.PROVINCIALE |
| 61 | 1 | SM | L. STURZO | BIANCAVILLA | LANZA | FRANCESCO | I.C. PLUCHINOTTA | S.A. LI BATTIATI | INC. REGIONALE |
| 62 | 1 | SM | CASTIGLIONE-CIMBALI | BRONTE | MORANA | GIUSEPPE | S.M. CASTIGLIONE | BRONTE | INC. REGIONALE |
| 63 | 1 | SM | LEONARDO DA VINCI | MASCALUCIA | REINA | MARCELLO | I.P.S.I.A. FERMI | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 64 | 1 | SM | G.B. NICOLOSI | PATERNO’ | NOTO | GASPARE | S.M. CAVOUR | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 65 | 1 | SM | PLUCHINOTTA | SANT’AGATA L.B. | GIUNTA | CATALDO | S.M. DE ROBERTO | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 66 | 1 | SM | AMARI-DA VINCI | SCORDIA | BARBANTI | FRANCA | I.C. CARRERA | MILITELLO | INC. REGIONALE |
| 67 | 2 | IIS | CLASS.-IPSIA "CAPIZZI" | BRONTE | |||||
| 68 | 2 | IIS | I.T.C.-IPSA "B. RADICE" | BRONTE | TOSCANO | SALVATORE | I.I.S. RADICE | BRONTE | INC. REGIONALE |
| 69 | 2 | ISTITUTO | ARTE | CALTAGIRONE | BRANCIFORTI | ROSARIO | IST. ARTE | CALTAGIRONE | INC. REGIONALE |
| 70 | 2 | I.T.COMMERCIALE | ARCOLEO | CALTAGIRONE | ILARDI | VINCENZA | I.T.C. | RAMACCA | INC. REGIONALE |
| 71 | 2 | I.P.S.I.A. | DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | |||||
| 72 | 2 | LICEO CLASSICO | SECUSIO | CALTAGIRONE | GIUDICE | SALVATORE | LICEO CLASSICO | GELA | INC. REGIONALE |
| 73 | 2 | I.T.INDUSTRIALE | EUCLIDE | CALTAGIRONE | NOVELLO | MICHELE | I.I.S. CUCUZZA | CALTAGIRONE | INC. REGIONALE |
| 74 | 2 | I.P.S.I.A. | SABIN | GIARRE | INNORTA | AURELIO | I.T.AER. FERRARIN | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 75 | 2 | I.P.S.S.A.R. | FALCONE | GIARRE | LONGO | ALFIO | LICEO ARTISTICO | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 76 | 2 | I.T.I. | "FERMI" | GIARRE | LOMBARDO | ORAZIO | I.T.I. MARCONI | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 77 | 2 | IIS | VITT. EMANUELE O. | MILITELLO V.C. | |||||
| 78 | 2 | IIS | IPSA-ITI | PATERNO’ | CASSIA | PASQUALINO | LICEO SC. MAIORANA | S.G. LA PUNTA | INC. REGIONALE |
| 79 | 2 | IIS | ITC-IPSCOM "PANTANO" | RIPOSTO | D’URSO | GIUSEPPE | LICEO CL. AMARI | GIARRE | INC. REGIONALE |
| 80 | 2 | I.T. INDUSTRIALE | "FERRARIS" | SAN GIOVANNI L.P. | PENNISI | ALFIO | LICEO SC. B.LERA | CATANIA | INC. REGIONALE |
****************************************************************************
| SEDE ASSEGNATA | PRESIDE INCARICATO | |||||||
| NUM. | Tipologia | DENOMINAZIONE | COMUNE | cognome | nome | sede titolarità | comune titolarità | tipo incarico |
| 1 | DD | 2° CIRCOLO | ACICATENA | PENNISI | DORA | I.C. GUGLIELMINO | ACICATENA | INC. REGIONALE |
| 2 | DD | 2° CIRCOLO | BRONTE | SMARIO | ANGELO | I.C. GALILEI | MALETTO | INC. REGIONALE |
| 3 | DD | COPPOLA | CATANIA | PATERNITI | MARIA | I.C. MONTEROSSO | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 4 | DD | 3° CIRCOLO | GRAVINA DI CATANIA | MELI | CARMELO | I.P.S.ALB. | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 5 | IC | MACHERIONE | CALATABIANO | VASTA | VINCENZO | I.P.S.I.A. SABIN | GIARRE | INC. REGIONALE |
| 6 | IC | VITTORINO DA FELTRE | CALTAGIRONE | CONSOLI | GRAZIA | I.P.S.I.A. DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | INC. REGIONALE |
| 7 | IC | P. GOBETTI | CALTAGIRONE | ORLANDO | GESUALDO | I.I.S. ORLANDO | MILITELLO | INC. REGIONALE |
| 8 | IC | A. DORIA | CATANIA | SANTONOCITO | GIUSEPPE | S.M. GIOVANNI XXIII | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 9 | IC | E. FERMI | LICODIA E. | LOMBARDO | GRAZIA | I.C. FERMI | LICODIA EUBEA | INC. REGIONALE |
| 10 | IC | MASSANNUNZIATA | MASCALUCIA | CHISARI | EMILIO | S.M. NOSENGO | GRAVINA | INC. REGIONALE |
| 11 | IC | MAIORANA | MAZZARRONE | SCRIBANO | GIORGIO | I.C. DA FELTRE | CALTAGIRONE | INC. REGIONALE |
| 12 | IC | LEONARDO DA VINCI | MISTERBIANCO | BUSCEMI | MARIA ELENA | I.I.S. COLOMBO | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 13 | IC | G. VERGA | RADDUSA | ALLEGRA | LUIGI | I.C. VERGA | RADDUSA | INC. REGIONALE |
| 14 | IC | RAGALNA | MAISANI | ENRICO | I.C. LAMPEDUSA | GRAVINA DI CATANIA | INC. REGIONALE | |
| 15 | IC | E. DE AMICIS | RANDAZZO | RACCUIA | VINCENZO | I.C. DE AMICIS | RANDAZZO | INC. REGIONALE |
| 16 | IC | E. DE AMICIS | TREMESTIERI E. | SACCUZZO | SEBASTIANO | I.T.N. D.ABBRUZZI | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 17 | SM | DE GASPERI | ACI S.ANTONIO | SCIERRI | MARTINO | I.C. | TRECASTAGNI | INC. REGIONALE |
| 18 | SM | L. STURZO | BIANCAVILLA | LANZA | FRANCESCO | I.C. PLUCHINOTTA | S.A. LI BATTIATI | INC. REGIONALE |
| 19 | SM | CASTIGLIONE-CIMBALI | BRONTE | MORANA | GIUSEPPE | S.M. CASTIGLIONE | BRONTE | INC. REGIONALE |
| 20 | SM | LEONARDO DA VINCI | MASCALUCIA | REINA | MARCELLO | I.P.S.I.A. FERMI | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 21 | SM | G.B. NICOLOSI | PATERNO’ | NOTO | GASPARE | S.M. CAVOUR | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 22 | SM | PLUCHINOTTA | SANT’AGATA L.B. | GIUNTA | CATALDO | S.M. DE ROBERTO | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 23 | SM | AMARI-DA VINCI | SCORDIA | BARBANTI | FRANCA | I.C. CARRERA | MILITELLO | INC. REGIONALE |
| 24 | IIS | I.T.C.-IPSA "B. RADICE" | BRONTE | TOSCANO | SALVATORE | I.I.S. RADICE | BRONTE | INC. REGIONALE |
| 25 | ISTITUTO | ARTE | CALTAGIRONE | BRANCIFORTI | ROSARIO | IST. ARTE | CALTAGIRONE | INC. REGIONALE |
| 26 | I.T.COMMERCIALE | ARCOLEO | CALTAGIRONE | ILARDI | VINCENZA | I.T.C. | RAMACCA | INC. REGIONALE |
| 27 | LICEO CLASSICO | SECUSIO | CALTAGIRONE | GIUDICE | SALVATORE | LICEO CLASSICO | GELA | INC. REGIONALE |
| 28 | I.T.INDUSTRIALE | EUCLIDE | CALTAGIRONE | NOVELLO | MICHELE | I.I.S. CUCUZZA | CALTAGIRONE | INC. REGIONALE |
| 29 | I.P.S.I.A. | SABIN | GIARRE | INNORTA | AURELIO | I.T.AER. FERRARIN | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 30 | I.P.S.S.A.R. | FALCONE | GIARRE | LONGO | ALFIO | LICEO ARTISTICO | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 31 | I.T.I. | "FERMI" | GIARRE | LOMBARDO | ORAZIO | I.T.I. MARCONI | CATANIA | INC. REGIONALE |
| 32 | IIS | IPSA-ITI | PATERNO’ | CASSIA | PASQUALINO | LICEO SC. MAIORANA | S.G. LA PUNTA | INC. REGIONALE |
| 33 | IIS | ITC-IPSCOM "PANTANO" | RIPOSTO | D’URSO | GIUSEPPE | LICEO CL. AMARI | GIARRE | INC. REGIONALE |
| 34 | I.T. INDUSTRIALE | "FERRARIS" | SAN GIOVANNI L.P. | PENNISI | ALFIO | LICEO SC. B.LERA | CATANIA | INC. REGIONALE |
****************************************************************************
| SEDI CONFERMATE | PRESIDI INCARICATI 2003/04 | |||||||
| NUM. | TIPO | DENOMINAZIONE | COMUNE | cognome | nome | sede titolarità | comune titolarità | tipo incarico |
| 1 | DD | 2° CIRCOLO | ADRANO | MONFORTE | GIUSEPPE | S.M. VERGA | ADRANO | CONF.PROVINCIALE |
| 2 | DD | 3° RIONE CAPPELLONE | ADRANO | VITTORIO | AGATA | I.C. DON MILANI | PATERNO’ | CONF.PROVINCIALE |
| 3 | DD | 1° CIRCOLO | BIANCAVILLA | PARATORE | GIUSEPPE | LICEO CL. VERGA | ADRANO | CONF.PROVINCIALE |
| 4 | DD | 3° CIRCOLO | CALTAGIRONE | LO MONACO | DANIELA | I.C. FELTRE | CALTAGIRONE | CONF.PROVINCIALE |
| 5 | DD | SAN GIORGIO | CATANIA | CASTIGLIONE | MARIA | S.M. LEOPARDI | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 6 | DD | CIRCOLO | GRAMMICHELE | IUDICA | MARIA RITA | S.M. GALILEI | GRAMMICHELE | CONF.PROVINCIALE |
| 7 | DD | 3° CIRCOLO | MISTERBIANCO | CARUSO MIDOLO | CORRADA | I.C. MANZONI | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 8 | DD | 4° CIRCOLO | PATERNO’ | MUSUMECI | SALVATORE | I.C. DE ROBERTO | ZAFFERANA ETNEA | CONF.PROVINCIALE |
| 9 | DD | 3° CIRCOLO | PATERNO’ | VIRZI’ | FRANCESCO | S.M. NOSENGO | GRAVINA | CONF.PROVINCIALE |
| 10 | DD | 2° CIRCOLO | SCORDIA | ZAPPALA’ | ROSARIO | S.M. | SANT’ALFIO | CONF.PROVINCIALE |
| 11 | IC | LEONARDO DA VINCI | CASTEL DI IUDICA | BUSCEMI | ALDA | I.C. CAPUANA | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 12 | IC | V. BRANCATI | CATANIA | VASCONE | GIUSEPPE | I.P.S.I.A. FERMI | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 13 | IC | UNGARETTI MACCHIA | GIARRE | FALLICO | NUNZIATA | I.I.S. PANTANO | RIPOSTO | CONF.PROVINCIALE |
| 14 | IC | CARRERA | MILITELLO V.C. | ROMANO | ROMANA | I.T.C. DEFELICE | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 15 | IC | E. DE AMICIS | MIRABELLA I. | SCHILLACI | ANGELA | I.C. PARINI | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 16 | IC | DON MILANI | PALAGONIA | BRULLO | NUNZIO | I.C. FERMI | LICODIA EUBEA | CONF.PROVINCIALE |
| 17 | IC | GIOVANNI XXIII | PATERNO’ | AMATO | SAVERIO | I.C. MARCONI | PATERNO’ | CONF.PROVINCIALE |
| 18 | IC | MARCONI | PATERNO’ | GIANGRECO | GIUSEPPE | I.C. VINCI | MISTERBIANCO | CONF.PROVINCIALE |
| 19 | IC | DON MILANI | PATERNO’ | TROVATO | GIUSEPPE | I.P.S.ALB. | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 20 | IC | SAN CONO | SCALZO | ROSA | I.C. | S. MICHELE GANZARIA | CONF.PROVINCIALE | |
| 21 | IC | F. COSTA | SAN MICHELE DI G. | VAGONE | MARIA GRAZIA | I.C. | VIZZINI | CONF.PROVINCIALE |
| 22 | SM | G. VERGA | ADRANO | LANAIA | SALVATORE | S.M. CARDUCCI | CATANIA | CONF.PROVINCIALE |
| 23 | SM | GUZZARDI | ADRANO | SANTONOCITO | FILIPPO | I.C. | MOTTA S.ANASTASIA | CONF.PROVINCIALE |
| 24 | SM | MAZZINI | ADRANO | SCARDIGNO | ANTONIO | S.M. NICOLOSI | PATERNO’ | CONF.PROVINCIALE |
************************************************************************************************************************
| SEDI DISPONIBILI PER LA CONVOCAZIONE DEL 21/7/2003 | |||
| NUM. | Tipologia | DENOMINAZIONE | COMUNE |
| 1 | DD | 3° CIRCOLO | ACIREALE |
| 2 | DD | 1° CIRCOLO | ADRANO |
| 3 | DD | L. TEMPESTA | CATANIA |
| 4 | DD | MALERBA | CATANIA |
| 5 | DD | P. GUARDO | CATANIA |
| 6 | DD | N. SAURO | CATANIA |
| 7 | DD | C.D. "CARONDA" | CATANIA |
| 8 | DD | 1° CIRCOLO | FIUMEFREDDO DI S. |
| 9 | DD | G. RODARI | GRAVINA DI CATANIA |
| 10 | DD | RAMACCA | |
| 11 | IC | PIANO TAVOLA | BELPASSO |
| 12 | IC | FONTANAROSSA | CATANIA |
| 13 | IC | G. VERGA | FIUMEFREDDO DI S. |
| 14 | IC | L. PIRANDELLO | LINGUAGLOSSA |
| 15 | IC | C. LEVI | MANIACE |
| 16 | IC | MOTTA S.ANASTASIA | |
| 17 | IC | G. VERGA | RAMACCA |
| 18 | IC | SAN DOMENICO SAVIO | SAN GREGORIO |
| 19 | IC | SANTA VENERINA | |
| 20 | IIS | CLASS.-IPSIA "CAPIZZI" | BRONTE |
| 21 | I.P.S.I.A. | DALLA CHIESA | CALTAGIRONE |
| 22 | IIS | VITT. EMANUELE O. | MILITELLO V.C. |


