| CODICE | Tipo istituto | Denominazione | Comune | TOTALE | IRAP |
| CTIS001009 | LIC. CL.+ SC.+MAGISTR. | MICHELE AMARI | GIARRE | € 70.361,12 | € 6.579,42 |
| CTIS003001 | IST.TEC. AGR. + I.P.S.A. | F. EREDIA | CATANIA | € 89.248,32 | € 8.345,55 |
| CTIS00400R | I.T.A.+I.P.S.A.+I.T.G. | FRANCESCO CUCUZZA | CALTAGIRONE | € 62.993,03 | € 5.890,44 |
| CTIS00600C | I.T.C. + L.CL. + I.P.S.I.A. | E. MEDI | RANDAZZO | € 41.036,21 | € 3.837,27 |
| CTIS007008 | IST.T.NAUT.+ I.P.S.I.A.M. | DUCA DEGLI ABRUZZI | CATANIA | € 82.255,73 | € 7.691,68 |
| CTIS008004 | IST.TEC. GEOM.+ L.ART. | FILIPPO BRUNELLESCHI | ACIREALE | € 134.188,38 | € 12.547,87 |
| CTIS00900X | LICEO CL.+SC.+ IPSIA | VEN. IGNAZIO CAPIZZI | BRONTE | € 120.173,68 | € 11.237,36 |
| CTIS01100X | IST.TEC. COMM. + I.P.S.A. | BENEDETTO RADICE | BRONTE | € 87.375,92 | € 8.170,47 |
| CTIS01200Q | LICEO CLASS. + I.T.I. | MARIO RAPISARDI | PATERNO’ | € 72.061,04 | € 6.738,38 |
| CTIS01300G | I.T.N. + I.T.G. + I.P.S.I.A.M. | RIPOSTO | € 55.782,68 | € 5.216,20 | |
| CTIS01400B | I.T.C.+ I.P.S.COMM. | E. PANTANO | RIPOSTO | € 66.682,79 | € 6.235,46 |
| CTIS016003 | IST.PROF.AGR. + I.T.I. | PATERNO’ | PATERNO’ | € 105.120,97 | € 9.829,79 |
| CTIS01700V | I.TEC.GEOM + L.SCIENT. | G. B. VACCARINI | CATANIA | € 88.099,61 | € 8.238,14 |
| CTIS01800P | IST.TEC.COMM.+IST.ARTE | V. E. ORLANDO | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | € 88.328,90 | € 8.259,58 |
| CTIS01900E | IST.TEC.COMM.+L.SCIENT. | G. RUSSO | PATERNO’ | € 134.388,31 | € 12.566,56 |
| CTIS02100E | I.TEC.COMM.+GEOM.+TUR. | BRANCHINA | ADRANO | € 114.028,91 | € 10.662,77 |
| CTIS02200A | I.T.C. E GEOM. + TUR. | ENRICO DE NICOLA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 179.424,52 | € 16.777,87 |
| CTIS023006 | IST.TEC. COMMERCIALE | GEMMELLARO | CATANIA | € 107.929,20 | € 10.092,39 |
| CTPC01000A | LICEO CLASSICO | GIOVANNI VERGA | ADRANO | € 96.742,40 | € 9.046,32 |
| CTPC020001 | LICEO CLASSICO | GULLI E PENNISI | ACIREALE | € 52.275,47 | € 4.888,25 |
| CTPC040006 | LICEO CLASSICO | CUTELLI | CATANIA | € 124.588,77 | € 11.650,21 |
| CTPC070002 | LICEO CLASSICO | SPEDALIERI | CATANIA | € 69.390,15 | € 6.488,63 |
| CTPC08000L | LICEO CLASSICO | SECUSIO | CALTAGIRONE | € 90.895,10 | € 8.499,54 |
| CTPM01000E | ISTITUTO MAGISTRALE | FRANCESCO DE SANCTIS | PATERNO’ | € 95.054,85 | € 8.888,52 |
| CTPM020005 | ISTITUTO MAGISTRALE | TURRISI COLONNA | CATANIA | € 129.877,36 | € 12.144,75 |
| CTPM03000Q | ISTITUTO MAGISTRALE | LOMBARDO RADICE | CATANIA | € 148.173,27 | € 13.855,59 |
| CTPM04000A | ISTITUTO MAGISTRALE | REGINA ELENA | ACIREALE | € 132.246,75 | € 12.366,31 |
| CTPS01000D | LICEO SCIENTIFICO | ARCHIMEDE | ACIREALE | € 118.731,93 | € 11.102,55 |
| CTPS020004 | LICEO SCIENTIFICO | BOGGIO LERA | CATANIA | € 160.868,31 | € 15.042,69 |
| CTPS03000P | LICEO SCIENTIFICO | FERMI | PATERNO’ | € 60.733,47 | € 5.679,15 |
| CTPS040009 | LICEO SCIENTIFICO | GALILEI | CATANIA | € 128.166,73 | € 11.984,79 |
| CTPS05000X | LICEO SCIENTIFICO | LEONARDO | GIARRE | € 99.457,17 | € 9.300,18 |
| CTPS06000E | LICEO SCIENTIFICO | UMBERTO DI SAVOIA | CATANIA | € 110.622,85 | € 10.344,27 |
| CTPS070005 | LICEO SCIENTIFICO | E. MAIORANA | CALTAGIRONE | € 45.146,88 | € 4.221,66 |
| CTPS09000A | LICEO SCIENTIFICO | ETTORE MAJORANA | SCORDIA | € 70.656,39 | € 6.607,03 |
| CTPS10000Q | LICEO SCIENTIFICO | ETTORE MAJORANA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 93.883,24 | € 8.778,96 |
| CTRA010003 | IST.PROF.AGRICOLTURA | A. M. MAZZEI | GIARRE | € 129.579,21 | € 12.116,87 |
| CTRC010002 | IST.PROF.COMMERCIO | A.OLIVETTI | CATANIA | € 102.784,76 | € 9.611,34 |
| CTRF01000Q | IST.PROF.SER.SOCIALI | L. MANGANO | CATANIA | € 99.333,23 | € 9.288,59 |
| CTRH010007 | IST.PROF.ALBERGHIERO | GIOVANNI FALCONE | GIARRE | € 143.633,40 | € 13.431,07 |
| CTRH03000C | IST. PROF. ALBERGHIERO | CATANIA | CATANIA | € 199.870,60 | € 18.689,77 |
| CTRH05000N | IST. PROF. ALBERGHIERO | NICOLOSI | NICOLOSI | € 100.037,37 | € 9.354,43 |
| CTRI020009 | IST.PROF.IND. E ARTIG. | E.FERMI | CATANIA | € 170.985,95 | € 15.988,79 |
| CTRI03000X | IST.PROF.IND. E ARTIG. | MAIORANA + SABIN | GIARRE | € 116.013,53 | € 10.848,35 |
| CTRI07000A | IST.PROF.IND. E ARTIG. | VIA DELLE TERME, 78 | ACIREALE | € 82.390,36 | € 7.704,27 |
| CTIS024002 | IST.PROF.IND. E ARTIG. | C.A. DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | € 95.210,51 | € 8.903,07 |
| CTSD01000X | IST.STAT. D’ARTE | CALTAGIRONE | CALTAGIRONE | € 71.319,24 | € 6.669,02 |
| CTSD02000E | IST.STAT. D’ARTE | CATANIA | CATANIA | € 130.924,34 | € 12.242,65 |
| CTSD030005 | IST.STAT. D’ARTE | GIARRE | GIARRE | € 79.536,55 | € 7.437,41 |
| CTSL01000A | LICEO ARTISTICO | CATANIA | CATANIA | € 61.550,34 | € 5.755,53 |
| CTTB01000A | IST.TEC. AERONAUTICO | A. FERRARIN | CATANIA | € 92.101,93 | € 8.612,39 |
| CTTD010009 | IST.TEC. COMMERCIALE | A. MAIORANA | ACIREALE | € 96.357,55 | € 9.010,33 |
| CTTD02000X | IST.TEC. COMMERCIALE | DE FELICE GIUFFRIDA | CATANIA | € 114.451,95 | € 10.702,33 |
| CTTD140002 | IST.TEC. COMMERCIALE | G. ARCOLEO | CALTAGIRONE | € 68.546,51 | € 6.409,74 |
| CTTE01000R | IST.TEC. FEMMINILE | L. EINAUDI | CATANIA | € 56.013,50 | € 5.237,79 |
| CTTF01000G | IST.TEC. INDUSTRIALE | ARCHIMEDE | CATANIA | € 184.156,53 | € 17.220,36 |
| CTTF020006 | IST.TEC. INDUSTRIALE | ENRICO FERMI | GIARRE | € 109.047,80 | € 10.196,99 |
| CTTF03000R | IST.TEC. INDUSTRIALE | CANNIZZARO | CATANIA | € 221.959,06 | € 20.755,25 |
| CTTF050002 | IST.TEC. INDUSTRIALE | G.MARCONI | CATANIA | € 217.289,50 | € 20.318,60 |
| CTTF06000L | IST.TEC. INDUSTRIALE | G. FERRARIS | ACIREALE | € 126.727,72 | € 11.850,23 |
| CTTF08000T | IST.TEC. INDUSTRIALE | EUCLIDE | CALTAGIRONE | € 96.220,01 | € 8.997,47 |
| CTTF09000C | IST.TEC. INDUSTRIALE | FERRARIS | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 116.754,78 | € 10.917,66 |
| CTVC01000N | CONVITTO NAZIONALE | CUTELLI | CATANIA | € 14.539,20 | € 1.359,55 |
| SC.ANNESSE | CATANIA | € 32.860,14 | € 3.072,73 | ||
| € 6.657.185,98 | € 622.509,18 | ||||
