| CODICE | Tipo istituto | Denominazione | Comune | totale | IRAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS001009 | LIC. CL.+ SC.+MAGISTR. | MICHELE AMARI | GIARRE | 8.307,19 | 776,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS003001 | IST.TEC. AGR. + I.P.S.A. | F. EREDIA | CATANIA | 16.076,00 | 1.503,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS00400R | I.T.A.+I.P.S.A.+I.T.G. | FRANCESCO CUCUZZA | CALTAGIRONE | 9.453,60 | 884,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS00600C | I.T.C. + L.CL. + I.P.S.I.A. | E. MEDI | RANDAZZO | 5.050,27 | 472,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS007008 | IST.T.NAUT.+ I.P.S.I.A.M. | DUCA DEGLI ABRUZZI | CATANIA | 12.534,53 | 1.172,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS008004 | IST.TEC. GEOM.+ L.ART. | FILIPPO BRUNELLESCHI | ACIREALE | 13.378,73 | 1.251,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS00900X | LICEO CL.+SC.+ IPSIA | VEN. IGNAZIO CAPIZZI | BRONTE | 15.010,58 | 1.403,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS01100X | IST.TEC. COMM. + I.P.S.A. | BENEDETTO RADICE | BRONTE | 11.215,75 | 1.048,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS01200Q | LICEO CLASS. + I.T.I. | MARIO RAPISARDI | PATERNO’ | 8.180,52 | 764,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS01300G | I.T.N. + I.T.G. + I.P.S.I.A.M. | RIPOSTO | 7.726,74 | 722,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS01400B | I.T.C.+ I.P.S.COMM. | E. PANTANO | RIPOSTO | 8.880,40 | 830,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS016003 | IST.PROF.AGR. + I.T.I. | PATERNO’ | PATERNO’ | 16.438,39 | 1.537,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS01700V | I.TEC.GEOM + L.SCIENT. | G. B. VACCARINI | CATANIA | 8.416,22 | 787,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS01800P | IST.TEC.COMM.+IST.ARTE | V. E. ORLANDO | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | 12.601,49 | 1.178,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS01900E | IST.TEC.COMM.+L.SCIENT. | G. RUSSO | PATERNO’ | 14.841,84 | 1.387,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS02100E | I.TEC.COMM.+GEOM.+TUR. | BRANCHINA | ADRANO | 13.674,16 | 1.278,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS02200A | I.T.C. E GEOM. + TUR. | ENRICO DE NICOLA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | 21.879,57 | 2.045,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTIS023006 | IST.TEC. COMMERCIALE | GEMMELLARO | CATANIA | 11.933,28 | 1.115,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPC01000A | LICEO CLASSICO | GIOVANNI VERGA | ADRANO | 12.478,44 | 1.166,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPC020001 | LICEO CLASSICO | GULLI E PENNISI | ACIREALE | 5.380,99 | 503,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPC040006 | LICEO CLASSICO | CUTELLI | CATANIA | 13.846,53 | 1.294,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPC070002 | LICEO CLASSICO | SPEDALIERI | CATANIA | 8.103,15 | 757,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPC08000L | LICEO CLASSICO | SECUSIO | CALTAGIRONE | 10.470,18 | 979,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPM01000E | ISTITUTO MAGISTRALE | FRANCESCO DE SANCTIS | PATERNO’ | 12.232,33 | 1.143,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPM020005 | ISTITUTO MAGISTRALE | TURRISI COLONNA | CATANIA | 15.295,61 | 1.430,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPM03000Q | ISTITUTO MAGISTRALE | LOMBARDO RADICE | CATANIA | 17.226,51 | 1.610,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPM04000A | ISTITUTO MAGISTRALE | REGINA ELENA | ACIREALE | 16.245,22 | 1.519,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPS01000D | LICEO SCIENTIFICO | ARCHIMEDE | ACIREALE | 12.524,13 | 1.171,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPS020004 | LICEO SCIENTIFICO | BOGGIO LERA | CATANIA | 18.316,82 | 1.712,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPS03000P | LICEO SCIENTIFICO | FERMI | PATERNO’ | 6.485,33 | 606,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPS040009 | LICEO SCIENTIFICO | GALILEI | CATANIA | 13.906,25 | 1.300,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPS05000X | LICEO SCIENTIFICO | LEONARDO | GIARRE | 11.138,39 | 1.041,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPS06000E | LICEO SCIENTIFICO | UMBERTO DI SAVOIA | CATANIA | 12.787,88 | 1.195,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPS070005 | LICEO SCIENTIFICO | E. MAIORANA | CALTAGIRONE | 5.162,93 | 482,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPS09000A | LICEO SCIENTIFICO | ETTORE MAJORANA | SCORDIA | 8.247,48 | 771,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTPS10000Q | LICEO SCIENTIFICO | ETTORE MAJORANA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | 10.129,06 | 947,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTRA010003 | IST.PROF.AGRICOLTURA | A. M. MAZZEI | GIARRE | 19.863,59 | 1.857,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTRC010002 | IST.PROF.COMMERCIO | A.OLIVETTI | CATANIA | 13.551,11 | 1.267,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTRF01000Q | IST.PROF.SER.SOCIALI | L. MANGANO | CATANIA | 14.718,78 | 1.376,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTRH010007 | IST.PROF.ALBERGHIERO | GIOVANNI FALCONE | GIARRE | 17.419,68 | 1.628,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTRH03000C | IST. PROF. ALBERGHIERO | CATANIA | CATANIA | 40.371,91 | 3.775,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTRI020009 | IST.PROF.IND. E ARTIG. | E.FERMI | CATANIA | 21.685,93 | 2.027,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTRI03000X | IST.PROF.IND. E ARTIG. | MAIORANA + SABIN | GIARRE | 16.019,91 | 1.498,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTRI07000A | IST.PROF.IND. E ARTIG. | VIA DELLE TERME, 78 | ACIREALE | 13.378,73 | 1.251,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTRI080001 | IST.PROF.IND. E ARTIG. | C.A. DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | 10.980,04 | 1.026,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTSD01000X | IST.STAT. D’ARTE | CALTAGIRONE | CALTAGIRONE | 9.070,41 | 848,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTSD02000E | IST.STAT. D’ARTE | CATANIA | CATANIA | 15.682,42 | 1.466,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTSD030005 | IST.STAT. D’ARTE | GIARRE | GIARRE | 10.484,20 | 980,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTSL01000A | LICEO ARTISTICO | CATANIA | CATANIA | 8.103,15 | 757,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTB01000A | IST.TEC. AERONAUTICO | A. FERRARIN | CATANIA | 11.725,62 | 1.096,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTD010009 | IST.TEC. COMMERCIALE | A. MAIORANA | ACIREALE | 12.478,44 | 1.166,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTD02000X | IST.TEC. COMMERCIALE | DE FELICE GIUFFRIDA | CATANIA | 13.582,77 | 1.270,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTD140002 | IST.TEC. COMMERCIALE | G. ARCOLEO | CALTAGIRONE | 7.793,71 | 728,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTE01000R | IST.TEC. FEMMINILE | L. EINAUDI | CATANIA | 8.884,02 | 830,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTF01000G | IST.TEC. INDUSTRIALE | ARCHIMEDE | CATANIA | 21.650,63 | 2.024,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTF020006 | IST.TEC. INDUSTRIALE | ENRICO FERMI | GIARRE | 12.566,20 | 1.175,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTF03000R | IST.TEC. INDUSTRIALE | CANNIZZARO | CATANIA | 25.930,91 | 2.424,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTF050002 | IST.TEC. INDUSTRIALE | G.MARCONI | CATANIA | 26.725,80 | 2.499,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTF06000L | IST.TEC. INDUSTRIALE | G. FERRARIS | ACIREALE | 15.661,15 | 1.464,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTF08000T | IST.TEC. INDUSTRIALE | EUCLIDE | CALTAGIRONE | 10.621,28 | 993,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTF09000C | IST.TEC. INDUSTRIALE | FERRARIS | SAN GIOVANNI LA PUNTA | 13.920,27 | 1.301,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTVC01000N | CONVITTO NAZIONALE | CUTELLI | CATANIA | 3.907,02 | 365,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC.ANNESSE | CATANIA | 4.579,32 | 428,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 826.933,49 | 77.326,00 |


