| N. | codice | Denominazione | Comune | P. COMUNE | VISTA | UDITO | CARC. | SPEC. | PSICOFIS. | INGLESE | FRA | ADULTI | ||||||||||||
| posti | ore | posti | ore | posti | ore | posti | posti | posti | ore | posti | ore | posti | posti | |||||||||||
| OD | OF | OD | OF | OD | OF | OD | OD | OF | OD | OF | OD | OF | OD | OF | OD | |||||||||
| 1 | CTEE001007 | BATTISTI | CATANIA | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 2 | CTEE002003 | BISCARI | CATANIA | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | CTEE00300V | CAPPONI | CATANIA | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | CTEE00400P | CARONDA | CATANIA | 1 | 10 | 18 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | CTEE00500E | COPPOLA | CATANIA | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | CTEE00600A | CORRIDONI | CATANIA | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 7 | CTEE007006 | D’ANNUNZIO G. | CATANIA | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 8 | CTEE008002 | DE AMICIS | CATANIA | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | CTEE00900T | DIAZ | CATANIA | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | CTEE01100T | GIUFFRIDA | CATANIA | |||||||||||||||||||||
| 11 | CTEE01200N | MALERBA | CATANIA | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 12 | CTEE014009 | MONTESSORI | CATANIA | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | CTEE016001 | PIZZIGONI | CATANIA | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 14 | CTEE01700R | RAPISARDI | CATANIA | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | CTEE01800L | S.GIOVANNI BOSCO | CATANIA | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 16 | CTEE01900C | SAURO | CATANIA | 12 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | CTEE02000L | TEMPESTA | CATANIA | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 18 | CTEE02100C | XX SETTEMBRE | CATANIA | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | CTEE022008 | VERGA G. | CATANIA | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | CTEE023004 | DON MILANI – XXIII | CATANIA | 5 | ||||||||||||||||||||
| 21 | CTEE02400X | PADRE SANTO DI GUARDO (EX XXIV) | CATANIA | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 22 | CTEE02600G | DELEDDA G. – XXVI | CATANIA | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 23 | CTEE028007 | ANN.CONV. CUTELLI | CATANIA | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | CTEE030007 | SAN GIORGIO | CATANIA | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 25 | CTEE036006 | ACICATENA I | ACI CATENA | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 26 | CTEE037002 | ACIREALE I | ACIREALE | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 27 | CTEE03800T | ACIREALE II | ACIREALE | 3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | CTEE03900N | ACIREALE III | ACIREALE | 5 | ||||||||||||||||||||
| 29 | CTEE04000T | ACIREALE IV | ACIREALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 30 | CTEE04100N | ACI S.ANTONIO | ACI S.ANT. | 1 | 12 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 31 | CTEE04200D | ADRANO I – S. GIUFFRIDA – | ADRANO | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 32 | CTEE043009 | ADRANO II – DON ANT. LA MELA | ADRANO | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| 33 | CTEE044005 | BELPASSO | BELPASSO | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
| 34 | CTEE045001 | BIANCAVILLA I – SAN G. BOSCO | BIANCAVILL | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 35 | CTEE04600R | BIANCAVILLA II | BIANCAVILL | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 36 | CTEE04700L | BRONTE I – NICOLA SPEDALIERI | BRONTE | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 37 | CTEE04800C | BRONTE II | BRONTE | 12 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 38 | CTEE049008 | CALTAGIRONE I | CALTAG. | 1 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 39 | CTEE05000C | CALTAGIRONE II | CALTAG. | 12+12 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 40 | CTEE051008 | CALTAGIRONE III | CALTAG. | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 41 | CTEE05300X | FIUMEFREDDO | FIUMEFR.S. | 12 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 42 | CTEE05500G | GIARRE I – P. COSENTINO – | GIARRE | 5 | 18 | |||||||||||||||||||
| 43 | CTEE05600B | GIARRE II | GIARRE | 1 | ||||||||||||||||||||
| 44 | CTEE057007 | GRAMMICHELE | GRAMMIC. | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
| 45 | CTEE058003 | GRAVINA I | GRAVINA | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 46 | CTEE060003 | MASCALI | MASCALI | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 47 | CTEE06100V | GIUSEPPE FAVA | MASCALUC. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 48 | CTEE06400A | MISTERBIANCO I | MISTERB. | 6 | ||||||||||||||||||||
| 49 | CTEE065006 | MISTERBIANCO II | MISTERB. | 9 | 1 | 1 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
| 50 | CTEE066002 | PALAGONIA | PALAGONIA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 51 | CTEE06700T | PATERNO’ I | PATERNO’ | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 52 | CTEE06800N | PATERNO’ II – GIOVANNI XXIII | PATERNO’ | 1 | ||||||||||||||||||||
| 53 | CTEE06900D | PATERNO’ III | PATERNO’ | 2 | ||||||||||||||||||||
| 54 | CTEE07000N | PATERNO’ IV | PATERNO’ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 55 | CTEE072009 | RAMACCA | RAMACCA | 1 | 6 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
| 56 | CTEE073005 | RANDAZZO | RANDAZZO | 3 | ||||||||||||||||||||
| 57 | CTEE074001 | GIOVANNI VERGA | RIPOSTO | 3 | ||||||||||||||||||||
| 58 | CTEE07500R | GIOVANNI FALCONE | S.G.LA PUNT | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 59 | CTEE078008 | S.VENERINA | S.VENER. | 1 | ||||||||||||||||||||
| 60 | CTEE079004 | SCORDIA I | SCORDIA | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 61 | CTEE081004 | TERESA DI CALCUTTA | TREMEST.E | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 62 | CTEE08300Q | ZAFFERANA ETNEA | ZAFFERANA | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 63 | CTEE08400G | GIARRE III | GIARRE | 5 | ||||||||||||||||||||
| 64 | CTEE087003 | S. AGATA LI BATTIATI | S.A.LI BATT. | 1 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 65 | CTEE08800V | GRAVINA II | GRAVINA | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 66 | CTEE09000V | ADRANO III – RIONE CAPPELLONE | ADRANO | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67 | CTEE09300A | MISTERBIANCO III | MISTERB. | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 68 | CTEE094006 | ACICATENA II | ACI CATENA | 2 | ||||||||||||||||||||
| 69 | CTEE095002 | GRAVINA III | GRAVINA | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
| 70 | CTEE09600T | SCORDIA II | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 71 | CTIC80300R | L.DA VINCI | CASTEL DI I. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 72 | CTIC80400L | GIOVANNI VERGA | RADDUSA | 12 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 73 | CTIC80500C | R.RIMINI – ACITREZZA | ACI CASTEL | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 74 | CTIC806008 | CARLO LEVI | MANIACE | 12 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 75 | CTIC807004 | ENRICO FERMI | LICODIA E. | 12 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 76 | CTIC80800X | E. MAIORANA | MAZZARRONE | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 77 | CTIC80900Q | EDMONDO DE AMICIS | MIRABELLA I. | 1 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 78 | CTIC81000X | CASTIGLIONE SICILIA | CAST.NE DI S. | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 79 | CTIC81100Q | MINEO – L. CAPUANA – | MINEO | 1 | ||||||||||||||||||||
| 80 | CTIC81200G | MALETTO | MALETTO | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 81 | CTIC81300B | PIANO TAVOLA – BELPASSO | P. TAVOLA | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 82 | CTIC814007 | SEBASTIANO SCANDURA | ACI CATENA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 83 | CTIC815003 | F.GUGLIELMINO ACICATENA | ACI CATENA | 4 | ||||||||||||||||||||
| 84 | CTIC81600V | G.FALCONE | ACI CASTEL. | 12+12 | 1 | |||||||||||||||||||
| 85 | CTIC81700P | GIOVANNI VERGA | ACI CASTEL. | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 86 | CTIC81800E | VASTA P. | ACIREALE | |||||||||||||||||||||
| 87 | CTIC81900A | GIOVANNI XXIII | ACIREALE | |||||||||||||||||||||
| 88 | CTIC82000E | BRUNO A. | BIANCAVIL. | 3 | 1 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 89 | CTIC82100A | MACHERIONE G. | CALATAB. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 90 | CTIC822006 | ARCOLEO G. | CALTAG. | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 91 | CTIC823002 | GOBETTI P. | CALTAG. | |||||||||||||||||||||
| 92 | CTIC82400T | DA FELTRE V. | CALTAG. | 12 | ||||||||||||||||||||
| 93 | CTIC82500N | NARBONE A. | CALTAG. | 1 | ||||||||||||||||||||
| 94 | CTIC82600D | GIOVANNI VERGA | FIUMEFRED. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 95 | CTIC827009 | UNGARETTI G.-MACCHIA DI GIARRE | GIARRE | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 96 | CTIC828005 | GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA | GRAVINA | 1 | ||||||||||||||||||||
| 97 | CTIC829001 | ARISTA G.B. | ACIREALE | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 98 | CTIC830005 | FUCCIO V. | ACIREALE | |||||||||||||||||||||
| 99 | CTIC831001 | PIEDIMONTE | PIEDIMON.E. | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 100 | CTIC83200R | LUIGI PIRANDELLO | LINGUAGL. | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 101 | CTIC83300L | L.GRASSI | MASCALI | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 102 | CTIC83400C | MASSANNUNZIATA | MASCALUC. | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 103 | CTIC835008 | P. CARRERA | MILITELLO | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 104 | CTIC836004 | L.DA VINCI | MISTERB.CO | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 105 | CTIC83700X | MOTTA S. ANASTASIA | MOTTA S.ANASTASIA | 5 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 106 | CTIC83800Q | S.CASELLA | PEDARA | 9 | ||||||||||||||||||||
| 107 | CTIC83900G | NICOLOSI | NICOLOSI | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
| 108 | CTIC84000Q | DON L. MILANI | PALAGONIA | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 109 | CTIC84100G | G. PONTE | PALAGONIA | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 110 | CTIC84200B | MARCONI G. | PATERNO’ | 1 | ||||||||||||||||||||
| 111 | CTIC843007 | RAGALNA | RAGALNA | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 112 | CTIC844003 | GIOVANNI XXIII | PATERNO’ | |||||||||||||||||||||
| 113 | CTIC84500V | DON L.MILANI | PATERNO’ | |||||||||||||||||||||
| 114 | CTIC84600P | GIOVANNI VERGA | RAMACCA | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 115 | CTIC84700E | EDMONDO DE AMICIS | RANDAZZO | |||||||||||||||||||||
| 116 | CTIC84800A | CARLO ALBERTO DALLA CHIESA | S.G.LA PUNT. | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 117 | CTIC849006 | E.FERMI | S.G. LA PUNT. | 3 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 118 | CTIC85000A | DON BOSCO | S.M. LICODIA | 12 | ||||||||||||||||||||
| 119 | CTIC851006 | SAN CONO | SAN CONO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 120 | CTIC852002 | D. SAVIO – | S.GREGORIO | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 121 | CTIC85300T | SAN PIETRO CLARENZA | S.P.CLAR. | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| 122 | CTIC85400N | A.MANZONI | S.VENERINA | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 123 | CTIC85500D | VALVERDE | VALVERDE | 2 | 1 | 6 | 19 | |||||||||||||||||
| 124 | CTIC856009 | GIOVANNI VERGA | VIAGRANDE | 5 | ||||||||||||||||||||
| 125 | CTIC857005 | TRECASTAGNI | TRECASTAGNI | 5 | ||||||||||||||||||||
| 126 | CTIC858001 | EDMONDO DE AMICIS | TREMESTIERI | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 127 | CTIC85900R | GIOVANNI VERGA | VIZZINI | 4 | ||||||||||||||||||||
| 128 | CTIC860001 | F.DE ROBERTO | ZAFFERANA | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 129 | CTIC86100R | M.PURRELLO | S.GREGORIO | 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 130 | CTIC86200L | PESTALOZZI | CATANIA | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 131 | CTIC86300C | CAMP. STURZO | CATANIA | 8 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 132 | CTIC864008 | CARDINALE DUSMET | CATANIA | 7 | ||||||||||||||||||||
| 133 | CTIC865004 | CAPUANA – PIRANDELLO | CATANIA | 18 | 6 | |||||||||||||||||||
| 134 | CTIC86600X | DORIA A. | CATANIA | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 135 | CTIC86700Q | FONTANAROSSA | CATANIA | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 136 | CTIC86800G | GRASSI L. | CATANIA | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 137 | CTIC86900B | MANZONI A. | CATANIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 138 | CTIC87000G | MARTOGLIO N. ( SPECIALI ) | CATANIA | 2 | ||||||||||||||||||||
| 139 | CTIC87100B | MASCAGNI P. | CATANIA | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 140 | CTIC872007 | MAZZINI – DI BARTOLO | CATANIA | 2 | ||||||||||||||||||||
| 141 | CTIC873003 | MEUCCI A. | CATANIA | 2 | ||||||||||||||||||||
| 142 | CTIC87400V | MONTEROSSO B. | CATANIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 143 | CTIC87500P | PETRARCA F. | CATANIA | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 144 | CTIC87600E | RECUPERO G. | CATANIA | 18 | 4 | |||||||||||||||||||
| 145 | CTIC87700A | SAMMARTINO PARDO | CATANIA | 18 | ||||||||||||||||||||
| 146 | CTIC878006 | UNGARETTI G. | CATANIA | 12 | ||||||||||||||||||||
| 147 | CTIC879002 | VESPUCCI A. | CATANIA | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 148 | CTIC880006 | FELTRE | CATANIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 149 | CTIC881002 | MUSCO A. – XXV | CATANIA | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 150 | CTIC88200T | PITAGORA (EX III) | MISTERB.CO | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 151 | CTIC88300N | DON L. MILANI | MISTERB.CO | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 152 | CTIC88400D | F. COSTA | S.M.GANZARIA | 1 | ||||||||||||||||||||
| 153 | CTIC885009 | PARINI G. | CATANIA | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
| 154 | CTIC886005 | BRANCATI V. | CATANIA | 1 | 1 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 155 | CTCT70300N | NARBONE | CALTAGIRONE | |||||||||||||||||||||
| 156 | CTCT70400D | PONTE | PALAGONIA | 3 | ||||||||||||||||||||
| 157 | CTCT707001 | STURZO | BIANCAVILLA | 1 | ||||||||||||||||||||
| 158 | CTCT70300N | NARBONE | CATAGIRONE | H.12 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 15 | 216 | 3 | 12 | 30 | 11 | 5 | 0 | 9 | 1 | 3 | 28 | 473 | 480 | 30 | 4 | 448 | 0 | 0 | 4 | ||||
