Diventa difficile per le scuole programmare le attività da retribuire e da
incentivare con il fondo e ancora più complicato concertare con le RSU il piano
e i criteri relativi in mancanza di una assegnazione certa che avviene di norma
dopo 6 masi dalla conclusione delle stesse.
L’augurio delle scuole per il futuro è quello di avere assegnazioni certe in
tempi rapidi, onde assicurare serenità alle decisioni degli organi collegiali
delle scuole autonome.
Le assegnazioni per il terzo quadrimestre del 2001:
| Denominazione | Comune | TOTALE | IRAP |
| MICHELE AMARI | GIARRE | € 19.416,90 | € 1.815,66 |
| F. EREDIA | CATANIA | € 32.507,49 | € 3.039,75 |
| FRANCESCO CUCUZZA | CALTAGIRONE | € 25.583,26 | € 2.392,27 |
| E. MEDI | RANDAZZO | € 13.918,87 | € 1.301,54 |
| DUCA DEGLI ABRUZZI | CATANIA | € 34.645,52 | € 3.239,68 |
| FILIPPO BRUNELLESCHI | ACIREALE | € 28.305,34 | € 2.646,82 |
| VEN. IGNAZIO CAPIZZI | BRONTE | € 32.735,10 | € 3.061,04 |
| BENEDETTO RADICE | BRONTE | € 26.069,32 | € 2.437,72 |
| MARIO RAPISARDI | PATERNO’ | € 20.296,20 | € 1.897,89 |
| RIPOSTO | € 19.760,95 | € 1.847,84 | |
| E. PANTANO | RIPOSTO | € 22.442,74 | € 2.098,61 |
| PATERNO’ | PATERNO’ | € 34.864,26 | € 3.260,13 |
| G. B. VACCARINI | CATANIA | € 15.467,94 | € 1.446,40 |
| V. E. ORLANDO | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | € 28.159,51 | € 2.633,18 |
| G. RUSSO | PATERNO’ | € 36.097,96 | € 3.375,50 |
| BRANCHINA | ADRANO | € 32.195,97 | € 3.010,62 |
| ENRICO DE NICOLA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 55.922,65 | € 5.229,29 |
| GIOVANNI VERGA | ADRANO | € 34.495,08 | € 3.225,61 |
| GULLI E PENNISI | ACIREALE | € 13.998,53 | € 1.308,99 |
| CUTELLI | CATANIA | € 34.949,93 | € 3.268,14 |
| SPEDALIERI | CATANIA | € 20.956,02 | € 1.959,58 |
| SECUSIO | CALTAGIRONE | € 27.312,10 | € 2.553,94 |
| FRANCESCO DE SANCTIS | PATERNO’ | € 28.898,25 | € 2.702,26 |
| TURRISI COLONNA | CATANIA | € 36.300,71 | € 3.394,45 |
| LOMBARDO RADICE | CATANIA | € 39.201,24 | € 3.665,68 |
| REGINA ELENA | ACIREALE | € 38.447,25 | € 3.595,18 |
| ARCHIMEDE | ACIREALE | € 33.793,49 | € 3.160,01 |
| BOGGIO LERA | CATANIA | € 50.756,95 | € 4.746,25 |
| FERMI | PATERNO’ | € 16.537,63 | € 1.546,42 |
| GALILEI | CATANIA | € 35.351,64 | € 3.305,71 |
| LEONARDO | GIARRE | € 28.097,23 | € 2.627,36 |
| UMBERTO DI SAVOIA | CATANIA | € 34.567,99 | € 3.232,43 |
| E. MAIORANA | CALTAGIRONE | € 12.595,35 | € 1.177,79 |
| ETTORE MAJORANA | SCORDIA | € 23.418,33 | € 2.189,83 |
| ETTORE MAJORANA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 26.454,06 | € 2.473,70 |
| A. M. MAZZEI | GIARRE | € 43.159,14 | € 4.035,79 |
| A.OLIVETTI | CATANIA | € 27.903,63 | € 2.609,25 |
| L. MANGANO | CATANIA | € 29.782,91 | € 2.784,98 |
| GIOVANNI FALCONE | GIARRE | € 32.922,69 | € 3.078,58 |
| CATANIA | CATANIA | € 63.664,56 | € 5.953,23 |
| E.FERMI | CATANIA | € 51.017,56 | € 4.770,62 |
| MAIORANA + SABIN | GIARRE | € 32.392,13 | € 3.028,97 |
| VIA DELLE TERME, 78 | ACIREALE | € 27.463,29 | € 2.568,07 |
| C.A. DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | € 26.574,10 | € 2.484,93 |
| CALTAGIRONE | CALTAGIRONE | € 23.495,13 | € 2.197,01 |
| CATANIA | CATANIA | € 42.504,95 | € 3.974,61 |
| GIARRE | GIARRE | € 23.105,77 | € 2.160,61 |
| CATANIA | CATANIA | € 21.295,45 | € 1.991,32 |
| A. FERRARIN | CATANIA | € 30.619,70 | € 2.863,23 |
| A. MAIORANA | ACIREALE | € 38.056,16 | € 3.558,60 |
| DE FELICE GIUFFRIDA | CATANIA | € 35.589,97 | € 3.328,00 |
| GEMMELLARO | CATANIA | € 28.982,53 | € 2.710,14 |
| G. ARCOLEO | CALTAGIRONE | € 20.479,92 | € 1.915,06 |
| L. EINAUDI | CATANIA | € 20.438,15 | € 1.911,16 |
| ARCHIMEDE | CATANIA | € 58.092,20 | € 5.432,17 |
| ENRICO FERMI | GIARRE | € 31.634,26 | € 2.958,10 |
| CANNIZZARO | CATANIA | € 66.479,39 | € 6.216,45 |
| G.MARCONI | CATANIA | € 70.543,78 | € 6.596,50 |
| G. FERRARIS | ACIREALE | € 39.309,91 | € 3.675,85 |
| EUCLIDE | CALTAGIRONE | € 25.975,83 | € 2.428,98 |
| FERRARIS | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 30.640,21 | € 2.865,15 |
| CUTELLI | CATANIA | € 6.032,92 | € 564,14 |
| SC.ANNESSE | CATANIA | € 14.031,79 | € 1.312,11 |
| €1.976.709,79 | €184.840,88 |
