| PROFILO PROFESSIONALE | POSTI | |||
| | Organico | Riduz. | Disp. | H Res. |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 242 | 0 | 242 | |
| Assistente Amministrativo | 1387 | 4 | 1383 | 18 |
| Assistente Tecnico | 396 | 0 | 396 | |
| Cuoco | 9 | 0 | 9 | |
| Infermiere | 2 | 0 | 2 | |
| Collaboratore Scolastico Guardarobiere | 7 | 0 | 7 | |
| Collaboratore Scolastico Add. Azienda Agraria | 3 | 0 | 3 | |
| Collaboratore Scolastico | 3897 | 421 | 3476 | 855 |
| TOTALI | 5943 | 425 | 5518 | 873 |
