Vai al contenuto
Domenica 12 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
11.169 utenti registrati · 704 mln di pagine viste
Graduatorie

Graduatorie permanenti di I fascia ATA: gli elenchi

CONCORSO SOLI TITOLI
ELENCO CANDIDATI CHE HANNO PRODOTTO DOMANDA
DI AGGIORNAMENTO
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
COGNOME NOME DATA NASCITA AGG.TIT.CULT AGG.SERV.   PREF. RISERVE NOTE
AIELLO MARCELLO 15-07-1967 1:00 6:50        
ANFUSO GIOVANNI 12-04-1952 0:00 7:00   R/2    
ARENA ANGELA 2-11-1959 0:00 1,7   R/1    
BASILE CARMELA 24-12-1955 0:00 6,5   R LOD.SERV    
BONACCORSO CARMELA 12-05-1957 0:00 6,5   R/2 S LOD.SERV N  
BONARELLI MARINA 6-05-1968 0:00 6,5   G R/2 L.S. M  
CAVALLARO ANGELA 7-05-1959 0:00 7   R/3 S    
CONIGLIO CONCETTA 9-04-1964 0:00 6,5   L.S.    
COSTANZO PATRIZIA 15-09-1963 0:00 6,5   R/2 Q L.S.    
GRIMALDI MARIA EMILIA 17-01-1966 0:00 6,5   R/1 Q    
CRUPI LUIGIA 23-12-1955 0:00 6,5   R/2 Q L.S.    
CUBEDA BENEDETTA 17-03-1960 0:00 6,5   Q R/2 L.S.    
DI BELLA ANGELA 21-11-1961 0:00 6,5   Q R/3  
DI BELLA ROSA 30-10-1972 0:00 6,5      
DI GRANDI SALVATRICE 16-03-1966 0:00 6,5   R/3  
DI GRAZIA ANTONELLA 28-05-1966 1:50 6,5   Q R/1 L.S N
DI PAOLA RITA MICHELA 31-03-1957 2:00 6,5   R/2  
DI PIETRO MARIA TERESA 26-09-1956 0:00 6,5   Q R/2 S L.S.  
DRAGO ALFREDO 21-02-1942 0:00 6   R  
D’URSO ALFIA 10-07-1948 1:00 6,5   Q R3  
D’URSO DOMENICA 19-10-1957 0:00 6,5   Q R/2 L.S.  
D’URSO PATRIZIA 16-10-1960 0:00 6,5   Q R/1 L.S  
ECORA ANGELA 16-10-1954 2:00 6,5   R/2 L.S.  
FLORIDIA GESUALDO 13-03-1960 0:00 7   R/2  
GIUFFRIDA GIUSEPPA 18-12-1953 0:00 6,5   R/2  
GRASSO GIOVANNI 2-08-1959 0:00 7,1   Q R/4 L.S.  
GRASSO NUNZIO 8-11-1958 0:00 6,5   R/2  
IANNIZZOTTO GIUSEPPE 26-03-1961 0:00 6,5   Q L.S.  
LA SPINA GIUSEPPINA 7-04-1960 0:00 6,5   Q R/2
LEONE NATALINA CARMELA 19-05-1957 0:00 6,5   R/2 L.S.
LIURNO MARIA LORI 26-12-1957 0:00 6,5   Q R/2 L.S.
LIZIO ANTONINA 11-07-1957 0:00 6,5   Q R/1
LONGO ANNA MARIA 21-09-1958 2:00 6,5    
LONGO ENRICA 6-01-1965 2:00 6,5   R/2
MAMMANO FERDINANDO 3-05-1961 0:00 6,5   Q R2
MANGIAGLI PROVVIDENZA 10-04-1962 0:00 6,5   R/3
MARLETTA MARIA 3-07-1968 0:00 6,5   Q
MELITA GABRIELLA 7-12-1963 0:00 6,5   R/2
MILAZZO AGATA 24-09-1964 0:00 6,5   Q R/2
MAUGERI GIUSEPPINA 4-04-1965 0:00 6,5   R S
NICOLOSI MARIA GIUSEPPA 18-12-1957 0:00 6,5   R/2
PATANE’ MARIO 17-01-1954 0:00 6,5   Q R/2
PRIVITERA BEATRICE 15-03-1952 0:00 6,5   R/2
PRIVITERA PIETRA NATALA 25-12-1964 0:00 6,5   R/3
RAGUSA MARIA 28-01-1972 0:00 6,5   Q R/1
REINA CARMELA 6-06-1963 0:00 6,5   R/2
ROMEO ANGELO 2-11-1954 0:00 6,5   R/2
RUSSO AGATA 6-01-1958 0:00 6,5   R/2
SANTITTO ALFIA 8-08-1961 0:00 6,5   R/2 L.S.
SCANDURA MIRELLA 30-06-1968 0:00 6,5   R/1
SCANDURRA SEBASTIANA 18-08-1959 0:00 6,5   Q R/2 L.S.
SCUDERI SARINA FRANCESCA 8-09-1938 0:00 6,5   S
SGROI CARMELA 3-01-1957 0:00 6,55   L R/1
TIRALONGO CONCETTA 23-03-1960 0:00 6,5   R/2
TOMARCHIO VITA SEBASTIANA 28-08-1960 0:00 6,5   R/1
VALENTINO SEBASTIANO 18-02-1957 0:00 0:00   R/3
VALERIO ANTONIO 13-12-1961 0:00 12:00    
VENEZIA PATRIZIA SANTA 13-02-1966 2:50 12:00   R/2

 

CONCORSO SOLI TITOLI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
GRADUATORIA CANDIDATI CHE HANNO PRODOTTO DOMANDA DI NUOVA INCLUSIONE
N.ORD COGNOME NOME DATA NASCITA TIT.CULT TIT.SERV. TOTALE PREF. RISERVE NOTE
1 SCARDILLI CONCETTA 16-11-1948 9 109,25 118,25 R/1    
2 CASSONE FERDINANDO 21-02-1948 9,67 43,5 53,17 Q R/1    
3 DI MAURO ANNA ROSARIA 2-10-1963 12,17 34 46,17      
4 MESSINA GIUSEPPE 6-03-1938 9,33 32,25 41,58      
5 MELI NUNZIO 2-08-1969 8 30,1 38,1      
6 CASTORINA ELENA ALFIA RITA 7-01-1955 12,5 23,95 36,45 Q R/2 S    
7 FISICHELLA SERGIO 4-06-1966 11,33 24,1 35,43 Q LS    
8 FAZIO ANNA 7-09-1956 13,5 20,4 33,9 R/3 LS    
9 GRASSO MARIA GRAZIA 9-09-1961 8,5 24 32,5 R/2    
10 TOMASELLO ISABELLA 22-11-1963 13,33 18,6 31,93 Q R/3    
11 PERCOLLA ANNA MARIA 9-02-1966 14 17,5 31,5 R/1    
12 MUSUMECI GIUSEPPA 11-01-1960 13,5 17,9 31,4 Q R/2 LS    
13 SIVERINO ROSA 22-03-1960 15,83 15,4 31,23 R LS  
14 NAPOLI CARMELA MARIA STELLA 8-04-1965 15,5 15,5 31 Q R LS  
15 BONANNO MARIA 6-11-1949 9,67 21,3 30,97 R S  
16 TORRISI MARIA PATRIZIA 1-08-1962 13,83 17 30,83    
17 COSENTINO MIRELLA 13-10-1961 14 16,8 30,8 Q LS R
18 PRIVITERA SEBASTIANO 13-03-1958 12,33 18,3 30,63 R/1  
19 GIUFFRIDA VINCENZO 16-11-1958 12,5 17,75 30,25 Q R/2 LS  
20 REALE ALFIA 3-07-1950 13,5 16,6 30,1 R/2  
21 NATOLI EMILIA 28-04-1965 13,5 16,5 30 R/2  
22 SPOTO ANGELA 12-08-1958 12 18 30 R/2  
23 TRINGALI CARMELA 14-01-1959 13,5 16,5 30 Q R/1  
24 MAESANO MARIA GRAZIA 8-10-1965 14,83 15,15 29,98 R  
25 FISCETTA GIOVANNA RITA 17-01-1967 12 17,85 29,85 Q R/2 LS  
26 SPITALERI CARMELITA 13-02-1968 12,83 17 29,83 Q R/2 LS  
27 GIUFFRIDA GIUSEPPE 8-10-1952 9,17 20,65 29,82 R/2 S  
28 INGO GAETANO 5-01-1963 9,5 20,05 29,55 R/2 T  
29 FURNO’ CARMELO 6-08-1956 13 16,5 29,5 Q R/1  
30 ONORATO GIOVANNI FRANCESCO 22-08-1966 11,5 17,95 29,45 T R/3  
31 MARCHESE GIOVANNA 20-03-1972 13 16,4 29,4 Q R/2 LS  
32 STRANO LEONARDA 6-09-1965 13,5 15,85 29,35 R/2 S  
33 ZAPPALA’ MARIA CONCETTA 10-09-1961 14,17 15 29,17 Q R/2 LS N
34 PARISI ANGELA GIOVANNA 24-01-1970 12,67 16,35 29,02 R/2  
35 AIELLO ROSA 5-11-1963 14 15 29 Q  
36 DI BELLA MARIA 11-12-1959 12,33 16,45 28,78 R/3  
37 CONSOLI GIUSEPPINA 4-07-1959 13,17 15,5 28,67 Q R/2 LS  
38 FINOCCHIARO ALFREDA SALVATRICE 6-08-1964 13,67 15 28,67 R/2 R
39 MANCUSO ANTONINO 20-12-1957 11,17 17,4 28,57 Q R/2 LS  
40 LEOTTA SALVINA 8-03-1958 11 17,5 28,5 Q R/4 LS  
41 MANCUSO GIUSEPPA 17-07-1960 12 16,5 28,5 R/2  
42 MILAZZO BIANCA 11-03-1964 12 16,5 28,5 R/2  
43 PETRALIA GRAZIA 7-03-1961 12 16,5 28,5    
44 DI GUARDIA ALFIO 4-03-1958 12 16,1 28,1 Q R/5  
45 OLIVA MARIA TERESA 17-12-1959 11,83 16,2 28,03 Q R/4 LS
46 LEGGIO GIOVANNA 2-11-1960 12 16 28 Q R/1 LS
47 LICCIARDELLO ROSA MARIA 15-07-1958 11 17 28 R/2
48 PENNISI NUNZIATINA 18-09-1964 12 16 28 Q R/2 LS
49 PLATANIA ROSARIA 13-08-1959 11 17 28 Q R/2 LS
50 LONGO SEBASTIANA 17-05-1960 12 15,8 27,8 Q R/2
51 TRIOLO FILIPPO 16-11-1960 10,17 17,6 27,77 R/2
52 VELLERI MARIA 16-11-1958 12,67 15,1 27,77 R/2
53 LA SPINA ROSARIA 2-04-1954 11 16,75 27,75 Q R/2 LS
54 BERTE’ ROSA 4-11-1958 11,17 16,5 27,67 R/1
55 GRASSO ROSARIA 29-10-1954 10,67 16,85 27,52 Q R/2 LS
56 LONGO GRAZIA MARIA 4-06-1966 13,5 14 27,5 Q R/2 LS
57 NICOTRA CARMELA 26-04-1958 11,5 16 27,5 Q R/2 LS
58 TROVATO ALESSANDRA 13-10-1967 12 15,5 27,5 R/2
59 ZAPPALA’ GIUSEPPA RITA 26-04-1962 11 16,5 27,5 Q R/1 S LS
60 PUGLISI ROSARIA 4-09-1966 13 14,45 27,45  
61 CRO’ SABINO 21-01-1956 8 19,35 27,35 Q R/2 LS R
62 STURIALE ALFINA 29-03-1965 11,67 15,65 27,32 R/1  
63 LA SPINA MARIA RITA 8-03-1963 14,17 13 27,17    
64 BOTTINO DANIELA VENERA 13-11-1966 11,5 15,65 27,15 Q R/1  
65 DI BELLA ANGELINA 29-08-1960 11 16 27 Q R/2 LS  
66 RIZZO ANTONIO 8-10-1954 10,33 16,65 26,98 Q R/3  
67 DI BLASI SALVATORE 10-03-1964 11,33 15,6 26,93 Q R LS  
68 DRASSI ELEONORA 2-05-1968 13 13,7 26,7 R/2  
69 LOMBARDO ANNA MARIA 19-01-1957 9,83 16,8 26,63 L Q R/1  
70 TONZUSO ELISABETTA 13-03-1959 12,83 13,7 26,53 Q R/2 LS  
71 DI SILVESTRO VENERA 2-06-1963 14,5 12 26,5    
72 PROIETTO PITINZANO ALFIA 21-11-1960 11,83 14,6 26,43 R/2  
73 CANNAVO’ PAOLA 6-08-1955 15 11,33 26,33    
74 DRAGO DAVID 4-10-1969 8 18,25 26,25 R/2  
75 BRUNO MARIA 6-12-1961 12,9 13,17 26,07 Q R/2 LS  
76 SAITTA ANGELA NATALA 27-05-1959 10,67 15,35 26,02 Q R/3 LS  
77 PANASIDI SALVATORE 28-02-1957 9 16,8 25,8 R/2  
78 SPITALERI ANNA MARIA 21-11-1956 9,33 16,25 25,58 G R/1 LS  
79 GRESTA SANTA CLELIA 3-09-1967 11,33 14 25,33 Q R/2 LS H
80 CIAURELLA GRAZIELLA 13-05-1964 11 14 25 R/2  
81 EMANUELE ANTONINO 1-02-1972 8 16,75 24,75    
82 CIMAGLIA SALVATRICE 17-01-1968 12 12,5 24,5 Q R/2 LS M
83 MARCHESE ANNA 5-11-1969 11,33 13,15 24,48 Q R/2 LS  
84 VITALI ROSARIA 24-10-1959 11,33 13 24,33 Q R/2 LS  
85 MILITELLO GAETANO 4-05-1953 9 15,05 24,05 Q R/2 LS  
86 FERRIGNO SALVATORE 14-04-1956 8,33 15,6 23,93 R/2  
87 CRIMI CATERINA 4-07-1962 11 12,65 23,65 R/2  
88 CALACIURA ROBERTO 2-06-1969 12,85 10,33 23,18 Q R/2 LS  
89 SAVIA NUNZIATA 6-05-1954 10 12,55 22,55 R/2  
90 BARCHITTA FRANCESCA 30-10-1958 10 12 22    
91 BATTICANI ANNA MARIA 26-10-1962 10 12 22 Q LS  
92 SOLLIMA FRANCESCA 25-12-1958 10 12 22 R  
93 RAUSI AMALIA 2-01-1968 1 13,5 14,5 Q R LS

 

CONCORSO PER TITOLI PERSONALE
ATA – ASSISTENTE TECNICO –

ELENCO PROVVISORIO AGGIORNAMENTI
– D.D.G n.21704  DELL’1/8/2002

 

Cognome e nome

Nascita

Luogo  nascita

Tit. Cult. agg

Tit.serv.agg.

Totale

Pref. agg.

Area

1

Licciardello Mario

03/04/1954

Zafferana E.

 

6,50

6.50

Q – R/02

AR01 AR08

2

Geraci Carmelo

15/02/1958

Catania

 

6,50

6,50

 

AR02 AR08

 

CONCORSO PER TITOLI PERSONALE
ATA – ASSISTENTE TECNICO

ELENCO PROVVISORIO, IN ORDINE
DI PUNTEGGIO, RELATIVO ALLE NUOVE INCLUSIONI – D.D.G. 21704 DELL’1/8/2002

Prog

Cognome e nome

Nascita

Luogo  nasc.

Tit. cult.

Tit.serv

Totale

Pref.

Area

1

Longhitano Gaetano

10/09/1963

Randazzo

10,00

23,35

33,35

R/03

AR28 AR38

2

Nicolosi  Antonino

17/12/1956

Catania

9,00

22,90

31,90

R/02

AR02 AR03  AR08

3

Zizzo Emidio

27/10/1958

Mascali

10,90

17,85

28,75

R/02

AR01  AR02  AR03  AR08

4

Rizzari Rosanna

10/03/1974

Catania

13,00

15,50

28,50

 

AR28

5

Gulina Giuseppe Salvatore

23/08/1963

Catania

9,17

18,80

27,97

Q – R01

AR02 AR08

6

Spitaleri Sebastiano

25/02/1960

Castel di Iudica

10.00

17,45

27,45

R/02

AR02

7

Pappalardo Giancarlo

05/12/1961

Riposto

9,00

16,90

25,90

Q – R/01

AR01  AR02  AR08

8

Nicolosi Venera

27/09/1958

Giarre

11,00

14,50

25,50

R/02

AR18

AR22

9

Sidoti Paolo

12/05/1960

Catania

9,67

15,60

25,27

R/01

AR21

10

Leotta Salvatore

04/07/1960

Riposto

10,67

12,60

23,27

R/02

AR02 AR08

11

Caserta Roberto

09/02/1957

Catania

9,00

14,00

23,00

Q – R/02

AR01

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI – AGGIORNAMENTO

Cognome e Nome Nasc. Luogo nasc. Tit. Cult. Agg. Tit. Serv. Agg. TOTALE Pref. Ris.
ABATE MARIO 6-10-1953 GIARRE   6,5 6,5 Q-R/2  
ABATE ORAZIA 10-06-1954 ACICATENA   6,5 6,5 Q-R/1  
AGATI SALVATORE 14-02-1967 BRONTE   6,95 6,95 R/1  
ARCIDIACONO SEBASTIANO 11-09-1955 SANTA VENERINA   6,5 6,5 R/3  
ARIETE AGATA 19-01-1963 CATANIA   6,5 6,5 —-  
BARBAGALLO ANTONINO C. 10-12-1968 ACIREALE   6,5 6,5 Q-S N
BARBAGALLO SALVATORE 3-10-1962 BELPASSO   6,5 6,5 R/2  
BONGIORNO CARMELA 12-01-1959 CATANIA   6,5 6,5 R/2  
BORZI’ CARMELO 1-06-1948 PATERNO’   6,5 6,5 Q  
BRUNO ANTONINO 20-02-1947 BIANCAVILLA   6 6 R/3-b  
BRUNO CARMELO 3-02-1962 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/4  
BULLA GIACOMO 27-10-1965 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/2  
CALACIURA ROSA 14-08-1955 SCORDIA   6,5 6,5 Q-R/2  
CALANDRA ROCCO 9-02-1951 SCORDIA   6,5 6,5 R/1  
CALCAGNO LUCIA 26-05-1953 PALAGONIA   6,5 6,5 R/1  
CALOGERO GIUSEPPA 21-02-1959 CATANIA   6 6 R/2  
CAMMISA DOMENICO 18-09-1943 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/2  
CANNAVO’ EMANUELE SEB. 10-03-1956 ACICATENA   6,5 6,5 R/3  
CARUSO ROSA 24-04-1955 CATANIA   6,5 6,5 —-  
CASCIO ANTONINO 16-10-1949 MALETTO   6,5 6,5 —-  
CAVALLARO SALVATORE 18-06-1949 ACIREALE   6,5 6,5 Q-R/2  
CINNIRELLA SALVINA 12-02-1952 CALTAGIRONE   6,5 6,5 R/2  
COCO SALVATORE 18-12-1955 ADRANO   6,5 6,5 Q-R/3  
COCO VITO 3-03-1960 ACICASTELLO   6,5 6,5 R/2-b  
COMIS SILVANA 10-05-1956 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/3  
CONTI GIUSEPPE 27-03-1959 CATANIA   6,5 6,5 R/2  
CORINTO ROCCO 5-03-1942 MAZZARINO   7,4 7,4 S N
CRO’ VINCENZO 23-07-1965 RANDAZZO   6,5 6,5 R/2  
DI MAURO MARINELLA 27-04-1962 CALATABIANO   6,5 6,5 R/2  
DI MAURO SEBASTIANO 20-07-1948 ACIREALE   6,5 6,5 R/2  
DI NICOLO’ GIOVANNI 2-01-1960 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/3  
EMMANUELE CONCETTA GRAZIA 8-12-1950 ACIREALE   6,5 6,5 Q-R/3
FERRARO GIUSEPPA 18-03-1958 S. TERESA DI RIVA   6,5 6,5 R/2-b
FINOCCHIARO SALVATORE 24-12-1965 CATANIA   7 7 Q-R/2
FRAGALA’ SALVATORE 24-08-1942 ACIREALE   6 6 R/4
FURNARI SALVATORE 17-04-1958 S. M . DI LICODIA   6,5 6,5 R/2
GALLO GIUSEPPE 28-08-1962 CATANIA   6,5 6,5 —-
GANDOLFO GIOVANNA 16-01-1959 LICODIA EUBEA   7 7 R/1-S
GAROZZO SEBASTIANO 23-03-1955 SANTA VENERINA   6,5 6,5 R/1
GIRANIO MARCELLO 11-10-1965 CATANIA   6,5 6,5 R/3
GIUFFRIDA MARIO 4-05-1955 ACICATENA   6,5 6,5 R/3
GIUFFRIDA RITA CLAUDIA 8-11-1949 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/3
GRASSO MARIA 10-09-1947 MILITELLO V.C.   6,5 6,5 S
GRILLO VINCENZINA 17-06-1953 PALAGONIA   6 6 R/2
GUARRERA CONCETTA 4-05-1952 BARCELLONA P.G.   6,5 6,5 R/1
INGRASSANO SALVATORE 13-09-1962 CALTAGIRONE   6,5 6,5 R/2
IOCULANO CARMELO 15-06-1962 CATANIA   6,5 6,5 R/2
LA SPINA GAETANO 9-09-1957 ACICASTELLO   6,5 6,5 Q-R/3
LA SPINA GIUSEPPE 6-05-1966 CASTEL DI JUDICA   6,5 6,5 Q-R/3
LEDDA GIUSEPPE 6-01-1965 CALTAGIRONE   6 6 Q-R/3
LICCIARDELLO CARMELO 12-12-1960 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/2
LICCIARDELLO GIOVANNI 2-01-1965 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/2
LIOTTA ALFIO 2-02-1946 ADRANO   6,5 6,5 R/1
LO CASTRO ALFIO 2-01-1958 BRONTE 2 7,6 9,6 R/3
LO CASTRO GIUSEPPE 1-12-1948 BRONTE   6,5 6,5 R/3-S
LO CASTRO SANTA GIOV. 1-11-1960 GIARRE   6 6 R/2
LONGO FILIPPO 1-08-1953 CATANIA   6,5 6,5 R/2
LONGO FILIPPO 13-03-1959 CATANIA   13 13 R/1
MAGNO MICHELE 19-03-1946 RAMACCA   6,5 6,5 Q-R/1
MACRI’ PIETRO 22-04-1962 CATANIA   6 6 Q-R/2
MANFREDI ESTER ROSA 3-01-1949 CATANIA   6 6 Q
MANGANO SALVATORE 20-01-1958 RAMACCA   6,5 6,5 Q-R/3
MANNO AGOSTINO 19-08-1962 CATANIA   6,5 6,5 R/2
MAUCERI GIUSEPPE 2-03-1964 BIANCAVILLA   6,5 6,5 Q-R/2
MAUGERI AGATA 27-09-1957 CATANIA   6,5 6,5 R/2
MESSINA MATTEO 10-02-1964 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/4
MILITELLO CONCETTA 7-03-1954 CATANIA 3 6,5 9,5 H-Q-R/2
MUNZONE SANTO 28-05-1966 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/2
MUSMECI LUCIO 8-09-1965 BRONTE 2 6,5 8,5 Q-R/2
NICOSIA GIUSEPPA 26-07-1961 CATANIA   6,5 6,5 R/2
NIGIDO SALVATORE 12-03-1951 CALTAGIRONE   6,5 6,5 —-
NOTO SILVANA 14-09-1954 BENEVENTO   6,5 6,5 Q-R/3
OLIVERI CRISTOFARO 23-09-1964 ACICATENA   6,5 6,5 Q-R/2
ORFANO’ FRANCESCO 29-01-1948 PATERNO’   6,5 6,5 L-Q
PAGANO GIUSEPPE 21-06-1961 ACICATENA   6,5 6,5 R/4
PALMISCIANO SALVATORE 24-10-1965 CENTURIPE   7 7 R/4
PAPPALARDO GREGORIO 1-12-1957 BRONTE   6,5 6,5 R/2
PATANE’ CARMELA 28-06-1959 CASTIGLIONE DI S.   6,5 6,5 Q
PELLEGRINO LUCIA 7-03-1952 CATANIA   6,5 6,5 K-R/5
PELLEGRINO VENERANDA 26-01-1963 BELPASSO   6,5 6,5 R/3
PELLERITI CARMELINA 12-06-1961 CATANIA 3 6,5 9,5 Q-R/3
PETROSINO ANSELMO FRA. 4-10-1963 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/1
PIAZZA AGATA 1-12-1944 ACIREALE   10,25 10,25 R/2
PICCIONE ROSA 22-07-1949 CATANIA   6,5 6,5 —-
PISTAGNO ROSARIO 8-09-1951 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/2
PLETTO SALVATORE 3-10-1967 CATANIA   6,5 6,5 R/1
PREVITERA MARIA 21-07-1955 GIARRE   6,5 6,5 Q-R/2
PULVIRENTI FRANCESCA 2-06-1964 CATANIA   6,5 6,5 R/3
PULVIRENTI GIOVANNA 9-02-1960 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/2
RAGAGLIA MARIA 16-05-1963 GENOVA   6 6 R/2
RENNA MARIA 25-12-1948 VIZZINI   6,5 6,5 Q
RIZZI PATRIZIA GIOVANNA 31-01-1960 CATANIA 3 6,5 9,5 Q
ROMANIA CONCETTA 28-12-1968 ACICASTELLO 2 6,5 8,5 R/2
ROMANO GIOVANNI 27-08-1960 CATANIA   6,5 6,5 R/3
ROSSITTO GIOACCHINO 22-07-1957 PALAGONIA   6,5 6,5 Q-R/2
RUSSO CARMELINA 15-11-1968 SANTA VENERINA   6,5 6,5 R/2
RUSSO MARIA ROSA 6-01-1960 TRUJLLO (EE)   7 7 —-
SAMBATARO ALFIO 30-11-1962 S.M. DI LICODIA   7 7 R/3
SANTORO AGATINO 22-06-1964 CATANIA   6,5 6,5 R/1
SANTORO PASQUALE 4-08-1960 LINGUAGLOSSA   6 6 R/1
SCANDURA VINCENZO 25-04-1955 ACIREALE   6,5 6,5 Q-R/1
SCIUTO CARMELA 14-12-1957 ACIREALE   6,5 6,5 Q-R/3
SCUDERI ALFIO LUCIO 12-12-1961 VIAGRANDE   6,5 6,5 Q-R/3
SCUDERI SALVATORE 11-08-1950 NICOLOSI   7 7 Q-R/2
SEMINARA VINCENZO 22-09-1949 CATANIA   6,5 6,5 R/2
SIRACUSA IGNAZIO 9-01-1955 VIZZINI   6,5 6,5 R/3
SORBELLO ALFIO 3-07-1946 ZAFFERANA ETN.   6,5 6,5 Q-R/2
SOZZI SALVATORE 28-10-1961 CATANIA   12 12 R/2
SPADARO GRAZIELLA 12-03-1959 GIARRE   6,5 6,5 Q-R/1
SPAMPINATO GRAZIELLA 20-07-1966 CATANIA   6 6 R/3
TACCIA SALVATRICE 10-02-1966 CATANIA   6,5 6,5 R/2
TOMASELLO MARIA 20-01-1948 BELPASSO   6,5 6,5 R/1
TORRISI GIUSEPPE 5-08-1955 ACIREALE   6,5 6,5 Q-R/3
TORRISI NUNZIA 21-09-1955 PATERNO’   6,5 6,5 R/2
TOSTO ALFIA 13-02-1954 ACI S. ANTONIO   6 6 Q-R/2
TRISCHITTA FELICE 10-07-1967 CATANIA   6,5 6,5 Q-R/1
TROVATO GIUSEPPA 2-02-1941 BELPASSO   6 6 R/2
TROVATO MARIA CATENA 7-07-1964 ACICATENA   6,5 6,5 R/1
VINCIGUERRA GIUSEPPE 26-05-1962 CATANIA   6,5 6,5 R/1
VIRZI’ LAVIO ANTONINO 2-10-1966 MISTERBIANCO   6,5 6,5 Q-R/2
ZAGARELLA GAETANA 7-05-1954 CATANIA   6,5 6,5 R/2
ZAPPALA’ ALFIA LOREDANA 18-01-1968 CATANIA   7 7 Q-R/3
ZAPPALA’ LEONARDO 24-09-1956 RIPOSTO   6,5 6,5 R/2

 

COLLABORATORI SCOLASTICI – NUOVA INCLUSIONE

Prog. Cognome e Nome Nasc. Luogo nasc. Tit. Cult Tit. Serv.   TOTALE Pref. Ris.
1 ZINGARINO GABRIELE 16-08-1967 CATANIA 6 20,15   26,15 Q-R/1-S-b N
2 GRANCAGNOLO GIOVANNA 28-06-1968 CATANIA 5,5 19,45   24,95 Q-R/2-b  
3 MACANO’ ANTONINO 1-09-1960 CATANIA 5 19,6   24,6 Q-R/2  
4 RAZZA RITA LILIANA 20-04-1952 CATANIA 2 22   24 Q-R/1  
5 SGROI GIUSEPPE 24-11-1959 CATANIA 5,5 18,4   23,9 Q-R/1  
6 PULVIRENTI AGATA 2-01-1962 CATANIA 5 18,75   23,75 R/2  
7 FACCHI ROSALBA 31-01-1954 MALFA (ME) 5,5 18   23,5 Q  
8 MENTO SABINA 11-02-1959 CATANIA 5,5 17,9   23,4 R/3  
9 CAPONNETTO SILVANA 14-02-1955 PATERNO’ 5 18,25   23,25 R/3  
10 ALBINI ELVIRA 5-09-1960 CATANIA 5,5 17,7   23,2 —–  
11 RIOLO PASQUALINA 29-09-1967 CATANIA 5 18,15   23,15 Q  
12 GRASSO SERGIO 6-08-1957 CATANIA 2 21,05   23,05 Q  
13 GUARDO CATERINA 18-11-1961 ACICATENA 5,5 16,6   22,1 —-  
14 IUDICELLO MARIA CATENA 22-11-1966 CATANIA 5,5 16,5   22 Q-R/3  
15 ABATE GIUSEPPA 9-09-1957 CATANIA 5,5 16,5   22 Q-R/3  
16 CICCIA AGATA SANTA 1-11-1955 PATERNO’ 5,5 16,5   22 R/2
17 TRUPIA GESUALDA 13-08-1961 CALTAGIRONE 5,5 16,5   22 R/1
18 SCAGLIONE NICOLINA 8-03-1943 IONIA 2 19,7   21,7 —-
19 CUTULI ROSARIA GRAZIA 8-02-1959 RIPOSTO 5,5 16   21,5 R/2
20 D’AGATA DANIELA MARIA 24-02-1955 CATANIA 5,5 15,75   21,25 R/2
21 LICCIARDELLO VENERA 1-12-1963 RIPOSTO 5,5 15,5   21 Q-R/2
22 RAPISARDA MARIA 14-07-1965 CATANIA 5,5 15,5   21 Q-R/1
23 VINCIGUERRA MARIA 23-02-1952 CATANIA 2 19   21 Q-R/1
24 BEFUMO MARIA 18-12-1964 PATERNO’ 5,5 15,5   21 —–
25 PATANE’ ANGELA RITA 8-01-1956 RIPOSTO 5 15,8   20,8 Q-R/2
26 TORRISI ANTONINO 12-05-1946 ACIREALE 2 18,7   20,7 Q
27 LO GIOCO ROBERTO 27-03-1968 CATANIA 2 18,6   20,6 Q-R/2
28 LA PORTA SALVATORE 27-11-1966 CASTEL DI JUDICA 2 18,6   20,6 R/2
29 FOTI ROSSELLA 9-10-1965 CATANIA 5,5 15   20,5 R/2
30 SPINA ROSARIA 31-05-1951 ACICASTELLO 5,5 15   20,5 —-
31 ZAPPALA’ MAURO 16-06-1958 ACICASTELLO 2 18,3   20,3 R/2
32 RAPISARDA VINCENZA RITA 19-04-1956 GIARRE 5 15,2   20,2 Q-R/2  
33 LA PLACA LUIGI 11-11-1941 MAZZARINO (CL) 2 18,2   20,2 R/1  
