| Provincia | CdC | Descrizione | Disponibilità PER CONCORSO | ART 3 L.68/99 | ART. 18 |
| AGRIGENTO | A013 | CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE | 1 | ||
| MESSINA | A013 | CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE | 1 | ||
| PALERMO | A013 | CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE | 1 | ||
| TOTALE | 3 | ||||
| TRAPANI | A018 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTONICHE ARREDAMENTO E SCENOTECNICA | 1 | ||
| TOTALE | 1 | ||||
| MESSINA | A019 | DISC.GIURIDICHE ED ECONOMICHE | 1 | ||
| PALERMO | A019 | DISC.GIURIDICHE ED ECONOMICHE | 1 | ||
| TRAPANI | A019 | DISC.GIURIDICHE ED ECONOMICHE | 1 | ||
| TOTALE | 3 | ||||
| ENNA | A020 | DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA | 1 | ||
| PALERMO | A020 | DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA | 1 | ||
| SIRACUSA | A020 | DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA | 1 | ||
| TRAPANI | A020 | DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA | 1 | ||
| TOTALE | 4 | ||||
| CATANIA | A021 | DISCIPLINE PITTORICHE | 1 | ||
| TOTALE | 1 | ||||
| AGRIGENTO | A022 | DISCIPLINE PLASTICHE | 1 | ||
| PALERMO | A022 | DISCIPLINE PLASTICHE | 1 | ||
| TOTALE | 2 | ||||
| CATANIA | A039 | GEOGRAFIA | 1 | ||
| PALERMO | A039 | GEOGRAFIA | 1 | ||
| SIRACUSA | A039 | GEOGRAFIA | 1 | ||
| TOTALE | 3 | ||||
| AGRIGENTO | A048 | MATEMATICA APPLICATA | 1 | ||
| CALTANISSETTA | A048 | MATEMATICA APPLICATA | 1 | ||
| CATANIA | A048 | MATEMATICA APPLICATA | 2 | 1 | |
| PALERMO | A048 | MATEMATICA APPLICATA | 1 | ||
| TOTALE | 5 | ||||
| MESSINA | A058 |
SCIENZE E MEC. AGRARIA E TEC. DI GESTIONE AZIANDALE,FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA |
1 | ||
| PALERMO | A058 |
SCIENZE E MEC. AGRARIA E TEC. DI GESTIONE AZIANDALE,FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA |
1 | ||
| TOTALE | 2 | ||||
| AGRIGENTO | A059 | SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA | 1 | ||
| CALTANISSETTA | A059 | SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA | 1 | ||
| CATANIA | A059 | SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA | 8 | 4 | |
| MESSINA | A059 | SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA | 4 | 2 | 2 |
| PALERMO | A059 | SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA | 12 | 5 | 1 |
| RAGUSA | A059 | SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA | 3 | 1 | |
| SIRACUSA | A059 | SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA | 4 | 2 | |
| TRAPANI | A059 | SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA | 1 | ||
| 34 | |||||
| AGRIGENTO | A060 | SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA | 1 | ||
| CATANIA | A060 | SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA | 1 | ||
| MESSINA | A060 | SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA | 1 | ||
| PALERMO | A060 | SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA | 2 | 1 | |
| RAGUSA | A060 | SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA | 1 | ||
| TRAPANI | A060 | SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA | 1 | ||
| TOTALE | 7 | ||||
| TRAPANI | A061 | STORIA DELL’ARTE | 1 | ||
| TOTALE | 1 | ||||
| CATANIA | A066 | TECNOLOGIA CERAMICA | 1 | ||
| TOTALE | 1 | ||||
| CALTANISSETTA | A072 | TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO | 1 | ||
| MESSINA | A072 | TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO | 1 | ||
| RAGUSA | A072 | TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO | 1 | ||
| TOTALE | 3 | ||||
| TOTALE POSTI | 66 | ||||
| CLASSI ESAURITE: | A07 -A034 – A055 -A056 | ||||
| A035 E A042 | |||||
| POSTI DI SOSTEGNO | |||||
| Provincia | CdC | Descrizione | Disponibilità PER CONCORSO | ART 3 L.68/99 | ART. 18 |
| AGRIGENTO | ADOO | Sostegno scuola media | 1 | ||
| CALTANISSETTA | ADOO | Sostegno scuola media | 1 | ||
| ADO1 | Sostegno area 1 | 1 | |||
| CATANIA * | ADOO | Sostegno scuola media | 6 | 3 | |
| ENNA | ADOO | Sostegno scuola media | 1 | ||
| MESSINA | ADOO | Sostegno scuola media | 7 | 3 | 2 |
| PALERMO * | ADOO | Sostegno scuola media | 7 | 3 | |
| ADO1 | Sostegno area 1 | 1 | |||
| RAGUSA | ADOO | Sostegno scuola media | 2 | 1 | |
| SIRACUSA | ADOO | Sostegno scuola media | 1 | ||
| ADO1 | Sostegno area 1 | 1 | |||
| ADO2 | Sostegno area 2 | 1 | |||
| ADO3 | Sostegno area 3 | 1 | |||
| TRAPANI | ADO0 | Sostegno scuola media | 4 | 2 | |
| ADO1 | Sostegno area 1 | 1 | |||
| ADO2 | Sostegno area 2 | 1 | |||
| TOTALE | 37 | ||||
|
* Contingente modificato per effetto di provvedimento a seguito di contenzioso. |
|||||
| AD00 | 30 | ||||
| ADO1 | 4 | ||||
| AD02 | 2 | ||||
| ADO3 | 1 | ||||
| AD04 | 0 | ||||

.jpg)
.jpg)