Non risultano ammessi solamente i docenti le cui istituzioni scolastiche avevano segnalato più nominativi o, per ovvi motivi, coloro che sono stati nominati tutors nei percorsi formativi.Non sarà autorizzata la frequenza ai corsi dei docenti non inseriti nell’elenco. La registrazione già ottenuta dall’INVALSI non costituisce titolo alla partecipazione.
I dirigenti scolastici notificaranno l’ammissione ai docenti interessati, i quali dovranno provvedere alla prenotazione nei corsi disponibili, subito dopo la comunicazione della password da parte dell’INVALSI (che avverrà probabilmente nei giorni di mercoledì 19 o giovedì 20 della prossima settimana).
| N° | COGNOME | NOME | CDSCTIT | TC | TIPO_IST | DENOMINAZIONE |
| 1 | ABBATE | MASSIMILIANO | AGEE00200N | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | S. GIOVANNI BOSCO |
| 2 | ABRAMO | CARMELO | SRIS00600L | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | VIA CONTE ALAIMO 63 |
| 3 | ACCARDI | BENEDETTO | TPIC82100A | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | L.STURZO MARSALA |
| 4 | ACCARDI | MARIANNA | TPEE028007 | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | III CIRCOLO – B.CROCE C/VETRANO |
| 5 | ACCARDI | TIZIANA | PAMM01900X | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | LEONARDO DA VINCI |
| 6 | ACCARDO | GRAZIA MARIA | TPEE02700B | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | II CIRCOLO- R.SETTIMO C/VETRANO |
| 7 | ADORNETTO | GIUSEPPINA | PAMM020004 | C2 | SCUOLA PRIMO GRADO | MARCONI GUGLIELMO |
| 8 | AGNELLO | ROSA | PAMM13400V | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | PERTINI SANDRO (EX51) |
| 9 | AGOSTA | GIACOMO PAOLO | TPMM00400N | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | S.M. NUNZIO NASI TRAPANI |
| 10 | ALAGNA | ANTONINO | TPIC82000E | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | PELLEGRINO MARSALA |
| 11 | ALAIMO | PASQUALE | PAIC84400G | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. CONTESSA ENTELLINA |
| 12 | ALAMIA | MARCELLO | PAMM063002 | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | BAGHERIA-CARDUCCI |
| 13 | ALBERGHINA | MARIO | CTPC08000L | C1 | LICEO CLASSICO | SECUSIO |
| 14 | ALCAMO | ANTONINA | TPPS10000Q | C1 | LICEO SCIENTIFICO | P.RUGGERI MARSALA |
| 15 | ALGARIA | AURORA | PAEE00300B | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | ARCULEO ETTORE |
| 16 | ALI’ | GIOVANNI | CTIC84800A | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | C.A.DALLA CHIESA-S.G.LA PUNTA |
| 17 | ALIO | VINCENZINA | AGEE00100T | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | LAURICELLA |
| 18 | ALIOTO | ROSARIO | MEIC88300C | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | MILAZZO |
| 19 | ALTAVILLA | MASSIMO | PAEE01400T | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | COLOZZA |
| 20 | AMORE | ANTONINO | CTEE016001 | C2 | SCUOLA ELEMENTARE | PIZZIGONI |
| 21 | AMORE | CARLO | CTRF01000Q | C1 | IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI | L. MANGANO |
| 22 | AMORELLI | ETTORE | CLIS00900V | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | IST. SUP. ANGELO DI ROCCO CALTANISSETTA |
| 23 | ANASTASI | ANTONINO | TPIC81700P | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | M.NUCCIO MARSALA |
| 24 | ANFUSO | GIUSEPPE | MEIS01200E | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | I.P.A. E AMBIENTE |
| 25 | ANGILERI | FILIPPO | TPRC02000L | C1 | IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | TRAPANI |
| 26 | ANSELMI | GIACOMO | TPTD05000Q | C1 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | F. FERRARA MAZARA DEL VALLO |
| 27 | ANZELMO | GIUSEPPE | PAIC834001 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | ISOLA DELLE FEMMINE |
| 28 | APRILE | GIORGIO | RGIC817002 | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | E. CIACERI |
| 29 | ARCIDIACONO | SALVATORE | CTTF09000C | C2 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | G. FERRARIS |
| 30 | ARDILIO | ROSARIO | SRIC84300B | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | II DI PACHINO |
| 31 | ARGENTO | MANLIO LUCIANO | AGIC847005 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | LORENZO MILANI |
| 32 | ARIGO’ | MARIA GIOVANNA | MEIC847009 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | LONGI |
| 33 | ARNAO | SABINO | MEEE01000R | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | GANZIRRI |
| 34 | ARONICA | SALVINO | CLIC80500B | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | L. RUSSO – DELIA |
| 35 | ARONICA | VINCENZO | PATD050008 | C2 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | DON LUIGI STURZO |
| 36 | ARRIGO | GIUSEPPE | TPIC80300R | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | E.FERMI SAN VITO LO CAPO |
| 37 | ASARO | EDOARDO | TPTD040005 | C2 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | S.CALVINO TRAPANI |
| 38 | ASARO | GIOVANNI BATTISTA | TPTD03000E | C1 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | G. GARIBALDI MARSALA |
| 39 | ASSANTE | RODOLFO | PAIC890009 | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. FEDERICO II |
| 40 | ATTARDO | AMODEO | AGIS00700V | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | VINCENZO LINARES |
| 41 | AVERNA | SERGIO | CLTE01000Q | C1 | ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI (GIA’ ITF) | LUIGI RUSSO |
| 42 | AZZARELLO | ADRIANA | CTEE01100T | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | GIUFFRIDA |
| 43 | AZZOLINA | GIANFRANCO | ENMM082006 | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | G. RONCALLI |
| 44 | BALLATO | GIANNA | MEIC83900A | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BROLO |
| 45 | BALLETTA | ALFREDO | PAEE117006 | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | MISILMERI II |
| 46 | BARBERA | FRANCESCA | TPEE001007 | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | I CIRCOLO L. DA VINCI TRAPANI |
| 47 | BARBERI | GIUSEPPE | PAIC83000N | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. PETRALIA SOPRANA |
| 48 | BARONE | BALDASSARE | PAEE013002 | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | DE GASPERI ALCIDE |
| 49 | BARONE | CALOGERA | PAIC86500L | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. BAGHERIA BUTTITTA IGNAZIO |
| 50 | BARRESI | ANTONINO | RGRI010002 | C2 | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | GALILEO FERRARIS |
| 51 | BARRESI | FRANCESCA | CTTD02000X | C2 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | DE FELICE GIUFFRIDA |
| 52 | BARTOLOTTA | ETTORE | ENIC809003 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | TEN. BRUNO (AIDONE) |
| 53 | BASILE | FRANCESCO | MEIC85300L | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SAN PIER NICETO |
| 54 | BASILOTTA | MARIA | ENEE05600P | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | N. VACCALLUZZO (LEONFORTE) |
| 55 | BATTAGLIA | MARIA GIOVANNA | RGEE03400T | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | VITTORIA TERZO CIRCOLO |
| 56 | BATTIATO | GIOVANNI | CTMM07400X | C2 | SCUOLA PRIMO GRADO | G.GALILEI – ACIREALE |
| 57 | BELLAVIA | SABRINA | AGIC84900R | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SALVATORE QUASIMODO |
| 58 | BELLIA | PATRIZIA | CTMM08400E | C2 | SCUOLA PRIMO GRADO | G.MACHERIONE – GIARRE |
| 59 | BELLINA | GIOVANNI | RGEE008009 | C2 | SCUOLA ELEMENTARE | PAOLO VETRI |
| 60 | BELLOMO | MARIA GRAZIA | PAEE10500X | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | TRABIA |
| 61 | BENFANTE PICOGNA | CARMELO SALVATORE | CLIC82000D | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IST. COMPR. SERRADIFALCO |
| 62 | BENNARDO | FRANCESCO | AGIC83100G | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | V.BRANCATI |
| 63 | BERTUCCELLI | GIANPAOLO | MEMM01500V | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | MARTINO MESSINA |
| 64 | BOGNANDI | GIUSEPPE | CTMM10300P | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | N. MARTOGLIO – BELPASSO |
| 65 | BOLOGNA | CRISTOFARO | PAPC12000A | C1 | LICEO CLASSICO | C/O EDUC. MARIA ADELAIDE |
| 66 | BOLOGNA | FRANCESCO | TPIC81100Q | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | F.M.MIRABELLA ALCAMO |
| 67 | BONACCORSO | ANTONINO | CTIS023006 | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | GEMMELLARO |
| 68 | BONACCORSO | RENATO GIUSEPPE | CTTF03000R | C2 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | CANNIZZARO |
| 69 | BONANNO | NAZZARENO | MEEE00800R | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | FRANCESCO CRISPI |
| 70 | BORDONARO | SALVATORE | SRIC82000P | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I DI FERLA-CASSARO |
| 71 | BOSCARINO | LUIGI | SRIC81100X | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | XIV I.C. V.PLATEN |
| 72 | BOSI | DAVIDE | CTIC87700A | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SAMMARTINO PARDO – CATANIA |
| 73 | BOTTARI | ROSARIA GIOVANNA | MEIC89000G | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SCALETTA ZANCLEA |
| 74 | BRANCATO | IGNAZIO | AGPS05000E | C1 | LICEO SCIENTIFICO | G.B. ODIERNA |
| 75 | BRULLO | VITO | RGSD010007 | C1 | ISTITUTO D’ARTE | COMISO |
| 76 | BRUNO | PIETRO MARCELLO | CTIS01900E | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | G. RUSSO |
| 77 | BRUNO | RODOLFO | ENMM002009 | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | G.PASCOLI |
| 78 | BUCOLO | LUIGI | CTRI020009 | C1 | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | E.FERMI |
| 79 | BURGIO | FILIPPO | TPMM06700R | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | S.M. G.GRASSA MAZARA VALLO |
| 80 | BUTTAFOCO | FRANCESCA | PAMM00700N | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | CESAREO G.A. |
| 81 | CACCIATORE | MARIA GRAZIA | PAIC85600T | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C.BOCCADIFALCO-TOMASI DI L. |
| 82 | CACCIOLA | BIAGIO | MEIS00900P | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | G. MINUTOLI |
| 83 | CAIFFA | RITA | PAEE104004 | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | FICARAZZI |
| 84 | CALDERONE | VENERA | MEIS00200X | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | G. B. IMPALLOMENI |
| 85 | CALÌ | LAURA CONSOLAZIONE | CTEE045001 | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | S.GIOVANNI BOSCO -BIANCAVILLA I |
| 86 | CALISTI | DOMENICO | PAIC85700N | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. G.FALCONE (EX 50) |
| 87 | CALLARI | GIUSEPPINA | AGPS030009 | C1 | LICEO SCIENTIFICO | ‘ LEONARDO ‘ |
| 88 | CALLERI | CLAUDIO | SRIC80000D | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | 1′ I.C. ORTIGIA |
| 89 | CALMA | ANTONINO | PAIS01400X | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | BISACQUINO |
| 90 | CALVARUSO | NUNZIO | CTSD02000E | C2 | ISTITUTO D’ARTE | ISTITUTO D’ARTE CATANIA |
| 91 | CAMPO | ADRIANO | RGEE01500C | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | COMISO SECONDO CIRCOLO |
| 92 | CAMPO | LUCIANO | PAMM03700D | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | VITTORIO EMANUELE III |
| 93 | CANDELA | ANTONINO | TPIS01800P | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | L.DA VINCI TRAPANI |
| 94 | CANNAVO’ | GIUSEPPE | MEEE007001 | C2 | SCUOLA ELEMENTARE | CONTESSE UNRRA |
| 95 | CANNELLA | GIROLAMO | PAEE03000Q | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | NUCCIO G.E.- DIREZIONE |
| 96 | CANNIA | FRANCESCO | CLMM023002 | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | A. MANZONI |
| 97 | CANNIZZARO | FRANCESCA | TPIS007008 | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | D.ALIGHIERI PARTANNA |
| 98 | CANTALE AEO | GAETANO | CTEE01700R | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | RAPISARDI |
| 99 | CANTONE | MARIA AUSILIA | CTIC852002 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | D. SAVIO – S. GREGORIO |
| 100 | CAPORALE | SECONDO | MEIC84400T | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | GIOIOSA MAREA |
| 101 | CAPUTO | MICHELE | PAIC883006 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C.ROCCAPALUMBA |
| 102 | CARACCIOLO | PATRIZIA | SRIC829005 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIII DI SIRACUSA |
| 103 | CARASI | FRANCO | SRIC84100Q | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | III DI PACHINO |
| 104 | CARAVOTTA | ALFONSO | RGEE02600V | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | POZZALLO CIRCOLO DIDATTICO |
| 105 | CARDILE | ANGELO | CTIC82100A | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | G.MACHERIONE -CALATABIANO |
| 106 | CARLINO | GERLANDO | AGRI02000X | C1 | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | ARCHIMEDE |
| 107 | CARLINO | VINCENZO | AGIC834003 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | G.MARCONI |
| 108 | CARNAZZA | ANTONIETTA | MEIC851001 | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | N. 2 ME – S. D’ACQUISTO |
| 109 | CARPENTIERI | ROSARIO | CTIC86100R | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | M.PURRELLO – S.GREGORIO |
| 110 | CARPINO | GIOVANNA | SRIC802005 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IV DI SIRACUSA |
| 111 | CARUSO | GIUSEPPE | RGIC810007 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CARLO AMORE |
| 112 | CASANO | ANTONIO | CLIS001008 | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | ESCHILO |
| 113 | CASOLA | BALDASSARE | TPIS01100X | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | G. PANTALEO C/VETRANO |
| 114 | CASSETTI | BENEDETTO | PAPM07000P | C1 | ISTITUTO MAGISTRALE | V ISTITUTO MAGISTRALE |
| 115 | CASTELLI | NINO | PAPC11000Q | C1 | LICEO CLASSICO | VITTORIO EMANUELE II |
| 116 | CASTIGLIONE | SALVATORE | ENIC80600G | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | E.FERMI (CATENANUOVA) |
| 117 | CASTROGIOVANNI | CARMELA | SRIC81200Q | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | 10 DI SIRACUSA |
| 118 | CASTRONOVO | ANTONINO | PAIC83600L | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. BAGHERIA-AJELLO |
| 119 | CATALANO | PAOLA | PAEE03200B | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | ORESTANO FRANCESCO |
| 120 | CATALANO | SALVATORE | TPTD090006 | C2 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | L. SCIASCIA ERICE |
| 121 | CATANIA | GIOVANNI | AGPC010001 | C1 | LICEO CLASSICO | EMPEDOCLE |
| 122 | CAUSALE | CARMELO | CTEE02000L | C2 | SCUOLA ELEMENTARE | TEMPESTA |
| 123 | CAVALIERE | ROBERTO | PAPC030004 | C1 | LICEO CLASSICO | MELI |
| 124 | CAVALLARO | GIUSEPPINA | CTEE060003 | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | MASCALI |
| 125 | CAVALLARO | MARIA | CTIC85400N | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | A.MANZONI – SANTA VENERINA |
| 126 | CHIARENZA | GIOVANNI | CTIC81900A | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | GIOVANNI XXIII – ACIREALE |
| 127 | CHIARENZA | VINCENZO | CLIS007007 | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | IST.ISTR.SEC.SUP. C.M.CARAFA MAZZARINO |
| 128 | CHIAVETTA | FRANCO | PATF030009 | C2 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | ITI VITTORIO EMANUELE III |
| 129 | CHIMENTI | GIOACCHINO | PAEE08200C | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | PARTINICO II CIRCOLO |
| 130 | CHIMENTI | SALVATORE | PAEE08000R | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | MONTELEPRE *GIOVANNI XXIII* |
| 131 | CHIMERA | ELIA | CLIS008003 | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | ISTITUTO SUPERIORE MUSSOMELI |
| 132 | CIANCITTO | ANTONINO MARIA | CTPM04000A | C2 | ISTITUTO MAGISTRALE | REGINA ELENA |
| 133 | CIARAMELLA | CARMELO | CTPM01000E | C2 | ISTITUTO MAGISTRALE | FRANCESCO DE SANCTIS |
| 134 | CICCAZZO | GIUSEPPE | SRIC85100A | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IV DI ROSOLINI D’AMIC0 |
| 135 | CIGNA | ANTONINO | CTIC87100B | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | P.MASCAGNI – CATANIA |
| 136 | CIVELLO | GIOVANNI | ENCT703001 | C1 | CENTRO TERRITORIALE | CENTRO TERRITORIALE FORM. ADULTI NICOSIA |
| 137 | COCO | ANGELA NUNZIA | CTIC85500D | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VALVERDE |
| 138 | COFFA | ANGELO | SRIS004001 | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | PIAZZA MATILA,9 |
| 139 | COLLOCA | ALDO | MECT70800G | C1 | CENTRO TERRITORIALE | DIS035 – ITC PUGLIATTI |
| 140 | COLOMBARINI | GIAMBATTISTA | TPIS00400R | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | V. ALMANZA PANTELLERIA |
| 141 | COLOMBO | ANGELO | RGIS00800B | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | QUINTINO CATAUDELLA |
| 142 | COLOMBO | CONCETTO | CTTD010009 | C2 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | A. MAIORANA |
| 143 | COMIS | GIUSEPPE | CTIC81300B | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | PIANO TAVOLA – BELPASSO |
| 144 | CONSOLO | VITO | CTPS040009 | C2 | LICEO SCIENTIFICO | GALILEI |
| 145 | CONTE | CARLO | CTRI080001 | C2 | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | I.P.S.I.A C.A. DALLA CHIESA |
| 146 | CONTI | ONOFRIO | PAIS018007 | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | PETRALIA SOTTANA |
| 147 | CONTI | SALVATORE | CTIC84600P | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | GIOVANNI VERGA – RAMACCA |
| 148 | CONTICELLI | LUISA | PAEE124009 | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | D.D. VIA SPICA |
| 149 | COPPA | ALESSANDRO | SRIS00700C | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | LENTINI |
| 150 | CORALLO | ALBERTO | RGEE00700D | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | G.RODARI |
| 151 | CORICA | NUNZIO | MEIC81500T | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | RACCUIA |
| 152 | CORSARO | LUCIO | CTEE02600G | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | XXVI G. DELEDDA |
| 153 | CORSARO | MANLIO | CTIC87400V | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | B.MONTEROSSO – CATANIA |
| 154 | CORTESE | SAVERIO | CTIS00400R | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | FRANCESCO CUCUZZA CALTAGIRONE |
| 155 | CORTESI | LUCIANO | MEPS03000D | C1 | LICEO SCIENTIFICO | SEGUENZA |
| 156 | CORTIS | MICHELE | TPMM002002 | C2 | SCUOLA PRIMO GRADO | S.M. S. CATALANO TRAPANI |
| 157 | COSTANZO | GIUSEPPE | PACT71800X | C1 | CENTRO TERRITORIALE | C.T. ANTONIO UGO |
| 158 | CRIMI | MARIO | TPIC814007 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | G.PITRE C/MARE GOLFO |
| 159 | CRISCIMANNA | CALOGERO | AGEE02400E | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | PROVENZANI |
| 160 | CRISCIONE | VINCENZO | RGIS012003 | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | G.MARCONI. |
| 161 | CROCIATA | GIOVANNI | PAIC876003 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. VERGA G. |
| 162 | CURATOLO | GIUSEPPE | CLEE006009 | C2 | SCUOLA ELEMENTARE | CALTANISSETTA VI |
| 163 | CURCIO | MARGHERITA | PARC020005 | C1 | IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | GAETANO SALVEMINI |
| 164 | DA CAMPO | MARIA PINA | MEIC818009 | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | N. 1 LIPARI |
| 165 | D’AGATA | GIUSEPPE | CTIC830005 | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | FUCCIO-LA SPINA ACIREALE |
| 166 | D’AGOSTINO | TIZIANA | MEIC88600X | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | N. 1 TAORMINA – FOSCOLO |
| 167 | D’AMICO | CATENO | ENEE02700P | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | S.G.BOSCO (BARRAFRANCA) |
| 168 | D’AMICO | SILVANA | ENTD03000T | C1 | IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI | LEONARDO DA VINCI |
| 169 | D’ANGELO | VITALBA | TPIC83300L | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | G. XXIII PACECO |
| 170 | DANISI | ANGELO | CTIC84100G | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | G. PONTE – PALAGONIA |
| 171 | D’ANNA | GIUSEPPE | CTIS01300G | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | ITN-ITG-IPSIAM- RIPOSTO |
| 172 | D’ANNA | GIUSEPPE | CTMM09000T | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | GALILEI-PIRANDELLO RIPOSTO |
| 173 | D’ANNA | SALVATORE | AGIC80700P | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | E.CONTINO |
| 174 | DARA | MAURIZIO GIUSEPPE | TPIC81800E | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | PIRANDELLO C/BELLO |
| 175 | DE AMICIS | GRAZIELLA | PAEE01600D | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | LEONARDO DA VINCI |
| 176 | DE GREGORIO | LUIGI | PAMM005002 | C2 | SCUOLA PRIMO GRADO | CARDUCCI GIOSUE’ |
| 177 | DE MARIA | MARIO | MEIC819005 | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VILLAFRANCA TIRRENA |
| 178 | DE SANTI | GIUSEPPE | PAIC812004 | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C.CIMINNA-DON RIZZO |
| 179 | DE SIMONE | ROSALIA | PAEE02300L | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | LA MASA G. |
| 180 | DI BELLA | LIDIA | ENEE096005 | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | G. MAZZINI (VALGUARNERA) |
| 181 | DI CACCAMO | ANTONINO | PAIC87300G | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. PIRANDELLO LUIGI |
| 182 | DI CARLO | SALVATORE | PAIC855002 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C.VIA GALLETTI |
| 183 | DI CORRADO | GIUSEPPE | RGTD03000T | C1 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | F. BESTA |
| 184 | DI FINI | SILVESTRO | ENIS01300V | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | ETTORE MAJORANA |
| 185 | DI GRAZIA | MARIO | CTSL01000A | C1 | LICEO ARTISTICO | LICEO ARTISTICO CATANIA |
| 186 | DI GUARDO | MASSIMILIANO | CTTD195006 | C1 | I.T. COMMERCIALE | MICHELANGELO |
| 187 | DI MAURO | CARMELO | SRTD05000X | C2 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | INSOLERA |
| 188 | DI PALERMO | CLAUDIO | PAIC868004 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. CORLEONE VASI G. |
| 189 | DI PALERMO | COSIMO | PAIS01100C | C1 | ISTITUTO SUPERIORE | LERCARA FRIDDI |
| 190 | DI PAOLA | ARMANDO | CTIC828005 | C2 | ISTITUTO COMPRENSIVO | G.TOMASI DI LAMPEDUSA-GRAVINA |
| 191 | DI PRIMA | CONCETTA | PAEE00700P | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | BORGO NUOVO I |
| 192 | DI PRIMA | DOMENICO | PAMM018004 | C2 | SCUOLA PRIMO GRADO | GENTILI ALBERIGO |
| 193 | DI SALVO | GIOACCHINO | PAIC86400R | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. MONREALE GUGLIELMO II |
| 194 | DI STEFANO | CARMELO | CLPS03000N | C1 | LICEO SCIENTIFICO | VITTORINI |
| 195 | DI VITA | ARTURO | PAMM02400B | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | PIAZZI G. |
| 196 | DIMARTINO | SALVATORE | RGRC010009 | C2 | IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | PIAZZA CARMINE |
| 197 | DOLCE | LUIGI GIOVANNI | TPEE05000C | C1 | SCUOLA ELEMENTARE | VI CIRCOLO – SIRTORI – MARSALA |
| 198 | DRAGO | GABRIELLA | CTIC80800X | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | E. MAIORANA – MAZZARRONE |
| 199 | DRAGO | GIOACCHINO | TPIS001009 | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | G.G. ADRIA MAZARA VALLO |
| 200 | DRAGO | VINCENZO | RGTF01000V | C2 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | E. MAJORANA |
| 201 | DULCETTA | MARIA OLIVETA | SRTD01000D | C1 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | A. RIZZA |
| 202 | D’URSO | SEBASTIANO | CTMM05900T | C2 | SCUOLA PRIMO GRADO | LEONARDO DA VINCI-MASCALUCIA |
| 203 | EMMANUELE | FRANCESCO | CTTF020006 | C1 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | ENRICO FERMI |
| 204 | ENEA | ANTONINA | PAIC88700D | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C.TERRASINI-GIOVANNI XXIII |
| 205 | EVOLA | BARTOLOMEO | PARH01000Q | C1 | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | P.BORSELLINO |
| 206 | FAILLA | GIUSEPPE | CTMM12000C | C1 | SCUOLA PRIMO GRADO | NOSENGO – GRAVINA |
| 207 | FALCIGLIA | MARCELLO | ENIS00100L | C2 | ISTITUTO SUPERIORE | GEN. A. CASCINO |
| 208 | FALEGNAME | SALVATORE | CLEE00500D | C2 | SCUOLA ELEMENTARE | MARTIN LUTHER KING CL 5 |
| 209 | FALLICA | ALESSANDRO | CTPC01000A | C2 | LICEO CLASSICO | GIOVANNI VERGA |
| 210 | FAMIANI | SALVATORE | CTIC83400C | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | MASSANNUNZIATA – |
| 211 | FARACI | DONATELLA | CLTF020005 | C2 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | EMANUELE MORSELLI |
| 212 | FARACI | MICHELANGELO | PAIC861009 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. CARINI-LAURA LANZA |
| 213 | FARRUGGIA | ANTONINO | PAMM01000D | C2 | SCUOLA PRIMO GRADO | D’ACQUISTO BENEDETTO |
| 214 | FAVAZZO | GIUSEPPE VIRGILIO | MEIC892007 | C1 | ISTITUTO COMPRENSIVO | N. 2 TORTORICI – LOMBARDO |
