I dirigenti scolastici comunicheranno all’USR entro mercoledì 5 marzo il nominativo del tutor nominato (uno per ogni corso “B” o “C”), in quanto l’Ufficio avvierà la formazione dei tutors dei percorsi “B” , probabilmente, nella prossima settimana.
La mancata tempestiva comunicazione impedirà al tutor la partecipazione al corso di formazione. La segnalazione dovrà pervenire via fax (091/6909232) o via e-mail all’indirizzo caterina.branca@istruzione.it
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE REGIONALE
|
|||
|
ELENCO ASPIRANTI NOMINA TUTOR
|
|||
| COGNOME E NOME | SCUOLA DI SERVIZIO | Provincia | Percorso |
| ABRAMO CARMELO | I.S. “Moncada” di Lentini | SR | B |
| ACCOLLA MICHELE | I.T.I.S. di Augusta | SR | B |
| ALBERTI ALBERTO | I.T.C.G. “E. Fermi” di Vittoria | RG | B |
| ALBERTI ALBERTO | I.T.C.G. “E. Fermi” di Vittoria | RG | C |
| ALFIERI GIACOMO | I.T.C. “Ferrara” di Mazara del Vallo | TP | B |
| ALIO VINCENZINA | 1° Circolo Didattico “Lauricella” di Agrigento | AG | B |
| ALTAVILLA MASSIMO | D.D. “Colozza” di Palermo | PA | B |
| AMORELLI ETTORE | I.I.S. ” Di Rocco” di Caltanissetta | CL | B |
| ANDOLINA GIOVANNA | I.I.S. ” Di Rocco” di Caltanissetta | CL | B |
| ANFUSO TERESA | I.I.S. “Russo” di Paternò | CT | B |
| ANTOCI ROBERTO | I.T.C. “Archimede” di Ragusa | RG | B |
| ANTOCI ROBERTO | I.T.C. “Archimede” di Ragusa | RG | C |
| ANZALONE NICOLA | I.I.S. “Sen. A. Diricco” di Caltanissetta | CL | C |
| ARCIDIACONO SALVATORE | I.T.I. “Ferraris” di Catania | CT | B |
| AUGELLO CALOGERO | I.C. “E. Contino” di Cattolica Eraclea | AG | B |
| BELLA CAMILLO | I.T.I.S. “Ferraris” di Acireale | CT | B |
| BELLA CAMILLO | I.T.I.S. “Ferraris” di Acireale | CT | C |
| BELLIA PATRIZIA | S.M.S. “Macherione” di Giarre | CT | B |
| BERRITTA CRISTOFORO | I.T.I.S. “Ferraris” di Acireale | CT | B |
| BLANDINI MARIA MASSIMINA | Liceo Classico “Gargallo” di Siracusa | SR | B |
| BONARDELLI MICHELE | ITCG “Leonardi da Vinci” di Milazzo | ME | B |
| BONARDELLI MICHELE | I.T.C.G. “Leonardi da Vinci” di Milazzo | ME | C |
| CACCIATORE MARIA GRAZIA | I.C. “Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa” di Palermo | PA | B |
| CACIOPPO FRANCESCO | I.P.S.I.A. “Ernesto Ascione” di Palermo | PA | B |
| CALLERI GIUSEPPE | S.M.S. Amari-Leonardo da Vinci di Scordia | CT | B |
| CAMPO ADRIANO | D.D. 2° Circolo di Comiso | RG | B |
| CANGIALOSI ROCCO | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | B |
| CANNISTRARO ALBERTO | I.T.I.S “A. Volta” di Palermo | PA | C |
| CANNIZZO FERNANDO | I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Niscemi | CL | B |
| CARACAUSI ANTONINO | I.P.S.A.R. “F. Jacona Florio” di Palermo | PA | B |
| CARLETTO CARMELO | I.T.C.G. “Galilei” di Canicattì | AG | B |
| CASCONE SALVATORE | Liceo Classico “Umberto I°” di Ragusa | RG | B |
| CASOLA BALDASSARE | Liceo Classico “Pantaleo” Castelvetrano | TP | B |
| CASSARISI LORENZO | I.P.A. “Marzamemi” di Pachino | SR | C |
| CAVALERI ANTONIA | I.T.C.G. “Galilei” di Canicattì | AG | B |
| CAVALERI MARIA GABRIELLA | I.T.A.S “Luigi Russo” di Caltanissetta | CL | B |
| CERVONE GIANPAOLO | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | C |
| CHIMENTI GIOACCHINO | 2° Circolo di Partinico | PA | B |
| COICO LILIANA | I.P.S.S.A.R. “P. Borsellino” di Palermo | PA | B |
| COLUMBA CARLO | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | B |
| COLUMBA CARLO | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | C |
| COMPAGNO GIOVANNI | ITIS “VOLTA” di Palermo | PA | B |
| COMPAGNO GIOVANNI | ITIS “VOLTA” di Palermo | PA | C |
| COMPAGNONE ROSARIA | I.C. di Nicolosi | CT | B |
| COSENZA TOSCANO ANNA MARIA | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | B |
| CRIMI DANIELA | D.D. “Luigi Capuana” di Palermo | PA | B |
| CRISCIONE VINCENZO | I.I.S. “Marconi” di Vittoria | RG | B |
| CURATOLO GIUSEPPE | Scuola Elem. VI Circolo di Caltanissetta | CL | B |
| D’ALESSANDRO GIUSEPPA | 2° Circolo Didattico di Nicosia | EN | B |
| DE GREGORIO CALOGERO | I.P.S.C.T. “N. Gallo” di Agrigento | AG | B |
| DE GREGORIO CALOGERO | I.P.S.C.T. “N. Gallo” di Agrigento | AG | C |
| DI FALCO MUSTAZZELLA CONCETTA | I.T.C.G. “Galilei” di Canicattì | AG | B |
| DI GUARDO SALVATORE | I.C. “Giovanni XXIII” di Acireale | CT | B |
| DI MASI SALVATORE | I.T.C.S. “Majorana” di Acireale | CT | B |
| DI NARDO EMALUELE P. | I.P.S.S.A.R. “P. Borsellino” di Palermo | PA | B |
| DI PASQUALE A.M.GRAZIA | I.P.S.S.C.T. di Ragusa | RG | B |
| DI PRIMA CARMELO | I.P.S.A.R. di Catania | CT | B |
| DI STEFANO ANTONINO | I.T.A. “Ferrarin” di Catania | CT | C |
| DI STEFANO CARMELO | Liceo Scientifico “Vittorini” | CL | B |
| DI STEFANO CARMELO | Liceo Scientifico “Vittorini” | CL | C |
| DI STEFANO GIANFRANCO | IV Circolo Did. di Bagheria | PA | B |
| DI VITA ARTURO | S.M.S. “Piazzi” di Palermo | PA | B |
| FASONE CATERINA | C.D. “Partanna Mondello” di Palermo | PA | B |
| FERLITO SANTO | I.I.S. “Russo” di Paternò | CT | B |
| FINA NATALE | I.T.I. “E. Torricelli” S.Agata di Militello | ME | C |
| FOTI GIOVANNA | I.T.I. “E. Fermi” di Giarre | CT | B |
| FRANZO’ MAURIZIO | IST. SUP. Matteo Raeli di Noto | SR | B |
| FRONTE CARMELA | C.S.A. di Siracusa | SR | B |
| FURNO’ GIUSEPPE | I.T.C. “F. Re Capriata” Licata | AG | B |
| GAMBERA MARIO | Liceo Scientifico “E. Majorana” di Scordia | CT | C |
| GIACOBBE LUIGI | Liceo Classico “La Farina” di Messina | ME | B |
| GIAMMARINARO ADA | I.C. “Borsellino” di Mazara del Vallo | TP | B |
| GIUFFRIDA PINELLA | XI I.C. di Siracusa | SR | B |
| GIUNTA DONATELLA | I.T.C. “Mario Rapisardi” di Caltanissetta | CL | B |
| GIUNTA DONATELLA | I.T.C. “Mario Rapisardi” di Caltanissetta | CL | C |
| GRANA’ GAETANA | Liceo Classico “Cutelli” di Catania | CT | B |
| GRECO LEONARDO AUGUSTO | I.T.C. “S. Calvino” di Trapani | TP | B |
| GRECO ONOFRIO | I.T.I. “Euclide” di Caltagirone | CT | C |
| GRILLO GIUSEPPA | I.T.C.G. “Caruso” di Alcamo | TP | B |
| GUARISCO ACCURSIO | Ist. Mag. “Crispi” di Ribera | AG | B |
| GUARRERA ANTONIO | Liceo Scientifico “Galilei” di Catania | CT | B |
| GUIDA GUIDO CARMELO | I.T.C. “Arcoleo” di Caltagirone | CT | C |
| IALACQUA CARMELO | Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa | RG | B |
| IALACQUA CARMELO | Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa | RG | C |
| IMPERATO RITA | C.S.A. di Palermo | PA | B |
| INSERRA FILADELFIO | I.S. “Vittorini” di Lentini | SR | B |
| LA MALFA ALESSANDRA | I.T.C. “Mario Rapisardi” di Caltanissetta | CL | B |
| LA MALFA ALESSANDRA | I.T.C. “Mario Rapisardi” di Caltanissetta | CL | C |
| LA MARCA ORSOLINA | D.D. San Lorenzo – Bentivegna di Palermo | PA | B |
| LA PORTA CARMELO | Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa | RG | B |
| LALICATA MARIA VINCENZA | I.T.C. “Ferrigno” di Castelvetrano | TP | B |
| LAZZARA LEONE | ITI “E. Torricelli” S. Agata di Militello | ME | B |
| LEVI PASQUALE | I.T.I.S. “Marconi” di Catania | CT | C |
| LI PANI NICOLETTA MARIA ADELAIDE | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | B |
| LICATA SALVATORE | I.T.I.S. “A. Volta” di Palermo | PA | C |
| LICATA SILVIO | I.C.”G. Philippone” S.Giovanni Gemini | AG | B |
| LINZITTO RICCARDO | I.T.C. “F: Besta” di Ragusa | RG | B |
| LINZITTO RICCARDO | I.T.C. “F: Besta” di Ragusa | RG | C |
| LO CICERO VENERA | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | C |
| LO IACONA FABIO | I.I.S. “Majorana” di Piazza Armerina | EN | B |
| LO SASSO ANTONINO | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | C |
| LONGI EGIDIO | I.T.I. “Majorana” di Piazza Armerina | EN | C |
| LONGO FRANCA | I.T.C.G. “C.A. Dalla Chiesa” di Partinico | PA | B |
| LUPO LUCIA | I.P.S.S.A.R. “P. Borsellino” di Palermo | PA | B |
| LUPO QUINTINO | Liceo Scientifico “Savarino” di Partinico | PA | C |
| MACCORA CARMELO | Liceo Scientifico “Boggio Lera” di Catania | CT | B |
| MAGNASCO PATRIZIA | Liceo “Archimede” di Acireale | CT | B |
| MALTESE CLAUDIA | I.P.S.S.A.R. “P. Borsellino” di Palermo | PA | B |
| MANFREDI ANTONIA | ITC “Antonio Maria Jaci” di Messina | ME | B |
| MANGRAVITI GIUSEPPE | I.P.I.A. “E. Maiorana” di Messina | ME | C |
| MARCHESE GIUSEPPE | ITI “E. Torricelli” S. Agata di Militello | ME | B |
| MARINO EMANUELE | I.P.S.S.A.R. di Enna | EN | B |
| MARSALA PELLEGRINO | I.T.C.G. “Giovanni XXIII” di Ribera | AG | B |
| MARTORANA ROBERTO | Liceo Ginnasio “F.Scaduto” di Bagheria | PA | B |
| MASETTA MILONE SALVATORE | I.T.I. “E. Torricelli” S.Agata di Militello | ME | C |
| MASSA SEBASTIANO | I.T.A. “Ferrarin” di Catania | CT | C |
| MESSINEO DOMENICO N. | I.T.I.S “A. Volta” di Palermo | PA | C |
| MICALIZZI FILIPPO | I.T.I.S. “Marconi” di Catania | CT | C |
| MINARDI SEBASTIANO | I.S. “Bartolo” di Pachino | SR | B |
| MINNITI GIANFRANCO | ITCG “Leonardi da Vinci” di Milazzo | ME | B |
| MINNITI GIANFRANCO | I.T.C.G. “Leonardi da Vinci” di Milazzo | ME | C |
| MODICA NUNZIO UGO | I.S. “Branchina” di Adrano | CT | C |
| MONACO PAOLO | I.T.I.S. “Archimede” di Catania | CT | B |
| MONITTO SOFIO | I.S. “Fermi” di Siracusa | SR | B |
| MORSO GIORGIO ERNESTO | Liceo Scientifico “Vittorini” di Gela | CL | B |
| MORSO GIORGIO ERNESTO | Liceo Scientifico “Vittorini” di Gela | CL | C |
| MULE’ NUNZIO | Liceo Scientifico “Vittorini di Gela | CL | B |
| MUSCA ALBERTO | I.T.A.S “Luigi Russo” di Caltanissetta | CL | B |
| MUSCARA’ MARINELLA | C.S.A. di Siracusa | SR | B |
| NACCARI SALVATORE | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | B |
| NAVANTERI FABIO | I.T.I.S. di Palazzolo Acreide | SR | B |
| NAVANTERI FABIO | I.T.I. di Palazzolo Acreide | SR | C |
| OTERI VINCENZO | ITCG “Leonardi da Vinci” di Milazzo | ME | B |
| PARRINELLO ANTONINO | IST. SUP. “Cosentino” di Marsala | TP | B |
| PETRONE ALFIO | Liceo Scientifico “Boggio Lera” di Catania | CT | B |
| PETRUZZELLI EMANUELE | I.S. “Leonardo da Vinci” di Floridia | SR | B |
| PILARDO LILIANA | I.T.A.S. “Luigi Russo” di Caltanissetta | CL | B |
| PIRRUCCELLO NUCCIA SILVANA | Liceo Scientifico “Vittorini” di Lentini | SR | B |
| POLLARA PATRIZIA | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | B |
| POLLARA PATRIZIA | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | C |
| PROVENZANO NICOLA | I.T.C.G. “Duca degli Abruzzi” di Palermo | PA | B |
| RASPANTI BENEDETTO | I.C. “S. Bagolino” di Alcamo | TP | B |
| RECCA MAURIZIO | I.T.I.S. “Majorana” di Ragusa | RG | B |
| RECCA MAURIZIO | I.T.I.S. “Majorana” di Ragusa | RG | C |
| RICOTTA FILIPPO | I.T.A. “Vetrano” di Sciacca | AG | B |
| RICOTTA FILIPPO | I.T.A. “Vetrano” di Sciacca | AG | C |
| RIGANELLO ROSARIO | Liceo Classico “Trimarchi” di S.Teresa Riva | ME | B |
| RIGANELLO ROSARIO | Liceo Classico “Trimarchi” S.Teresa Riva | ME | C |
| RIPA GIUSEPPA | I.T.C. “Ferrara” di Mazara del Vallo | TP | B |
| RIZZO GERLANDO | I.T.I. di Marsala | TP | C |
| ROCCO GIUSEPPE | I.C.S. “Carreca” Militello in Val di Catania | CT | C |
| ROGGIO SALVATORE | 2° I.S. di Augusta | SR | C |
| ROMA VITO | I.I.S. “Ferrigno” di Castelvetrano | TP | B |
| ROSANOVA CLAUDIO | Lic. Scient.S. “E. Medi” di Barcellona P.G. | ME | B |
| RUSSO PATRIZIA | I.T.I. “E. Fermi” di Giarre | CT | B |
| RUSSO VINCENZO | I.T.I.S. “Archimede” di Catania | CT | B |
| RUTA GIOVANNI | 2° I.S. di Augusta | SR | B |
| SAITTA BIAGIA | IST. SUP. Russo di Paternò | CT | B |
| SATA FILIPPO | Liceo Classico St. “Giovanni XXIII” di Marsala | TP | B |
| SCEBBA CARMELA | I.I.S. ” Di Rocco” di Caltanissetta | CL | B |
| SCILABRA PIETRO | Ist. Mag. “Crispi” di Ribera | AG | B |
| SCUDERI AGNESE | I.T.C. “De Nicola” di S.G. La Punta | CT | B |
| SENIA FAUSTO | I.C. “San Biagio” di Vittoria | RG | B |
| SPATARO ANTONIO | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | C |
| SPATARO CORRADO | 2° I.S. “Carnilivari” di Noto | SR | B |
| SPERANZA CONCETTA | I.C. “M. Teresa di Calcutta” di Monterosso Almo | RG | B |
| STIVALA NUNZIO MARIO | Liceo Scientifico “Boggio Lera” di Catania | CT | C |
| STRAZZANTI GAETANO | D.D. 1° Circolo “Europa” di Barrafranca | EN | B |
| SUTERA ANTONINO | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | C |
| TORREGROSSA LIBORIO | I.T.C. “Mario Rapisardi” di Caltanissetta | CL | B |
| TRAINITI ROCCO | Sc. Elem. “L. Pirandello” di Gela | CL | B |
| TRAPANI CARMELO | I.C. “Aurispa” di Noto | SR | C |
| TRINCANATO ELENA | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | B |
| TRISCHITTA LETTERIA M. LETIZIA | ITCG “Leonardi da Vinci” di Milazzo | ME | B |
| TROPEA SEBASTIANO | I.T.I.S. “Marconi” di Catania | CT | C |
| TROVATO GIUSEPPE | I.I.S. “Majorana” di Gela | CL | B |
| TRUNCALI SALVATORE | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | C |
| TSANOS ANDREA | I.T.C. “Caruso” di Alcamo | TP | C |
| TUMBIOLO ALBERTO | I.P.S.S.C.T.S.-I.T.I. “F. Cosentino” di Marsala | TP | C |
| VELLA ELIA | I.T.C.G. “Duca degli Abruzzi” di Palermo | PA | B |
| VINCIGUERRA ADELINA | I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo | PA | B |
| VISALLI NATALINA | Liceo Classico “Garibaldi” di Palermo | PA | B |
| VITICCHIE’ FELICE | I.T.C.G. “Galilei” di Canicattì | AG | B |
| ZAPPALA’ GIUSEPPE | I.T.I.S. “Archimede” di Catania | CT | B |
| ZAPPALA’ GIUSEPPE | I.T.I.S. “Archimede” di Catania | CT | C |
| ZAPPALA’ SALVATORE | I.P.A.M. “Colombo” di Catania | CT | B |


