| DIREZIONI DIDATTICHE | |||||||
| CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO SICILIANE PER L’ACQUISTO DI SUSSIDI TECNOLOGICI E MULTIMEDIALI ES. FIN. 2001 IN FAVORE DIREZIONI DIDATTICHE PROVINCIA DI CATANIA |
|||||||
| DENOMINAZIONE SCUOLA | CITTA’ | PROVINCIA | CODICE FISCALE | SEDE | MATERNA | ELEMENTARE | SOMMA ASSEGNATA |
| DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO | ACI CATENA | CATANIA | 81003950870 | €254,41 | €291,27 | €1.105,23 | €1.650,91 |
| DIREZIONE DIDATTICA | ACI S. ANTONIO | CATANIA | 81005640875 | €254,41 | €348,46 | €1.396,50 | €1.999,37 |
| 2° CIRCOLO ACI CATENA | ACI S. FILIPPO FRAZ. ACI CATENA | CATANIA | 90026920877 | €254,41 | €155,61 | €559,93 | €969,95 |
| DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO | ACIREALE | CATANIA | 81001970870 | €254,41 | €172,90 | €827,26 | €1.254,57 |
| II CIRCOLO “G. FANCIULLI” | ACIREALE | CATANIA | 81001910876 | €254,41 | €232,75 | €766,08 | €1.253,24 |
| “LEONARDO SCIASCIA” | ACIREALE | CATANIA | 81005390877 | €254,41 | €251,37 | €651,70 | €1.157,48 |
| “G. RODARI” | ACIREALE | CATANIA | 81002970879 | €254,41 | €254,03 | €659,68 | €1.168,12 |
| DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO | ADRANO | CATANIA | 93067380878 | €254,41 | €414,96 | €1.200,99 | €1.870,36 |
| 2 CIRCOLO “DON A. LA MELA” | ADRANO | CATANIA | 80012820876 | €254,41 | €670,32 | €1.355,27 | €2.280,00 |
| 1° CIRCOLO | ADRANO | CATANIA | 80012080877 | €254,41 | €303,24 | €988,19 | €1.545,84 |
| DIREZIONE DIDATTICA | BELPASSO | CATANIA | 80008470876 | €254,41 | €426,93 | €1.326,01 | €2.007,35 |
| 2 CIRCOLO “G. VERGA” | BIANCAVILLA | CATANIA | 80027690876 | €254,41 | €297,92 | €756,77 | €1.309,10 |
| DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO | BIANCAVILLA | CATANIA | 80010290874 | €254,41 | €74,48 | €1.099,91 | €1.428,80 |
| DIREZIONI DIDATTICHE 2 CIRCOLO | BRONTE | CATANIA | 80016110878 | €254,41 | €319,20 | €962,92 | €1.536,53 |
| “NICOLA SPEDALIERI” | BRONTE | CATANIA | 80013070877 | €254,41 | €263,34 | €722,19 | €1.239,94 |
| DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO | CALTAGIRONE | CATANIA | 82001350873 | €254,41 | €319,20 | €945,63 | €1.519,24 |
| DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO | CALTAGIRONE | CATANIA | 82002050878 | €254,41 | €200,83 | €772,73 | €1.227,97 |
| 3 CIRCOLO “DON BOSCO” | CALTALGIRONE | CATANIA | 82001310877 | €254,41 | €162,26 | €538,65 | €955,32 |
| “G. BISCARI” | CATANIA | CATANIA | 80010820878 | €254,41 | €243,39 | €542,64 | €1.040,44 |
| “S. GIUFFRIDA” | CATANIA | CATANIA | 80015350871 | €254,41 | €401,66 | €968,24 | €1.624,31 |
| “NAZARIO SAURO” | CATANIA | CATANIA | 80011800879 | €254,41 | €392,35 | €1.049,37 | €1.696,13 |
| “FILIPPO CORRIDONI” | CATANIA | CATANIA | 80010530873 | €254,41 | €230,09 | €672,98 | €1.157,48 |
| “XX SETTEMBRE” | CATANIA | CATANIA | 80011820877 | €254,41 | €259,35 | €539,98 | €1.053,74 |
| “LIVIO TEMPESTA” | CATANIA | CATANIA | 80011400878 | €254,41 | €281,96 | €694,26 | €1.230,63 |
| 1 CIRCOLO “C. BATTISTI” | CATANIA | CATANIA | 80008050876 | €254,41 | €460,18 | €614,46 | €1.329,05 |
| “A. DIAZ” | CATANIA | CATANIA | 80006930871 | €254,41 | €493,43 | €1.258,18 | €2.006,02 |
| “P.A. COPPOLA” | CATANIA | CATANIA | 80011950872 | €254,41 | €260,68 | €738,15 | €1.253,24 |
| “S.G. BOSCO” | CATANIA | CATANIA | 80012210870 | €254,41 | €321,86 | €799,33 | €1.375,60 |
| “E. DE AMICIS” | CATANIA | CATANIA | 80015170873 | €254,41 | €413,63 | €1.145,13 | €1.813,17 |
| DIREZIONE DIDATTICO “CARONDA” | CATANIA | CATANIA | 80010790873 | €254,41 | €174,23 | €718,20 | €1.146,84 |
| “G. D’ANNUNZIO” | CATANIA | CATANIA | 80012170876 | €254,41 | €69,16 | €512,05 | €835,62 |
| “G. CAPPONI” | CATANIA | CATANIA | 80012500874 | €254,41 | €151,62 | €543,97 | €950,00 |
| “DON MILANI” | CATANIA | CATANIA | 80016820872 | €254,41 | €136,99 | €554,61 | €946,01 |
| “M. RAPISARDI” | CATANIA | CATANIA | 80007590872 | €254,41 | €148,96 | €1.052,03 | €1.455,40 |
| “G. PIZZIGONI” | CATANIA | CATANIA | 80014240875 | €254,41 | €33,25 | €936,32 | €1.223,98 |
| “MARIA MONTESSORI” | CATANIA | CATANIA | 80016050876 | €254,41 | €252,70 | €654,36 | €1.161,47 |
| “GRAZIA DELEDDA” | CATANIA | CATANIA | 80027550872 | €254,41 | €273,98 | €712,88 | €1.241,27 |
| “A. MALERBA” | CATANIA | CATANIA | 80012590875 | €254,41 | €226,10 | €505,40 | €985,91 |
| “G. VERGA” | CATANIA | CATANIA | 80013800877 | €254,41 | €364,42 | €888,44 | €1.507,27 |
| “S. GIORGIO” | CATANIA | CATANIA | 93105330877 | €254,41 | €266,00 | €553,28 | €1.073,69 |
| DIRAZIONE DIDATTICA | FIUMEFREDDO DI SICILIA | CATANIA | 83001650874 | €254,41 | €204,82 | €456,19 | €915,42 |
| DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO | GIARRE | CATANIA | 83000930871 | €254,41 | €317,87 | €703,57 | €1.275,85 |
| DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO | GIARRE | CATANIA | 92001680872 | €254,41 | €321,86 | €606,48 | €1.182,75 |
| “G. MAZZINI” | GRAMMICHELE | CATANIA | 91001660876 | €254,41 | €591,85 | €1.070,65 | €1.916,91 |
| “GIANNI RODARI” | GRAVINA DI CATANIA | CATANIA | 93032470879 | €254,41 | €360,43 | €526,68 | €1.141,52 |
| “PIERSANTI MATTARELLA” | GRAVINA DI CATANIA | CATANIA | 80023030879 | €254,41 | €164,92 | €593,18 | €1.012,51 |
| DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO | GRAVINA DI CATANIA | CATANIA | 93105410877 | €254,41 | €186,20 | €712,88 | €1.153,49 |
| DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO | MACCHIA DI GIARRE | CATANIA | 83002150874 | €254,41 | €224,77 | €586,53 | €1.065,71 |
| DIREZIONE DIDATTICA | MASCALI | CATANIA | 83001510870 | €254,41 | €194,18 | €543,97 | €992,56 |
| “G. FAVA” | MASCALUCIA | CATANIA | 80022040879 | €254,41 | €430,92 | €989,52 | €1.674,85 |
| 2 CIRCOLO “PADRE PIO DA PIETRALCINA” | MISTERBIANCO | CATANIA | 80022910873 | €254,41 | €570,57 | €1.029,42 | €1.854,40 |
| 1 CIRCOLO “A. GABELLI” | MISTERBIANCO | CATANIA | 80007270871 | €254,41 | €417,62 | €1.433,74 | €2.105,77 |
| DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO | MISTERBIANCO | CATANIA | 93066950879 | €254,41 | €333,83 | €1.227,59 | €1.815,83 |
| DIREZIONE DIDATTICA | PALAGONIA | CATANIA | 82002640876 | €254,41 | €284,62 | €820,61 | €1.359,64 |
| “M. VIRGILLITO” | PATERNO’ | CATANIA | 80028020875 | €254,41 | €232,75 | €766,08 | €1.253,24 |
| “G. LOMBARDO RADICE” | PATERNO’ | CATANIA | 80013540879 | €254,41 | €140,98 | €1.163,75 | €1.559,14 |
| “GIOVANNI XXIII” | PATERNO’ | CATANIA | 80013160876 | €254,41 | €327,18 | €841,89 | €1.423,48 |
| DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO | PATERNO’ | CATANIA | 80012280873 | €254,41 | €188,86 | €990,85 | €1.434,12 |
| DIREZIONE DIDATTICA | RAMACCA | CATANIA | 82002420873 | €254,41 | €301,91 | €891,10 | €1.447,42 |
| DIREZIONE DIDATTICA | RANDAZZO | CATANIA | 83001210877 | €254,41 | €288,61 | €719,53 | €1.262,55 |
| DIREZIONE DIDATTICA | RIPOSTO | CATANIA | 83001050877 | €254,41 | €223,44 | €880,46 | €1.358,31 |
| DIREZIONE DIDATTICA | S. AGATA LI BATTIATI | CATANIA | 93025290870 | €254,41 | €347,13 | €867,16 | €1.468,70 |
| “G. FALCONE” | S. GIOVANNI LA PUNTA | CATANIA | 81005200878 | €254,41 | €414,96 | €409,64 | €1.079,01 |
| “PADRE SANTO DI GUARDO” | SAN GIOVANNI CALERMO – CATANIA | CATANIA | 80023560875 | €254,41 | €250,04 | €892,43 | €1.396,88 |
| DIREZIONE DIDATTICA | SANTA VENERINA | CATANIA | 81002150878 | €254,41 | €263,34 | €417,62 | €935,37 |
| DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO | SCORDIA | CATANIA | 93105170877 | €254,41 | €337,82 | €695,59 | €1.287,82 |
| “G. VERGA” | SCORDIA | CATANIA | 80014210878 | €254,41 | €308,56 | €895,09 | €1.458,06 |
| “TERESA DI CALCUTTA” | TREMESTIERI ETNEO | CATANIA | 80022590873 | €254,41 | €542,64 | €1.040,06 | €1.837,11 |
| DIREZIONE DIDATTICA | ZAFFERANA ETNEA | CATANIA | 81002550879 | €254,41 | €234,08 | €462,84 | €951,33 |
| ISTITUTI COMPRENSIVI | ||||||||
| CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO SICILIANE PER L’ACQUISTO DI SUSSIDI TECNOLOGICI E MULTIMEDIALI ES. FIN. 2001 IN FAVORE ISTITUTI COMPRENSIVI PROVINCIA DI CATANIA |
||||||||
| DENOMINAZIONE SCUOLA | CITTA’ | PROVINCIA | CODICE FISCALE | SEDE | MATERNA | ELEMENTARE | MEDIA | SOMMA ASSEGNATA |
| “G. VERGA” | ACI CASTELLO | CATANIA | 81003550878 | €254,41 | €81,13 | €279,30 | €369,74 | €984,58 |
| “F. GUGLIELMINO” | ACI CATENA | CATANIA | 81002750875 | €254,41 | €179,55 | €266,00 | €864,50 | €1.564,46 |
| “G. FALCONE” | ACICASTELLO | CATANIA | 81002670875 | €254,41 | €140,98 | €712,88 | €196,84 | €1.305,11 |
| “R. RIMINI” | ACICASTELLO | CATANIA | 81002470870 | €254,41 | €178,22 | €317,87 | €340,48 | €1.090,98 |
| “GIOVANNI XXIII” | ACIPLATANI – FRAZ. DI ACIREALE | CATANIA | 81004380879 | €254,41 | €115,71 | €228,76 | €429,59 | €1.028,47 |
| “PAOLO VASTA” | ACIREALE | CATANIA | 81002490878 | €254,41 | €105,07 | €279,30 | €593,18 | €1.231,96 |
| “L.VIGO FUCCIO-M.LA SPINA” | ACIREALE | CATANIA | 81003390879 | €254,41 | €178,22 | €66,50 | €570,57 | €1.069,70 |
| “ANTONIO BRUNO” | BIANCAVILLA | CATANIA | 80014040879 | €254,41 | €212,80 | €46,55 | €472,15 | €985,91 |
| “GIUSEPPE MACHERIONE” | CALATABIANO | CATANIA | 83002490874 | €254,41 | €122,36 | €369,74 | €242,06 | €988,57 |
| “G. ARCOLEO” | CALTAGIRONE | CATANIA | 82002460879 | €254,41 | €227,43 | €130,34 | €452,20 | €1.064,38 |
| “VITTORINO DA FELTRE” | CALTAGIRONE | CATANIA | 91013590871 | €254,41 | €35,91 | €259,35 | €609,14 | €1.158,81 |
| “ALESSIO NARBONE” | CALTAGIRONE | CATANIA | 91013660872 | €254,41 | €200,83 | €51,87 | €679,63 | €1.186,74 |
| “PIETRO GOBETTI” | CALTALGIRONE | CATANIA | 91013600878 | €254,41 | €260,68 | €247,38 | €321,86 | €1.084,33 |
| “L. DA VINCI” | CASTEL DI IUDICA | CATANIA | 82003100870 | €254,41 | €234,08 | €433,58 | €296,59 | €1.218,66 |
| “CRISPI NICEFORO” | CASTIGLIONE DI SICILIA | CATANIA | 83001310875 | €254,41 | €114,38 | €190,19 | €180,88 | €739,86 |
| “PESTALOZZI” | CATANIA | CATANIA | 80013790870 | €254,41 | €426,93 | €887,11 | €251,37 | €1.819,82 |
| “CARDINALE DUSMET” | CATANIA | CATANIA | 80012230878 | €254,41 | €34,58 | €441,56 | €831,25 | €1.561,80 |
| “F. PETRARCA” | CATANIA | CATANIA | 80014420873 | €254,41 | €204,82 | €485,45 | €929,67 | €1.874,35 |
| “G. RECUPERO” | CATANIA | CATANIA | 80007870878 | €254,41 | €50,54 | €53,20 | €405,65 | €763,80 |
| “ANTONIO MEUCCI” | CATANIA | CATANIA | 80011880871 | €254,41 | €26,60 | €178,22 | €561,26 | €1.020,49 |
| “ANDREA DORIA” | CATANIA | CATANIA | 80010060871 | €254,41 | €26,60 | €154,28 | €647,71 | €1.083,00 |
| “FONTANAROSSA” | CATANIA | CATANIA | 93105030873 | €254,41 | €466,83 | €196,84 | €194,18 | €1.112,26 |
| “VITALIANO BRANCATI” | CATANIA | CATANIA | 80014150876 | €254,41 | €- | €537,32 | €494,76 | €1.286,49 |
| “L. GRASSI” | CATANIA | CATANIA | 80009770878 | €254,41 | €195,51 | €82,46 | €299,25 | €831,63 |
| “BRUNO MONTEROSSO” | CATANIA | CATANIA | 80011200872 | €254,41 | €175,56 | €71,82 | €609,14 | €1.110,93 |
| “NINO MARTOGLIO” | CATANIA | CATANIA | 80013950870 | €254,41 | €- | €38,57 | €546,63 | €839,61 |
| “ALESSANDRO MANZONI” | CATANIA | CATANIA | 80011480870 | €254,41 | €38,57 | €86,45 | €1.106,56 | €1.485,99 |
| “CAMPANELLA – STURZO” | CATANIA | CATANIA | 93066960878 | €254,41 | €248,71 | €821,94 | €292,60 | €1.617,66 |
| ” MUSCO” | CATANIA | CATANIA | 80025540875 | €254,41 | €332,50 | €756,77 | €328,51 | €1.672,19 |
| “MAZZINI – DI BARTOLO” | CATANIA | CATANIA | 80007250873 | €254,41 | €115,71 | €199,50 | €436,24 | €1.005,86 |
| “SAMMARTINO PARDO” | CATANIA | CATANIA | 80008170872 | €254,41 | €119,70 | €39,90 | €305,90 | €719,91 |
| “A. VESPUCCI” | CATANIA | CATANIA | 80011080878 | €254,41 | €156,94 | €226,10 | €353,78 | €991,23 |
| “G. UNGARETTI” | CATANIA | CATANIA | 80011740877 | €254,41 | €89,11 | €163,59 | €545,30 | €1.052,41 |
| “VITTORINO DA FELTRE” | CATANIA | CATANIA | 80010230870 | €254,41 | €340,48 | €798,00 | €182,21 | €1.575,10 |
| “G. PARINI” | CATANIA | CATANIA | 80012130870 | €254,41 | €125,02 | €295,26 | €289,94 | €964,63 |
| “P. MASCAGNI” | CATANIA | CATANIA | 80010830877 | €254,41 | €59,85 | €158,27 | €715,54 | €1.188,07 |
| “CAPUANA – PIRANDELLO” | CATANIA | CATANIA | 93080240877 | €254,41 | €37,24 | €152,95 | €593,18 | €1.037,78 |
| “G. VERGA” | FIUMEFREDDO DI SICILIA | CATANIA | 83002540876 | €254,41 | €70,49 | €186,20 | €510,72 | €1.021,82 |
| “S. SCANDURA” | FRAZIONE ACI S. FILIPPO-ACI CATENA | CATANIA | 90006050877 | €254,41 | €106,40 | €200,83 | €563,92 | €1.125,56 |
| “G. TOMASI DI LAMPEDUSA” | GRAVINA DI CATANIA | CATANIA | 93003130874 | €254,41 | €93,10 | €199,50 | €720,86 | €1.267,87 |
| “G. B. ARISTA” | GUARDIA – ACIREALE | CATANIA | 81003290871 | €254,41 | €57,19 | €260,68 | €371,07 | €943,35 |
| “E. FERMI” | LICODIA EUBEA | CATANIA | 82003230875 | €254,41 | €129,01 | €227,43 | €125,02 | €735,87 |
| “L. PIRANDELLO” | LINGUAGLOSSA | CATANIA | 83002470876 | €254,41 | €235,41 | €412,30 | €242,06 | €1.144,18 |
| “G. UNGARETTI” | MACCHIA DI GIARRE | CATANIA | 83002310874 | €254,41 | €77,14 | €256,69 | €420,28 | €1.008,52 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | MALETTO | CATANIA | 93032380870 | €254,41 | €168,91 | €377,72 | €258,02 | €1.059,06 |
| “CARLO LEVI” | MANIACE | CATANIA | 93024860871 | €254,41 | €206,15 | €336,49 | €184,87 | €981,92 |
| “LEONARDO GRASSI” | MASCALI | CATANIA | 83001710876 | €254,41 | €26,60 | €216,79 | €428,26 | €926,06 |
| MASSANNUNZIATA | MASCALUCIA | CATANIA | 93105190875 | €254,41 | €313,88 | €889,77 | €174,23 | €1.632,29 |
| “E. MAJORANA” | MAZZARRONE | CATANIA | 82002730875 | €254,41 | €195,51 | €328,51 | €226,10 | €1.004,53 |
| “PIETRO CARRERA” | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | CATANIA | 80011340876 | €254,41 | €313,88 | €609,14 | €363,09 | €1.540,52 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | MINEO | CATANIA | 82002070876 | €254,41 | €215,46 | €426,93 | €248,71 | €1.145,51 |
| “E. DE AMICIS” | MIRABELLA IMBACCARI | CATANIA | 82002290870 | €254,41 | €121,03 | €388,36 | €277,97 | €1.041,77 |
| “PITAGORA” | MISTERBIANCO | CATANIA | 93014730878 | €254,41 | €246,05 | €126,35 | €402,99 | €1.029,80 |
| “L. DA VINCI” | MISTERBIANCO | CATANIA | 80011380872 | €254,41 | €148,96 | €45,22 | €811,30 | €1.259,89 |
| “DON MILANI” | MISTERBIANCO (LINERI) | CATANIA | 80012290872 | €254,41 | €240,73 | €54,53 | €905,73 | €1.455,40 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | MOTTA S. ANASTASIA | CATANIA | 93105100874 | €254,41 | €332,50 | €734,16 | €529,34 | €1.850,41 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | NICOLOSI | CATANIA | 80011980879 | €254,41 | €207,48 | €586,53 | €412,30 | €1.460,72 |
| “DON LORENZO MILANI” | PALAGONIA | CATANIA | 91000700871 | €254,41 | €277,97 | €258,02 | €389,69 | €1.180,09 |
| “G. PONTE” | PALAGONIA | CATANIA | 82002010872 | €254,41 | €98,42 | €275,31 | €665,00 | €1.293,14 |
| “GIOVANNI XXIII” | PATERNO’ | CATANIA | 80009270879 | €254,41 | €- | €117,04 | €344,47 | €715,92 |
| “G. MARCONI” | PATERNO’ | CATANIA | 80008070874 | €254,41 | €95,76 | €178,22 | €457,52 | €985,91 |
| “DON MILANI” | PATERNO’ | CATANIA | 80022770871 | €254,41 | €117,04 | €158,27 | €641,06 | €1.170,78 |
| ” S. CASELLA” | PEDARA | CATANIA | 81003970878 | €254,41 | €329,84 | €798,00 | €388,36 | €1.770,61 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | PIANO TAVOLA – BELPASSO | CATANIA | 93105000876 | €254,41 | €256,69 | €408,31 | €284,62 | €1.204,03 |
| “G. GALILEI” | PIEDIMONTE ETNEO | CATANIA | 83002040877 | €254,41 | €126,35 | €250,04 | €156,94 | €787,74 |
| “G. VERGA” | RADDUSA | CATANIA | 82002780870 | €254,41 | €176,89 | €276,64 | €168,91 | €876,85 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | RAGALNA | CATANIA | 93105320878 | €254,41 | €89,11 | €198,17 | €118,37 | €660,06 |
| “G. VERGA” | RAMACCA | CATANIA | 91013640874 | €254,41 | €152,95 | €6,65 | €699,58 | €1.113,59 |
| “E DE AMICIS” | RANDAZZO | CATANIA | 83002340871 | €254,41 | €115,71 | €29,26 | €597,17 | €996,55 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | S. MICHELE DI GANZARIA | CATANIA | 91013750871 | €254,41 | €107,73 | €281,96 | €143,64 | €787,74 |
| “FALCONE” | SAN CONO | CATANIA | 91013670871 | €254,41 | €77,14 | €212,80 | €142,31 | €686,66 |
| “E. FERMI” | SAN GIOVANNI LAPUNTA | CATANIA | 81004080875 | €254,41 | €34,58 | €500,08 | €514,71 | €1.303,78 |
| “MICHELE PURRELLO” | SAN GREGORIO | CATANIA | 80011180876 | €254,41 | €58,52 | €360,43 | €379,05 | €1.052,41 |
| “SAN DOMENICO SAVIO” | SAN GREGORIO DI CATANIA | CATANIA | 80022030870 | €254,41 | €325,85 | €418,95 | €29,26 | €1.028,47 |
| “ELIO VITTORINI” | SAN PIETRO CLARENZA | CATANIA | 93067830872 | €254,41 | €352,45 | €776,72 | €461,51 | €1.845,09 |
| “DON BOSCO” | SANTA MARIA DI LICODIA | CATANIA | 80014630877 | €254,41 | €273,98 | €547,96 | €456,19 | €1.532,54 |
| “A MANZONI” | SANTA VENERINA | CATANIA | 81003130879 | €254,41 | €45,22 | €242,06 | €454,86 | €996,55 |
| “C. A. DALLA CHIESA” | TRAPPETO – S. GIOVANNI LA PUNTA | CATANIA | 90004490877 | €254,41 | €192,85 | €457,52 | €429,59 | €1.334,37 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | TRECASTAGNI | CATANIA | 81002350874 | €254,41 | €279,30 | €579,88 | €373,73 | €1.487,32 |
| “E. DE AMICIS” | TREMESTIERI ETNEO | CATANIA | 80008650873 | €254,41 | €62,51 | €190,19 | €501,41 | €1.008,52 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | VALVERDE | CATANIA | 90014270871 | €254,41 | €267,33 | €892,43 | €485,45 | €1.899,62 |
| “G. VERGA” | VIAGRANDE | CATANIA | 81003650876 | €254,41 | €194,18 | €422,94 | €359,10 | €1.230,63 |
| “G. VERGA” | VIZZINI | CATANIA | 91013560874 | €254,41 | €235,41 | €508,06 | €393,68 | €1.391,56 |
| “F. DE ROBERTO” | ZAFFERANA ETNEA | CATANIA | 81004090874 | €254,41 | €97,09 | €236,74 | €395,01 | €983,25 |
| SCUOLE MEDIE | ||||||
| CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO SICILIANE PER L’ACQUISTO DI SUSSIDI TECNOLOGICI E MULTIMEDIALI ES. FIN. 2001 IN FAVORE SCUOLE MEDIE PROVINCIA DI CATANIA |
||||||
| DENOMINAZIONE SCUOLA | CITTA’ | PROVINCIA | CODICE FISCALE | SEDE | ALUNNI | SOMMA ASSEGNATA |
| “A. DE GASPERI” | ACI S. ANTONIO | CATANIA | 81002250878 | €254,41 | €835,24 | €1.089,65 |
| “G. GALILEI” | ACIREALE | CATANIA | 81002270874 | €254,41 | €1.457,68 | €1.712,09 |
| “G. MAZZINI” | ADRANO | CATANIA | 80012030872 | €254,41 | €896,42 | €1.150,83 |
| “G. VERGA” | ADRANO | CATANIA | 80011020874 | €254,41 | €715,54 | €969,95 |
| “GUZZARDI” | ADRANO | CATANIA | 80012640878 | €254,41 | €740,81 | €995,22 |
| “NINO MARTOGLIO” | BELPASSO | CATANIA | 80014000873 | €254,41 | €934,99 | €1.189,40 |
| “LUIGI STURZO” | BIANCAVILLA | CATANIA | 80011580877 | €254,41 | €1.239,56 | €1.493,97 |
| “LUIGI CASTIGLIONE” | BRONTE | CATANIA | 80011270875 | €254,41 | €1.169,07 | €1.423,48 |
| ANNESSA ALL’ISTITUTO D’ARTE PER LA CERAMICA | CALTALGIRONE | CATANIA | 82002280871 | €254,41 | €43,89 | €298,30 |
| “Q. MAIORANA” | CATANIA | CATANIA | 80012270874 | €254,41 | €1.133,16 | €1.387,57 |
| “DANTE ALIGHIERI” | CATANIA | CATANIA | 80013420874 | €254,41 | €978,88 | €1.233,29 |
| “F. DE SANCTIS” | CATANIA | CATANIA | 80014080875 | €254,41 | €1.147,79 | €1.402,20 |
| “C.B. CAVOUR” | CATANIA | CATANIA | 80012710879 | €254,41 | €1.330,00 | €1.584,41 |
| “GIOVANNI XXIII” | CATANIA | CATANIA | 80010940874 | €254,41 | €722,19 | €976,60 |
| “G. LEOPARDI” | CATANIA | CATANIA | 80007830872 | €254,41 | €684,95 | €939,36 |
| “S. QUASIMODO” | CATANIA | CATANIA | 80013530870 | €254,41 | €825,93 | €1.080,34 |
| “F. DE ROBERTO” | CATANIA | CATANIA | 80011370873 | €254,41 | €776,72 | €1.031,13 |
| “G. CARDUCCI” | CATANIA | CATANIA | 80013670874 | €254,41 | €932,33 | €1.186,74 |
| “G. MACHERIONE” | GIARRE | CATANIA | 83001570874 | €254,41 | €865,83 | €1.120,24 |
| ANNESSA ALL’ISTITUTO D’ARTE | GIARRE | CATANIA | 83001230875 | €254,41 | €269,99 | €524,40 |
| STATALE “G. GALILEI” | GRAMMICHELE | CATANIA | 82002900874 | €254,41 | €695,59 | €950,00 |
| “G. NOSENGO” | GRAVINA DI CATANIA | CATANIA | 80013440872 | €254,41 | €872,48 | €1.126,89 |
| “L. DA VINCI” | MASCALUCIA | CATANIA | 80011870872 | €254,41 | €1.210,30 | €1.464,71 |
| “G. B. NICOLOSI” | PATERNO’ | CATANIA | 80013300878 | €254,41 | €703,57 | €957,98 |
| “VIRGILIO” | PATERNO’ | CATANIA | 80011320878 | €254,41 | €962,92 | €1.217,33 |
| “GALILEI – PIRANDELLO” | RIPOSTO | CATANIA | 83001690870 | €254,41 | €782,04 | €1.036,45 |
| “MARIO PLUCHINOTTA” | S.AGATA LI BATTIATI | CATANIA | 80008990873 | €254,41 | €730,17 | €984,58 |
| “M. AMARI – L. DA VINCI” | SCORDIA | CATANIA | 93105150879 | €254,41 | €1.030,75 | €1.285,16 |
| “RAFFAELLO SANZIO” | TREMESTIERI ETNEO | CATANIA | 80021700879 | €254,41 | €816,62 | €1.071,03 |
| SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ES.FIN. 2002 IN FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SUPERIORI PROVINCIA DI CATANIA |
||||||||||
| DENOMINAZIONE SCUOLA | CITTA’ | PROVINCIA | CODICE FISCALE | SEDE | SUC/SEZ-STAC/PLESSI | MATERNA | ELEMENTARE | MEDIA | LICEO | TOTALE ASSEGNATO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO SUPERIORE ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE “CUTELLI” | CATANIA | CATANIA | 8007990874 | €254,41 | €- | €- | €133,00 | €178,22 | €- | €567,00 |

