IL PRECARIATO IN ITALIA
Lavoratori precari* in Italia nel 2010** e confronto col 2008**
—————————————————————-
n° precari % su % su Var.%
2010 occupati occupati 10-08
2010 2008
—————————————————————-
Piemonte e Valle d’Aosta 300.574 15,9% 13,8% 12,6%
Lombardia 598.621 14,0% 12,9% 7,0%
Trentino alto Adige 69.752 14,9% 12,5% 20,7%
Veneto 276.123 13,1% 13,4% -4,6%
Friuli Venezia Giulia 78.122 15,3% 13,9% 7,9%
Liguria 111.852 17,5% 15,6% 9,5%
Emilia Romagna 304.642 15,7% 12,8% 20,3%
Toscana 275.326 17,8% 15,6% 11,5%
Umbria 70.714 19,4% 17,2% 9,9%
Marche 100.241 15,3% 14,7% 4,2%
Lazio 419.125 18,5% 18,9% -1,5%
Abruzzo 84.952 17,4% 16,7% -2,1%
Molise 18.685 17,2% 18,5% -11,7%
Campania 273.292 17,2% 17,6% -8,1%
Puglia 280.076 23,0% 20,6% 5,2%
Basilicata 34.753 18,8% 19,0% -6,7%
Calabria 137.975 24,2% 24,6% -5,1%
Sicilia 350.312 24,4% 24,0% -1,3%
Sardegna 156.283 26,2% 23,5% 7,4%
—————————————————————-
NordOvest 1.011.048 14,9% 13,4% 8,9%
NordEst 728.639 14,5% 13,1% 8,3%
Centro 865.405 17,9% 17,2% 3,9%
Sud e Isole 1.336.329 21,6% 20,8% -1,4%
—————————————————————-
Italia 3.941.420 17,2% 16,2% 4,0%
—————————————————————-
* Si intendono i lavoratori dipendenti a tempo determinato involontari, i lavoratori part-time involontari, i collaboratori e le partite Iva con tre vincoli (monocommittenza, rispetto di orari di lavoro prefissati, ‘effettuazione delle prestazioni lavorative prevalentemente o esclusivamente nel sito del committente)


.jpg)