| Provincia/Regione | Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi | Assitente Amministrativo | Assitente Tecnico | Cuoco | Guardarobiere | Infermiere | Collaboratore scolastico tecnico (Addetto Aziende Agrarie) |
Collaboratore scolastico |
| Disponibilità | Disponibilità | Disponibilità | Disponibilità | Disponibilità | Disponibilità | Disponibilità | Disponibilità | |
| ALESSANDRIA | 2 | 58 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 419 |
| ASTI | 2 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 263 |
| BIELLA | 7 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| CUNEO | 9 | 161 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 745 |
| NOVARA | 10 | 78 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 442 |
| TORINO | 55 | 505 | 314 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2453 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 5 | 33 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 |
| VERCELLI | 6 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| PIEMONTE Totale | 96 | 950 | 483 | 8 | 6 | 2 | 14 | 5.042 |
| BERGAMO | 19 | 309 | 99 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1087 |
| BRESCIA | 18 | 308 | 113 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1189 |
| COMO | 11 | 143 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| CREMONA | 13 | 79 | 40 | 2 | 0 | 1 | 3 | 411 |
| LECCO | 14 | 92 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| LODI | 8 | 56 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 261 |
| MANTOVA | 11 | 104 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| MILANO | 106 | 1061 | 346 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3801 |
| PAVIA | 11 | 84 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 521 |
| SONDRIO | 8 | 27 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 251 |
| VARESE | 15 | 257 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 |
| LOMBARDIA Totale | 234 | 2.520 | 940 | 17 | 14 | 5 | 20 | 9.804 |
| BELLUNO | 15 | 35 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 287 |
| PADOVA | 8 | 236 | 79 | 2 | 5 | 1 | 6 | 882 |
| ROVIGO | 3 | 40 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 195 |
| TREVISO | 28 | 247 | 98 | 5 | 1 | 0 | 8 | 902 |
| VENEZIA | 10 | 177 | 90 | 6 | 4 | 0 | 0 | 750 |
| VERONA | 15 | 199 | 89 | 3 | 1 | 0 | 4 | 848 |
| VICENZA | 23 | 239 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 |
| VENETO Totale | 102 | 1.173 | 490 | 20 | 13 | 2 | 18 | 4.740 |
| GORIZIA | 6 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 |
| PORDENONE | 6 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357 |
| TRIESTE | 19 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| UDINE | 10 | 113 | 56 | 3 | 7 | 0 | 2 | 690 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA Totale | 41 | 248 | 129 | 3 | 7 | – | 4 | 1.420 |
| GENOVA | 21 | 140 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 618 |
| IMPERIA | 6 | 45 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 |
| LA SPEZIA | 0 | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| SAVONA | 8 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| LIGURIA Totale | 35 | 265 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.384 |
| BOLOGNA | 34 | 268 | 52 | 3 | 0 | 0 | 3 | 740 |
| FERRARA | 1 | 66 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 |
| FORLI’ | 6 | 83 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 387 |
| MODENA | 22 | 211 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 794 |
| PARMA | 3 | 85 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 384 |
| PIACENZA | 3 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 |
| RAVENNA | 12 | 76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| REGGIO EMILIA | 7 | 131 | 43 | 1 | 2 | 0 | 1 | 492 |
| RIMINI | 8 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| EMILIA ROMAGNA Totale | 96 | 1.043 | 312 | 9 | 7 | – | 8 | 3.903 |
| AREZZO | 11 | 96 | 33 | 6 | 1 | 1 | 3 | 413 |
| FIRENZE | 30 | 227 | 75 | 5 | 5 | 0 | 7 | 834 |
| GROSSETO | 4 | 59 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 241 |
| LIVORNO | 2 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| LUCCA | 9 | 110 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| MASSA | 7 | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 203 |
| PISA | 4 | 118 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| PISTOIA | 13 | 82 | 22 | 5 | 2 | 2 | 3 | 265 |
| PRATO | 5 | 64 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 195 |
| SIENA | 0 | 65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 |
| TOSCANA Totale | 85 | 902 | 316 | 22 | 10 | 3 | 18 | 3.520 |
| PERUGIA | 22 | 112 | 88 | 6 | 6 | 0 | 0 | 852 |
| TERNI | 13 | 63 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| UMBRIA Totale | 35 | 175 | 116 | 6 | 6 | – | – | 1.091 |
| ANCONA | 11 | 141 | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 535 |
| ASCOLI PICENO | 14 | 119 | 60 | 3 | 3 | 0 | 1 | 384 |
| MACERATA | 10 | 89 | 31 | 4 | 3 | 1 | 2 | 369 |
| PESARO | 11 | 104 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 381 |
| MARCHE Totale | 46 | 453 | 184 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1.669 |
| FROSINONE | 15 | 64 | 22 | 9 | 7 | 1 | 2 | 513 |
| LATINA | 23 | 160 | 73 | 4 | 1 | 0 | 14 | 627 |
| RIETI | 5 | 36 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 137 |
| ROMA | 111 | 970 | 366 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4248 |
| VITERBO | 7 | 64 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 |
| LAZIO Totale | 161 | 1.294 | 515 | 18 | 15 | 3 | 24 | 5.806 |
| CHIETI | 11 | 90 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 553 |
| L’AQUILA | 18 | 47 | 42 | 5 | 3 | 1 | 1 | 313 |
| PESCARA | 12 | 98 | 23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 378 |
| TERAMO | 9 | 69 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 291 |
| ABRUZZO Totale | 50 | 304 | 114 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1.535 |
| CAMPOBASSO | 11 | 85 | 55 | 3 | 3 | 0 | 3 | 327 |
| ISERNIA | 3 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| MOLISE Totale | 14 | 110 | 72 | 3 | 3 | – | 3 | 402 |
| AVELLINO | 23 | 130 | 58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 576 |
| BENEVENTO | 11 | 80 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| CASERTA | 52 | 219 | 143 | 4 | 6 | 0 | 5 | 836 |
| NAPOLI | 120 | 1171 | 385 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2351 |
| SALERNO | 39 | 272 | 182 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1033 |
| CAMPANIA Totale | 245 | 1.872 | 821 | 14 | 13 | 1 | 14 | 5.130 |
| BARI | 68 | 510 | 301 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1751 |
| BRINDISI | 12 | 135 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 404 |
| FOGGIA | 33 | 230 | 115 | 9 | 7 | 1 | 3 | 679 |
| LECCE | 6 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 661 |
| TARANTO | 17 | 209 | 123 | 2 | 1 | 1 | 0 | 712 |
| PUGLIA Totale | 136 | 1.128 | 590 | 20 | 13 | 3 | 10 | 4.207 |
| MATERA | 9 | 53 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 203 |
| POTENZA | 22 | 103 | 73 | 7 | 8 | 1 | 1 | 513 |
| BASILICATA Totale | 31 | 156 | 93 | 9 | 9 | 1 | 1 | 716 |
| CATANZARO | 10 | 116 | 71 | 8 | 7 | 2 | 7 | 615 |
| COSENZA | 33 | 119 | 68 | 9 | 8 | 2 | 10 | 676 |
| CROTONE | 5 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230 |
| REGGIO CALABRIA | 34 | 70 | 47 | 5 | 1 | 1 | 7 | 799 |
| VIBO VALENTIA | 2 | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 156 |
| CALABRIA Totale | 84 | 338 | 227 | 22 | 18 | 5 | 27 | 2.476 |
| AGRIGENTO | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 |
| CALTANISSETTA | 12 | 77 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 201 |
| CATANIA | 33 | 384 | 211 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1200 |
| ENNA | 4 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| MESSINA | 24 | 142 | 117 | 0 | 1 | 1 | 7 | 682 |
| PALERMO | 58 | 374 | 250 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1239 |
| RAGUSA | 12 | 109 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2 | 271 |
| SIRACUSA | 23 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| TRAPANI | 12 | 107 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 329 |
| SICILIA Totale | 191 | 1.331 | 792 | 15 | 13 | 4 | 21 | 4.689 |
| CAGLIARI | 25 | 133 | 84 | 3 | 3 | 1 | 9 | 557 |
| NUORO | 15 | 78 | 33 | 1 | 3 | 1 | 2 | 278 |
| ORISTANO | 12 | 31 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 |
| SASSARI | 36 | 159 | 65 | 7 | 4 | 0 | 19 | 422 |
| SARDEGNA Totale | 88 | 401 | 200 | 11 | 12 | 2 | 32 | 1.349 |
| Totale complessivo | 1.770 | 14.663 | 6.538 | 222 | 176 | 36 | 221 | 58.883 |


