Vai al contenuto
Domenica 12 Luglio 2026 |
La scuola siciliana in rete · News, normativa, didattica
11.169 utenti registrati · 704 mln di pagine viste
Personale ATA

Personale ATA con diritto a convocazione supplenze brevi

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – CATANIA
ELENCO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CON DIRITTO AL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN QUANTO ASSENTI O RINUNCIATARI IN FASE DI INDIVIDUAZIONE PROVINCIALE PER I.T.D. PER L’A.S. 2004-05 OVVERO NON INDIVIDUATI
ORD COGNOME NOME NASCITA PROV FASCIA POS PUNT ORD COGNOME NOME NASCITA PROV FASCIA POS PUNT
1 CIRAMI ANTONINA 19/12/54 CT 1 269 31,90                
2 OCCHIPINTI GIOVANNA 23/09/69 CT 1 283 31,33                
3 FARINA MARIA 11/03/57 CT 1 301 30,11                
4 MACCHI’ MARIA 09/05/59 EN 1 328 28,15                
5 VALENTINO SEBASTIANO 18/02/57 CT 1 342 27,43                
6 DI MAURO GIOVANNI 26/04/64 CT 1 349 26,30                
7 TRIPPA BENEDETTA 01/08/55 CT 1 361 25,16                
8 PROVENZALE LUCIA 08/09/58 CT 1 363 25,00                
9 MARINO FRANCESCO 11/05/57 CT 1 364 24,42                
10 CALCAGNO LUCIA 03/05/62 CT 1 369 23,33                
11 COMIS ACHILLE 28/08/63 CT 1 377 21,03                
12 VIRGILLITO BARBARO 16/11/54 CT 1 378 20,62                
13 PASSANISI GIUSEPPE 08/04/64 CT 1 379 20,25                
14 PANARELLO MARIA STELLA 15/07/61 ME 2 1 63,57                
15 ALTAMORE SERAFINA 23/03/65 CT 2 2 49,92                
16 DI GRAZIA CONCETTA MARIA 18/05/60 EE 2 4 45,65                
17 VIRGILLITO VINCENZO 05/05/55 CT 2 12 29,05                
18 BUDA IOLANDA 04/09/51 ME 2 17 25,96                
19 ZIMBONE FRANCESCO 22/01/48 CT 2 18 25,00                
20 CERAMI MICHELE 17/02/57 PA 2 28 23,28                
21 FAVAZZA FRANCESCA 05/10/63 CT 2 39 22,00                
22 CAVALLARO GRAZIA MARIA 18/06/56 CT 2 52 21,10                
23 VITALE GALLAZZO GAETANO 16/10/58 CT 2 53 21,10                
24 SCOLLO FRANCESCA 10/03/61 CT 2 68 20,50                
25 CONSOLI CONCETTA 31/08/50 CT 2 81 20,00                
26 SCIUTO ELISA 19/03/68 CT 2 96 19,00                
27 GUGLIELMINO ANTONELLA 05/10/70 CT 2 98 18,70                
28 SURACE DOMENICA 23/08/58 CT 2 105 18,50                
29 PIGNATARO MIRIAM 11/03/60 CT 2 107 18,45                
30 GANGI FILIPPA 20/02/62 EN 2 110 18,15                
31 TROVATO CONCETTA 25/02/64 CT 2 124 17,63                
32 MUSMECI MARIA CONCETTA 07/04/66 CT 2 130 17,17                
33 D’ARRIGO VALERIA 27/01/69 CT 2 133 17,00                
34 BRISCHETTO GIUSEPPINA 15/11/73 CT 2 139 16,75                
35 PITRELLA CONCETTA 25/01/61 CT 2 175 A 15,98                
36 CARBONARO FRANCESCA 14/10/65 CT 2 191 15,50                
37 ACCOLLA MARCELLO SALVATORE 04/01/72 CT 2 210 15,10                
39 PAPOTTO LOREDANA 05/09/78 CT 2 249 BIS 14,33                
40 BAGNATO SALVATORE MARCELLO 31/03/62 CT 2 263 14,00                
41 BATTAGLIA GIUSEPPE 01/05/58 CT 2 296 13,67                
42 POLLICINA MARIA RITA 22/09/58 CT 2 317 13,00                
43 AMATO MARIA 19/12/75 PA 2 319 13,00                
44 TERLATO GIOVANNI 15/07/67 CT 2 321 12,90                
45 LO COCO ANTONINA 26/11/67 CT 2 338 12,50                
46 LA MANNA VIRGINIA ALESSAN 10/08/73 BG 2 339 BIS 12,33                
47 GIORDANO MICHELANGELO 02/04/68 CT 2 342 12,25                
48 MARINO PIETRO 16/04/54 CT 2 361 11,00                
49 SANTANOCITO ANGELA VANESSA 15/07/72 TV 2 362 11,00                
50 FARINA ERMELINDA 13/11/59 CT 2 364 10,75                
51 DI SANO VALERIA NUNZIATA 23/09/56 EN 2 368 10,50                
52 OLIVERI MATTEO OTTAVIO 31/03/52 CT 2 370 10,10                
53                              
53                              
54                              
55                              
56                              
57                              
58                              
59                              
60                              
61                              
62                              
63               ……  GRADUATORIA ESAURITA    

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – CATANIA
ELENCO COLLABORATORI SCOLASTICI CON DIRITTO AL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN QUANTO ASSENTI O RINUNCIATARI IN FASE DI INDIVIDUAZIONE PROVINCIALE PER I.T.D. PER L’A.S. 2004-05 OVVERO NON INDIVIDUATI
ORD COGNOME NOME NASCITA PROV FASCIA POS PUNT ORD COGNOME NOME NASCITA PROV FASCIA POS PUNT
1 GIAMPICCOLO MARIA CONCETTA 11/06/55 CT 1 159 29,75 64 DI STEFANO ANNA  MARIA   12/10/56 CT 2 834 6,57
2 PICCIONE ROSA 22/07/49 CT 1 395 25,00 65 DI FILIPPO SANTI     25/05/65 PA 2 836 6,55
3 BRUCCHIERI KITA 21/03/58 EN 1 794 21,50 66 FICHERA ANNA  MARIA CONCETTA  16/05/64 CT 2 842 6,50
4 BONACCORSO ROSA 11/11/66 CT 1 833 21,05 67 SGROI SERAFINA     02/06/64 CT 2 847 bis 6,50
5 MAUGERI SEBASTIANA 23/03/63 CT 1 835 21,00 68 MONTELEONE MARIA     02/03/66 CT 2 857 6,50
6 VITICCHIE’ PIO 02/10/64 AG 1 864 20,70 69 TOMARCHIO ANTONELLA     17/03/65 CT 2 860 6,50
7 LIOTTA PIETRO 01/01/55 CT 1 974 18,75 70 LOPIS GIUSEPPA     17/03/63 CT 2 866 6,50
8 MOSCATO FILIPPO CONCETTO 08/12/62 CT 1 977 18,33 71 DE CARO DANIELA     20/10/59 CT 2 875 6,50
9 LINGUANTI LILIANA MARISA 03/10/63 CT 1 981 18,00 72 DI STEFANO GIUSEPPA     08/03/58 CT 2 899 6,50
10 BONACCORSO DOMENICA 20/07/65 CT 1 993 17,00 73 CORALLO GIOVANNI     17/12/62 SR 2 925 6,50
11 BARCHITTA FRANCESCO 18/07/63 CT 1 999 16,38 74 PUGLISI VENERA  GIOVANNA   23/06/61 CT 2 928 6,50
12 LA SPINA MARIA 01/06/43 CT 1 1052 13,00 75 LICCIARDELLO GIOVANNA     21/01/56 CT 2 939 6,50
13 ARCIDIACONO ALESSANDRA  MARIA   14/09/49 CT 2 10 16,70 76 INTELISANO TERESA     13/12/39 CT 2 962 6,50
14 CASSERINO GIOVANNI     01/09/55 EN 2 16 15,50 77 MAUTI MARCO     30/08/66 CT 2 1001 6,10
15 DI MAURO GIOVANNI     26/04/64 CT 2 68 12,75 78 ZAPPALA’ LEONARDO 18/02/64 CT 2 1004 6,10
16 NOE’ GIOVANNA  CONCETTA   29/11/56 CT 2 86 12,50 79 CARDILLO CLAUDIO MARCELLO 28/11/60 CT 2 1006 6,10
17 DI MARCO CARMELA  RITA   19/12/63 CT 2 111 11,65 80 VECCHIO EGIDIO 06/12/68 CT 2 1013 6,10
18 ARCORIA VINCENZA     10/02/66 CT 2 122 11,60 81 D’AGATA MARIA 10/05/49 CT 2 1017 6,10
19 GENNARO GIUSEPPE     25/11/63 SR 2 157 11,00 82 DI BERNARDO MARIA 07/11/42 CT 2 1023 6,00
20 VERZI’ GRAZIA     12/08/62 CT 2 165 10,85 83 SPINA RITA ROSA 21/09/58 CT 2 1036 6,00
21 GURGONE ALFIO     09/02/65 CT 2 209 10,05 84 GIANNETTO FRANCESCA 23/09/54 CT 2 1055 6,00
22 PROIETTO PITINZANO ALFIA   21/11/60 CT 2 212 10,00 85 MAZZAGLIA ALFIO 22/04/44 CT 2 1060 6,00
23 AMORE ELENA  ESTER   27/11/63 CT 2 237 9,90 86 BARRESI ROSA GRAZIA 02/07/67 CT 2 1064 6,00
24 VIOLA ANGELA  BARBARA   04/12/56 CT 2 238 9,80 87 PAPA ROSETTA 02/11/65 CT 2 1066 6,00
25 DI BELLA MARIA     11/12/59 CT 2 259 9,55 88 CARDALANA VINCENZO 24/02/65 CL 2 1067 6,00
26 CAMPISI GIUSEPPINA     17/02/64 CT 2 270 9,50 89 CRISTALDI ROSANNA 01/08/64 CT 2 1071 6,00
27 NICOSIA LIDIA     01/02/62 CT 2 293 9,50 90 LAMPURI LOREDANA 27/11/63 GE 2 1072 6,00
28 LA ROSA GIUSEPPE  GIORGIO   31/01/80 CT 2 309 9,30 91 PULVIRENTI LUCIA RITA 04/05/61 CT 2 1075 6,00
29 WANAUSEK DANIELA     04/08/66 CT 2 313 bis 9,21 92 LAPIS COSIMA VENERA 07/01/60 ME 2 1076 6,00
30 RIGANATI PAMILA     15/05/68 CT 2 345 9,00 93 BARBAGALLO GIUSEPPA 03/09/55 CT 2 1078 6,00
31 GRECO VERA  GIUSEPPA   15/11/64 CT 2 347 9,00 94 LACQUA GIUSEPPA 31/10/52 CT 2 1081 6,00
32 LA SPINA CARMELO     22/06/50 CT 2 380 9,00 95 TRIGILIA ANTONINO 16/04/51 CT 2 1085 6,00
33 RUSSO GIUSEPPE     30/06/51 CT 2 396 8,65 96 RAMETTA FRANCESCA 17/03/53 CT 2 1093 6,00
34 GIORDANO GRAZIA     14/08/60 CT 2 421 8,50 97 PALMERI ANTONINO 31/01/73 CT 2 1096 6,00
35 GAROFALO MARIANNA     17/08/67 CT 2 440 8,50 98 TROVATO GIUSEPPA 25/12/68 CT 2 1098 6,00
36 CHIAPPAZZO VINCENZA     21/12/64 CT 2 462 8,30 99 RICCIOLI MARIA ANNA 22/02/66 CT 2 1102 bis 6,00
37 GUGLIELMO MARIA  CONCETTA   16/01/63 ME 2 468 8,15 100 ASERO CARMELA 30/09/64 CT 2 1104 6,00
38 COSTANZO SALVATORE     21/08/64 SR 2 497 8,00 101 RENDA GAETANA 22/02/62 CT 2 1108 6,00
39 SPAMPINATO MARIA  GRAZIA   04/08/63 CT 2 501 bis 8,00 102 CRISAFULLI GABRIELLA CARMELA 24/01/62 CT 2 1109 6,00
40 GRAZIA MARIO     27/01/67 CT 2 514 8,00 103 LEOTTA GIUSEPPE 31/07/60 CT 2 1111 6,00
41 PASTANELLA MARIA     12/08/63 CT 2 516 8,00 104 RIZZO VITA 24/02/59 ME 2 1112 6,00
42 ZAPPALA’ GRAZIA     21/02/56 CT 2 524 8,00 105 LAZZARO PROVVIDENZA MARIA 20/11/57 CT 2 1114 6,00
43 LISI ROSARIA  NUNZIATA   31/01/59 CT 2 530 8,00 106 PARRINELLO MARIA 03/05/52 CT 2 1126 6,00
44 LA SPINA ANGELA     19/11/50 CT 2 535 8,00 107 POMO MARIA ANNA 08/03/50 CT 2 1132 6,00
45 LO CONTI GIUSEPPE     10/04/62 ME 2 570 7,60 108 MACRI FRANCESCA 30/04/49 EN 2 1133 6,00
46 NICOSIA AGATA     04/03/53 CT 2 577 7,60 109 LEANZA VINCENZA 09/11/47 CT 2 1138 6,00
47 MILITELLO SERAFINA     02/11/43 EN 2 578 7,60 110 MARTINO ROSA 04/06/47 CT 2 1139 6,00
48 GRECO FILIPPA     24/10/65 CT 2 589 7,50 111 FRANCO SEBASTIANA 04/11/46 CT 2 1142 6,00
49 SOZZI CONCETTA     04/04/57 CT 2 609 7,50 112 ANNATELLE AGOSTINA 18/08/45 EN 2 1144 6,00
50 DI DIO GABRIELLA     14/07/62 CT 2 616 7,50 113 URSINO FRANCESCA 01/07/44 CT 2 1145 6,00
51 CALTABIANO VENERA     20/02/52 CT 2 637 7,40 114 PENNISI GIOVANNA 21/11/42 CT 2 1145 bis 6,00
52 VECCHIO GIUSEPPA     29/10/57 CT 2 638 bis 7,35 115 BONGIORNO SILVIO 01/01/40 TS 2 1146 6,00
53 CONOSCENTI ANTONIA     17/01/55 EN 2 660 7,15 116 BIANCA CARMELO 15/12/39 CT 2 1147 6,00
54 STAGNITTA MARIA  SANTA   01/11/62 CT 2 664 bis 7,15 117 ARPA ANTONINA 30/09/50 ME 2 1151 5,95
55 LO CONTI EGIDIO     19/04/61 ME 2 667 7,10 118 FAMA’ SANTO 18/10/61 CT 2 1151 bis 5,95
56 LO PRESTI COSTANTINA  CLARA   01/01/55 ME 2 672 7,10 119 MONTESANO MARIA MARILYN 06/09/60 EE 2 1158 5,90
57 PEDI MARIA  GABRIELLA   23/08/64 MI 2 703 7,00 120 VIALI ESTERINA 17/10/56 CT 2 1160 5,85
58 RESTIVO ANGELINA     06/01/64 EE 2 704 7,00 121 PUGLIA GIUSEPPE 30/10/58 CT 2 1165 5,80
59 MACCARRONE ROSARIA     07/07/62 CT 2 706 7,00 122 GIUFFRIDA GIUSI MARIA CONCETTA 03/12/65 CT 2 1174 5,75
60 TUTTOBENE MARIA     24/11/61 CT 2 708 7,00 123 TORRISI ROSARIO ORAZIO 02/06/56 CT 2 1176 5,75
61 CINTURINO SALVATRICE     20/04/60 CT 2 712 7,00 124 COLEANDRO CARMELO 09/01/56 CT 2 1177 5,75
62 DI MAURO CARMELA     13/01/55 CT 2 740 7,00 125 BURTONE GIUSEPPE 09/11/48 CT 2 1180 bis 5,70
63 PENNISI ANGELA     19/05/56 CT 2 757 6,85 ……  ED I NON INDIVIDUATI DALLA POSIZIONE  1184