| Assistente Amministrativo/Tecnico (da 15 a 20 anni di servizio) | |||||||||||
| Decorrenza | Stipendio | Arretrati | Fondo di istituto | in Euro | in Lire | Vecchio importo | Aumenti | ||||
| Stipendio | da 1/1/2002 | 34,37 | 653,03 | 19 mensilità | Ore aggiuntive | 13,07 | 25.300 | 23.000 | 2.300 | ||
| da 1/1/2003 | 35,27 | 211,62 | 6 mensilità | ||||||||
| CIA | da 1/1/2002 | 3,00 | 54,00 | 18 mensilità | |||||||
| da 1/1/2003 | 8,00 | 48,00 | 6 mensilità | ||||||||
| Aumento LORDO | 80,64 | 966,65 | |||||||||
| Contributi | Imponibile | IRPEF | Netto | in Lire | |||||||
| CALCOLO | Aliquote | 11% | fiscale | 29% | da pagare | ||||||
| APPROSSIMATIVO | Stipendio | 8,87 | 71,77 | 20,81 | 50,96 | 98.665 | al mese, da Luglio | ||||
| DEL NETTO | Arretrati | 106,33 | 860,32 | 249,49 | 610,83 | 1.182.724 | |||||
| Collaboratore scolastico (da 15 a 20 anni di servizio) | |||||||||||
| Decorrenza | Stipendio | Arretrati | Fondo di istituto | in Euro | in Lire | Vecchio importo | Aumenti | ||||
| Stipendio | da 1/1/2002 | 30,08 | 571,52 | 19 mensilità | Ore aggiuntive | 11,36 | 22.000 | 20.000 | 2.000 | ||
| da 1/1/2003 | 30,87 | 185,22 | 6 mensilità | ||||||||
| CIA | da 1/1/2002 | 2,00 | 36,00 | 18 mensilità | |||||||
| da 1/1/2003 | 7,00 | 42,00 | 6 mensilità | ||||||||
| Aumento LORDO | 69,95 | 834,74 | |||||||||
| Contributi | Imponibile | IRPEF | Netto | in Lire | |||||||
| CALCOLO | Aliquote | 11% | fiscale | 29% | da pagare | ||||||
| APPROSSIMATIVO | Stipendio | 7,69 | 62,26 | 18,05 | 44,20 | 85.586 | al mese, da Luglio | ||||
| DEL NETTO | Arretrati | 91,82 | 742,92 | 215,45 | 527,47 | 1.021.329 | |||||
| DSGA (da 15 a 20 anni di servizio – dopo la temporizzazione) | |||||||||||
| Decorrenza | Stipendio | Arretrati | Fondo di istituto | in Euro | in Lire | Vecchio importo | Aumenti | ||||
| Stipendio | da 1/1/2002 | 47,34 | 899,46 | 19 mensilità | Ore aggiuntive | 16,47 | 31.900 | 29.000 | 2.900 | ||
| da 1/1/2003 | 48,57 | 291,42 | 6 mensilità | ||||||||
| da 1/1/2002 | – | – | 18 mensilità | Indennità di Amministrazione | in Euro | in Lire | |||||
| Inquadramento (*) | da 1/1/2003 | 55,22 | 331,32 | 6 mensilità | Quota Tesoro | – | – | Nessuna rivalutazione ! | |||
| Aumento LORDO | 151,13 | 1.522,20 | Quota Scuola | 12,50 | 24.200 | 22.000 | 2.200 | ||||
| Contributi | Imponibile | IRPEF | Netto | in Lire | |||||||
| CALCOLO | Aliquote | 11% | fiscale | 29% | da pagare | ||||||
| APPROSSIMATIVO | Stipendio | 16,62 | 134,51 | 39,01 | 95,50 | 184.912 | al mese, da Luglio | ||||
| DEL NETTO | Arretrati | 167,44 | 1.354,76 | 392,88 | 961,88 | 1.862.456 | |||||
| ART. 86 – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI | (*) Importo approssimativo del 30% | ||||||||||
| 1. A decorrere dal 1.1.2003 ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, destinatari dell’incremento | 18.406.000 | Stipendio iniziale R.A. al 1/9/2000 | |||||||||
| retributivo previsto dell’art. 8 c.1 del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% | 22.683.000 | Stipendio iniziale D.A. al 1/9/2000 | |||||||||
| del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e | 4.277.000 | Differenziale | |||||||||
| conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000. | 2.993.900 | Quota 70% | |||||||||
| 2. Per effetto dell’incremento previsto dal comma 1 si realizza il completamento dell’equiparazione | 1.283.100 | Quota 30% | |||||||||
| retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore | 106.925 | Importo mensile del 30% | |||||||||
| amministrativo delle accademie e conservatori. | 55,22 | In Euro | |||||||||
| 3. Al personale DSGA possono essere corrsiposti esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d’istituto: | |||||||||||
| a. per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue; | |||||||||||
| b. per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati. | |||||||||||
| Docente materna/elementare (da 15 a 20 anni di servizio) | |||||||||||
| Decorrenza | Stipendio | Arretrati | Fondo di istituto | in Euro | in Lire | Vecchio importo | Aumenti | ||||
| Stipendio | da 1/1/2002 | 40,38 | 767,22 | 19 mensilità | Ore aggiuntive | 15,91 | 30.800 | 28.000 | 2.800 | ||
| da 1/1/2003 | 41,47 | 248,82 | 6 mensilità | Ore di insegnamento | 28,41 | 55.000 | 50.000 | 5.000 | |||
| RPD | da 1/1/2002 | 24,00 | 432,00 | 18 mensilità | |||||||
| da 1/1/2003 | 13,00 | 78,00 | 6 mensilità | ||||||||
| Aumento LORDO | 118,85 | 1.526,04 | |||||||||
| Contributi | Imponibile | IRPEF | Netto | in Lire | |||||||
| CALCOLO | Aliquote | 11% | fiscale | 29% | da pagare | ||||||
| APPROSSIMATIVO | Stipendio | 13,07 | 105,78 | 30,68 | 75,10 | 145.416 | al mese, da Luglio | ||||
| DEL NETTO | Arretrati | 167,86 | 1.358,18 | 393,87 | 964,30 | 1.867.154 | |||||
| Docente media (da 15 a 20 anni di servizio) | |||||||||||
| Decorrenza | Stipendio | Arretrati | Fondo di istituto | in Euro | in Lire | Vecchio importo | Aumenti | ||||
| Stipendio | da 1/1/2002 | 44,35 | 842,65 | 19 mensilità | Ore aggiuntive | 15,91 | 30.800 | 28.000 | 2.800 | ||
| da 1/1/2003 | 45,54 | 273,24 | 6 mensilità | Ore di insegnamento | 28,41 | 55.000 | 50.000 | 5.000 | |||
| RPD | da 1/1/2002 | 24,00 | 432,00 | 18 mensilità | |||||||
| da 1/1/2003 | 13,00 | 78,00 | 6 mensilità | ||||||||
| Aumento LORDO | 126,89 | 1.625,89 | |||||||||
| Contributi | Imponibile | IRPEF | Netto | in Lire | |||||||
| CALCOLO | Aliquote | 11% | fiscale | 29% | da pagare | ||||||
| APPROSSIMATIVO | Stipendio | 13,96 | 112,93 | 32,75 | 80,18 | 155.254 | al mese, da Luglio | ||||
| DEL NETTO | Arretrati | 178,85 | 1.447,04 | 419,64 | 1.027,40 | 1.989.324 | |||||
| Docente secondaria superiore (da 15 a 20 anni di servizio) | |||||||||||
| Decorrenza | Stipendio | Arretrati | Fondo di istituto | in Euro | in Lire | Vecchio importo | Aumenti | ||||
| Stipendio | da 1/1/2002 | 45,70 | 868,30 | 19 mensilità | Ore aggiuntive | 15,91 | 30.800 | 28.000 | 2.800 | ||
| da 1/1/2003 | 46,94 | 281,64 | 6 mensilità | Ore di insegnamento | 28,41 | 55.000 | 50.000 | 5.000 | |||
| RPD | da 1/1/2002 | 24,00 | 432,00 | 18 mensilità | |||||||
| da 1/1/2003 | 13,00 | 78,00 | 6 mensilità | ||||||||
| Aumento LORDO | 129,64 | 1.659,94 | |||||||||
| Contributi | Imponibile | IRPEF | Netto | in Lire | |||||||
| CALCOLO | Aliquote | 11% | fiscale | 29% | da pagare | ||||||
| APPROSSIMATIVO | Stipendio | 14,26 | 115,38 | 33,46 | 81,92 | 158.618 | al mese, da Luglio | ||||
| DEL NETTO | Arretrati | 182,59 | 1.477,35 | 428,43 | 1.048,92 | 2.030.985 | |||||

