IL CSA di Catania ha provveduto alla determinazione del budget di ciascuna Istituzione Scolastica per l’esercizio finanziario 2002, per le supplenze.
I dirigenti scolastici, con riferimento a quanto già comunicato con nota n. 5372/2 del 14/03/02, vorranno apportare le relative variazioni al programma annuale (Entrate, Aggregato 2 - Finanziamenti dello Stato, Voce 01 - Dotazione ordinaria).
L’importo del budget assegnato è al netto dei contributi previdenziali (I.N.P.S.), delle ritenute erariali e dell’I.R.A.P.. Per tali ritenute dovrà essere fatta la richiesta fondi in relazione al proprio fabbisogno con il mod. RF/U 2000:
La effettiva erogazione della somma comunicata, diminuita dell’acconto già accreditato, è subordinata all’invio da parte dei dirigenti scolastici del modello di richiesta fondi (Modello RF/U-2000) al verificarsi delle condizioni previste dal D. M. 93/99 e relativa circolare del CSA n. 14762/2 del 5/4/2000.
Gli importi assegnati
Denominazione | Comune | budget |
MICHELE AMARI | GIARRE | € 26.925 |
F. EREDIA | CATANIA | € 51.811 |
FRANCESCO CUCUZZA | CALTAGIRONE | € 25.196 |
E. MEDI | RANDAZZO | € 20.210 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | CATANIA | € 41.439 |
FILIPPO BRUNELLESCHI | ACIREALE | € 42.274 |
VEN. IGNAZIO CAPIZZI | BRONTE | € 52.563 |
BENEDETTO RADICE | BRONTE | € 31.937 |
MARIO RAPISARDI | PATERNO' | € 30.876 |
RIPOSTO | € 43.425 | |
E. PANTANO | RIPOSTO | € 25.390 |
PATERNO' | PATERNO' | € 33.385 |
G. B. VACCARINI | CATANIA | € 17.589 |
V. E. ORLANDO | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | € 72.563 |
G. RUSSO | PATERNO' | € 42.211 |
BRANCHINA | ADRANO | € 30.744 |
ENRICO DE NICOLA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 62.866 |
GIOVANNI VERGA | ADRANO | € 60.084 |
GULLI E PENNISI | ACIREALE | € 28.586 |
CUTELLI | CATANIA | € 57.295 |
SPEDALIERI | CATANIA | € 26.403 |
SECUSIO | CALTAGIRONE | € 37.396 |
FRANCESCO DE SANCTIS | PATERNO' | € 38.348 |
TURRISI COLONNA | CATANIA | € 55.521 |
LOMBARDO RADICE | CATANIA | € 30.032 |
REGINA ELENA | ACIREALE | € 50.355 |
ARCHIMEDE | ACIREALE | € 41.465 |
BOGGIO LERA | CATANIA | € 63.389 |
FERMI | PATERNO' | € 24.438 |
GALILEI | CATANIA | € 36.138 |
LEONARDO | GIARRE | € 26.138 |
UMBERTO DI SAVOIA | CATANIA | € 32.955 |
E. MAIORANA | CALTAGIRONE | € 14.559 |
ETTORE MAJORANA | SCORDIA | € 39.609 |
ETTORE MAJORANA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 41.012 |
A. M. MAZZEI | GIARRE | € 61.288 |
A.OLIVETTI | CATANIA | € 28.440 |
L. MANGANO | CATANIA | € 35.473 |
GIOVANNI FALCONE | GIARRE | € 36.334 |
CATANIA | CATANIA | € 90.149 |
E.FERMI | CATANIA | € 79.458 |
MAIORANA + SABIN | GIARRE | € 76.418 |
VIA DELLE TERME, 78 | ACIREALE | € 35.547 |
C.A. DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | € 33.835 |
CALTAGIRONE | CALTAGIRONE | € 30.950 |
CATANIA | CATANIA | € 58.515 |
GIARRE | GIARRE | € 29.045 |
CATANIA | CATANIA | € 31.386 |
A. FERRARIN | CATANIA | € 30.687 |
A. MAIORANA | ACIREALE | € 41.930 |
DE FELICE GIUFFRIDA | CATANIA | € 35.501 |
GEMMELLARO | CATANIA | € 31.419 |
G. ARCOLEO | CALTAGIRONE | € 38.225 |
L. EINAUDI | CATANIA | € 30.688 |
ARCHIMEDE | CATANIA | € 61.895 |
ENRICO FERMI | GIARRE | € 45.625 |
CANNIZZARO | CATANIA | € 68.827 |
G.MARCONI | CATANIA | € 76.964 |
"G. FERRARIS" | ACIREALE | € 42.152 |
EUCLIDE | CALTAGIRONE | € 40.004 |
SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 39.606 | |
CONV.NAZ. CUTELLI | CATANIA | € 15.659 |
SC. ANNESSE | CATANIA | € 16.222 |
€2.597.369 |