Graduatoria provvisoria sostituzione DSGA
Data: Venerdì, 26 ottobre 2007 ore 01:14:21 CEST
Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale


Si trasmette, l’allegata graduatoria relativa provvisoria sostituzione DSGA. Gli interessati potranno produrre, brevi manu, a questo ufficio ATA eventuali reclami entro cinque giorni dalla data odierna, data di pubblicazione all’albo .

Catania, 24 Ottobre 2007

Il Direttore Coordinatore

Dott.ssa Cesarea Brogna

 

 

 

 

Pos.           COGNOME E NOME DATA NASCITA TOTALE TITOLO STUDIO
1 Lecce Irene 16/02/1950 271,00 laurea
2 Fallica Luigi 06/10/1950 260,00 laurea
3 Billè Carmela 21/03/1953 149,50 laurea
4 D'Amico Anna Giulia Lucia 08/03/1959 122,50 laurea
5 Vitale Silvana 23/04/1963 95,00 laurea
6 Interdonato Giuseppe 10/09/1961 59,00 laurea
7 Fichera Giuseppina 30/07/1966 40,50 laurea
8 Pirrello Domenico 03/07/1949 321,50  
9 Scardilli Concetta 16/11/1948 308,00  
10 Grasso Maria Gabriella Rosanna 05/04/1956 287,50  
11 Fallica Vincenzo  06/01/1951 233,50  
12 Galvagno Alfio Gabriele 20/01/1961 230,00  
13 Lombardo Grazia 22/06/1953 221,00  
14 Mascali Francesca 29/06/1954 219,00  
15 Mirone Anna Salvatrice 15/06/1957 215,50  
16 Bella Agnese 30/12/1950 196,50  
17 Rametta Marina 06/05/1954 194,50  
18 Brullo Teresa 26/05/1970 192,50  
19 Alessandro Carmelo 24/08/1966 191,50  
20 Patti Alba 07/11/1950 191,00  
21 Randazzo Giuseppe 27/10/1944 188,00  
22 Patanè Gaetano 07/03/1954 184,00  
23 Palma Giuseppe 04/08/1970 183,50  
24 Curcuruto Alfio 02/01/1948 181,00  
25 Grosso Luigi 14/11/1947 179,50  
26 Calì Antonina 20/10/1950 177,50  
27 Puglisi Concetta 06/09/1955 177,50  
28 Calabretta Renata 08/12/1952 176,50  
29 Agostino Orazio 26/10/1954 175,50  
30 Lo Bianco Antonio 08/02/1955 169,50  
31 Miano Filippa 07/07/1958 164,50  
32 Fresta Rosario 02/09/1954 164,00  
33 Emanuele Maria 15/08/1969 160,50  
34 Cabane' Grazia 11/04/1950 155,50  
35 Miano Vita Maria 10/11/1956 152,00  
36 Daidone Corrado 02/09/1961 147,00  
37 Laurini Eugenia 04/01/1959 141,00  
38 Correnti Sebastiana 11/10/1959 138,00  
39 Maria Saraceno Anna Maria 13/11/1955 135,00  
40 Calabretta Grazia 11/06/1961 132,50  
41 Lanzafame Lucia 16/04/1964 132,00  
42 Barbagallo Sebastiana Palmira  07/04/1968 132,00  
43 D'Avola Giuseppe 15/01/1953 131,50  
44 Perri Giuseppina 16/04/1963 122,50  
45 Minuta Cosima 22/09/1961 120,00  
46 Scuderi Maria Grazia 09/06/1954 116,50  
47 Zappalà Venera Carmela 16/07/1960 116,50  
48 Galati Rando Giuseppa 28/02/1955 115,00  
49 Musumeci Rosaria 01/10/1962 115,00  
50 Verde Rosa Maria 01/02/1959 113,50  
51 D'Asero Antonino 03/10/1953 109,00  
52 Ricca Rosaria 11/11/1968 105,00  
53 La Monaca Eleonora 22/01/1962 103,00  
54 Marchese Alfio 14/09/1953 102,50  
55 Percolla Provvidenza 05/03/1955 102,50  
56 Traina Sebastiana 12/06/1957 99,00  
57 Cataldo Salvatore 23/02/1956 98,00  
58 Catalano Provvidenza 15/09/1968 97,50  
59 Scandura Francesca 21/07/1950 95,00  
60 Reina Francesco 12/01/1958 93,50  
61 Nardo Carmela 07/11/1947 91,00  
62 Ignoto Rosaria 22/12/1947 91,00  
63 Di Paola Alfio 14/12/1961 91,00  
64 Chiarenza Giovanni 26/10/1951 90,50  
65 Barbagallo Lucia Luigina 21/06/1966 89,50  
66 Bonaventura Filippo Rosario 27/05/1968 87,50  
67 Fiume Antonino 09/07/1951 87,00  
68 Squillaci Salvatore 30/01/1951 83,50  
69 Naro Maria 26/01/1962 82,50  
70 Coco Maria 08/09/1959 81,00  
71 Caruso Rosalba 29/01/1963 80,50  
72 Porto Francesca 03/01/1966 80,50  
73 Massimino Michele Carmelo 13/04/1953 74,00  
74 Galeano Francesco Giuseppe 24/03/1969 71,50  
75 Grillo Rosa 21/10/1948 71,00  
76 Cannilla Antonietta 13/10/1959 70,00  
77 Costarelli Natalia 08/03/1956 69,50  
78 Pocina Giovanni 30/09/1963 69,50  
79 Liardo Amelia 10/06/1956 67,50  
80 Raiti Angela 09/02/1961 65,50  
81 Laiacona Severino 30/07/1960 64,50  
82 Strazzuso Edilo 09/06/1963 64,00  
83 Graziani Antonina 15/07/1953 62,00  
84 Maugeri Aurora Agata 12/03/1956 62,00  
85 Spampinato Rosario 29/05/1962 62,00  
86 Trovato Giuseppa 07/05/1953 60,00  
87 Sciacca Anna Maria 18/05/1956 55,00  
88 Dammone Maurizio 16/06/1964 52,00  
89 Distefano Luigi 16/02/1971 52,00  
90 Bonaccorsi Salvatore 29/07/1962 50,00  
91 Porto Giuseppe 19/06/1970 50,00  
92 Longo Rosaria Anna 21/07/1956 48,50  
93 Grasso Nunzio 08/11/1958 48,00  
94 Onorato Giovanni Francesco 22/08/1966 42,50  
95 Brullo Roberta 14/03/1974 41,00  
         
         
  CATANIA, 22/10/2007   IL DIRIGENTE
      Raffaele Zanoli






Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-8848.html