Graduatoria provvisoria DSGA F.F. AS 2006/07
Data: Martedì, 19 settembre 2006 ore 17:40:26 CEST
Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale


Pos. COGNOME E NOME    DATA NASCITA    PUNTI    TITOLO STUDIO
1    Lecce Irene    16-02-1950    265,00    laurea
2    Billè Carmela    21-03-1953    130,00    laurea
3    Vitale Silvana    23-04-1963    75,50    laurea
4    Fichera Giuseppina    30-07-1966    34,50    laurea
5    Pirrello Domenico    3-07-1949    299,50    
6    Scardilli Concetta    16-11-1948    288,50    
7    Grasso Maria Gabriella Rosanna    5-04-1956    265,50    
8    Fallica Luigi    6-10-1950    246,50    
9    Fallica Vincenzo     6-01-1951    224,50    
10    Galvagno Alfio Gabriele    20-01-1961    222,50    
11    Mirone Anna Salvatrice    15-06-1957    191,50    
12    Alessandrto Carmelo    24-08-1966    191,50    
13    Patti Alba    7-11-1950    191,00    
14    Bella Agnese    30-12-1950    189,00    
15    Randazzo Giuseppe    27-10-1944    188,00    
16    Rametta marina    6-05-1954    187,00    
17    Brullo Teresa    26-05-1970    186,50    
18    Curcuruto Alfio    2-01-1948    181,00    
19    Patanè Gaetano    7-03-1954    178,00    
20    Calì Antonina    20-10-1950    177,50    
21    Palma Giuseppe    4-08-1970    177,50    
22    Puglisi Concetta    6-09-1955    177,50    
23    Calabretta Renata    8-12-1952    176,50    
24    Agostino orazio    26-10-1954    175,50    
25    Lo Bianco antonio    8-02-1955    163,50    
26    Miano Filippa    7-07-1958    158,50    
27    Fresta Rosario    2-09-1954    158,50    
28    Grosso Luigi    14-11-1947    155,50    
29    Miano Vita Maria    10-11-1956    144,50    
30    Daidone Corrado    2-09-1961    140,00    
31    Emanuele Maria    15-08-1969    136,50    
32    Laurini Eugenia    4-01-1959    133,50    
33    Calabretta Grazia    11-06-1961    132,50    
34    Correnti Sebastiana    11-10-1959    129,00    
35    Maria Saraceno Anna Maria    13-11-1955    126,00    
36    Lanzafame Lucia    16-04-1964    126,00    
37    Barbagallo Sebastiana Palmira     7-04-1968    124,50    
38    D'Avola Giuseppe    15-01-1953    124,00    
39    Minuta Cosima    22-09-1961    120,00    
40    Perri Giuseppina    16-04-1963    116,50    
41    D'Amico Anna Giulia Lucia    8-03-1959    116,50    
42    Scuderi Maria Grazia    9-06-1954    116,50    
43    Galati Rando Giuseppa    28-02-1955    115,00    
44    Verde Rosa Maria    1-02-1959    113,50    
45    Zappalà Venera Carmela    16-07-1960    110,50    
46    D'Asero Antonino    3-10-1953    109,00    
47    Musumeci Rosaria    1-10-1962    107,50    
48    Marchese Alfio    14-09-1953    102,50    
49    Percolla Provvidenza    5-03-1955    102,50    
50    Ricca Rosaria    11-11-1968    97,50    
51    Traina Sebastiana    12-06-1957    91,50    
52    Cataldo Salvatore    23-02-1956    91,00    
53    Di Paola Alfio    14-12-1961    91,00    
54    Ignoto Rosaria    22-12-1947    91,00    
55    BarbagalloLucia Luigina    21-06-1966    89,50    
56    Catalano Provvidenza    15-09-1968    88,50    
57    Nardo Carmela    7-11-1947    85,00    
58    Chiarenza Giovanni    26-10-1951    84,50    
59    Reina Francesco    12-01-1958    84,50    
60    Naro Maria    26-01-1962    82,50    
61    Coco Maria    8-09-1959    81,00    
62    Caruso Rosalba    29-01-1963    80,50    
63    Bonaventura Filippo Rosario    27-05-1968    80,00    
64    Squillaci Salvatore    30-01-1951    77,50    
65    La Monaca Eleonora    22-01-1962    76,00    
66    Porto Francesca    3-01-1966    75,00    
67    Grillo Rosa    21-10-1948    71,00    
68    Massimino Michele Carmelo    13-04-1953    66,50    
69    Galeano Francesco Giuseppe    24-03-1969    66,00    
70    Cannilla Antonietta    13-10-1959    64,00    
71    Costarelli Natalia    8-03-1956    63,50    
72    Graziani Antonina    15-07-1953    62,00    
73    Maugeri Aurora Agata    12-03-1956    62,00    
74    Trovato Giuseppa    7-05-1953    60,00    
75    Strazzuso Edilo    9-06-1963    58,00    
76    Raiti Angela    9-02-1961    56,00    
77    Laiacona Severino    30-07-1960    55,50    
78    Spampinato Rosario    29-05-1962    54,50    
79    Interdonato Giuseppe    10-09-1961    53,00    
80    Distefano Luigi    16-02-1971    52,00    
81    Bonaccorsi Salvatore    29-07-1962    50,00    
82    Porto Giuseppe    19-06-1970    50,00    
83    Longo Rosaria Anna    21-07-1956    48,50    
84    Grasso Nunzio    8-11-1958    48,00    
85    Pocina Giovanni    30-09-1963    45,50    
86    Onorato Giovanni Francesco    22-08-1966    42,50    
87    Brullo Roberta    14-03-1974    29,00    
                
I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne diffusione agli interessati i quali                
potranno produrre,brevi manu, eventuali reclami entro cinque giorni dalla                 
data di pubblicazione.                
                
                
    Catania        IL DIRIGENTE    
            Raffaele Zanoli    






Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-5326.html