Audience nel 2005 di successo con accessi e contatti al sito che gratificano il lavoro della redazione
Data: Domenica, 01 gennaio 2006 ore 23:02:20 CET
Argomento: Redazione


Statistiche per www.aetnanet.org
seeweb srl
c.s. 103.000 EURO - CCIAA 17793/98 - REA 126233
p.iva 02043220603
C.so Lazio 9/a
03100 Frosinone - Italia

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 01-Jan-2006 21:05 CET

PER CONSULTARE IL REPORT MENSILE CLICCARE SUL MESE E SCARICARE IL RELATIVO FILE
 

Riepilogo mensile
MeseMedia giornalieraTotale mensile
ContattiFilePagineVisiteSitiKBytesVisitePagineFileContatti
Dic 2005 80682 40298 5544 1415 25872 11846409 43871 171894 1249264 2501143
Nov 2005 96466 47666 6581 1757 29207 13170957 52726 197431 1429983 2894004
Ott 2005 90869 44061 6614 1625 29600 12588786 50380 205039 1365904 2816968
Set 2005 107090 49076 6539 1775 32644 14356689 53260 196194 1472290 3212707
Ago 2005 90933 36745 6211 1430 27416 11741572 44342 192571 1139102 2818945
Lug 2005 131317 55192 8623 2011 37880 17253845 62344 267330 1710962 4070828
Giu 2005 103642 49807 5787 1605 29569 14511466 48169 173638 1494227 3109260
Mag 2005 76825 38889 4376 1172 22060 12476340 36340 135685 1205577 2381591
Apr 2005 88209 46626 4519 1312 24003 13445192 39364 135592 1398786 2646273
Mar 2005 96603 47421 4097 1030 19144 16779748 31940 127011 1470071 2994695
Feb 2005 105122 54071 4541 1192 21611 17999395 33390 127148 1513998 2943442
Totali15640881649699219320881547075932427507

 

 

Riepilogo statistico per www.aetnanet.org

Generated by Webalizer Version 2.01







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-3573.html