Graduatoria Generale Olimpiadi Provinciali della Matematica
Data: Venerdì, 27 febbraio 2004 ore 13:36:00 CET
Argomento: Comunicati


Graduatoria generale Olimpiadi Provinciali della Matematica
    2004   Biennio
N. N. Cognome Nome Scuola Classe Città G.1 G.2 V. E. I^ Pun.
1 1 LUPPINO DARIO LS "ARCHIMEDE" ACIREALE IIA ACI S. ANTONIO 5 2 3 5 3 47
2 2 CAVALLARO FRANCESCO LS "ARCHIMEDE" ACIREALE IIH ACIREALE 4 2 6 3 0 42
3 3 BATTAGLIA VINCENZO ITIS "CANNIZZARO" CATANIA I CATANIA 7 0 0 8 0 35
4 4 PAPPALARDO DARIO LS "PRINCIPE UMBERTO" CATANIA IIH CATANIA 5 0 7 3 2 34
5 5 LONGHITANO FRANCESCO ISIS "CAPIZZI" BRONTE I BRONTE 4 1 4 6 0 32
6 6 ARCIDIACONO ROSARIO ITIS "G. FERRARIS" ACIREALE IB ACIREALE 3 1 6 5 2 31
7 6 SCIUTO DANIELE ITIS "ARCHIMEDE" CATANIA IO CATANIA 3 1 7 4 1 31
8 7 SINATRA BALDASSARRE LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IC CALTAGIRONE 3 1 4 7 3 30
9 7 NICOSIA GIUSEPPE LC "AMARI" GIARRE IV GIARRE 4 0 10 1 0 30
10 8 ZUCCARELLO FABRIZIO LS "E. MAJORANA" S. GIOVANNI LA PUNTA IID MASCALUCIA 5 0 2 8 0 27
11 8 SANTAGATI GIUSEPPE ENRICO LS "FERMI" PATERNO' IIA MOTTA S. ANASTASIA 3 1 4 7 0 27
12 8 SALERNO TANIA LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IIC PALAGONIA 5 0 2 8 0 27
13 9 MIO GIANCARLO MARIA LS "FERMI" PATERNO' IIA BELPASSO 3 1 0 11 3 26
14 10 POLITTI UGO LC "CUTELLI" CATANIA VF CATANIA 4 0 4 7 1 25
15 10 GRECO IRENE LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IIC CALTAGIRONE 4 0 5 6 0 25
16 10 FERLITO GIULIA  LC "SPEDALIERI" CATANIA VD CATANIA 5 0 0 10 0 25
17 10 PELLEGRINO STEFANO LS "PRINCIPE UMBERTO" CATANIA IIH CATANIA 4 0 5 6 0 25
18 11 BRANCA DANIELE LS "LEONARDO" GIARRE IA TAORMINA 2 1 6 6 0 24
19 11 VECCHIO LETIZIA LC "GULLI E PENNISI" ACIREALE VC ACIREALE 4 0 4 7 0 24
20 11 LA ROSA SANTI LS "PRINCIPE UMBERTO" CATANIA I I GRAVINA DI CT 4 0 4 7 0 24
21 12 FALLICA ROSETTA LCE "CUTELLI" CATANIA IIB CATANIA 3 0 8 4 0 23
22 13 LINO GIANLUCA ITAER "FERRARIN" CATANIA IIC S.AGATA LI BATTIATI 4 0 1 10 1 22
23 13 CARINZIA ANDREA LS "BOGGIO LERA" CATANIA IAT CATANIA 3 0 7 5 0 22
24 13 CARMELO CASTRO LS "E. MAJOARANA" S. GIOVANNI LA PUNTA IIE S.GIOVANNI LA PUNTA 3 0 7 5 0 22
25 13 AZZARO PAOLO LS "GALILEI" CATANIA IH CATANIA 4 0 2 9 0 22
26 14 D'ASIO GIANVITO LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IIC CALTAGIRONE 3 0 5 7 1 21
27 14 TOMAGRA PIERDAMIANO LS "E. MAJORANA" SCORDIA IIE SCORDIA 4 0 1 10 0 21
28 14 VIOLA CATERINA LS "ARCHIMEDE" ACIREALE IIA ACI S. ANTONIO 4 0 1 10 0 21
29 14 PATITUCCI ROBERTA LC "CUTELLI" CATANIA IVA CATANIA 4 0 1 10 0 21
30 14 LOSI SERENA LS "GALILEI" CATANIA IID CATANIA 3 0 6 6 0 21
31 15 VENUTO GIUSEPPA LS "LEONARDO" GIARRE IE CALATABIANO 3 0 5 7 0 20
32 16 FICHERA GIANLUCA ITIS "CANNIZZARO" CATANIA IN MISTERBIANCO 3 0 3 9 1 19
33 16 VISALLI SALVATORE LS "E. MAJORANA" SCORDIA IIC SCORDIA 3 0 4 8 0 19
34 16 GUARINO GABRIELE ITIS "EUCLIDE" CALTAGIRONE IE CALTAGIRONE 3 0 4 8 0 19
35 16 FISCHETTI MARCO ITIS "G. FERRARIS" ACIREALE IC ACI S. ANTONIO 3 0 4 8 0 19
36 16 PONZO SALVATORE ITC "DE NICOLA" S. GIOVANNI LA PUNTA IIA S. GIOVANNI LA PUNTA 3 0 4 8 0 19
37 17 CATANUSO MARIA RITA ITC "DE NICOLA" S. GIOVANNI LA PUNTA IIRT CAMPOROTONDO ETNEO 2 0 5 8 3 18
38 17 SIRAGUSA MARTINA IM "LOMBARDO RADICE" CATANIA IIL CATANIA 2 0 7 6 1 18
39 17 DI PIETRO SARA  LS "E. MAJORANA" SCORDIA IF SCORDIA 1 1 4 9 1 18
40 17 SCHIAVINO ANDREA ITAER "FERRARIN" CATANIA IIC CATANIA 3 0 3 9 0 18
41 17 TORRISI DANIELA ISIS "PANTANO" RIPOSTO I GIARRE 2 0 8 5 0 18
42 17 MORO SIMONA LCE "CUTELLI" CATANIA II CATANIA 2 0 8 5 0 18
43 17 OLIVA MARIO IPSIA "C. A. DALLA CHIESA" CALTAGIRONE II PALAGONIA 1 1 5 8 0 18
44 17 LO PICCOLO MARIO ITAER "FERRARIN" CATANIA IIC CATANIA 3 0 3 9 0 18
45 17 CIANCITTO GAETANO LS "FERMI" PATERNO' IIA BELPASSO 3 0 3 9 0 18
46 18 GANGEMI SONIA ISIS "PANTANO" RIPOSTO IC RIPOSTO 2 0 7 6 0 17
47 18 CREMONA SIMONE IP "MARIA AUSILIATRICE" CALTAGIRONE IIB MIRABELLA IMBACCARI 2 0 7 6 0 17
48 18 LONGHITANO SABRINA ISIS "CAPIZZI" BRONTE IA BRONTE 3 0 2 10 0 17
49 18 BECHERUCCI EDOARDO LC "SPEDALIERI" CATANIA IVB CATANIA 3 0 2 10 0 17
50 18 TORO GIUSEPPE LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IC PALAGONIA 3 0 2 10 0 17
51 18 COSTANTINO GIULIANA IP "MARIA AUSILIATRICE" CALTAGIRONE IIB CALTAGIRONE 3 0 2 10 0 17
52 19 WARNAKULASURIYA THAMEL CHIARA NISHANI IM "TURRISI COLONNA" CATANIA IAP CATANIA 2 0 6 7 0 16
53 19 AMORE ANDREA LC "CUTELLI" CATANIA VF S. AGATA LI BATTIATI 2 0 6 7 0 16
54 20 MAIONE VINCENZO ITC "RUSSO" PATERNO' IIG RAGALNA 3 0 0 12 0 15
55 20 BONACCORSO CRISTINA LC "GULLI E PENNISI" ACIREALE IF ACICASTELLO 2 0 5 8 0 15
56 21 DI PAOLA ANTONINO ALESSIO ITIS "MARCONI" CATANIA IIP CATANIA 2 0 3 10 1 14
57 21 MASSIMINO ANGELO LS "e. MAJORANA" S. GIOVANNI LA PUNTA IIE CATANIA 2 0 4 9 0 14
58 21 ROCCUZZO ROBERTA LS "E. MAJORANA CALTAGIRONE IIC CALTAGIRONE 1 0 9 5 0 14
59 21 CAVALIERE  DENISE IM "TURRISI COLONNA" CATANIA IIASS CATANIA 1 0 9 5 0 14
60 21 FEDE LUCREZIA LICEO ARTISTICO CATANIA IE CATANIA 1 0 9 5 0 14
61 22 RAPISARDA VITO LC "GULLI E PENNISI" ACIREALE VF ACIREALE 2 0 2 11 1 13
62 22 TACCIA AZZURRA IP "MARIA AUSILIATRICE" CALTAGIRONE IIB CALTAGIRONE 2 0 3 10 0 13
63 22 SANTANGELO GIULIANA IM "LOMBARDO RADICE" CATANIA II CATANIA 1 0 8 6 0 13
64 22 LONGHITANO IVANA ISIS "PANTANO" RIPOSTO II S. VENERINA 2 0 3 10 0 13
65 22 DRAGO FORTUNA LS "E. MAJORANA" SCORDIA IIC SCORDIA 1 0 8 6 0 13
66 22 RAAH VALERIA LC "AMARI" GIARRE V TAORMINA 2 0 3 10 0 13
67 22 FRESTA ALEXIS ISIS "RIZZO" RIPOSTO IB MASCALI 2 0 3 10 0 13
68 23 MORANDINI CARMELA IM "LOMBARDO RADICE" CATANIA II CATANIA 2 0 2 11 0 12
69 23 SCOLLO ADALGISA LC "SECUSIO" CALTAGIRONE IIB CALTAGIRONE 2 0 2 11 0 12
70 23 CUNOCI NICOLETTA IM "REGINA ELENA" ACIREALE I ACI S. ANTONIO 2 0 2 11 0 12
71 23 BETTA ANGELA ITIS "CANNIZZARO" CATANIA IN CATANIA 2 0 2 11 0 12
72 23 FARO DENISE LC "SPEDALIERI" CATANIA VF CATANIA 2 0 2 11 0 12
73 23 ABATE SARAH IM "TURRISI COLONNA" CATANIA IIA MISTERBIANCO 2 0 2 11 0 12
74 23 CHIESA VANESSA LICEO ARTISTICO CATANIA IE CATANIA 1 0 7 7 0 12
75 23 TRAPANI IONELLA ITC "RUSSO" PATERNO' IB PATERNO' 1 0 7 7 0 12
76 24 DI NATALE MARIA AGATA ITIS "MARCONI" CATANIA IIP CATANIA 1 0 3 11 3 11
77 24 LOMBARDO ERNESTO IPSIA "C. A. DALLA CHIESA" CALTAGIRONE I GRAMMICHELE 2 0 1 12 0 11
78 25 GIAQUINTA ROBERTA LC "SECUSIO" CALTAGIRONE IA CALTAGIRONE 1 0 2 12 3 10
79 25 ALBERGHINA ERNESTO LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IC CALTAGIRONE 1 0 5 9 0 10
80 25 CELLI CLAUDIA ITIS "MARCONI" CATANIA I CATANIA 1 0 5 9 0 10
81 25 LA SPINA LUISA LC "AMARI" GIARRE VD RIPOSTO 1 0 5 9 0 10
82 25 BARONE MARIA ELENA LS "BOGGIO LERA" CATANIA IH CATANIA 1 0 5 9 0 10
83 25 DI GREGORIO VINCENZO LC "SECUSIO" CALTAGIRONE VB NISCEMI 1 0 5 9 0 10
84 25 LO BIANCO LUIGI ISIS "CUCUZZA" CALTAGIRONE I CALTAGIRONE 2 0 0 13 0 10
85 25 CUNSOLO IVANA ITC "RUSSO" PATERNO' IIC RAGALNA 1 0 5 9 0 10
86 26 CUSOLARI ALESSIO ISIS "RIZZO" RIPOSTO IB GIARDINI NAXOS 1 0 4 10 0 9
87 26 SPINELLO GIUSEPPE IPSIA "C. A. DALLA CHIESA" CALTAGIRONE IIBOEE NISCEMI 1 0 4 10 0 9
88 27 MESSINA GIUSEPPE   ITIS "ARCHIMEDE" CATANIA II MISTERBIANCO 0 0 6 9 1 7
89 28 DI GREGORIO GIUSEPPE ISIS "CUCUZZA" CALTAGIRONE II CALTAGIRONE 1 0 1 13 0 6
90 29 CANNAVO' MARIA   LS "LEONARDO" GIARRE IH RIPOSTO 0 0 4 11 1 5
91 29 GALVAGNO LAURA ISIS "CAPIZZI" BRONTE I BRONTE 1 0 0 14 0 5
92 30 GIUFFRIDA ORSOLA ITC "DE NICOLA" S. GIOVANNI LA PUNTA II CATANIA 0 0 3 12 1 4
93 31 CONTI GIUSEPPE ITIS "EUCLIDE" CALTAGIRONE IF CALTAGIRONE 0 0 2 13 0 2
94 31 PUGLISI SIMONE ISIS "PANTANO" RIPOSTO III MASCALI 0 0 2 13 0 2

 

*************************************************************************************************************************

 

Graduatoria generale Olimpiadi Provinciali della Matematica
    Triennio 2004
N. N. Cognome Nome Scuola Classe Città Punteggio Giuste 1 Giuste 2 Vuote Errate I^ 2^
1 1 GIARRUSSO PAOLO LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" CATANIA VA CATANIA 92 8 4 1 2 9 10
2 2 BONATESTA FRANCESCO LS "PRINCIPE UMBERTO" CATANIA 4H CATANIA 91 5 5 2 3 12 12
3 3 ARCIDIACONO SAMUELE LS "PRINCIPE UMBERTO" CATANIA VA ACI S. FILIPPO 85 6 4 3 2 9 11
4 4 RANDAZZINI GIUSEPPE LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IVA CALTAGIRONE 76 6 3 1 5 9 12
5 5 BANNO' FILIPPO LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" CATANIA VF CATANIA 66 7 3 3 2 1 3
6 6 DIMINO ALDO LICEO CLASSICO "CUTELLI" CATANIA IIIA CATANIA 54 3 4 6 2 1 0
7 7 PRIVITERA ANTONIO LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" ACIREALE IVB ACIREALE 48 4 3 0 8 3 1
8 7 RUSSO GIUSEPPE MARCO LS "E. MAJORANA" SCORDIA IIIB SCORDIA 48 5 2 6 2 0 1
9 8 FAILLA ANDREA LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" CATANIA IVD VIAGRANDE 44 5 2 1 7 1 1
10 8 IANNITTI DAVIDE LC EUROPEO "CUTELLI" CATANIA IVA CATANIA 44 4 2 8 1 0 0
11 9 GRECO ANDREA LC "GULLI E PENNISI" ACIREALE IIC ACIREALE 42 6 1 4 4 0 0
12 10 COCO ANTONIO LICEO CLASSICO "SPEDALIERI" CATANIA IIF CATANIA 38 4 2 2 7 0 0
13 10 PILUSO GABRIELE LC EUROPEO "CUTELLI" CATANIA V CATANIA 38 5 1 5 4 0 0
14 11 ROMEO MARCO ITIS "ARCHIMEDE" VA CATANIA 37 5 1 4 5 0 0
15 11 TROVATO ALFREDO LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" ACIREALE VD VIAGRANDE 37 4 0 5 6 0 12
16 12 DI CATALDO CARLO LICEO CLASSICO "SPEDALIERI" CATANIA IID CATANIA 36 2 2 9 2 1 0
17 12 MANDUCA GIOVANNI ITIS "EUCLIDE" CALTAGIRONE VE GRAMMICHELE 36 5 1 3 6 0 0
18 12 MAZZEO ANDREA LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" GIARRE IIIA GIARRE 36 3 2 5 5 0 0
19 13 DI NATALE GIULIO LC "GULLI E PENNISI" ACIREALE IIIA ACIREALE 35 3 2 3 7 0 1
20 13 FICHERA MUNZONE ALFIO ITIS "MARCONI" CATANIA V CATANIA 35 2 2 9 2 0 0
21 13 PAGANO SALVATORE LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" GIARRE VG GIARRE 35 3 2 4 6 0 0
22 13 ZAPPALA' GAETANO LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" CATANIA VB S.GIOVANNI LA PUNTA 35 2 1 6 6 0 11
23 14 VITALE SIMONE LICEO SCIENTIFICO "BOGGIO LERA" CATANIA VD MISTERBIANCO 34 3 2 2 8 0 1
24 15 BONANNO CONSUELO LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IIIB CALTAGIRONE 32 4 1 4 6 0 0
25 15 FERRANTE LIVIO LICEO SCIENTIFICO "BOGGIO LERA" CATANIA VD CATANIA 32 1 3 0 11 1 2
26 16 PORCARO LUCA ISIS "CAPIZZI" BRONTE IIIB MALETTO 31 2 2 5 6 0 0
27 17 MELITA CONCETTA DAN I.M. "TURRISI COLONNA" IVG CATANIA 30 4 0 10 1 0 0
28 18 NASELLI GIOVANNA LS "E. MAJORANA" SCORDIA VC SCORDIA 29 1 2 7 5 1 0
29 19 CHIARANDA' DANIELE ITIS "EUCLIDE" CALTAGIRONE VG CALTAGIRONE 28 2 1 10 2 0 0
30 19 MUNZONE EDOARDO LICEO CLASSICO "SPEDALIERI" CATANIA IB VIAGRANDE 28 2 1 10 2 0 0
31 20 NICOSIA SIMONE LICEO CLASSICO "CUTELLI" CATANIA ILG CATANIA 27 3 1 4 7 0 0
32 21 ALARIO CRISTIAN LICEO CLASSICO "SECUSIO" CALTAGIRONE IIIB/L CALTAGIRONE 26 1 2 5 7 0 0
33 21 CAMPAGNOLO GIOVANNA LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IVB CALTAGIRONE 26 4 0 6 5 0 0
34 21 LA ROSA ANDREA LICEO CLASSICO "CUTELLI" CATANIA IIA CATANIA 26 2 1 8 4 0 0
35 21 LONGO VALENTINA IPSIA "C. A. DALLA CHIESA" CALTAGIRONE V NISCEMI 26 4 0 6 5 0 0
36 21 MONDELLI GIANMARIA LS "E. MAJORANA" S. GIOVANNI LA PUNTA III MASCALUCIA 26 3 1 2 9 0 1
37 21 PALAZZO SIMONE LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE VB CALTAGIRONE 26 1 2 5 7 0 0
38 22 CANIGLIA ALESSANDRO LS "PRINCIPE UMBERTO" CATANIA IVH CATANIA 25 1 1 7 6 5 0
39 22 D'ANTONE IRENE LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" CATANIA VF TREMESTIERI ETNEO 25 1 2 4 8 0 0
40 22 VITELLO FABIO ITIS "ARCHIMEDE" VAE CATANIA 25 4 0 5 6 0 0
41 23 ALFONSO MARCO LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" GIARRE IIIH GIARRE 24 3 0 9 3 0 0
42 23 LORIS FRANCA LICEO CLASSICO "AMARI" GIARRE IIIA LINGUAGLOSSA 24 1 1 10 3 1 0
43 23 MANZONI RAFFAELE LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" ACIREALE IVB ACIREALE 24 2 1 3 9 1 2
44 23 ROMEO MARIA GRAZIA ISIS "PANTANO" RIPOSTO III RIPOSTO 24 3 0 9 3 0 0
45 23 RUSSO ALESSANDRO LS "PRINCIPE UMBERTO" CATANIA IVC CATANIA 24 1 1 11 2 0 0
46 23 SINATRA ANNA I.P. "MARIA AUSILIATRICE" CALTAGIRONE IVB CALTAGIRONE 24 4 0 4 7 0 0
47 24 D'ERRICO EGLE ITC "DE NICOLA" S. GIOVANNI LA PUNTA IIIE MASCALUCIA 23 4 0 3 8 0 0
48 24 FERRARI TEA LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" GIARRE 4C TAORMINA 23 4 0 3 8 0 0
49 25 CONTE GIORGIO LS "PRINCIPE UMBERTO" CATANIA IVC CATANIA 22 3 0 7 5 0 0
50 25 LEANZA FRANCESCO ISIS "CAPIZZI" BRONTE IIIB MALETTO 22 2 1 4 8 0 0
51 26 BONACCORSO GIOVANNI LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" ACIREALE VF ACIREALE 21 2 1 3 9 0 0
52 26 FALLICA ALESSIO LICEO SCIENTIFICO "Fermi " Paternò IVB PATERNO' 21 3 0 6 6 0 0
53 26 FERRI SEBASTIAN  LS "E. MAJORANA" S. GIOVANNI LA PUNTA IIIC CATANIA 21 1 1 8 5 0 0
54 26 LIROSI DANIELA LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IIIB CALTAGIRONE 21 2 1 3 9 0 0
55 26 RICCERI DAMIANO LICEO CLASSICO "CUTELLI" CATANIA IL CATANIA 21 0 2 5 8 0 0
56 26 ROCCAFORTE LORENA ITC "DE NICOLA" S. GIOVANNI LA PUNTA IIIO S.GIOVANNI LA PUNTA 21 2 1 3 9 0 0
57 26 SAITTA CARMELO ITC "DE NICOLA" S. GIOVANNI LA PUNTA V S.GIOVANNI LA PUNTA 21 2 1 3 9 0 0
58 26 SORBELLO ALESSIA I.M. "REGINA Elena" ACIREALE IVB/L ACIREALE 21 3 0 3 9 2 1
59 27 COPANE FEDERICA I.P. "MARIA AUSILIATRICE" CALTAGIRONE VA RAMACCA 20 2 0 10 3 0 0
60 27 FAGONE CARMELA I.M. "LOMBARDO RADICE" CATANIA III SAN PIETRO CLARENZA 20 3 0 5 7 0 0
61 27 PALUMBO LETIZIA LICEO ARTISTICO STATALE CATANIA VF CATANIA 20 3 0 5 7 0 0
62 27 SCUDERI GIUSEPPE ITIS "GALILEO FERRARIS" ACIREALE IVEI ACIREALE 20 3 0 5 7 0 0
63 27 SPAMPINATO UMBERTO LICEO ARTISTICO STATALE CATANIA VF CATANIA 20 1 1 5 8 2 0
64 28 CANALE VITTORIO IPSIA "C. A. DALLA CHIESA" CALTAGIRONE VC CALTAGIRONE 19 0 1 11 3 0 0
65 28 IRACI ANGELICA ISIS "PANTANO" RIPOSTO IVB RIPOSTO 19 2 0 9 4 0 0
66 28 PROIETTO MARZIA LICEO CLASSICO "AMARI" GIARRE IV RANDAZZO 19 1 1 6 7 0 0
67 28 PROVVIDENZA SALVATORE I.P. "MARIA AUSILIATRICE" CALTAGIRONE V CALTAGIRONE 19 2 0 9 4 0 0
68 28 STRANO MARCO I.T.AER. "FERRARIN" CATANIA VF S.GIOVANNI LA PUNTA 19 2 0 9 4 0 0
69 29 ALOISI ANTONINO I.T.AER. "FERRARIN" CATANIA V CATANIA 18 3 0 3 9 0 0
70 29 CUTTONE AGRIPPINO ITIS "EUCLIDE" CALTAGIRONE IIIB CALTAGIRONE 18 3 0 3 9 0 0
71 29 GULISANO ALFREDO LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" GIARRE IVG GIARRE 18 3 0 3 9 0 0
72 29 LICCIARDELLO MARCO ITIS "ARCHIMEDE" IVE CATANIA 18 2 0 7 6 0 1
73 29 MUNZONE VANESSA I.M. "TURRISI COLONNA" IIIGP CATANIA 18 2 0 8 5 0 0
74 29 PORPORATO STEFANO LICEO EUROPEO "CUTELLI" CATANIA V CATANIA 18 3 0 3 9 0 0
75 29 RUSSO CARMINE LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" ACIREALE IVB ACI S. ANTONIO 18 3 0 3 9 0 0
76 30 ANFUSO LUANA ITC "DE NICOLA" S. GIOVANNI LA PUNTA IVA MASCALUCIA 17 3 0 2 10 0 0
77 30 BUSACCA MARCO I.P. "MARIA AUSILIATRICE" CALTAGIRONE IVB CALTAGIRONE 17 1 0 11 3 0 1
78 30 CHIARENZA DOMENICO ISIS "RUSSO" PATERNO' IIIB BELPASSO 17 2 0 7 6 0 0
79 30 GANGEMI LOREDANA ISIS "PANTANO" RIPOSTO IIID RIPOSTO 17 1 0 12 2 0 0
80 30 GIAQUINTA JACQUILINE LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IVB CALTAGIRONE 17 2 0 7 6 0 0
81 30 MESSINA DOMENICA I.M. "REGINA Elena" ACIREALE IV ACICATENA 17 1 0 12 2 0 0
82 30 PAGANO DAVIDE ITIS "ARCHIMEDE" VAE CATANIA 17 1 1 4 9 0 0
83 30 PASTORE VINCENZO IPSIA "C. A. DALLA CHIESA" CALTAGIRONE III PALAGONIA 17 2 0 7 6 0 0
84 30 PORTOSALVO MARCO ISIS "CUCUZZA" CALTAGIRONE IIIC CALTAGIRONE 17 3 0 2 10 0 0
85 30 SALAMONE DANIELE ITIS "MARCONI" CATANIA VF CATANIA 17 2 0 5 8 1 1
86 31 BURRELLO STEFANO ISIS "CAPIZZI" BRONTE IIIC BRONTE 16 2 0 6 7 0 0
87 31 DI MAURO GIUSEPPE LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" GIARRE VG RIPOSTO 16 1 1 3 10 0 0
88 31 MARZIALE ENRICO ITC "DE NICOLA" S. GIOVANNI LA PUNTA IIIEM TREMESTIERI ETNEO 16 2 0 6 7 0 0
89 31 NICOTRA CARMELA I.M. "LOMBARDO RADICE" CATANIA IIIAI TREMESTIERI ETNEO 16 1 0 11 3 0 0
90 31 VINCENTI ROSAMBRA LC "GULLI E PENNISI" ACIREALE IIA ACICASTELLO 16 1 0 11 3 0 0
91 32 AMICO SALVATORE LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IVC VIZZINI 15 2 0 4 9 0 1
92 32 BORZI' ORAZIO I.T.AER. "FERRARIN" CATANIA VC S.GIOVANNI LA PUNTA 15 0 1 6 8 0 1
93 32 BRIGHINA EMANUELA LICEO CLASSICO "SECUSIO" CALTAGIRONE IIIC MIRABELLA IMBACCARI 15 2 0 5 8 0 0
94 32 GIUFFRIDA CARMELA I.M. "TURRISI COLONNA" IIIDSS CATANIA 15 2 0 5 8 0 0
95 32 GRASSO EMANUELE LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" GIARRE IVA GIARRE 15 3 0 0 12 0 0
96 32 SANTAGATI SANTO ITIS "ARCHIMEDE" VAE MISTERBIANCO 15 2 0 5 8 0 0
97 32 TOSCANO GIANFRANCO LICEO ARTISTICO STATALE CATANIA VF CATANIA 15 0 1 6 8 0 1
98 33 BARBAGALLO SEBASTIANO LICEO CLASSICO "AMARI" GIARRE IB RIPOSTO 14 0 1 6 8 0 0
99 33 FARRUGGIA VINCENZO ITIS "EUCLIDE" CALTAGIRONE VD MAZZARRONE 14 1 0 9 5 0 0
100 33 GRASSO ALESSANDRO LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO" GIARRE IV RIPOSTO 14 1 0 9 5 0 0
101 33 LONGHITANO ANTONELLA ISIS "CAPIZZI" BRONTE III-LC BRONTE 14 1 0 9 5 0 0
102 33 SARDO SALVATORE ISIS "CUCUZZA" CALTAGIRONE IIISP CALTAGIRONE 14 2 0 4 9 0 0
103 33 SCALIA MARCO I.T.AER. "FERRARIN" CATANIA III CATANIA 14 2 0 4 9 0 0
104 34 MONTELEONE MARCO G. ISIS "CUCUZZA" CALTAGIRONE VC NISCEMI 13 1 0 8 6 0 0
105 34 MUSCO EMANUELA LS "E. MAJORANA" SCORDIA IVB SCORDIA 13 2 0 3 10 0 0
106 34 PRESTI GIUSEPPE V. LS "E. MAJORANA" S. GIOVANNI LA PUNTA VD S.GIOVANNI LA PUNTA 13 1 0 8 6 0 0
107 34 SICILIA DESIREE LC EUROPEO "CUTELLI" CATANIA VA CATANIA 13 1 0 8 6 0 0
108 34 SIGNORELLI CHIARA LICEO CLASSICO "SPEDALIERI" CATANIA IB S.GIOVANNI LA PUNTA 13 1 0 8 6 0 0
109 34 SIGNORELLO GIUSEPPE ITIS "MARCONI" CATANIA VE CATANIA 13 2 0 3 10 0 0
110 34 TESTA ROSARIA ELENA LS "E. MAJORANA" S. GIOVANNI LA PUNTA VF S.GIOVANNI LA PUNTA 13 1 0 8 6 0 0
111 35 DI GREGORIO ORAZIO LS "E. MAJORANA" S. GIOVANNI LA PUNTA VD NICOLOSI 12 2 0 2 11 0 0
112 35 GIMELI DOMENICO LICEO CLASSICO "SPEDALIERI" CATANIA IIB CATENANUOVA 12 2 0 2 11 0 0
113 35 GRASSO MILENA ITC "DE NICOLA" S. GIOVANNI LA PUNTA VF PEDARA 12 1 0 7 7 0 0
114 35 MELITA GIUSY ITC "DE NICOLA" S. GIOVANNI LA PUNTA VA S.GIOVANNI LA PUNTA 12 1 0 7 7 0 0
115 35 MICELI ENRICO GIUSEPPE LS "E. MAJORANA" CALTAGIRONE IVC VIZZINI 12 1 0 6 8 1 0
116 35 SAMBATARO ROSSELLA I.M. "TURRISI COLONNA" VBSS CATANIA 12 1 0 7 7 0 0
117 36 CHILLARI GIOVANNI ITIS "GALILEO FERRARIS" ACIREALE IIIAE RIPOSTO 11 1 0 6 8 0 0
118 36 FILETTI SALVATORE LUCA ISIS "PANTANO" RIPOSTO III RIPOSTO 11 0 0 11 4 0 0
119 36 LA SPINA MARIANNA LS "E. MAJORANA" SCORDIA IIIC SCORDIA 11 1 0 6 8 0 0
120 36 MALAGUARNERA MICHELE LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" CATANIA IVB CATANIA 11 1 0 5 9 0 1
121 36 RANNO SALVATORE I.T.AER. "FERRARIN" CATANIA IVA MOTTA S. ANASTASIA 11 1 0 6 8 0 0
122 36 RIZZA SAVERIO LC EUROPEO "CUTELLI" CATANIA VA CATANIA 11 0 1 2 12 0 1
123 36 SPICCHIALE GIUSEPPE ITIS "MARCONI" CATANIA IVE ACICASTELLO 11 1 0 6 8 0 0
124 37 CALI' OLIMPIA LICEO CLASSICO "AMARI" GIARRE IA GIARRE 10 1 0 5 9 0 0
125 37 GIUNTA MARIO LICEO ARTISTICO STATALE CATANIA VE CATANIA 10 1 0 4 10 0 1
126 37 GUZZARDI LAURA LS "E. MAJORANA" SCORDIA V PALAGONIA 10 1 0 5 9 0 0
