Benvenuto su AetnaNet
 Nuovo Utente / Login Utente 580776280 pagine viste dal Gennaio 2002 fino ad oggi 11170 Utenti registrati   
Sezioni
Consorzio
Home
Login
Progetto
Organizzazione
Scuole Aetnanet
Pubblicitΰ
Convenzione Consult Service Management srl
Contattaci
Registrati

News
Aggiornamento
Associazioni
Attenti al lupo
Concorso Docenti
Costume e societΰ
Eventi
Istituzioni
Istituzioni scolastiche
Manifest. non gov.
Opinioni
Progetti PON
Recensioni
Satira
Sondaggi
Sostegno
TFA
U.S.P.
U.S.R.
Vi racconto ...

Didattica
Umanistiche
Scientifiche
Lingue straniere
Giuridico-economiche
Nuove Tecnologie
Programmazioni
Formazione Professionale
Formazione Superiore
Diversamente abili

Utility
Download
Registrati
Statistiche Web
Statistiche Sito
Privacy Policy
Cookie Policy


Top Five Mese
i 5 articoli piω letti del mese
marzo 2024

Studere ludendo et promovendo
di a-oliva
1044 letture

La tematizzazione dei conflitti nella letteratura Italiana Otto-Novecentesca
di m-nicotra
553 letture

Personale docente ed educativo – Avviso di apertura istanza aggiornamento Graduatorie ad Esaurimento valide per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026
di a-oliva
446 letture

O.M. n. 31 del 23/02/2024 – Mobilitΰ del personale docente di religione cattolica per l’a. s. 2024/2025 – Istruzioni Operative
di a-oliva
438 letture

Riccardo Grasso, sindaco dei ragazzi di Acireale
di a-oliva
344 letture


Top Redattori 2016
· Giuseppe Adernò (Dir.)
· Antonia Vetro
· Michelangelo Nicotra
· Redazione
· Andrea Oliva
· Angelo Battiato
· Rosita Ansaldi
· Nuccio Palumbo
· Filippo Laganΰ
· Salvatore Indelicato
· Carmelo Torrisi
· Camillo Bella
· Renato Bonaccorso
· Christian Citraro
· Patrizia Bellia
· Sergio Garofalo
· Ornella D'Angelo
· Giuseppina Rasΰ
· Sebastiano D'Achille
· Santa Tricomi
· Alfio Petrone
· Marco Pappalardo
· Francesca Condorelli
· Salvatore Di Masi

tutti i redattori


USP Sicilia


Categorie
· Tutte le Categorie
· Aggiornamento
· Alternanza Scuola Lavoro
· Ambiente
· Assunzioni
· Attenti al lupo
· Bonus premiale
· Bullismo e Cyberbullismo
· Burocrazia
· Calendario scolastico
· Carta del Docente
· Concorsi
· Concorso Docenti
· Consorzio
· Contratto
· Costume e societΰ
· CPIA
· Cultura e spettacolo
· Cultura Ludica
· Decreti
· Didattica
· Didattica a distanza
· Dirigenti Scolastici
· Dispersione scolastica
· Disponibilitΰ
· Diversamente abili
· Docenti inidonei
· Erasmus+
· Esame di Stato
· Formazione Professionale
· Formazione Superiore
· Giuridico-economiche
· Graduatorie
· Incontri
· Indagini statistiche
· Integrazione sociale
· INVALSI
· Iscrizioni
· Lavoro
· Le Quotidiane domande
· Learning World
· Leggi
· Lingue straniere
· Manifestazioni non governative
· Mobilitΰ
· Natura e Co-Scienza
· News
· Nuove Tecnologie
· Open Day
· Organico diritto&fatto
· Pensioni
· Percorsi didattici
· Permessi studio
· Personale ATA
· PNSD
· Precariato
· Previdenza
· Progetti
· Progetti PON
· Programmi Ministeriali
· PTOF
· Quesiti
· Reclutamento Docenti
· Retribuzioni
· Riforma
· RSU
· Salute
· Satira
· Scientifiche
· Scuola pubblica e o privata
· Sicurezza
· SOFIA - Formazione
· Sostegno
· Spazio SSIS
· Spesa pubblica
· Sport
· Strumenti didattici
· Supplenze
· TFA e PAS
· TFR
· Umanistiche
· Universitΰ
· Utilizzazione e Assegnazione
· Vi racconto ...
· Viaggi d'istruzione
· Voce alla Scuola


Articoli Random

Redazione
Redazione

·Studere ludendo et promovendo
·Progetto Erasmus+ “Tourisme Responsable” per gli alunni della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri Catania
·Premio della critica al Convitto Cutelli di Catania per il concorso “Logo Convittiadi 2024”
·EDUCARE ALL’AFFETTIVITA’. Una sfida per la scuola e la societΰ di oggi
·Riccardo Grasso, sindaco dei ragazzi di Acireale


Scuole Polo
· ITI Cannizzaro - Catania
· ITI Ferraris - Acireale
· ITC Arcoleo - Caltagirone
· IC Petrarca - Catania
· LS Boggio Lera - Catania
· CD Don Milani - Randazzo
· SM Macherione - Giarre
· IC Dusmet - Nicolosi
· LS Majorana - Scordia
· IIS Majorana - P.zza Armerina

Tutte le scuole del Consorzio


I blog sulla Rete
Blog di opinione
· Coordinamento docenti A042
· Regolaritθ e trasparenza nella scuola
· Coordinamento Lavoratori della Scuola 3 Ottobre
· Coordinamento Precari Scuola
· Insegnanti di Sostegno
· No congelamento - Si trasferimento - No tagli
· Associazione Docenti Invisibili da Abilitare

Blog di didattica
· AltraScuola
· Atuttoscuola
· Bricks
· E-didablog
· La scuola iblea
· MaestroAlberto
· LauraProperzi
· SabrinaPacini
· TecnologiaEducatica
· PensieroFilosofico


News: Spese di funzionamento amministrativo e didattico A.F.2002

Ufficio Scolastico Regionale

Panoramica

Direzioni Didattiche
Istituti compensivi
Scuole medie annesse
Licei 2 grado
Istituti tecnici e professionali
Istituti Comprensivi superiori


Tabella 1: Direzioni Didattiche

DIREZIONI DIDATTICHE



SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ES.FIN. 2002 IN FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE PROVINCIA DI CATANIA
DENOMINAZIONE SCUOLA CITTA' PROVINCIA CODICE FISCALE SEDE SUC/SEZ-STAC/PLESS MATERNA ELEMENTARE TOTALE ASSEGNATO ACCONTO SALDO ASSEGNATO
DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO ACI CATENA CATANIA 81003950870 3098,74 516,44 2098,44 6601,14 12314,76 5164,57 7150,19
DIREZIONE DIDATTICA ACI S. ANTONIO CATANIA 81005640875 3098,74 2582,2 2050,2 8172,84 15903,98 5164,57 10739,41
2° CIRCOLO ACI CATENA ACI S. FILIPPO FRAZ. ACI CATENA CATANIA 90026920877 3098,74 516,44 980,88 3127,28 7723,34 5164,57 2558,77
DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO ACIREALE CATANIA 81001970870 3098,74 516,44 988,92 4884,36 9488,46 5164,57 4323,89
II CIRCOLO "G. FANCIULLI" ACIREALE CATANIA 81001910876 3098,74 774,66 1278,36 4578,08 9729,84 5164,57 4565,27
"LEONARDO SCIASCIA" ACIREALE CATANIA 81005390877 3098,74 774,66 1374,84 3989,7 9237,94 5164,57 4073,37
"G. RODARI" ACIREALE CATANIA 81002970879 3098,74 2840,42 1423,08 3207,88 10570,12 5164,57 5405,55
DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO ADRANO CATANIA 93067380878 3098,74 258,22 2653,2 6859,06 12869,22 5164,57 7704,65
2 CIRCOLO "DON A. LA MELA" ADRANO CATANIA 80012820876 3098,74 258,22 4052,16 8180,9 15590,02 5164,57 10425,45
DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO ADRANO CATANIA 80012080877 3098,74 516,44 1809 5803,2 11227,38 5164,57 6062,81
"M. TERESA DI CALCULTA" BELPASSO CATANIA 80008470876 3098,74 1807,54 2661,24 7431,32 14998,84 5164,57 9834,27
2 CIRCOLO "G. VERGA" BIANCAVILLA CATANIA 80027690876 3098,74 774,66 1760,76 4521,66 10155,82 5164,57 4991,25
DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO BIANCAVILLA CATANIA 80010290874 3098,74 258,22 1061,28 6262,62 10680,86 5164,57 5516,29
DIREZIONI DIDATTICHE 2 CIRCOLO BRONTE CATANIA 80016110878 3098,74 1291,1 1865,28 5916,04 12171,16 5164,57 7006,59
"NICOLA SPEDALIERI" BRONTE CATANIA 80013070877 3098,74 774,66 1784,88 4424,94 10083,22 5164,57 4918,65
DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO CALTAGIRONE CATANIA 82001350873 3098,74 774,66 2186,88 5722,6 11782,88 5164,57 6618,31
DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO CALTAGIRONE CATANIA 82002050878 3098,74 774,66 1254,24 4465,24 9592,88 5164,57 4428,31
3 CIRCOLO "DON BOSCO" CALTALGIRONE CATANIA 82001310877 3098,74 774,66 940,68 2925,78 7739,86 5164,57 2575,29
"G. BISCARI" CATANIA CATANIA 80010820878 3098,74 0 1447,2 3014,44 7560,38 5164,57 2395,81
"S. GIUFFRIDA" CATANIA CATANIA 80015350871 3098,74 258,22 2138,64 6125,6 11621,2 5164,57 6456,63
"NAZARIO SAURO" CATANIA CATANIA 80011800879 3098,74 774,66 2412 8978,84 15264,24 5164,57 10099,67
"FILIPPO CORRIDONI" CATANIA CATANIA 80010530873 3098,74 1032,88 1358,76 3965,52 9455,9 5164,57 4291,33
"XX SETTEMBRE" CATANIA CATANIA 80011820877 3098,74 516,44 1825,08 3304,6 8744,86 5164,57 3580,29
"LIVIO TEMPESTA" CATANIA CATANIA 80011400878 3098,74 1032,88 1599,96 3965,52 9697,1 5164,57 4532,53
1 CIRCOLO "C. BATTISTI" CATANIA CATANIA 80008050876 3098,74 516,44 2613 3425,5 9653,68 5164,57 4489,11
"A. DIAZ" CATANIA CATANIA 80006930871 3098,74 1549,32 2042,16 6609,2 13299,42 5164,57 8134,85
"P.A. COPPOLA" CATANIA CATANIA 80011950872 3098,74 0 1559,76 4360,46 9018,96 5164,57 3854,39
"S.G. BOSCO" CATANIA CATANIA 80012210870 3098,74 258,22 2010 4513,6 9880,56 5164,57 4715,99
"E. DE AMICIS" CATANIA CATANIA 80015170873 3098,74 516,44 2211 6383,52 12209,7 5164,57 7045,13
"CARONDA" CATANIA CATANIA 80010790873 3098,74 774,66 1173,84 3965,52 9012,76 5164,57 3848,19
"G. D'ANNUNZIO" CATANIA CATANIA 80012170876 3098,74 258,22 482,4 2772,64 6612 5164,57 1447,43
"G. CAPPONI" CATANIA CATANIA 80012500874 3098,74 774,66 683,4 3143,4 7700,2 5164,57 2535,63
DIREZIONE DIDATTICA CATANIA CATANIA 80016820872 3098,74 516,44 988,92 3078,92 7683,02 5164,57 2518,45
"M. RAPISARDI" CATANIA CATANIA 80007590872 3098,74 0 836,16 5924,1 9859 5164,57 4694,43
"G. PIZZIGONI" CATANIA CATANIA 80014240875 3098,74 0 217,08 5722,6 9038,42 5164,57 3873,85
"MARIA MONTESSORI" CATANIA CATANIA 80016050876 3098,74 258,22 1455,24 4352,4 9164,6 5164,57 4000,03
"GRAZIA DELEDDA" CATANIA CATANIA 80027550872 3098,74 258,22 1608 4465,24 9430,2 5164,57 4265,63
"A. MALERBA" CATANIA CATANIA 80012590875 3098,74 258,22 1455,24 3062,8 7875 5164,57 2710,43
"G. VERGA" CATANIA CATANIA 80013800877 3098,74 258,22 2267,28 5158,4 10782,64 5164,57 5618,07
"S. GIORGIO" CATANIA CATANIA 93105330877 3098,74 258,22 1294,44 3296,54 7947,94 5164,57 2783,37
DIRAZIONE DIDATTICA FIUMEFREDDO DI SICILIA CATANIA 83001650874 3098,74 1032,88 1656,24 2700,1 8487,96 5164,57 3323,39
DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO GIARRE CATANIA 83000930871 3098,74 1291,1 2154,72 4207,32 10751,88 5164,57 5587,31
DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO GIARRE CATANIA 92001680872 3098,74 2065,76 2074,32 3651,18 10890 5164,57 5725,43
"G. MAZZINI" GRAMMICHELE CATANIA 91001660876 3098,74 1291,1 3408,96 6343,22 14142,02 5164,57 8977,45
"GIANNI RODARI" GRAVINA DI CATANIA CATANIA 93032470879 3098,74 516,44 2050,2 3256,24 8921,62 5164,57 3757,05
"PIERSANTI MATTARELLA" GRAVINA DI CATANIA CATANIA 80023030879 3098,74 258,22 956,76 3538,34 7852,06 5164,57 2687,49
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO GRAVINA DI CATANIA CATANIA 93105410877 3098,74 516,44 1149,72 4118,66 8883,56 5164,57 3718,99
DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO MACCHIA DI GIARRE CATANIA 83002150874 3098,74 1549,32 1294,44 3377,14 9319,64 5164,57 4155,07
DIREZIONE DIDATTICA MASCALI CATANIA 83001510870 3098,74 1032,88 1294,44 3224 8650,06 5164,57 3485,49
"G. FAVA" MASCALUCIA CATANIA 80022040879 3098,74 774,66 2805,96 6069,18 12748,54 5164,57 7583,97
"PADRE PIO DA PIETRALCINA" MISTERBIANCO CATANIA 80022910873 3098,74 516,44 3191,88 5940,22 12747,28 5164,57 7582,71
1 CIRCOLO "A. GABELLI" MISTERBIANCO CATANIA 80007270871 3098,74 258,22 2387,88 7536,1 13280,94 5164,57 8116,37
3 CIRCOLO "LEONARDO SCIASCIA" MISTERBIANCO CATANIA 93066950879 3098,74 1291,1 1905,48 7157,28 13452,6 5164,57 8288,03
DIREZIONE DIDATTICA PALAGONIA CATANIA 82002640876 3098,74 258,22 1664,28 4763,46 9784,7 5164,57 4620,13
"M. VIRGILLITO" PATERNO' CATANIA 80028020875 3098,74 258,22 1567,8 4529,72 9454,48 5164,57 4289,91
"G. LOMBARDO RADICE" PATERNO' CATANIA 80013540879 3098,74 258,22 996,96 6633,38 10987,3 5164,57 5822,73
"GIOVANNI XXIII" PATERNO' CATANIA 80013160876 3098,74 516,44 1953,72 6923,54 12492,44 5164,57 7327,87
DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO PATERNO' CATANIA 80012280873 3098,74 516,44 1350,72 5819,32 10785,22 5164,57 5620,65
DIREZIONE DIDATTICA RAMACCA CATANIA 82002420873 3098,74 1032,88 1809 5085,86 11026,48 5164,57 5861,91
DIREZIONE DIDATTICA RANDAZZO CATANIA 83001210877 3098,74 1032,88 1768,8 4150,9 10051,32 5164,57 4886,75
"G. VERGA" RIPOSTO CATANIA 83001050877 3098,74 2323,98 2894,4 5077,8 13394,92 5164,57 8230,35
DIREZIONE DIDATTICA S. AGATA LI BATTIATI CATANIA 93025290870 3098,74 1549,32 1913,52 5617,82 12179,4 5164,57 7014,83
"G. FALCONE" S. GIOVANNI LA PUNTA CATANIA 81005200878 3098,74 774,66 2934,6 2901,6 9709,6 5164,57 4545,03
"PADRE SANTO DI GUARDO" SAN GIOVANNI GALERMO - CATANIA CATANIA 80023560875 3098,74 516,44 1262,28 5263,18 10140,64 5164,57 4976,07
DIREZIONE DIDATTICA SANTA VENERINA CATANIA 81002150878 3098,74 1807,54 1439,16 2667,86 9013,3 5164,57 3848,73
2 CIRCOLO "C. COLLODI" SCORDIA CATANIA 93105170877 3098,74 0 2034,12 4030 9162,86 5164,57 3998,29
"G. VERGA" SCORDIA CATANIA 80014210878 3098,74 258,22 1728,6 5303,48 10389,04 5164,57 5224,47
"TERESA DI CALCUTTA" TREMESTIERI ETNEO CATANIA 80022590873 3098,74 1549,32 3296,4 6238,44 14182,9 5164,57 9018,33
DIREZIONE DIDATTICA ZAFFERANA ETNEA CATANIA 81002550879 3098,74 774,66 1374,84 2708,16 7956,4 5164,57 2791,83

Tabella 2: Istituti compensivi

ISTITUTO COMPRENSIVO
SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ES.FIN. 2002 IN FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PROVINCIA DI CATANIA
DENOMINAZIONE SCUOLA CITTA' PROVINCIA CODICE FISCALE SEDE SUC/SEZ-STAC/PLESSI MATERNA ELEMENTARE MEDIA TOTALE ASSEGNATO ACCONTO SALDO ASSEGNATO
"G. VERGA" ACI CASTELLO CATANIA 81003550878 €3.098,74 €516,44 €747,72 €1.813,50 €4.048,17 €10.224,57 €4.131,66 €6.092,91
"S. SCANDURA" ACI CATENA - FRAZ. ACI S. FILIPPO CATANIA 90006050877 €3.098,74 €774,66 €715,56 €1.362,14 €6.783,42 €12.734,52 €4.131,66 €8.602,86
"G. FALCONE" ACICASTELLO CATANIA 81002670875 €3.098,74 €1.291,10 €916,56 €3.868,80 €1.750,56 €10.925,76 €4.131,66 €6.794,10
"R. RIMINI" ACICASTELLO - ACITREZZA CATANIA 81002470870 €3.098,74 €1.032,88 €1.334,64 €1.886,04 €4.782,78 €12.135,08 €4.131,66 €8.003,42
"F. GUGLIELMINO" ACICATENA CATANIA 81002750875 €3.098,74 €774,66 €1.109,52 €1.563,64 €9.534,30 €16.080,86 €4.131,66 €11.949,20
"GIOVANNI XXIII" ACIPLATANI - FRAZ. DI ACIREALE CATANIA 81004380879 €3.098,74 €1.032,88 €667,32 €1.394,38 €4.235,73 €10.429,05 €4.131,66 €6.297,39
"PAOLO VASTA" ACIREALE CATANIA 81002490878 €3.098,74 €516,44 €683,40 €1.660,36 €7.549,29 €13.508,23 €4.131,66 €9.376,57
"L.VIGO FUCCIO-M.LA SPINA" ACIREALE CATANIA 90018090879 €3.098,74 €1.291,10 €1.053,24 €459,42 €5.970,66 €11.873,16 €4.131,66 €7.741,50
ISTITUTO COMPRENSIVO BELPASSO - PIANO TAVOLA CATANIA 93105000876 €3.098,74 €774,66 €1.527,60 €2.506,66 €3.501,12 €11.408,78 €4.131,66 €7.277,12
"ANTONIO BRUNO" BIANCAVILLA CATANIA 80014040879 €3.098,74 €516,44 €1.350,72 €620,62 €5.220,42 €10.806,94 €4.131,66 €6.675,28
"GIUSEPPE MACHERIONE" CALATABIANO CATANIA 83002490874 €3.098,74 €1.549,32 €812,04 €2.240,68 €2.844,66 €10.545,44 €4.131,66 €6.413,78
"G. ARCOLEO" CALTAGIRONE CATANIA 82002460879 €3.098,74 €774,66 €1.511,52 €693,16 €6.111,33 €12.189,41 €4.131,66 €8.057,75
"VITTORINO DA FELTRE" CALTAGIRONE CATANIA 91013590871 €3.098,74 €516,44 €369,84 €1.499,16 €7.580,55 €13.064,73 €4.131,66 €8.933,07
"ALESSIO NARBONE" CALTAGIRONE CATANIA 91013660872 €3.098,74 €516,44 €1.374,84 €354,64 €10.472,10 €15.816,76 €4.131,66 €11.685,10
"PIERO GOBETTI" CALTALGIRONE CATANIA 91013600878 €3.098,74 €774,66 €1.704,48 €1.773,20 €3.516,75 €10.867,83 €4.131,66 €6.736,17
"L. DA VINCI" CASTEL DI IUDICA CATANIA 82003100870 €3.098,74 €1.032,88 €1.415,04 €2.700,10 €3.438,60 €11.685,36 €4.131,66 €7.553,70
"CRISPI NICEFORO" CASTIGLIONE DI SICILIA CATANIA 83001310875 €3.098,74 €774,66 €659,28 €1.144,52 €1.828,71 €7.505,91 €4.131,66 €3.374,25
"PESTALOZZI" CATANIA CATANIA 80013790870 €3.098,74 €516,44 €1.776,84 €4.852,12 €8.659,02 €18.903,16 €4.131,66 €14.771,50
"CARDINALE DUSMET" CATANIA CATANIA 80012230878 €3.098,74 €258,22 €345,72 €2.321,28 €9.065,40 €15.089,36 €4.131,66 €10.957,70
"F. PETRARCA" CATANIA CATANIA 80014420873 €3.098,74 €1.032,88 €1.093,44 €3.143,40 €12.285,18 €20.653,64 €4.131,66 €16.521,98
"G. RECUPERO" CATANIA CATANIA 80007870878 €3.098,74 €774,66 €313,56 €298,22 €6.205,11 €10.690,29 €4.131,66 €6.558,63
"ANTONIO MEUCCI" CATANIA CATANIA 80011880871 €3.098,74 €258,22 €- €1.450,80 €6.361,41 €11.169,17 €4.131,66 €7.037,51
"ANDREA DORIA" CATANIA CATANIA 80010060871 €3.098,74 €1.032,88 €201,00 €862,42 €7.064,76 €12.259,80 €4.131,66 €8.128,14
"FONTANAROSSA" CATANIA CATANIA 93105030873 €3.098,74 €1.291,10 €2.773,80 €1.732,90 €2.407,02 €11.303,56 €4.131,66 €7.171,90
"VITALIANO BRANCATI" CATANIA CATANIA 80014150876 €3.098,74 €516,44 €554,76 €3.618,94 €4.907,82 €12.696,70 €4.131,66 €8.565,04
"L. GRASSI" CATANIA CATANIA 80009770878 €3.098,74 €516,44 €1.318,56 €435,24 €2.422,65 €7.791,63 €4.131,66 €3.659,97
"BRUNO MONTEROSSO" CATANIA CATANIA 80011200872 €3.098,74 €516,44 €1.206,00 €620,62 €7.127,28 €12.569,08 €4.131,66 €8.437,42
"NINO MARTOGLIO" CATANIA CATANIA 80013950870 €3.098,74 €258,22 €- €217,62 €6.126,96 €9.701,54 €4.131,66 €5.569,88
"ALESSANDRO MANZONI" CATANIA CATANIA 80011480870 €3.098,74 €258,22 €305,52 €588,38 €13.723,14 €17.974,00 €4.131,66 €13.842,34
"CAMPANELLA - STURZO" CATANIA CATANIA 93066960878 €3.098,74 €774,66 €1.648,20 €4.884,36 €4.610,85 €15.016,81 €4.131,66 €10.885,15
" MUSCO" CATANIA CATANIA 80025540875 €3.098,74 €258,22 €2.010,00 €3.949,40 €4.282,62 €13.598,98 €4.131,66 €9.467,32
"MAZZINI - DI BARTOLO" CATANIA CATANIA 80007250873 €3.098,74 €258,22 €498,48 €1.088,10 €4.907,82 €9.851,36 €4.131,66 €5.719,70
"SAMMARTINO PARDO" CATANIA CATANIA 80008170872 €3.098,74 €258,22 €233,16 €128,96 €3.516,75 €7.235,83 €4.131,66 €3.104,17
"A. VESPUCCI" CATANIA CATANIA 80011080878 €3.098,74 €774,66 €1.246,20 €1.233,18 €4.704,63 €11.057,41 €4.131,66 €6.925,75
"G. UNGARETTI" CATANIA CATANIA 80011740877 €3.098,74 €258,22 €554,76 €975,26 €6.252,00 €11.138,98 €4.131,66 €7.007,32
"VITTORINO DA FELTRE" CATANIA CATANIA 80010230870 €3.098,74 €1.032,88 €1.969,80 €4.497,48 €2.250,72 €12.849,62 €4.131,66 €8.717,96
"G. PARINI" CATANIA CATANIA 80012130870 €3.098,74 €516,44 €804,00 €1.958,58 €4.016,91 €10.394,67 €4.131,66 €6.263,01
"P. MASCAGNI" CATANIA CATANIA 80010830877 €3.098,74 €258,22 €353,76 €1.305,72 €8.705,91 €13.722,35 €4.131,66 €9.590,69
"CAPUANA - PIRANDELLO" CATANIA CATANIA 93080240877 €3.098,74 €- €498,48 €902,72 €6.486,45 €10.986,39 €4.131,66 €6.854,73
"G. VERGA" FIUMEFREDDO DI SICILIA CATANIA 83002540876 €3.098,74 €516,44 €410,04 €1.192,88 €5.986,29 €11.204,39 €4.131,66 €7.072,73
"G. UNGARETTI" GIARRE CATANIA 83002310874 €3.098,74 €1.291,10 €426,12 €1.515,28 €5.173,53 €11.504,77 €4.131,66 €7.373,11
"G. TOMASI DI LAMPEDUSA" GRAVINA DI CATANIA CATANIA 93003130874 €3.098,74 €774,66 €562,80 €894,66 €7.752,48 €13.083,34 €4.131,66 €8.951,68
"G. B. ARISTA" GUARDIA - ACIREALE CATANIA 81003290871 €3.098,74 €1.291,10 €530,64 €1.547,52 €4.345,14 €10.813,14 €4.131,66 €6.681,48
"E. FERMI" LICODIA EUBEA CATANIA 82003230875 €3.098,74 €516,44 €771,84 €1.378,26 €1.328,55 €7.093,83 €4.131,66 €2.962,17
"L. PIRANDELLO" LINGUAGLOSSA CATANIA 83002470876 €3.098,74 €774,66 €1.471,32 €2.522,78 €2.907,18 €10.774,68 €4.131,66 €6.643,02
ISTITUTO COMPRENSIVO MALETTO CATANIA 93032380870 €3.098,74 €774,66 €844,20 €2.216,50 €2.829,03 €9.763,13 €4.131,66 €5.631,47
"CARLO LEVI" MANIACE CATANIA 93024860871 €3.098,74 €774,66 €1.222,08 €2.087,54 €2.532,06 €9.715,08 €4.131,66 €5.583,42
"LEONARDO GRASSI" MASCALI CATANIA 83001710876 €3.098,74 €1.032,88 €136,68 €1.313,78 €5.314,20 €10.896,28 €4.131,66 €6.764,62
MASSANNUNZIATA MASCALUCIA CATANIA 93105190875 €3.098,74 €516,44 €1.712,52 €5.198,70 €3.516,75 €14.043,15 €4.131,66 €9.911,49
"E. MAJORANA" MAZZARRONE CATANIA 820002730875 €3.098,74 €1.291,10 €1.149,72 €1.902,16 €2.766,51 €10.208,23 €4.131,66 €6.076,57
"PIETRO CARRERA" MILITELLO IN VAL DI CATANIA CATANIA 80011340876 €3.098,74 €516,44 €1.833,12 €3.385,20 €4.501,44 €13.334,94 €4.131,66 €9.203,28
ISTITUTO COMPRENSIVO MINEO CATANIA 82002070876 €3.098,74 €516,44 €1.334,64 €2.434,12 €3.063,48 €10.447,42 €4.131,66 €6.315,76
"E. DE AMICIS" MIRABELLA IMBACCARI CATANIA 82002290870 €3.098,74 €516,44 €868,32 €2.345,46 €3.079,11 €9.908,07 €4.131,66 €5.776,41
"DON MILANI" MISTERBIANCO CATANIA 80012290872 €3.098,74 €258,22 €1.648,20 €660,92 €12.644,67 €18.310,75 €4.131,66 €14.179,09
"PITAGORA" MISTERBIANCO CATANIA 93014730878 €3.098,74 €774,66 €1.640,16 €741,52 €4.517,07 €10.772,15 €4.131,66 €6.640,49
"L. DA VINCI" MISTERBIANCO CATANIA 80011380872 €3.098,74 €516,44 €755,76 €596,44 €9.784,38 €14.751,76 €4.131,66 €10.620,10
ISTITUTO COMPRENSIVO MOTTA S. ANASTASIA CATANIA 93105100874 €3.098,74 €516,44 €2.315,52 €4.368,52 €6.111,33 €16.410,55 €4.131,66 €12.278,89
" CARD. DUSMET" NICOLOSI CATANIA 80011980879 €3.098,74 €1.032,88 €1.278,36 €3.618,94 €4.860,93 €13.889,85 €4.131,66 €9.758,19
"DON LORENZO MILANI" PALAGONIA CATANIA 91000700871 €3.098,74 €774,66 €1.640,16 €1.515,28 €4.454,55 €11.483,39 €4.131,66 €7.351,73
"G. PONTE" PALAGONIA CATANIA 82002010872 €3.098,74 €516,44 €1.029,12 €1.821,56 €9.049,77 €15.515,63 €4.131,66 €11.383,97
"GIOVANNI XXIII" PATERNO' CATANIA 80009270879 €3.098,74 €258,22 €- €668,98 €3.626,16 €7.652,10 €4.131,66 €3.520,44
"G. MARCONI" PATERNO' CATANIA 80008070874 €3.098,74 €516,44 €635,16 €1.168,70 €4.860,93 €10.279,97 €4.131,66 €6.148,31
"DON MILANI" PATERNO' CATANIA 80022770871 €3.098,74 €258,22 €- €725,40 €7.283,58 €11.365,94 €4.131,66 €7.234,28
" S. CASELLA" PEDARA CATANIA 81003970878 €3.098,74 €1.291,10 €1.961,76 €4.973,02 €6.095,70 €17.420,32 €4.131,66 €13.288,66
"G. GALILEI" PIEDIMONTE ETNEO CATANIA 83002040877 €3.098,74 €516,44 €836,16 €1.491,10 €1.563,00 €7.505,44 €4.131,66 €3.373,78
"G. VERGA" RADDUSA CATANIA 82002780870 €3.098,74 €774,66 €1.037,16 €1.603,94 €1.922,49 €8.436,99 €4.131,66 €4.305,33
ISTITUTO COMPRENSIVO RAGALNA CATANIA 93105320878 €3.098,74 €516,44 €546,72 €1.209,00 €1.391,07 €6.761,97 €4.131,66 €2.630,31
"G. VERGA" RAMACCA CATANIA 91013640874 €3.098,74 €258,22 €64,32 €169,26 €8.174,49 €11.765,03 €4.131,66 €7.633,37
"E DE AMICIS" RANDAZZO CATANIA 83002340871 €3.098,74 €774,66 €755,76 €145,08 €7.502,40 €12.276,64 €4.131,66 €8.144,98
"F. COSTA" S. MICHELE DI GANZARIA CATANIA 91013750871 €3.098,74 €258,22 €739,68 €1.692,60 €1.985,01 €7.774,25 €4.131,66 €3.642,59
"FALCONE" SAN CONO CATANIA 91013670871 €3.098,74 €258,22 €506,52 €1.200,94 €1.594,26 €6.658,68 €4.131,66 €2.527,02
"E. FERMI" SAN GIOVANNI LAPUNTA CATANIA 81004080875 €3.098,74 €258,22 €482,40 €2.385,76 €9.503,04 €15.728,16 €4.131,66 €11.596,50
"MICHELE PURRELLO" SAN GREGORIO CATANIA 80011180876 €3.098,74 €516,44 €385,92 €2.458,30 €4.829,67 €11.289,07 €4.131,66 €7.157,41
